Hrvatski vaterpolo savez - rezultati
g Golovi   s Obrane golmana   a Udarci   TS Šut ukupno   AS Šut iz igre   EPS Šut s igračem više   5mS Peterci   CS Šut iz kontre   GS Obrane golmana   GA Udarci prema golu  
PF Prekršaji   PF+ Izboreni prekršaji   SL Plivanje za loptu izgubljeno   ST Osvojene lopte   SW Plivanje za loptu dobiveno   TO Izgubljene lopte  

Klubovi

Klub TS
g
TS
a
TS
(%)
AS
g
AS
a
AS
(%)
EPS
g
EPS
a
EPS
(%)
5mS
g
5mS
a
5mS
(%)
CS
g
CS
a
CS
(%)
GD GS Saves
(%)
PF TO ST BL SW
Hrvatska 0 0 0% 0 0 0% 0 0 0% 0 0 0% 0 0 0% 0 0 0% 0 0 0 0 0

Igrači

Igrač Klub TS
g
TS
a
TS
(%)
AS
g
AS
a
AS
(%)
EPS
g
EPS
a
EPS
(%)
5mS
g
5mS
a
5mS
(%)
CS
g
CS
a
CS
(%)
PF PF+ TO ST BL SW SL
Lončar Luka Hrvatska 0 0 0% 0 0 0% 0 0 0% 0 0 0% 0 0 0% 0 0 0 0 0 0 0
Vukičević Ante Hrvatska 0 0 0% 0 0 0% 0 0 0% 0 0 0% 0 0 0% 0 0 0 0 0 0 0
Bašić Andrija Hrvatska 0 0 0% 0 0 0% 0 0 0% 0 0 0% 0 0 0% 0 0 0 0 0 0 0
Šetka Anđelo Hrvatska 0 0 0% 0 0 0% 0 0 0% 0 0 0% 0 0 0% 0 0 0 0 0 0 0
Garcia Xavi Hrvatska 0 0 0% 0 0 0% 0 0 0% 0 0 0% 0 0 0% 0 0 0 0 0 0 0
Macan Marko Hrvatska 0 0 0% 0 0 0% 0 0 0% 0 0 0% 0 0 0% 0 0 0 0 0 0 0
Younger Aaron Australija 0 0 0% 0 0 0% 0 0 0% 0 0 0% 0 0 0% 0 0 0 0 0 0 0
Fatović Loren Hrvatska 0 0 0% 0 0 0% 0 0 0% 0 0 0% 0 0 0% 0 0 0 0 0 0 0
Bušlje Andro Hrvatska 0 0 0% 0 0 0% 0 0 0% 0 0 0% 0 0 0% 0 0 0 0 0 0 0
Benić Hrvoje Hrvatska 0 0 0% 0 0 0% 0 0 0% 0 0 0% 0 0 0% 0 0 0 0 0 0 0
Vrlić Josip Hrvatska 0 0 0% 0 0 0% 0 0 0% 0 0 0% 0 0 0% 0 0 0 0 0 0 0
Power Nathan Australija 0 0 0% 0 0 0% 0 0 0% 0 0 0% 0 0 0% 0 0 0 0 0 0 0
Rašović Viktor Srbija 0 0 0% 0 0 0% 0 0 0% 0 0 0% 0 0 0% 0 0 0 0 0 0 0
George Ford Australija 0 0 0% 0 0 0% 0 0 0% 0 0 0% 0 0 0% 0 0 0 0 0 0 0
Miloš Lovre Hrvatska 0 0 0% 0 0 0% 0 0 0% 0 0 0% 0 0 0% 0 0 0 0 0 0 0
Campbell Richie Australija 0 0 0% 0 0 0% 0 0 0% 0 0 0% 0 0 0% 0 0 0 0 0 0 0
Edwards Blake Australija 0 0 0% 0 0 0% 0 0 0% 0 0 0% 0 0 0% 0 0 0 0 0 0 0
Kayes Joe Australija 0 0 0% 0 0 0% 0 0 0% 0 0 0% 0 0 0% 0 0 0 0 0 0 0
Ford Andrew Australija 0 0 0% 0 0 0% 0 0 0% 0 0 0% 0 0 0% 0 0 0 0 0 0 0
Hollis Lachlan Australija 0 0 0% 0 0 0% 0 0 0% 0 0 0% 0 0 0% 0 0 0 0 0 0 0
Putt Timothy Australija 0 0 0% 0 0 0% 0 0 0% 0 0 0% 0 0 0% 0 0 0 0 0 0 0
Bowen Alexander Brant SAD 0 0 0% 0 0 0% 0 0 0% 0 0 0% 0 0 0% 0 0 0 0 0 0 0
Subotić Gavril Srbija 0 0 0% 0 0 0% 0 0 0% 0 0 0% 0 0 0% 0 0 0 0 0 0 0
Vico Nemanja Srbija 0 0 0% 0 0 0% 0 0 0% 0 0 0% 0 0 0% 0 0 0 0 0 0 0
Mandić Dušan Srbija 0 0 0% 0 0 0% 0 0 0% 0 0 0% 0 0 0% 0 0 0 0 0 0 0
Jakšić Nikola Srbija 0 0 0% 0 0 0% 0 0 0% 0 0 0% 0 0 0% 0 0 0 0 0 0 0
Rašović Strahinja Srbija 0 0 0% 0 0 0% 0 0 0% 0 0 0% 0 0 0% 0 0 0 0 0 0 0
Drašović Radomir Srbija 0 0 0% 0 0 0% 0 0 0% 0 0 0% 0 0 0% 0 0 0 0 0 0 0
Hallock Benjamin SAD 0 0 0% 0 0 0% 0 0 0% 0 0 0% 0 0 0% 0 0 0 0 0 0 0
Roelese Alex SAD 0 0 0% 0 0 0% 0 0 0% 0 0 0% 0 0 0% 0 0 0 0 0 0 0
Cupido Luca SAD 0 0 0% 0 0 0% 0 0 0% 0 0 0% 0 0 0% 0 0 0 0 0 0 0
Smith Jesse SAD 0 0 0% 0 0 0% 0 0 0% 0 0 0% 0 0 0% 0 0 0 0 0 0 0
Rađenović Sava Srbija 0 0 0% 0 0 0% 0 0 0% 0 0 0% 0 0 0% 0 0 0 0 0 0 0
Howden Rhys Australija 0 0 0% 0 0 0% 0 0 0% 0 0 0% 0 0 0% 0 0 0 0 0 0 0
Obert Alexander SAD 0 0 0% 0 0 0% 0 0 0% 0 0 0% 0 0 0% 0 0 0 0 0 0 0
Edwarda Lachlan Australija 0 0 0% 0 0 0% 0 0 0% 0 0 0% 0 0 0% 0 0 0 0 0 0 0
Hooper Johnny SAD 0 0 0% 0 0 0% 0 0 0% 0 0 0% 0 0 0% 0 0 0 0 0 0 0
Irving Maxwell SAD 0 0 0% 0 0 0% 0 0 0% 0 0 0% 0 0 0% 0 0 0 0 0 0 0
Woodhead Dylan SAD 0 0 0% 0 0 0% 0 0 0% 0 0 0% 0 0 0% 0 0 0 0 0 0 0
Stevenson Benjamin SAD 0 0 0% 0 0 0% 0 0 0% 0 0 0% 0 0 0% 0 0 0 0 0 0 0
Nick Carniglia SAD 0 0 0% 0 0 0% 0 0 0% 0 0 0% 0 0 0% 0 0 0 0 0 0 0
Morais Miguel JAR 0 0 0% 0 0 0% 0 0 0% 0 0 0% 0 0 0% 0 0 0 0 0 0 0
Brown Chris JAR 0 0 0% 0 0 0% 0 0 0% 0 0 0% 0 0 0% 0 0 0 0 0 0 0
Coryndon-Baker Ethan James Jagger JAR 0 0 0% 0 0 0% 0 0 0% 0 0 0% 0 0 0% 0 0 0 0 0 0 0
Prouth Garret JAR 0 0 0% 0 0 0% 0 0 0% 0 0 0% 0 0 0% 0 0 0 0 0 0 0
Downes Nic JAR 0 0 0% 0 0 0% 0 0 0% 0 0 0% 0 0 0% 0 0 0 0 0 0 0
Rabie Lood JAR 0 0 0% 0 0 0% 0 0 0% 0 0 0% 0 0 0% 0 0 0 0 0 0 0
Rodda nicholas JAR 0 0 0% 0 0 0% 0 0 0% 0 0 0% 0 0 0% 0 0 0 0 0 0 0
Laurenson Cameron Bain JAR 0 0 0% 0 0 0% 0 0 0% 0 0 0% 0 0 0% 0 0 0 0 0 0 0
Spencer Mark JAR 0 0 0% 0 0 0% 0 0 0% 0 0 0% 0 0 0% 0 0 0 0 0 0 0
Evezar Jason JAR 0 0 0% 0 0 0% 0 0 0% 0 0 0% 0 0 0% 0 0 0 0 0 0 0
Lazic Dorde Srbija 0 0 0% 0 0 0% 0 0 0% 0 0 0% 0 0 0% 0 0 0 0 0 0 0
Asanović Mateja Srbija 0 0 0% 0 0 0% 0 0 0% 0 0 0% 0 0 0% 0 0 0 0 0 0 0
Stojanović Ognjen Srbija 0 0 0% 0 0 0% 0 0 0% 0 0 0% 0 0 0% 0 0 0 0 0 0 0
Stewart Donn JAR 0 0 0% 0 0 0% 0 0 0% 0 0 0% 0 0 0% 0 0 0 0 0 0 0

Golmani

Igrač Klub TS
s
TS
a
TS
(%)
AS
s
AS
a
AS
(%)
EPS
s
EPS
a
EPS
(%)
5mS
s
5mS
a
5mS
(%)
CS
s
CS
a
CS
(%)
Marcelić Ivan Hrvatska 0 0 0% 0 0 0% 0 0 0% 0 0 0% 0 0 0%
Bijač Marko Hrvatska 0 0 0% 0 0 0% 0 0 0% 0 0 0% 0 0 0%
Hrysanthos Anthony Australija 0 0 0% 0 0 0% 0 0 0% 0 0 0% 0 0 0%
Baron McQuin SAD 0 0 0% 0 0 0% 0 0 0% 0 0 0% 0 0 0%
Joel Dennerley Australija 0 0 0% 0 0 0% 0 0 0% 0 0 0% 0 0 0%
Wolf Alex SAD 0 0 0% 0 0 0% 0 0 0% 0 0 0% 0 0 0%
Turner Jack SAD 0 0 0% 0 0 0% 0 0 0% 0 0 0% 0 0 0%
Madi Lwazi JAR 0 0 0% 0 0 0% 0 0 0% 0 0 0% 0 0 0%
Dobozanov Lazar Srbija 0 0 0% 0 0 0% 0 0 0% 0 0 0% 0 0 0%
Pijetlović Gojko Srbija 0 0 0% 0 0 0% 0 0 0% 0 0 0% 0 0 0%

Obrada rezultata: www.furkisport.hr