Marko Bijač
CRO
Datum rođenja: 1991-01-12
Klub: Jadran ST , Hrvatska , Olympiacos , Pro Recco
Pozicija: Golman
Broj utakmica: 328
Broj golova: 0
Utakmice
Jadran ST
Datum | Utakmica | Broj golova | Šut ukupno | Šut iz igre | Šut igrač više | Peterci | Šut iz kontre | PF | PF+ | TO | ST | BL | SW | SL | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G/A | % | G/A | % | G/A | % | G/A | % | G/A | % | |||||||||||||||
21.09.24. | - | 0 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||
05.10.24. | - | 0 | 1 | |||||||||||||||||||||
08.10.24. | - | 0 | ||||||||||||||||||||||
12.10.24. | - | 0 | 1 | |||||||||||||||||||||
15.10.24. | - | 0 | ||||||||||||||||||||||
19.10.24. | - | 0 | ||||||||||||||||||||||
23.10.24. | - | 0 | 1 | |||||||||||||||||||||
26.10.24. | - | 0 | ||||||||||||||||||||||
29.10.24. | - | 0 | ||||||||||||||||||||||
02.11.24. | - | 0 | 2 | |||||||||||||||||||||
07.11.24. | - | 0 | 1 | |||||||||||||||||||||
09.11.24. | - | 0 | ||||||||||||||||||||||
13.11.24. | - | 0 | ||||||||||||||||||||||
16.11.24. | - | 0 | ||||||||||||||||||||||
20.11.24. | - | 0 | ||||||||||||||||||||||
23.11.24. | - | 0 | 1 | |||||||||||||||||||||
26.11.24. | - | 0 | 3 | |||||||||||||||||||||
27.11.24. | - | 0 | 2 | |||||||||||||||||||||
Ukupno | 0 | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0 | 1 | 2 | 12 | 0 | 0 | 0 |
Jug Adriatic osiguranje
Datum | Utakmica | Broj golova | Šut ukupno | Šut iz igre | Šut igrač više | Peterci | Šut iz kontre | PF | PF+ | TO | ST | BL | SW | SL | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G/A | % | G/A | % | G/A | % | G/A | % | G/A | % | |||||||||||||||
04.10.14. | - | 0 | ||||||||||||||||||||||
08.10.14. | - | 0 | ||||||||||||||||||||||
15.10.14. | - | 0 | ||||||||||||||||||||||
24.10.14. | - | 0 | ||||||||||||||||||||||
05.11.14. | - | 0 | ||||||||||||||||||||||
08.11.14. | - | 0 | ||||||||||||||||||||||
22.11.14. | - | 0 | 0/1 | 0.0% | 0/1 | 0.0% | ||||||||||||||||||
05.12.14. | - | 0 | ||||||||||||||||||||||
20.12.14. | - | 0 | 1 | |||||||||||||||||||||
10.01.15. | - | 0 | ||||||||||||||||||||||
17.01.15. | - | 0 | ||||||||||||||||||||||
04.02.15. | - | 0 | 2 | |||||||||||||||||||||
07.02.15. | - | 0 | ||||||||||||||||||||||
25.02.15. | - | 0 | ||||||||||||||||||||||
07.03.15. | - | 0 | 1 | |||||||||||||||||||||
11.03.15. | - | 0 | ||||||||||||||||||||||
15.03.15. | - | 0 | 2 | |||||||||||||||||||||
28.03.15. | - | 0 | ||||||||||||||||||||||
02.04.15. | - | 0 | ||||||||||||||||||||||
03.04.15. | - | 0 | ||||||||||||||||||||||
22.04.15. | - | 0 | 2 | |||||||||||||||||||||
25.04.15. | - | 0 | 1 | |||||||||||||||||||||
06.05.15. | - | 0 | 0/1 | 0.0% | 0/1 | 0.0% | ||||||||||||||||||
09.05.15. | - | 0 | ||||||||||||||||||||||
16.05.15. | - | 0 | 1 | |||||||||||||||||||||
20.05.15. | - | 0 | 1 | |||||||||||||||||||||
23.05.15. | - | 0 | ||||||||||||||||||||||
25.09.15. | - | 0 | 2 | |||||||||||||||||||||
27.09.15. | - | 0 | ||||||||||||||||||||||
09.10.15. | - | 0 | ||||||||||||||||||||||
11.10.15. | - | 0 | ||||||||||||||||||||||
23.10.15. | - | 0 | ||||||||||||||||||||||
24.10.15. | - | 0 | ||||||||||||||||||||||
24.10.15. | - | 0 | ||||||||||||||||||||||
30.10.15. | - | 0 | ||||||||||||||||||||||
01.11.15. | - | 0 | 1 | |||||||||||||||||||||
06.11.15. | - | 0 | ||||||||||||||||||||||
08.11.15. | - | 0 | ||||||||||||||||||||||
20.11.15. | - | 0 | 1 | |||||||||||||||||||||
05.12.15. | - | 0 | ||||||||||||||||||||||
06.12.15. | - | 0 | ||||||||||||||||||||||
29.01.16. | - | 0 | 1 | 3 | ||||||||||||||||||||
07.02.16. | - | 0 | 4 | |||||||||||||||||||||
19.02.16. | - | 0 | 1 | |||||||||||||||||||||
21.02.16. | - | 0 | ||||||||||||||||||||||
26.02.16. | - | 0 | 2 | |||||||||||||||||||||
28.02.16. | - | 0 | ||||||||||||||||||||||
04.03.16. | - | 0 | ||||||||||||||||||||||
09.03.16. | - | 0 | 0/1 | 0.0% | 0/1 | 0.0% | 1 | |||||||||||||||||
18.03.16. | - | 0 | 2 | |||||||||||||||||||||
19.03.16. | - | 0 | ||||||||||||||||||||||
23.03.16. | - | 0 | ||||||||||||||||||||||
26.03.16. | - | 0 | 1 | |||||||||||||||||||||
20.04.16. | - | 0 | 2 | |||||||||||||||||||||
23.04.16. | - | 0 | ||||||||||||||||||||||
04.05.16. | - | 0 | 2 | |||||||||||||||||||||
19.10.16. | - | 0 | ||||||||||||||||||||||
21.10.16. | - | 0 | 2 | |||||||||||||||||||||
03.11.16. | - | 0 | 1 | |||||||||||||||||||||
05.11.16. | - | 0 | 7 | |||||||||||||||||||||
19.11.16. | - | 0 | ||||||||||||||||||||||
23.11.16. | - | 0 | ||||||||||||||||||||||
02.12.16. | - | 0 | ||||||||||||||||||||||
02.12.16. | - | 0 | ||||||||||||||||||||||
03.12.16. | - | 0 | ||||||||||||||||||||||
03.12.16. | - | 0 | ||||||||||||||||||||||
17.12.16. | - | 0 | 2 | |||||||||||||||||||||
18.12.16. | - | 0 | 1 | |||||||||||||||||||||
14.01.17. | - | 0 | 1 | |||||||||||||||||||||
20.01.17. | - | 0 | ||||||||||||||||||||||
27.01.17. | - | 0 | 2 | |||||||||||||||||||||
04.02.17. | - | 0 | 0/1 | 0.0% | 0/1 | 0.0% | 1 | |||||||||||||||||
22.02.17. | - | 0 | ||||||||||||||||||||||
25.02.17. | - | 0 | ||||||||||||||||||||||
04.03.17. | - | 0 | 2 | |||||||||||||||||||||
25.03.17. | - | 0 | 5 | |||||||||||||||||||||
31.03.17. | - | 0 | 1 | |||||||||||||||||||||
01.04.17. | - | 0 | 3 | |||||||||||||||||||||
08.04.17. | - | 0 | ||||||||||||||||||||||
09.04.17. | - | 0 | ||||||||||||||||||||||
19.04.17. | - | 0 | ||||||||||||||||||||||
19.04.17. | - | 0 | 1 | |||||||||||||||||||||
22.04.17. | - | 0 | ||||||||||||||||||||||
03.05.17. | - | 0 | 3 | |||||||||||||||||||||
06.05.17. | - | 0 | ||||||||||||||||||||||
15.05.17. | - | 0 | 1 | 1 | 3 | |||||||||||||||||||
07.10.17. | - | 0 | ||||||||||||||||||||||
20.10.17. | - | 0 | 1 | |||||||||||||||||||||
28.10.17. | - | 0 | 4 | |||||||||||||||||||||
03.11.17. | - | 0 | 5 | |||||||||||||||||||||
11.11.17. | - | 0 | 1 | |||||||||||||||||||||
18.11.17. | - | 0 | 2 | |||||||||||||||||||||
25.11.17. | - | 0 | ||||||||||||||||||||||
02.12.17. | - | 0 | 10 | |||||||||||||||||||||
02.12.17. | - | 0 | 1 | |||||||||||||||||||||
03.12.17. | - | 0 | 5 | |||||||||||||||||||||
16.12.17. | - | 0 | 1 | |||||||||||||||||||||
17.12.17. | - | 0 | 3 | |||||||||||||||||||||
20.01.18. | - | 0 | 3 | |||||||||||||||||||||
26.01.18. | - | 0 | 2 | |||||||||||||||||||||
02.02.18. | - | 0 | 5 | |||||||||||||||||||||
10.02.18. | - | 0 | ||||||||||||||||||||||
21.02.18. | - | 0 | ||||||||||||||||||||||
07.03.18. | - | 0 | ||||||||||||||||||||||
10.03.18. | - | 0 | ||||||||||||||||||||||
17.03.18. | - | 0 | ||||||||||||||||||||||
24.03.18. | - | 0 | 3 | |||||||||||||||||||||
13.04.18. | - | 0 | 3 | |||||||||||||||||||||
14.04.18. | - | 0 | 4 | |||||||||||||||||||||
21.04.18. | - | 0 | ||||||||||||||||||||||
22.04.18. | - | 0 | ||||||||||||||||||||||
02.05.18. | - | 0 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||
06.05.18. | - | 0 | 1 | |||||||||||||||||||||
16.05.18. | - | 0 | 2 | |||||||||||||||||||||
19.05.18. | - | 0 | ||||||||||||||||||||||
22.05.18. | - | 0 | 7 | |||||||||||||||||||||
30.05.18. | - | 0 | ||||||||||||||||||||||
Ukupno | 0 | 0/4 | 0.0% | 0/4 | 0.0% | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 1 | 2 | 6 | 127 | 0 | 0 | 0 |
Hrvatska
Datum | Utakmica | Broj golova | Šut ukupno | Šut iz igre | Šut igrač više | Peterci | Šut iz kontre | PF | PF+ | TO | ST | BL | SW | SL | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G/A | % | G/A | % | G/A | % | G/A | % | G/A | % | |||||||||||||||
22.07.13. | - | 0 | ||||||||||||||||||||||
24.07.13. | - | 0 | ||||||||||||||||||||||
26.07.13. | - | 0 | ||||||||||||||||||||||
28.07.13. | - | 0 | ||||||||||||||||||||||
30.07.13. | - | 0 | ||||||||||||||||||||||
01.08.13. | - | 0 | ||||||||||||||||||||||
03.08.13. | - | 0 | ||||||||||||||||||||||
14.01.14. | - | 0 | ||||||||||||||||||||||
15.07.14. | - | 0 | ||||||||||||||||||||||
17.07.14. | - | 0 | ||||||||||||||||||||||
19.07.14. | - | 0 | ||||||||||||||||||||||
21.07.14. | - | 0 | ||||||||||||||||||||||
23.07.14. | - | 0 | ||||||||||||||||||||||
25.07.14. | - | 0 | ||||||||||||||||||||||
27.07.15. | - | 0 | ||||||||||||||||||||||
29.07.15. | - | 0 | ||||||||||||||||||||||
31.07.15. | - | 0 | ||||||||||||||||||||||
04.08.15. | - | 0 | ||||||||||||||||||||||
06.08.15. | - | 0 | ||||||||||||||||||||||
08.08.15. | - | 0 | ||||||||||||||||||||||
20.10.15. | - | 0 | ||||||||||||||||||||||
17.11.15. | - | 0 | ||||||||||||||||||||||
01.12.15. | - | 0 | ||||||||||||||||||||||
10.01.16. | - | 0 | ||||||||||||||||||||||
12.01.16. | - | 0 | ||||||||||||||||||||||
14.01.16. | - | 0 | ||||||||||||||||||||||
16.01.16. | - | 0 | ||||||||||||||||||||||
19.01.16. | - | 0 | ||||||||||||||||||||||
21.01.16. | - | 0 | ||||||||||||||||||||||
23.01.16. | - | 0 | ||||||||||||||||||||||
06.08.16. | - | 0 | ||||||||||||||||||||||
08.08.16. | - | 0 | ||||||||||||||||||||||
10.08.16. | - | 0 | ||||||||||||||||||||||
12.08.16. | - | 0 | ||||||||||||||||||||||
14.08.16. | - | 0 | ||||||||||||||||||||||
16.08.16. | - | 0 | ||||||||||||||||||||||
18.08.16. | - | 0 | ||||||||||||||||||||||
20.08.16. | - | 0 | ||||||||||||||||||||||
15.11.16. | - | 0 | 1 | |||||||||||||||||||||
11.04.17. | - | 0 | ||||||||||||||||||||||
28.04.17. | - | 0 | ||||||||||||||||||||||
17.07.17. | - | 0 | ||||||||||||||||||||||
19.07.17. | - | 0 | ||||||||||||||||||||||
21.07.17. | - | 0 | ||||||||||||||||||||||
25.07.17. | - | 0 | ||||||||||||||||||||||
27.07.17. | - | 0 | ||||||||||||||||||||||
29.07.17. | - | 0 | ||||||||||||||||||||||
14.11.17. | - | 0 | ||||||||||||||||||||||
15.06.18. | - | 0 | 2 | |||||||||||||||||||||
18.06.18. | - | 0 | ||||||||||||||||||||||
19.06.18. | - | 0 | ||||||||||||||||||||||
20.06.18. | - | 0 | ||||||||||||||||||||||
21.06.18. | - | 0 | ||||||||||||||||||||||
22.06.18. | - | 0 | ||||||||||||||||||||||
23.06.18. | - | 0 | ||||||||||||||||||||||
12.07.18. | - | 0 | 2 | |||||||||||||||||||||
16.07.18. | - | 0 | ||||||||||||||||||||||
16.07.18. | - | 0 | ||||||||||||||||||||||
20.07.18. | - | 0 | ||||||||||||||||||||||
24.07.18. | - | 0 | ||||||||||||||||||||||
26.07.18. | - | 0 | ||||||||||||||||||||||
28.07.18. | - | 0 | ||||||||||||||||||||||
11.09.18. | - | 0 | ||||||||||||||||||||||
12.09.18. | - | 0 | ||||||||||||||||||||||
13.09.18. | - | 0 | ||||||||||||||||||||||
14.09.18. | - | 0 | ||||||||||||||||||||||
15.09.18. | - | 0 | ||||||||||||||||||||||
16.09.18. | - | 0 | ||||||||||||||||||||||
23.10.18. | - | 0 | 1 | |||||||||||||||||||||
29.01.19. | - | 0 | ||||||||||||||||||||||
12.03.19. | - | 0 | ||||||||||||||||||||||
18.06.19. | - | 0 | ||||||||||||||||||||||
19.06.19. | - | 0 | ||||||||||||||||||||||
19.06.19. | - | 0 | ||||||||||||||||||||||
21.06.19. | - | 0 | ||||||||||||||||||||||
22.06.19. | - | 0 | ||||||||||||||||||||||
23.06.19. | - | 0 | ||||||||||||||||||||||
01.07.19. | - | 0 | 1 | |||||||||||||||||||||
17.07.19. | - | 0 | ||||||||||||||||||||||
17.07.19. | - | 0 | ||||||||||||||||||||||
19.07.19. | - | 0 | ||||||||||||||||||||||
29.12.19. | - | 0 | ||||||||||||||||||||||
07.01.20. | - | 0 | 1 | |||||||||||||||||||||
14.01.20. | - | 0 | ||||||||||||||||||||||
16.01.20. | - | 0 | ||||||||||||||||||||||
18.01.20. | - | 0 | ||||||||||||||||||||||
22.01.20. | - | 0 | ||||||||||||||||||||||
24.01.20. | - | 0 | ||||||||||||||||||||||
26.01.20. | - | 0 | ||||||||||||||||||||||
11.02.20. | - | 0 | ||||||||||||||||||||||
13.06.20. | - | 0 | 1 | |||||||||||||||||||||
08.01.21. | - | 0 | ||||||||||||||||||||||
09.01.21. | - | 0 | ||||||||||||||||||||||
10.01.21. | - | 0 | ||||||||||||||||||||||
06.02.21. | - | 0 | ||||||||||||||||||||||
07.02.21. | - | 0 | ||||||||||||||||||||||
14.02.21. | - | 0 | ||||||||||||||||||||||
15.02.21. | - | 0 | ||||||||||||||||||||||
16.02.21. | - | 0 | ||||||||||||||||||||||
17.02.21. | - | 0 | ||||||||||||||||||||||
18.02.21. | - | 0 | ||||||||||||||||||||||
19.02.21. | - | 0 | ||||||||||||||||||||||
20.02.21. | - | 0 | ||||||||||||||||||||||
21.02.21. | - | 0 | ||||||||||||||||||||||
25.06.21. | - | 0 | 1 | |||||||||||||||||||||
02.07.21. | - | 0 | ||||||||||||||||||||||
03.07.21. | - | 0 | ||||||||||||||||||||||
09.07.21. | - | 0 | ||||||||||||||||||||||
10.07.21. | - | 0 | ||||||||||||||||||||||
25.07.21. | - | 0 | ||||||||||||||||||||||
27.07.21. | - | 0 | ||||||||||||||||||||||
29.07.21. | - | 0 | ||||||||||||||||||||||
31.07.21. | - | 0 | ||||||||||||||||||||||
02.08.21. | - | 0 | ||||||||||||||||||||||
04.08.21. | - | 0 | ||||||||||||||||||||||
29.12.21. | - | 0 | ||||||||||||||||||||||
04.01.22. | - | 0 | ||||||||||||||||||||||
18.01.22. | - | 0 | ||||||||||||||||||||||
15.02.22. | - | 0 | 1 | |||||||||||||||||||||
28.04.22. | - | 0 | ||||||||||||||||||||||
29.04.22. | - | 0 | ||||||||||||||||||||||
30.04.22. | - | 0 | ||||||||||||||||||||||
10.06.22. | - | 0 | ||||||||||||||||||||||
14.06.22. | - | 0 | ||||||||||||||||||||||
21.06.22. | - | 0 | ||||||||||||||||||||||
23.06.22. | - | 0 | ||||||||||||||||||||||
25.06.22. | - | 0 | ||||||||||||||||||||||
27.06.22. | - | 0 | ||||||||||||||||||||||
29.06.22. | - | 0 | ||||||||||||||||||||||
01.07.22. | - | 0 | ||||||||||||||||||||||
03.07.22. | - | 0 | ||||||||||||||||||||||
04.08.22. | - | 0 | ||||||||||||||||||||||
08.08.22. | - | 0 | ||||||||||||||||||||||
09.08.22. | - | 0 | ||||||||||||||||||||||
10.08.22. | - | 0 | ||||||||||||||||||||||
20.08.22. | - | 0 | ||||||||||||||||||||||
21.08.22. | - | 0 | ||||||||||||||||||||||
22.08.22. | - | 0 | ||||||||||||||||||||||
29.08.22. | - | 0 | ||||||||||||||||||||||
31.08.22. | - | 0 | ||||||||||||||||||||||
02.09.22. | - | 0 | ||||||||||||||||||||||
06.09.22. | - | 0 | ||||||||||||||||||||||
08.09.22. | - | 0 | ||||||||||||||||||||||
10.09.22. | - | 0 | ||||||||||||||||||||||
28.12.22. | - | 0 | ||||||||||||||||||||||
08.03.23. | - | 0 | ||||||||||||||||||||||
09.03.23. | - | 0 | ||||||||||||||||||||||
11.03.23. | - | 0 | ||||||||||||||||||||||
14.03.23. | - | 0 | ||||||||||||||||||||||
21.06.23. | - | 0 | ||||||||||||||||||||||
28.06.23. | - | 0 | ||||||||||||||||||||||
29.06.23. | - | 0 | ||||||||||||||||||||||
09.07.23. | - | 0 | ||||||||||||||||||||||
17.07.23. | - | 0 | ||||||||||||||||||||||
19.07.23. | - | 0 | ||||||||||||||||||||||
21.07.23. | - | 0 | ||||||||||||||||||||||
23.07.23. | - | 0 | ||||||||||||||||||||||
25.07.23. | - | 0 | ||||||||||||||||||||||
27.07.23. | - | 0 | ||||||||||||||||||||||
19.12.23. | - | 0 | 1 | 4 | ||||||||||||||||||||
04.01.24. | - | 0 | ||||||||||||||||||||||
06.01.24. | - | 0 | ||||||||||||||||||||||
08.01.24. | - | 0 | ||||||||||||||||||||||
12.01.24. | - | 0 | ||||||||||||||||||||||
14.01.24. | - | 0 | ||||||||||||||||||||||
16.01.24. | - | 0 | ||||||||||||||||||||||
05.02.24. | - | 0 | ||||||||||||||||||||||
07.02.24. | - | 0 | ||||||||||||||||||||||
09.02.24. | - | 0 | ||||||||||||||||||||||
11.02.24. | - | 0 | ||||||||||||||||||||||
13.02.24. | - | 0 | ||||||||||||||||||||||
15.02.24. | - | 0 | ||||||||||||||||||||||
17.02.24. | - | 0 | ||||||||||||||||||||||
30.06.24. | - | 0 | ||||||||||||||||||||||
04.07.24. | - | 0 | ||||||||||||||||||||||
06.07.24. | - | 0 | ||||||||||||||||||||||
28.07.24. | - | 0 | ||||||||||||||||||||||
30.07.24. | - | 0 | ||||||||||||||||||||||
01.08.24. | - | 0 | ||||||||||||||||||||||
03.08.24. | - | 0 | ||||||||||||||||||||||
05.08.24. | - | 0 | ||||||||||||||||||||||
07.08.24. | - | 0 | ||||||||||||||||||||||
09.08.24. | - | 0 | ||||||||||||||||||||||
11.08.24. | - | 0 | ||||||||||||||||||||||
Ukupno | 0 | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0 | 0 | 1 | 15 | 0 | 0 | 0 |
Olympiacos
Datum | Utakmica | Broj golova | Šut ukupno | Šut iz igre | Šut igrač više | Peterci | Šut iz kontre | PF | PF+ | TO | ST | BL | SW | SL | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G/A | % | G/A | % | G/A | % | G/A | % | G/A | % | |||||||||||||||
14.12.21. | - | 0 | ||||||||||||||||||||||
23.02.22. | - | 0 | ||||||||||||||||||||||
13.12.22. | - | 0 | ||||||||||||||||||||||
26.04.23. | - | 0 | ||||||||||||||||||||||
01.06.23. | - | 0 | ||||||||||||||||||||||
26.09.23. | - | 0 | ||||||||||||||||||||||
01.11.23. | - | 0 | ||||||||||||||||||||||
Ukupno | 0 | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Pro Recco
Datum | Utakmica | Broj golova | Šut ukupno | Šut iz igre | Šut igrač više | Peterci | Šut iz kontre | PF | PF+ | TO | ST | BL | SW | SL | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G/A | % | G/A | % | G/A | % | G/A | % | G/A | % | |||||||||||||||
02.03.21. | - | 0 | ||||||||||||||||||||||
21.04.21. | - | 0 | ||||||||||||||||||||||
Ukupno | 0 | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Obrada rezultata: www.furkisport.hr