Hrvatski vaterpolo savez - rezultati
g Golovi   s Obrane golmana   a Udarci   TS Šut ukupno   AS Šut iz igre   EPS Šut s igračem više   5mS Peterci   CS Šut iz kontre   GS Obrane golmana   GA Udarci prema golu  
PF Prekršaji   PF+ Izboreni prekršaji   SL Plivanje za loptu izgubljeno   ST Osvojene lopte   SW Plivanje za loptu dobiveno   TO Izgubljene lopte  

Klubovi

Klub TS
g
TS
a
TS
(%)
AS
g
AS
a
AS
(%)
EPS
g
EPS
a
EPS
(%)
5mS
g
5mS
a
5mS
(%)
CS
g
CS
a
CS
(%)
GD GS Saves
(%)
PF TO ST BL SW
Hrvatska U19 37 127 29.1% 27 103 26.2% 7 19 36.8% 3 5 60.0% 0 0 0% 0 0 0% 24 14 0 0 0

Igrači

Igrač Klub TS
g
TS
a
TS
(%)
AS
g
AS
a
AS
(%)
EPS
g
EPS
a
EPS
(%)
5mS
g
5mS
a
5mS
(%)
CS
g
CS
a
CS
(%)
PF PF+ TO ST BL SW SL
Bukić Petra Hrvatska U19 2 7 28.6% 1 5 20.0% 1 2 50.0% 0 0 0% 0 0 0% 1 0 0 1 0 0 0
Gegić Lea Hrvatska U19 4 12 33.3% 4 12 33.3% 0 0 0% 0 0 0% 0 0 0% 1 0 4 2 0 0 0
Crnički Lidija Hrvatska U19 2 4 50.0% 2 3 66.7% 0 1 0.0% 0 0 0% 0 0 0% 3 0 0 3 0 2 0
Skelin Matea Hrvatska U19 2 11 18.2% 1 10 10.0% 1 1 100.0% 0 0 0% 0 0 0% 9 1 2 4 0 0 0
Božan Julija Hrvatska U19 0 0 0% 0 0 0% 0 0 0% 0 0 0% 0 0 0% 0 0 0 0 0 0 0
Balić Tereza Hrvatska U19 5 13 38.5% 5 12 41.7% 0 1 0.0% 0 0 0% 0 0 0% 0 8 5 1 0 0 0
Butić Domina Hrvatska U19 4 23 17.4% 3 21 14.3% 1 2 50.0% 0 0 0% 0 0 0% 2 2 0 5 0 2 3
Pavić Leonarda Hrvatska U19 2 6 33.3% 2 6 33.3% 0 0 0% 0 0 0% 0 0 0% 0 0 1 0 0 1 0
Brnetić Kiara Hrvatska U19 1 2 50.0% 1 2 50.0% 0 0 0% 0 0 0% 0 0 0% 0 0 0 0 0 0 0
Badžim Gloria Hrvatska U19 10 31 32.3% 5 20 25.0% 3 8 37.5% 2 3 66.7% 0 0 0% 3 3 1 3 0 7 2
Lukačić Ana Hrvatska U19 2 8 25.0% 1 5 20.0% 0 1 0.0% 1 2 50.0% 0 0 0% 3 0 1 6 0 0 0
Topić Mia Hrvatska U19 2 3 66.7% 1 1 100.0% 1 2 50.0% 0 0 0% 0 0 0% 1 3 0 0 0 0 0
Vincek Magdalena Hrvatska U19 0 1 0.0% 0 1 0.0% 0 0 0% 0 0 0% 0 0 0% 0 0 0 1 0 0 0
Saftić Lea Hrvatska U19 1 6 16.7% 1 5 20.0% 0 1 0.0% 0 0 0% 0 0 0% 1 0 0 0 0 0 0
Gašić Andrea Srbija U19 0 1 0.0% 0 0 0% 0 1 0.0% 0 0 0% 0 0 0% 4 0 0 0 0 0 0
Rudić Teodora Srbija U19 5 16 31.3% 3 11 27.3% 2 3 66.7% 0 1 0.0% 0 1 0.0% 4 1 3 3 0 0 2
Damnjanović Isidora Srbija U19 9 26 34.6% 4 21 19.0% 5 5 100.0% 0 0 0% 0 0 0% 5 0 1 3 0 0 0
Miladinović Kristina Srbija U19 6 17 35.3% 3 12 25.0% 0 1 0.0% 0 0 0% 3 4 75.0% 4 1 3 1 0 3 1
Mišković Anja Srbija U19 0 0 0% 0 0 0% 0 0 0% 0 0 0% 0 0 0% 0 0 0 0 0 0 0
Novaković Nađa Srbija U19 3 6 50.0% 3 6 50.0% 0 0 0% 0 0 0% 0 0 0% 1 1 0 2 0 0 0
Luka Lara Srbija U19 7 19 36.8% 2 12 16.7% 2 3 66.7% 1 2 50.0% 2 2 100.0% 5 0 1 3 0 1 0
Miličević Ana Srbija U19 0 0 0% 0 0 0% 0 0 0% 0 0 0% 0 0 0% 0 0 0 0 0 0 0
Josifović Nina Srbija U19 6 12 50.0% 3 6 50.0% 1 2 50.0% 1 1 100.0% 1 3 33.3% 6 1 0 3 0 0 7
Kaplarević Janja Srbija U19 1 3 33.3% 1 3 33.3% 0 0 0% 0 0 0% 0 0 0% 1 2 5 1 0 0 0
Mandić Nada Srbija U19 9 13 69.2% 8 12 66.7% 1 1 100.0% 0 0 0% 0 0 0% 1 10 9 1 0 0 0
Ilić Stasja Srbija U19 0 0 0% 0 0 0% 0 0 0% 0 0 0% 0 0 0% 1 0 0 0 0 0 0
Rončević Tijana Srbija U19 0 0 0% 0 0 0% 0 0 0% 0 0 0% 0 0 0% 0 0 0 0 0 0 0
Patchett Hannah Velika Britanija U19 1 3 33.3% 1 3 33.3% 0 0 0% 0 0 0% 0 0 0% 2 0 1 2 0 0 0
Partridge Lara Velika Britanija U19 0 1 0.0% 0 1 0.0% 0 0 0% 0 0 0% 0 0 0% 0 0 0 0 0 0 1
Huck Rosie Velika Britanija U19 5 11 45.5% 3 9 33.3% 2 2 100.0% 0 0 0% 0 0 0% 1 7 0 1 0 0 0
Nurthen Mhairi Velika Britanija U19 2 6 33.3% 1 4 25.0% 1 1 100.0% 0 1 0.0% 0 0 0% 0 1 0 1 0 0 0
Greenslade Robyn Velika Britanija U19 1 3 33.3% 1 3 33.3% 0 0 0% 0 0 0% 0 0 0% 1 0 1 0 0 0 0
Cuher Katy Velika Britanija U19 0 3 0.0% 0 3 0.0% 0 0 0% 0 0 0% 0 0 0% 1 0 0 0 0 0 0
Lee Becky Velika Britanija U19 1 2 50.0% 0 0 0% 0 1 0.0% 1 1 100.0% 0 0 0% 1 0 0 0 0 0 0
Clapperton Annie Velika Britanija U19 8 10 80.0% 6 8 75.0% 1 1 100.0% 0 0 0% 1 1 100.0% 0 3 6 4 0 0 0
Turner Lily Velika Britanija U19 3 9 33.3% 2 7 28.6% 1 2 50.0% 0 0 0% 0 0 0% 1 3 1 0 0 1 2
Vosseberg Belén Njemačka U19 0 2 0.0% 0 2 0.0% 0 0 0% 0 0 0% 0 0 0% 1 0 2 2 0 0 0
Weber Meike Njemačka U19 1 3 33.3% 0 2 0.0% 1 1 100.0% 0 0 0% 0 0 0% 6 1 2 1 0 0 0
Hoppe Sophie Njemačka U19 1 3 33.3% 0 2 0.0% 1 1 100.0% 0 0 0% 0 0 0% 1 0 1 0 0 0 0
Eggert Sophia Njemačka U19 0 2 0.0% 0 2 0.0% 0 0 0% 0 0 0% 0 0 0% 0 0 2 1 0 0 0
Verebelji Jamie Njemačka U19 8 19 42.1% 5 14 35.7% 2 4 50.0% 1 1 100.0% 0 0 0% 1 3 4 2 0 2 1
Adamski Lilian Njemačka U19 0 1 0.0% 0 1 0.0% 0 0 0% 0 0 0% 0 0 0% 0 0 0 1 0 2 1
Hartwig Nadiue Njemačka U19 4 15 26.7% 3 14 21.4% 0 0 0% 1 1 100.0% 0 0 0% 2 3 4 1 0 1 0
Dregger Franziska Njemačka U19 6 14 42.9% 4 12 33.3% 2 2 100.0% 0 0 0% 0 0 0% 1 2 4 1 0 0 1
Kruhenberg Lynn Njemačka U19 2 4 50.0% 2 3 66.7% 0 1 0.0% 0 0 0% 0 0 0% 4 0 3 3 0 0 0
Kostruba Lara Njemačka U19 6 13 46.2% 5 9 55.6% 0 2 0.0% 0 0 0% 1 2 50.0% 3 0 5 3 0 4 1
Hinz Maren Njemačka U19 0 0 0% 0 0 0% 0 0 0% 0 0 0% 0 0 0% 0 0 2 1 0 0 0
Ilić Hristina Srbija U19 0 0 0% 0 0 0% 0 0 0% 0 0 0% 0 0 0% 0 0 0 0 0 0 0
Deike Ira Njemačka U19 1 3 33.3% 1 3 33.3% 0 0 0% 0 0 0% 0 0 0% 2 1 0 0 0 0 0
Fry Aylin Njemačka U19 4 8 50.0% 2 6 33.3% 2 2 100.0% 0 0 0% 0 0 0% 5 1 0 1 0 0 1
Howe Isobel Velika Britanija U19 5 17 29.4% 3 12 25.0% 2 5 40.0% 0 0 0% 0 0 0% 4 1 1 0 0 1 1
Edwards Hannah Velika Britanija U19 2 6 33.3% 0 4 0.0% 1 1 100.0% 1 1 100.0% 0 0 0% 3 0 2 2 0 0 4
Bolton Beth Velika Britanija U19 2 6 33.3% 1 5 20.0% 0 0 0% 1 1 100.0% 0 0 0% 1 1 1 0 0 1 0
Dean Isabelle Velika Britanija U19 5 12 41.7% 0 6 0.0% 2 3 66.7% 3 3 100.0% 0 0 0% 1 1 0 0 0 0 0
Rogers Katherina Velika Britanija U19 3 11 27.3% 2 9 22.2% 1 1 100.0% 0 0 0% 0 1 0.0% 5 4 3 4 0 2 0

Golmani

Igrač Klub TS
s
TS
a
TS
(%)
AS
s
AS
a
AS
(%)
EPS
s
EPS
a
EPS
(%)
5mS
s
5mS
a
5mS
(%)
CS
s
CS
a
CS
(%)
Jovčić Stella Hrvatska U19 12 21 57.1% 11 18 61.1% 1 3 33.3% 0 0 0% 0 0 0%
Erak Franka Hrvatska U19 11 30 36.7% 11 23 47.8% 0 5 0.0% 0 1 0.0% 0 1 0.0%
Ratković Alexandra Hrvatska U19 7 20 35.0% 6 13 46.2% 0 5 0.0% 0 0 0% 1 2 50.0%
Petrović Anđela Srbija U19 34 70 48.6% 27 50 54.0% 6 15 40.0% 0 4 0.0% 1 1 100.0%
Travar Nikolina Srbija U19 0 2 0.0% 0 0 0% 0 0 0% 0 1 0.0% 0 1 0.0%
Jackson Sophie Velika Britanija U19 11 22 50.0% 10 14 71.4% 0 4 0.0% 1 1 100.0% 0 3 0.0%
Gaunt Megan Velika Britanija U19 15 24 62.5% 14 20 70.0% 1 3 33.3% 0 1 0.0% 0 0 0%
Hurrelmann Lotte Njemačka U19 35 69 50.7% 28 50 56.0% 6 14 42.9% 0 2 0.0% 1 3 33.3%
Prinz Leonie Njemačka U19 0 0 0% 0 0 0% 0 0 0% 0 0 0% 0 0 0%
Read Kate Velika Britanija U19 15 33 45.5% 13 28 46.4% 1 2 50.0% 1 3 33.3% 0 0 0%

Obrada rezultata: www.furkisport.hr