Hrvatski vaterpolo savez - rezultati
g Golovi   s Obrane golmana   a Udarci   TS Šut ukupno   AS Šut iz igre   EPS Šut s igračem više   5mS Peterci   CS Šut iz kontre   GS Obrane golmana   GA Udarci prema golu  
PF Prekršaji   PF+ Izboreni prekršaji   SL Plivanje za loptu izgubljeno   ST Osvojene lopte   SW Plivanje za loptu dobiveno   TO Izgubljene lopte  

Klubovi

Klub TS
g
TS
a
TS
(%)
AS
g
AS
a
AS
(%)
EPS
g
EPS
a
EPS
(%)
5mS
g
5mS
a
5mS
(%)
CS
g
CS
a
CS
(%)
GD GS Saves
(%)
PF TO ST BL SW
Opatija LRH 116 193 60.1% 83 149 55.7% 15 23 65.2% 11 14 78.6% 6 7 85.7% 0 0 0% 73 21 1 1 0
Siscia 90 261 34.5% 49 189 25.9% 26 47 55.3% 7 11 63.6% 8 14 57.1% 33 98 33.7% 84 1 0 1 0
Jadran Kostrena 96 221 43.4% 52 146 35.6% 23 46 50.0% 10 17 58.8% 10 12 83.3% 55 101 54.5% 89 44 4 5 0
Galeb MR 129 239 54.0% 76 157 48.4% 16 33 48.5% 18 24 75.0% 18 25 72.0% 74 139 53.2% 75 16 0 5 0
Delfin 58 144 40.3% 35 100 35.0% 16 33 48.5% 5 8 62.5% 2 3 66.7% 0 0 0% 82 9 1 1 0
Bellevue 123 204 60.3% 78 133 58.6% 27 44 61.4% 11 15 73.3% 7 12 58.3% 29 92 31.5% 71 21 9 3 0
Zagreb 96 182 52.7% 67 135 49.6% 22 39 56.4% 6 8 75.0% 0 0 0% 0 0 0% 98 20 0 0 0
Gusar Mlini 107 245 43.7% 61 174 35.1% 29 49 59.2% 11 12 91.7% 5 10 50.0% 0 0 0% 61 16 0 0 0
Crikvenica 70 221 31.7% 48 175 27.4% 7 28 25.0% 14 15 93.3% 1 3 33.3% 0 0 0% 59 23 0 0 0
POŠK 1937 94 221 42.5% 54 153 35.3% 28 49 57.1% 7 10 70.0% 5 9 55.6% 0 0 0% 69 31 0 0 0

Igrači

Igrač Klub TS
g
TS
a
TS
(%)
AS
g
AS
a
AS
(%)
EPS
g
EPS
a
EPS
(%)
5mS
g
5mS
a
5mS
(%)
CS
g
CS
a
CS
(%)
PF PF+ TO ST BL SW SL
Peroš Duje Opatija LRH 1 6 16.7% 0 4 0.0% 1 2 50.0% 0 0 0% 0 0 0% 3 0 3 0 0 0 0
Lovrić Ante Zagreb 5 8 62.5% 4 7 57.1% 1 1 100.0% 0 0 0% 0 0 0% 3 2 0 0 0 0 0
Kaleb Luka Galeb MR 34 57 59.6% 9 22 40.9% 6 12 50.0% 17 20 85.0% 2 3 66.7% 7 2 1 0 0 0 0
Divković Anteo Galeb MR 11 17 64.7% 8 13 61.5% 1 2 50.0% 1 1 100.0% 1 1 100.0% 3 1 3 0 0 1 0
Petrić Ian Opatija LRH 11 23 47.8% 11 22 50.0% 0 1 0.0% 0 0 0% 0 0 0% 6 0 4 1 0 1 0
Damjanović Deni Jadran Kostrena 2 7 28.6% 2 6 33.3% 0 1 0.0% 0 0 0% 0 0 0% 5 1 2 0 0 0 0
Gudić Mario Jadran Kostrena 20 38 52.6% 10 21 47.6% 4 9 44.4% 5 7 71.4% 1 1 100.0% 3 1 10 0 0 0 0
Blažić Marko Opatija LRH 13 24 54.2% 8 17 47.1% 3 5 60.0% 2 2 100.0% 0 0 0% 6 1 3 2 0 0 0
Popović Marko Jadran Kostrena 4 7 57.1% 3 7 42.9% 0 0 0% 0 0 0% 0 0 0% 4 0 4 0 0 0 0
Maček Domagoj Jadran Kostrena 1 3 33.3% 0 1 0.0% 0 0 0% 1 1 100.0% 0 1 0.0% 1 0 0 0 0 0 0
Vučković Željko Zagreb 2 2 100.0% 2 2 100.0% 0 0 0% 0 0 0% 0 0 0% 0 0 0 0 0 0 0
Komosar Pavičić Deni Siscia 2 2 100.0% 1 1 100.0% 1 1 100.0% 0 0 0% 0 0 0% 2 0 0 0 0 0 0
Vukmanović Ivan Siscia 2 6 33.3% 1 4 25.0% 1 2 50.0% 0 0 0% 0 0 0% 4 1 0 0 0 0 0
Rozić Toni Bellevue 0 2 0.0% 0 0 0% 0 0 0% 0 1 0.0% 0 1 0.0% 1 1 0 0 0 0 0
Sršen Nikola Bellevue 0 1 0.0% 0 0 0% 0 1 0.0% 0 0 0% 0 0 0% 2 0 0 0 0 0 0
Vranješ Tihomil Bellevue 3 3 100.0% 2 2 100.0% 1 1 100.0% 0 0 0% 0 0 0% 4 0 0 0 0 0 0
Tullio Emilio Bellevue 9 16 56.3% 5 10 50.0% 4 6 66.7% 0 0 0% 0 0 0% 1 0 2 2 0 0 0
Bogdanović Leo Bellevue 21 33 63.6% 14 21 66.7% 3 7 42.9% 3 4 75.0% 1 1 100.0% 8 0 0 3 0 4 0
Jurić Ivan Gusar Mlini 5 17 29.4% 4 14 28.6% 1 2 50.0% 0 0 0% 0 1 0.0% 2 5 1 0 0 0 0
Rašić Ivan Galeb MR 7 13 53.8% 5 11 45.5% 2 2 100.0% 0 0 0% 0 0 0% 8 1 0 0 0 0 0
Marinović Mihovil Galeb MR 31 47 66.0% 16 29 55.2% 4 5 80.0% 0 0 0% 10 13 76.9% 7 2 4 0 0 6 3
Sambrailo Toni Gusar Mlini 10 19 52.6% 6 12 50.0% 2 3 66.7% 1 2 50.0% 1 2 50.0% 12 0 0 1 0 4 1
Špetić Ivan Gusar Mlini 7 15 46.7% 6 13 46.2% 1 2 50.0% 0 0 0% 0 0 0% 7 0 3 0 0 0 0
Raguž Dorian Gusar Mlini 6 18 33.3% 3 14 21.4% 3 4 75.0% 0 0 0% 0 0 0% 5 0 1 0 0 0 1
Bilić Ivio Gusar Mlini 0 1 0.0% 0 1 0.0% 0 0 0% 0 0 0% 0 0 0% 1 0 0 1 0 0 0
Fabris Franko Zagreb 4 5 80.0% 3 4 75.0% 1 1 100.0% 0 0 0% 0 0 0% 1 0 0 0 0 0 0
Brajnović Andrea Delfin 0 0 0% 0 0 0% 0 0 0% 0 0 0% 0 0 0% 0 0 0 0 0 0 0
Kaluđerović Marko Opatija LRH 17 23 73.9% 14 19 73.7% 2 3 66.7% 0 0 0% 1 1 100.0% 5 1 4 2 0 0 0
Maršanić Lorenzo Jadran Kostrena 16 35 45.7% 8 20 40.0% 4 10 40.0% 1 2 50.0% 3 3 100.0% 9 0 5 1 0 0 3
Šunjić Luka Jadran Kostrena 12 22 54.5% 9 19 47.4% 2 2 100.0% 0 0 0% 1 1 100.0% 6 1 1 0 0 0 1
Smokvina Toni Opatija LRH 5 7 71.4% 2 3 66.7% 2 3 66.7% 1 1 100.0% 0 0 0% 7 0 0 0 0 0 2
Jurić Filip Jadran Kostrena 7 19 36.8% 1 11 9.1% 5 7 71.4% 1 1 100.0% 0 0 0% 17 0 4 2 0 2 3
Papež Martin Zagreb 1 4 25.0% 1 4 25.0% 0 0 0% 0 0 0% 0 0 0% 2 1 0 0 0 3 4
Lomtatidze Daniel Zagreb 2 9 22.2% 2 6 33.3% 0 3 0.0% 0 0 0% 0 0 0% 6 2 4 0 0 0 0
Rožić Nevenko POŠK 1937 9 20 45.0% 6 15 40.0% 3 4 75.0% 0 0 0% 0 1 0.0% 9 0 0 2 0 5 1
Kaurloto Livio POŠK 1937 9 24 37.5% 4 16 25.0% 3 5 60.0% 1 1 100.0% 1 2 50.0% 3 0 0 2 0 1 0
Milas Nino POŠK 1937 2 5 40.0% 1 4 25.0% 1 1 100.0% 0 0 0% 0 0 0% 7 0 1 3 0 1 0
Lipej Martin Zagreb 6 10 60.0% 3 7 42.9% 0 1 0.0% 2 2 100.0% 0 0 0% 11 0 0 0 0 3 2
Samardžić Tomislav Stipo Siscia 0 6 0.0% 0 6 0.0% 0 0 0% 0 0 0% 0 0 0% 5 1 0 0 0 1 1
Ivaniš Boris Bellevue 10 16 62.5% 9 13 69.2% 1 2 50.0% 0 1 0.0% 0 0 0% 9 1 0 1 0 0 0
Marković Nikša Bellevue 12 21 57.1% 10 17 58.8% 2 3 66.7% 0 0 0% 0 1 0.0% 5 6 4 0 0 0 0
Dujmić Lucijan Opatija LRH 26 40 65.0% 16 27 59.3% 4 5 80.0% 5 7 71.4% 1 1 100.0% 4 0 0 2 0 6 2
Poropat Fran Delfin 4 6 66.7% 2 4 50.0% 1 1 100.0% 0 0 0% 1 1 100.0% 4 0 0 0 0 2 0
Čače Antonio Jadran Kostrena 1 2 50.0% 0 0 0% 0 0 0% 1 2 50.0% 0 0 0% 1 0 3 0 0 0 0
Kirinec Sven Siscia 10 20 50.0% 6 15 40.0% 4 4 100.0% 0 0 0% 0 1 0.0% 7 1 1 0 0 0 0
Lončarić Dominik Bellevue 3 6 50.0% 1 4 25.0% 1 1 100.0% 1 1 100.0% 0 0 0% 2 0 1 0 0 1 1
Banić Maro Gusar Mlini 1 5 20.0% 1 5 20.0% 0 0 0% 0 0 0% 0 0 0% 2 0 0 0 0 1 1
Jakaša Ante POŠK 1937 2 8 25.0% 0 5 0.0% 1 1 100.0% 0 0 0% 1 2 50.0% 0 0 1 2 0 3 0
Prezzi Nikola POŠK 1937 10 22 45.5% 4 11 36.4% 2 5 40.0% 4 6 66.7% 0 0 0% 3 0 3 4 0 4 0
Marić Bruno Jadran Kostrena 5 14 35.7% 2 9 22.2% 0 1 0.0% 0 1 0.0% 3 3 100.0% 6 0 4 0 0 1 1
Vranješ Bruno Bellevue 5 7 71.4% 5 7 71.4% 0 0 0% 0 0 0% 0 0 0% 3 0 1 1 0 1 0
Nemet Eric Jadran Kostrena 2 3 66.7% 2 3 66.7% 0 0 0% 0 0 0% 0 0 0% 3 0 0 0 0 1 1
Vekić Kristian Jadran Kostrena 5 16 31.3% 3 11 27.3% 1 3 33.3% 0 1 0.0% 1 1 100.0% 6 1 5 0 0 5 1
Govorko Pave POŠK 1937 15 30 50.0% 8 20 40.0% 5 7 71.4% 1 1 100.0% 1 2 50.0% 5 0 1 1 0 0 4
Pantlik Vilim Siscia 12 35 34.3% 8 31 25.8% 1 1 100.0% 1 1 100.0% 2 2 100.0% 9 0 0 0 0 0 3
Šimunović Maro Bellevue 0 0 0% 0 0 0% 0 0 0% 0 0 0% 0 0 0% 0 0 0 0 0 0 0
Jarak Jure Gusar Mlini 16 38 42.1% 11 27 40.7% 4 11 36.4% 0 0 0% 0 0 0% 5 2 2 3 0 4 7
Pavlić Vlaho Gusar Mlini 28 55 50.9% 13 36 36.1% 8 12 66.7% 6 6 100.0% 1 1 100.0% 5 2 2 4 0 4 0
Kolak Patrik Gusar Mlini 14 28 50.0% 4 13 30.8% 4 7 57.1% 4 4 100.0% 2 4 50.0% 3 3 3 3 0 2 2
Žilić Šime Galeb MR 20 29 69.0% 16 24 66.7% 2 2 100.0% 0 0 0% 2 3 66.7% 6 7 4 0 0 0 0
Roso Ante Galeb MR 0 2 0.0% 0 1 0.0% 0 0 0% 0 1 0.0% 0 0 0% 1 0 0 0 0 0 0
Glavinić Marko Gusar Mlini 3 6 50.0% 2 4 50.0% 1 2 50.0% 0 0 0% 0 0 0% 0 0 1 0 0 0 1
Balić Nikola Bellevue 0 0 0% 0 0 0% 0 0 0% 0 0 0% 0 0 0% 0 0 0 0 0 0 0
Budiša Duje POŠK 1937 9 14 64.3% 6 10 60.0% 2 3 66.7% 0 0 0% 1 1 100.0% 2 9 10 0 0 0 0
Kovačević Marijan Galeb MR 2 8 25.0% 2 3 66.7% 0 3 0.0% 0 1 0.0% 0 1 0.0% 5 0 0 0 0 1 5
Vucelić Stefan Opatija LRH 1 4 25.0% 1 4 25.0% 0 0 0% 0 0 0% 0 0 0% 8 0 0 0 0 0 0
Stojaković Filip Siscia 2 12 16.7% 2 9 22.2% 0 2 0.0% 0 0 0% 0 1 0.0% 7 0 0 0 0 0 3
Jelen Ian Siscia 1 6 16.7% 1 6 16.7% 0 0 0% 0 0 0% 0 0 0% 3 0 0 0 0 0 0
Dolgov Jaroslav Siscia 0 3 0.0% 0 1 0.0% 0 2 0.0% 0 0 0% 0 0 0% 1 0 0 0 0 0 0
Ibrahimpašić Ivan Zagreb 3 3 100.0% 3 3 100.0% 0 0 0% 0 0 0% 0 0 0% 10 0 3 0 0 0 0
Košara Marko Delfin 0 1 0.0% 0 0 0% 0 1 0.0% 0 0 0% 0 0 0% 1 0 0 0 0 0 0
Milošević Dani Delfin 1 1 100.0% 1 1 100.0% 0 0 0% 0 0 0% 0 0 0% 4 0 0 0 0 0 0
Mamontov Petar Delfin 3 15 20.0% 2 13 15.4% 1 2 50.0% 0 0 0% 0 0 0% 9 0 0 0 0 0 1
Banko Matej Delfin 2 16 12.5% 2 11 18.2% 0 4 0.0% 0 1 0.0% 0 0 0% 9 0 2 2 0 0 0
Kolesarić Filip Zagreb 0 0 0% 0 0 0% 0 0 0% 0 0 0% 0 0 0% 1 0 0 0 0 0 1
Krpan Fran Zagreb 7 23 30.4% 7 18 38.9% 0 5 0.0% 0 0 0% 0 0 0% 9 2 1 0 0 4 0
Kolak Dominik Opatija LRH 1 4 25.0% 1 4 25.0% 0 0 0% 0 0 0% 0 0 0% 3 0 0 0 0 0 0
Kolanović Bartol Opatija LRH 0 2 0.0% 0 2 0.0% 0 0 0% 0 0 0% 0 0 0% 1 0 0 0 0 0 0
Galić Bože Crikvenica 9 32 28.1% 7 25 28.0% 1 6 16.7% 1 1 100.0% 0 0 0% 8 0 4 2 0 0 0
Buljan Luka POŠK 1937 11 21 52.4% 7 14 50.0% 4 6 66.7% 0 1 0.0% 0 0 0% 5 1 2 1 0 1 0
Bradarić Šlujo Roko POŠK 1937 3 14 21.4% 2 13 15.4% 1 1 100.0% 0 0 0% 0 0 0% 6 0 1 5 0 0 0
Dobrić Fran Siscia 19 49 38.8% 6 24 25.0% 10 16 62.5% 0 3 0.0% 3 6 50.0% 6 0 0 0 0 7 3
Dražin Roko Delfin 7 16 43.8% 4 11 36.4% 3 5 60.0% 0 0 0% 0 0 0% 12 0 1 1 0 1 2
Smokvina Bruno Opatija LRH 13 19 68.4% 9 14 64.3% 1 2 50.0% 1 1 100.0% 2 2 100.0% 8 0 6 1 0 0 3
Franulović Luka Delfin 8 22 36.4% 4 11 36.4% 2 8 25.0% 1 2 50.0% 1 1 100.0% 4 0 1 3 0 0 0
Šurbek Ivan Crikvenica 8 29 27.6% 7 23 30.4% 1 6 16.7% 0 0 0% 0 0 0% 7 1 5 1 0 0 1
Maglica Karlo Jadran Kostrena 0 0 0% 0 0 0% 0 0 0% 0 0 0% 0 0 0% 2 0 0 0 0 0 0
Abramović Dominik Jadran Kostrena 10 29 34.5% 6 19 31.6% 4 8 50.0% 0 1 0.0% 0 1 0.0% 3 0 3 0 0 0 1
Bučević Bartul Siscia 4 11 36.4% 3 9 33.3% 1 1 100.0% 0 1 0.0% 0 0 0% 2 0 0 0 0 3 0
Barišić Luka Crikvenica 11 28 39.3% 0 14 0.0% 0 3 0.0% 11 11 100.0% 0 0 0% 9 2 3 2 0 5 1
Meštrić Nikola Delfin 3 9 33.3% 3 9 33.3% 0 0 0% 0 0 0% 0 0 0% 11 0 3 0 0 0 1
Vlahović Ivano Bellevue 7 11 63.6% 4 6 66.7% 3 5 60.0% 0 0 0% 0 0 0% 2 0 0 0 0 8 2
Uhač Ivan Opatija LRH 0 0 0% 0 0 0% 0 0 0% 0 0 0% 0 0 0% 0 0 0 0 0 0 0
Tomić Duje Opatija LRH 13 17 76.5% 12 15 80.0% 1 1 100.0% 0 0 0% 0 1 0.0% 8 0 0 1 0 2 4
Pavlić Fran Crikvenica 4 12 33.3% 3 10 30.0% 1 1 100.0% 0 0 0% 0 1 0.0% 2 0 1 0 0 0 0
Fajković Amar Siscia 10 29 34.5% 9 26 34.6% 1 3 33.3% 0 0 0% 0 0 0% 10 0 0 1 0 1 0
Barišić Marko Crikvenica 6 23 26.1% 3 20 15.0% 1 1 100.0% 1 1 100.0% 1 1 100.0% 5 1 1 2 0 9 8
Dragošević Karlo POŠK 1937 11 20 55.0% 9 14 64.3% 1 5 20.0% 1 1 100.0% 0 0 0% 2 15 5 1 0 0 0
Ćurković Vito POŠK 1937 0 2 0.0% 0 2 0.0% 0 0 0% 0 0 0% 0 0 0% 1 0 0 0 0 1 0
Burica Tonči POŠK 1937 0 2 0.0% 0 1 0.0% 0 1 0.0% 0 0 0% 0 0 0% 2 0 0 0 0 0 0
Đirlić Ivan POŠK 1937 0 0 0% 0 0 0% 0 0 0% 0 0 0% 0 0 0% 0 0 0 0 0 0 0
Đuho Bruno Bellevue 4 8 50.0% 2 5 40.0% 2 3 66.7% 0 0 0% 0 0 0% 7 0 3 1 0 3 1
Erenda Petar Siscia 5 13 38.5% 4 12 33.3% 1 1 100.0% 0 0 0% 0 0 0% 5 0 0 0 0 1 0
Pleština Niko POŠK 1937 3 12 25.0% 3 11 27.3% 0 1 0.0% 0 0 0% 0 0 0% 11 1 2 7 0 0 1
Šorić Matej Delfin 4 8 50.0% 2 6 33.3% 1 1 100.0% 1 1 100.0% 0 0 0% 7 0 0 1 0 0 0
Sošić Niko Delfin 3 13 23.1% 2 10 20.0% 1 2 50.0% 0 1 0.0% 0 0 0% 5 0 0 1 0 1 1
Peruško Adrian Delfin 0 0 0% 0 0 0% 0 0 0% 0 0 0% 0 0 0% 2 0 0 0 0 0 0
Rajčić Josip POŠK 1937 0 1 0.0% 0 1 0.0% 0 0 0% 0 0 0% 0 0 0% 0 0 0 0 0 0 0
Turk Patrik Crikvenica 10 26 38.5% 10 23 43.5% 0 2 0.0% 0 0 0% 0 1 0.0% 5 1 1 2 0 0 0
Domijan Žan Roko Crikvenica 2 4 50.0% 2 4 50.0% 0 0 0% 0 0 0% 0 0 0% 2 0 2 0 0 0 0
Tudor Leon POŠK 1937 1 5 20.0% 0 3 0.0% 1 2 50.0% 0 0 0% 0 0 0% 5 0 1 1 0 0 3
Dolenac Ivan Siscia 0 0 0% 0 0 0% 0 0 0% 0 0 0% 0 0 0% 1 0 0 0 0 0 0
Hrošik Josef Bellevue 14 23 60.9% 9 15 60.0% 1 3 33.3% 2 3 66.7% 2 2 100.0% 2 2 6 1 0 0 0
Kancelir Lovre Delfin 0 0 0% 0 0 0% 0 0 0% 0 0 0% 0 0 0% 0 0 0 1 0 0 0
Andrijašević Toni Galeb MR 2 4 50.0% 1 3 33.3% 0 0 0% 0 0 0% 1 1 100.0% 5 0 2 1 0 0 0
Grgić Šimun Galeb MR 3 3 100.0% 3 3 100.0% 0 0 0% 0 0 0% 0 0 0% 4 0 0 0 0 0 0
Doknić Marko Crikvenica 6 13 46.2% 5 11 45.5% 0 0 0% 1 2 50.0% 0 0 0% 4 0 0 0 0 0 0
Jušić Borna Zagreb 0 0 0% 0 0 0% 0 0 0% 0 0 0% 0 0 0% 1 0 0 0 0 0 0
Vincek Vjekoslav Siscia 2 18 11.1% 1 15 6.7% 0 2 0.0% 1 1 100.0% 0 0 0% 5 0 0 0 0 1 0
Filipović Šime Galeb MR 1 2 50.0% 1 2 50.0% 0 0 0% 0 0 0% 0 0 0% 4 1 0 0 0 0 0
Dujmić Len Opatija LRH 12 16 75.0% 7 11 63.6% 1 1 100.0% 1 2 50.0% 2 2 100.0% 1 0 1 0 0 3 0
Zlomislić Fran Siscia 0 0 0% 0 0 0% 0 0 0% 0 0 0% 0 0 0% 0 0 0 0 0 0 0
Crnčić Ivan Siscia 0 0 0% 0 0 0% 0 0 0% 0 0 0% 0 0 0% 0 0 0 0 0 0 0
Štampfel Viggo Siscia 0 0 0% 0 0 0% 0 0 0% 0 0 0% 0 0 0% 0 0 0 0 0 0 0
Lončarić Luka Siscia 0 0 0% 0 0 0% 0 0 0% 0 0 0% 0 0 0% 0 0 0 0 0 0 0
Smajlović Toma Zagreb 0 0 0% 0 0 0% 0 0 0% 0 0 0% 0 0 0% 2 0 0 0 0 0 0
Jurić Nikola Andrija POŠK 1937 0 0 0% 0 0 0% 0 0 0% 0 0 0% 0 0 0% 1 1 1 1 0 0 0
Dojčinović Ermakora Don Zagreb 1 1 100.0% 1 1 100.0% 0 0 0% 0 0 0% 0 0 0% 1 0 0 0 0 0 0
Šimić Toni Siscia 17 33 51.5% 5 17 29.4% 4 7 57.1% 5 5 100.0% 3 4 75.0% 6 0 0 0 0 2 0
Kuzmanić Ante Galeb MR 6 18 33.3% 4 12 33.3% 1 4 25.0% 0 1 0.0% 1 1 100.0% 9 2 0 3 0 11 3
Škifić Marko Zagreb 0 0 0% 0 0 0% 0 0 0% 0 0 0% 0 0 0% 3 0 0 0 0 0 0
Eleršek Roko Zagreb 0 0 0% 0 0 0% 0 0 0% 0 0 0% 0 0 0% 2 0 0 0 0 0 0
Vidović Matej Siscia 1 2 50.0% 1 2 50.0% 0 0 0% 0 0 0% 0 0 0% 4 0 0 0 0 0 0
Sušek Vito Siscia 0 0 0% 0 0 0% 0 0 0% 0 0 0% 0 0 0% 0 0 0 0 0 0 0
Sušek Niko Siscia 0 2 0.0% 0 2 0.0% 0 0 0% 0 0 0% 0 0 0% 1 0 0 0 0 0 0
Sklepić Filip Opatija LRH 2 5 40.0% 2 5 40.0% 0 0 0% 0 0 0% 0 0 0% 11 0 0 0 0 0 0
Vukelić Niko Opatija LRH 1 2 50.0% 0 1 0.0% 0 0 0% 1 1 100.0% 0 0 0% 2 0 0 0 0 0 0
Levak Josip Siscia 3 13 23.1% 1 8 12.5% 2 5 40.0% 0 0 0% 0 0 0% 6 0 0 0 0 1 0
Šimić Kristian Jadran Kostrena 1 3 33.3% 1 2 50.0% 0 1 0.0% 0 0 0% 0 0 0% 2 0 1 1 0 1 1
Vrbat Luka Delfin 0 0 0% 0 0 0% 0 0 0% 0 0 0% 0 0 0% 0 0 0 0 0 0 0
Supić Patrick Delfin 12 14 85.7% 7 8 87.5% 3 4 75.0% 2 2 100.0% 0 0 0% 3 0 0 0 0 0 0
Sardelić Luka Zagreb 10 25 40.0% 9 21 42.9% 1 4 25.0% 0 0 0% 0 0 0% 10 0 4 2 0 0 2
Margaretić Marin Zagreb 2 2 100.0% 1 1 100.0% 1 1 100.0% 0 0 0% 0 0 0% 6 0 3 1 0 0 0
Vlašić Patrik Zagreb 0 0 0% 0 0 0% 0 0 0% 0 0 0% 0 0 0% 0 1 0 0 0 0 0
Vuk Karlo Zagreb 0 0 0% 0 0 0% 0 0 0% 0 0 0% 0 0 0% 1 0 0 0 0 0 0
Balentović Nino Zagreb 14 15 93.3% 7 8 87.5% 7 7 100.0% 0 0 0% 0 0 0% 3 1 1 0 0 0 1
Drobac Duje Zagreb 7 19 36.8% 3 13 23.1% 4 6 66.7% 0 0 0% 0 0 0% 8 0 3 1 0 4 2
Stupin Marko Delfin 0 0 0% 0 0 0% 0 0 0% 0 0 0% 0 0 0% 0 0 0 0 0 0 0
Šantić Filip Delfin 1 2 50.0% 0 1 0.0% 1 1 100.0% 0 0 0% 0 0 0% 1 0 1 0 0 0 0
Šopar Mario Gusar Mlini 1 2 50.0% 1 2 50.0% 0 0 0% 0 0 0% 0 0 0% 2 0 0 0 0 0 0
Vidosavljević-Vučić Maroje Gusar Mlini 1 6 16.7% 1 4 25.0% 0 1 0.0% 0 0 0% 0 1 0.0% 2 1 0 0 0 0 0
Matić Stijepo Gusar Mlini 0 5 0.0% 0 5 0.0% 0 0 0% 0 0 0% 0 0 0% 2 0 0 0 0 0 0
Franić Đino Bellevue 2 4 50.0% 2 4 50.0% 0 0 0% 0 0 0% 0 0 0% 4 2 1 0 0 0 0
Puljić Marko Bellevue 3 6 50.0% 2 5 40.0% 0 0 0% 0 0 0% 1 1 100.0% 8 0 1 2 0 0 0
Jureša Domagoj Jadran Kostrena 4 9 44.4% 3 7 42.9% 1 2 50.0% 0 0 0% 0 0 0% 11 0 1 0 0 0 5
Čelar - Čupić Lovro Zagreb 7 19 36.8% 5 16 31.3% 2 3 66.7% 0 0 0% 0 0 0% 9 0 0 0 0 0 1
Kosanović Damjan Delfin 4 10 40.0% 2 7 28.6% 1 1 100.0% 1 1 100.0% 0 1 0.0% 1 0 1 1 0 0 3
Pecirep Erik Delfin 6 8 75.0% 4 6 66.7% 2 2 100.0% 0 0 0% 0 0 0% 7 0 0 2 0 0 0
Orešković Antonio Delfin 0 0 0% 0 0 0% 0 0 0% 0 0 0% 0 0 0% 0 0 0 0 0 0 1
Gjevelekaj Adam Delfin 0 0 0% 0 0 0% 0 0 0% 0 0 0% 0 0 0% 2 0 0 0 0 0 0
Kordić Leo Jadran Kostrena 1 1 100.0% 0 0 0% 1 1 100.0% 0 0 0% 0 0 0% 4 0 0 0 0 0 1
Pavlić Lucas Crikvenica 0 0 0% 0 0 0% 0 0 0% 0 0 0% 0 0 0% 0 0 0 0 0 0 0
Turak Patrik Crikvenica 0 0 0% 0 0 0% 0 0 0% 0 0 0% 0 0 0% 0 0 0 0 0 0 0
Matejčić Toni Crikvenica 0 0 0% 0 0 0% 0 0 0% 0 0 0% 0 0 0% 2 0 0 0 0 0 0
Novkovski Marko Crikvenica 0 9 0.0% 0 7 0.0% 0 2 0.0% 0 0 0% 0 0 0% 4 0 2 1 0 1 0
Sučić Ante Crikvenica 3 4 75.0% 3 4 75.0% 0 0 0% 0 0 0% 0 0 0% 0 1 1 1 0 1 0
Škiljan Enrino Crikvenica 4 15 26.7% 3 12 25.0% 1 3 33.3% 0 0 0% 0 0 0% 5 0 1 0 0 0 0
Bobić Bruno Bellevue 19 30 63.3% 7 16 43.8% 6 7 85.7% 4 4 100.0% 2 3 66.7% 7 1 0 1 0 0 2
Prkoča Mauro Gusar Mlini 15 29 51.7% 9 23 39.1% 5 5 100.0% 0 0 0% 1 1 100.0% 11 1 3 0 0 1 0
Pavić Roko POŠK 1937 3 4 75.0% 1 1 100.0% 1 2 50.0% 0 0 0% 1 1 100.0% 2 0 1 0 0 1 0
Andrijašević Mateo Galeb MR 3 9 33.3% 3 9 33.3% 0 0 0% 0 0 0% 0 0 0% 5 0 2 0 0 0 0
Brčić Luka Zagreb 25 37 67.6% 16 24 66.7% 5 7 71.4% 4 6 66.7% 0 0 0% 7 0 1 0 0 0 0
Mihajić Marijan Jadran Kostrena 0 0 0% 0 0 0% 0 0 0% 0 0 0% 0 0 0% 0 0 0 0 0 0 0
Kazagić Harun Bellevue 11 17 64.7% 6 8 75.0% 3 5 60.0% 1 1 100.0% 1 3 33.3% 6 0 2 3 0 4 2
Brnad Stefan Siscia 0 1 0.0% 0 1 0.0% 0 0 0% 0 0 0% 0 0 0% 0 0 0 0 0 0 0
Galić Ivan Crikvenica 7 25 28.0% 5 21 23.8% 2 4 50.0% 0 0 0% 0 0 0% 6 0 1 0 0 0 0
Jurić Mario Jadran Kostrena 0 1 0.0% 0 1 0.0% 0 0 0% 0 0 0% 0 0 0% 0 0 0 0 0 0 0
Srhoj Duje POŠK 1937 6 17 35.3% 3 12 25.0% 3 5 60.0% 0 0 0% 0 0 0% 5 1 2 1 0 0 0
Gulan Leo Jadran Kostrena 0 0 0% 0 0 0% 0 0 0% 0 0 0% 0 0 0% 0 0 0 0 0 0 0
Krogh Robert Jadran Kostrena 4 10 40.0% 1 7 14.3% 1 1 100.0% 1 1 100.0% 1 1 100.0% 4 0 1 0 0 1 5
Perić Ivan Galeb MR 9 21 42.9% 8 19 42.1% 0 1 0.0% 0 0 0% 1 1 100.0% 11 2 0 4 0 0 0

