Hrvatski vaterpolo savez - rezultati
g Golovi   s Obrane golmana   a Udarci   TS Šut ukupno   AS Šut iz igre   EPS Šut s igračem više   5mS Peterci   CS Šut iz kontre   GS Obrane golmana   GA Udarci prema golu  
PF Prekršaji   PF+ Izboreni prekršaji   SL Plivanje za loptu izgubljeno   ST Osvojene lopte   SW Plivanje za loptu dobiveno   TO Izgubljene lopte  

Klubovi

Klub TS
g
TS
a
TS
(%)
AS
g
AS
a
AS
(%)
EPS
g
EPS
a
EPS
(%)
5mS
g
5mS
a
5mS
(%)
CS
g
CS
a
CS
(%)
GD GS Saves
(%)
PF TO ST BL SW
Opatija LRH 173 315 54.9% 80 190 42.1% 31 54 57.4% 23 29 79.3% 39 42 92.9% 0 0 0% 96 31 5 3 0
Osijek 162 339 47.8% 73 197 37.1% 46 86 53.5% 18 21 85.7% 25 35 71.4% 0 0 0% 84 70 26 7 0
Siscia 154 336 45.8% 119 274 43.4% 25 47 53.2% 6 8 75.0% 4 7 57.1% 61 185 33.0% 85 18 10 1 0
Jadran Kostrena 130 261 49.8% 70 171 40.9% 42 66 63.6% 8 10 80.0% 10 14 71.4% 71 216 32.9% 110 51 5 3 0
Galeb MR 122 286 42.7% 71 207 34.3% 18 35 51.4% 16 21 76.2% 16 23 69.6% 108 210 51.4% 80 56 15 5 0
Delfin 88 243 36.2% 59 188 31.4% 16 35 45.7% 6 9 66.7% 7 11 63.6% 0 0 0% 78 37 9 2 0
Bellevue 184 388 47.4% 125 295 42.4% 26 53 49.1% 9 14 64.3% 24 26 92.3% 69 148 46.6% 65 68 86 14 0
Zagreb 157 318 49.4% 115 253 45.5% 25 40 62.5% 10 14 71.4% 6 11 54.5% 13 33 39.4% 77 55 3 0 0
Gusar Mlini 191 357 53.5% 105 239 43.9% 37 60 61.7% 17 24 70.8% 32 34 94.1% 0 0 0% 80 71 0 0 0
Pula 85 236 36.0% 52 173 30.1% 12 27 44.4% 9 18 50.0% 12 18 66.7% 0 0 0% 78 29 0 0 0
Crikvenica 111 304 36.5% 91 260 35.0% 8 18 44.4% 10 20 50.0% 2 6 33.3% 0 0 0% 100 73 0 0 0
POŠK 1937 149 302 49.3% 101 229 44.1% 20 37 54.1% 22 29 75.9% 6 7 85.7% 0 0 0% 87 64 0 0 0

Igrači

Igrač Klub TS
g
TS
a
TS
(%)
AS
g
AS
a
AS
(%)
EPS
g
EPS
a
EPS
(%)
5mS
g
5mS
a
5mS
(%)
CS
g
CS
a
CS
(%)
PF PF+ TO ST BL SW SL
Peroš Duje Opatija LRH 18 42 42.9% 12 29 41.4% 4 11 36.4% 0 0 0% 2 2 100.0% 15 1 2 2 0 0 0
Buconić Marko Bellevue 10 28 35.7% 6 23 26.1% 2 3 66.7% 0 0 0% 2 2 100.0% 3 3 5 11 0 2 0
Jelavić Toni Osijek 8 23 34.8% 6 16 37.5% 1 5 20.0% 1 1 100.0% 0 1 0.0% 6 6 2 0 0 1 0
Lovrić Ante Zagreb 4 10 40.0% 4 9 44.4% 0 1 0.0% 0 0 0% 0 0 0% 0 2 4 0 0 0 0
Lipej Luka Osijek 17 39 43.6% 9 28 32.1% 7 9 77.8% 1 1 100.0% 0 1 0.0% 7 4 5 17 0 7 1
Divković Anteo Galeb MR 28 69 40.6% 15 49 30.6% 2 7 28.6% 7 8 87.5% 4 5 80.0% 7 1 8 1 0 0 0
Anzulović Jerko Zagreb 32 70 45.7% 25 54 46.3% 2 8 25.0% 3 6 50.0% 1 2 50.0% 4 0 3 6 0 0 1
Petrić Ian Opatija LRH 21 36 58.3% 13 24 54.2% 5 8 62.5% 0 1 0.0% 3 3 100.0% 6 3 1 1 0 0 0
Kaluđerović Andrija Jadran Kostrena 2 5 40.0% 0 3 0.0% 1 1 100.0% 0 0 0% 1 1 100.0% 3 0 0 0 0 1 1
Damjanović Deni Jadran Kostrena 7 12 58.3% 5 10 50.0% 2 2 100.0% 0 0 0% 0 0 0% 11 0 2 0 0 0 0
Cuomo Igor Jadran Kostrena 47 82 57.3% 18 44 40.9% 20 28 71.4% 6 7 85.7% 3 3 100.0% 10 3 5 4 0 0 3
Dragičević Ivan Jadran Kostrena 0 0 0% 0 0 0% 0 0 0% 0 0 0% 0 0 0% 1 0 0 0 0 0 0
Gudić Mario Jadran Kostrena 8 20 40.0% 6 14 42.9% 2 5 40.0% 0 1 0.0% 0 0 0% 4 0 4 0 0 0 0
Popović Marko Jadran Kostrena 4 9 44.4% 3 7 42.9% 0 1 0.0% 0 0 0% 1 1 100.0% 5 1 4 0 0 0 0
Maček Domagoj Jadran Kostrena 3 4 75.0% 3 4 75.0% 0 0 0% 0 0 0% 0 0 0% 2 0 3 0 0 0 0
Vučković Alan Zagreb 1 5 20.0% 0 4 0.0% 0 0 0% 1 1 100.0% 0 0 0% 0 0 0 3 0 0 0
Šmit Mislav Siscia 2 5 40.0% 2 5 40.0% 0 0 0% 0 0 0% 0 0 0% 5 0 0 0 0 0 0
Sović Matija Siscia 0 0 0% 0 0 0% 0 0 0% 0 0 0% 0 0 0% 1 0 0 1 0 0 0
Filar Fran Siscia 0 0 0% 0 0 0% 0 0 0% 0 0 0% 0 0 0% 0 0 0 0 0 0 0
Komosar Pavičić Deni Siscia 0 0 0% 0 0 0% 0 0 0% 0 0 0% 0 0 0% 1 0 0 0 0 0 0
Sajko Ivan Siscia 15 31 48.4% 10 26 38.5% 3 3 100.0% 2 2 100.0% 0 0 0% 18 1 1 3 0 0 0
Vukmanović Ivan Siscia 1 3 33.3% 1 3 33.3% 0 0 0% 0 0 0% 0 0 0% 3 0 0 4 0 0 0
Vranješ Tihomil Bellevue 8 17 47.1% 5 11 45.5% 2 4 50.0% 0 1 0.0% 1 1 100.0% 1 0 3 2 0 0 0
Tullio Emilio Bellevue 9 26 34.6% 5 19 26.3% 2 4 50.0% 1 2 50.0% 1 1 100.0% 5 5 5 9 0 0 1
Bogdanović Leo Bellevue 28 54 51.9% 15 34 44.1% 5 9 55.6% 5 7 71.4% 3 4 75.0% 7 5 6 14 0 9 0
Jurić Ivan Gusar Mlini 26 33 78.8% 14 19 73.7% 3 5 60.0% 3 3 100.0% 6 6 100.0% 5 13 22 4 0 0 0
Nadj Filip Stipan Osijek 41 70 58.6% 14 30 46.7% 8 15 53.3% 14 17 82.4% 5 8 62.5% 8 4 8 5 0 10 2
Zeko Josip Osijek 16 29 55.2% 11 23 47.8% 4 5 80.0% 0 0 0% 1 1 100.0% 15 8 17 10 0 0 1
Rašić Ivan Galeb MR 19 31 61.3% 11 19 57.9% 5 8 62.5% 0 0 0% 3 4 75.0% 7 7 8 2 0 0 0
Marinović Mihovil Galeb MR 17 40 42.5% 11 30 36.7% 2 5 40.0% 0 0 0% 4 5 80.0% 6 0 9 3 0 0 1
Sumić Ivon Zagreb 7 15 46.7% 3 10 30.0% 3 4 75.0% 1 1 100.0% 0 0 0% 3 0 2 0 0 0 0
Biščević Dario Opatija LRH 1 2 50.0% 0 1 0.0% 0 0 0% 0 0 0% 1 1 100.0% 4 2 0 0 0 0 0
Saftić Luka Opatija LRH 4 8 50.0% 2 5 40.0% 0 0 0% 1 2 50.0% 1 1 100.0% 2 0 2 2 0 0 0
Sambrailo Toni Gusar Mlini 25 36 69.4% 13 22 59.1% 5 6 83.3% 4 5 80.0% 3 3 100.0% 4 0 4 6 0 5 2
Špetić Ivan Gusar Mlini 18 39 46.2% 6 22 27.3% 3 7 42.9% 3 3 100.0% 6 7 85.7% 10 2 5 5 0 2 0
Raguž Dorian Gusar Mlini 17 41 41.5% 9 32 28.1% 6 6 100.0% 0 1 0.0% 2 2 100.0% 9 2 8 10 0 4 3
Bilić Ivio Gusar Mlini 1 2 50.0% 1 2 50.0% 0 0 0% 0 0 0% 0 0 0% 0 0 0 2 0 0 0
Brajnović Andrea Delfin 0 0 0% 0 0 0% 0 0 0% 0 0 0% 0 0 0% 0 0 0 0 0 0 0
Maršanić Lorenzo Jadran Kostrena 22 40 55.0% 10 20 50.0% 9 16 56.3% 2 2 100.0% 1 2 50.0% 7 1 7 0 0 1 1
Smokvina Toni Opatija LRH 9 12 75.0% 4 6 66.7% 2 2 100.0% 0 0 0% 3 4 75.0% 13 1 1 1 0 0 3
Mozara Toni Gusar Mlini 19 37 51.4% 12 26 46.2% 4 8 50.0% 2 2 100.0% 1 1 100.0% 6 3 8 9 0 4 1
Kaurloto Livio POŠK 1937 20 41 48.8% 11 24 45.8% 2 5 40.0% 6 11 54.5% 1 1 100.0% 7 1 7 6 0 5 1
Milas Nino POŠK 1937 8 22 36.4% 4 16 25.0% 3 5 60.0% 0 0 0% 1 1 100.0% 18 0 3 13 0 0 1
Ljepava Nikola Bellevue 2 6 33.3% 2 3 66.7% 0 3 0.0% 0 0 0% 0 0 0% 2 5 8 0 0 0 0
Lipej Martin Zagreb 3 11 27.3% 2 10 20.0% 0 0 0% 1 1 100.0% 0 0 0% 10 1 4 2 0 4 1
Farčić Mavro Bellevue 1 6 16.7% 1 5 20.0% 0 1 0.0% 0 0 0% 0 0 0% 2 3 1 0 0 0 0
Smolčić Karlo Osijek 4 10 40.0% 1 6 16.7% 2 3 66.7% 0 0 0% 1 1 100.0% 7 1 2 0 0 0 0
Ivaniš Boris Bellevue 1 6 16.7% 1 5 20.0% 0 1 0.0% 0 0 0% 0 0 0% 2 2 3 1 0 0 0
Šimunović Nikola Bellevue 5 9 55.6% 4 8 50.0% 1 1 100.0% 0 0 0% 0 0 0% 1 0 0 0 0 2 0
Marković Nikša Bellevue 24 34 70.6% 19 29 65.5% 2 2 100.0% 1 1 100.0% 2 2 100.0% 0 8 12 6 0 0 0
Sabioni Mateo Zagreb 4 7 57.1% 3 6 50.0% 1 1 100.0% 0 0 0% 0 0 0% 1 4 6 0 0 0 0
Kažoki Teo Delfin 16 29 55.2% 8 19 42.1% 2 4 50.0% 4 4 100.0% 2 2 100.0% 7 0 0 0 0 1 4
Dujmić Lucijan Opatija LRH 43 64 67.2% 13 29 44.8% 8 10 80.0% 11 13 84.6% 11 12 91.7% 6 2 5 1 0 2 1
Jušić Adriano Delfin 14 35 40.0% 10 29 34.5% 2 4 50.0% 0 0 0% 2 2 100.0% 3 1 4 1 0 0 1
Poropat Fran Delfin 10 40 25.0% 4 26 15.4% 5 10 50.0% 1 2 50.0% 0 2 0.0% 9 1 5 4 0 4 5
Čače Antonio Jadran Kostrena 2 5 40.0% 1 4 25.0% 1 1 100.0% 0 0 0% 0 0 0% 4 1 3 0 0 1 0
Kirinec Sven Crikvenica 29 39 74.4% 25 34 73.5% 3 3 100.0% 1 1 100.0% 0 1 0.0% 3 12 18 1 0 0 0
Perić Zvonimir Gusar Mlini 7 24 29.2% 3 16 18.8% 1 5 20.0% 1 1 100.0% 2 2 100.0% 14 0 4 5 0 0 0
Banić Maro Bellevue 2 5 40.0% 2 4 50.0% 0 1 0.0% 0 0 0% 0 0 0% 0 0 3 1 0 2 0
Brakus Toni POŠK 1937 9 18 50.0% 9 17 52.9% 0 1 0.0% 0 0 0% 0 0 0% 6 6 12 3 0 0 0
Šteko Ante Galeb MR 0 3 0.0% 0 3 0.0% 0 0 0% 0 0 0% 0 0 0% 1 0 1 1 0 0 1
Miočević Luka Galeb MR 7 23 30.4% 7 20 35.0% 0 2 0.0% 0 0 0% 0 1 0.0% 14 0 7 3 0 5 13
Jakaša Ante POŠK 1937 16 35 45.7% 8 23 34.8% 1 4 25.0% 7 8 87.5% 0 0 0% 4 3 5 2 0 11 0
Prezzi Nikola POŠK 1937 17 37 45.9% 11 30 36.7% 2 3 66.7% 4 4 100.0% 0 0 0% 9 3 9 2 0 2 2
Brčić Vid Siscia 17 38 44.7% 16 35 45.7% 1 3 33.3% 0 0 0% 0 0 0% 4 0 0 1 0 3 1
Tkalčec Luka Zagreb 10 21 47.6% 8 19 42.1% 2 2 100.0% 0 0 0% 0 0 0% 5 0 3 0 0 5 0
Nemet Eric Jadran Kostrena 4 9 44.4% 3 7 42.9% 1 1 100.0% 0 0 0% 0 1 0.0% 7 0 0 1 0 0 4
Ledić Josip Galeb MR 2 8 25.0% 2 8 25.0% 0 0 0% 0 0 0% 0 0 0% 1 1 2 1 0 4 1
Govorko Pave POŠK 1937 9 23 39.1% 8 19 42.1% 0 2 0.0% 0 0 0% 1 2 50.0% 5 1 5 3 0 0 0
Garvan Fran Bellevue 2 4 50.0% 2 4 50.0% 0 0 0% 0 0 0% 0 0 0% 1 0 1 1 0 1 0
Paić Petar Siscia 27 45 60.0% 19 35 54.3% 5 6 83.3% 1 2 50.0% 2 2 100.0% 6 0 2 2 0 0 0
Jarak Jure Gusar Mlini 27 49 55.1% 14 34 41.2% 6 8 75.0% 1 1 100.0% 6 6 100.0% 7 1 2 6 0 4 6
Dumančić Dominik Bellevue 11 25 44.0% 7 19 36.8% 0 2 0.0% 1 1 100.0% 3 3 100.0% 4 1 0 5 0 2 3
Pavlić Vlaho Gusar Mlini 18 26 69.2% 12 17 70.6% 4 6 66.7% 0 0 0% 2 3 66.7% 3 2 4 3 0 4 2
Biličić Ante Galeb MR 0 0 0% 0 0 0% 0 0 0% 0 0 0% 0 0 0% 0 0 0 0 0 0 0
Žilić Šime Galeb MR 14 19 73.7% 6 10 60.0% 4 4 100.0% 3 3 100.0% 1 2 50.0% 1 11 4 2 0 0 0
Kovačević Marijan Galeb MR 5 17 29.4% 4 14 28.6% 0 2 0.0% 0 1 0.0% 0 0 0% 8 0 2 1 0 5 3
Latin Marcel Opatija LRH 0 0 0% 0 0 0% 0 0 0% 0 0 0% 0 0 0% 2 1 2 0 0 0 0
Vucelić Stefan Opatija LRH 6 15 40.0% 4 12 33.3% 1 2 50.0% 0 0 0% 1 1 100.0% 8 0 3 0 0 0 0
Milolaža Karlo Jadran Kostrena 3 5 60.0% 2 3 66.7% 1 1 100.0% 0 0 0% 0 1 0.0% 5 0 1 0 0 0 0
Stojaković Filip Siscia 4 6 66.7% 3 4 75.0% 0 1 0.0% 1 1 100.0% 0 0 0% 3 0 0 0 0 2 0
Jelen Ian Siscia 7 13 53.8% 5 9 55.6% 2 4 50.0% 0 0 0% 0 0 0% 5 0 0 0 0 2 0
Dolgov Jaroslav Siscia 2 2 100.0% 2 2 100.0% 0 0 0% 0 0 0% 0 0 0% 0 0 0 0 0 0 0
Ibrahimpašić Ivan Zagreb 6 8 75.0% 4 6 66.7% 2 2 100.0% 0 0 0% 0 0 0% 12 0 2 0 0 1 0
Košara Marko Delfin 0 4 0.0% 0 4 0.0% 0 0 0% 0 0 0% 0 0 0% 1 0 1 1 0 1 0
Milošević Dani Delfin 5 16 31.3% 5 16 31.3% 0 0 0% 0 0 0% 0 0 0% 3 0 4 3 0 0 0
Mamontov Petar Delfin 2 11 18.2% 1 7 14.3% 1 3 33.3% 0 1 0.0% 0 0 0% 0 0 1 0 0 0 1
Bušić Jan Siscia 25 57 43.9% 20 47 42.6% 5 9 55.6% 0 0 0% 0 1 0.0% 8 1 3 1 0 13 2
Banko Matej Delfin 4 7 57.1% 3 6 50.0% 1 1 100.0% 0 0 0% 0 0 0% 8 0 5 0 0 0 3
Krpan Fran Zagreb 10 22 45.5% 8 18 44.4% 2 4 50.0% 0 0 0% 0 0 0% 7 1 5 4 0 5 2
Galić Bože Crikvenica 8 30 26.7% 5 25 20.0% 0 0 0% 3 5 60.0% 0 0 0% 6 1 9 2 0 2 1
Žurić Frane POŠK 1937 0 3 0.0% 0 3 0.0% 0 0 0% 0 0 0% 0 0 0% 0 0 0 1 0 0 0
Buljan Luka POŠK 1937 5 11 45.5% 4 9 44.4% 0 1 0.0% 0 0 0% 1 1 100.0% 4 0 2 2 0 0 0
Bezić Ante POŠK 1937 7 12 58.3% 6 10 60.0% 0 1 0.0% 0 0 0% 1 1 100.0% 6 4 0 2 0 3 3
Bradarić Šlujo Roko POŠK 1937 5 16 31.3% 4 14 28.6% 0 1 0.0% 0 0 0% 1 1 100.0% 3 0 3 2 0 0 1
Obuljen Dominik Delfin 0 9 0.0% 0 7 0.0% 0 1 0.0% 0 1 0.0% 0 0 0% 2 1 3 3 0 0 1
Miloglav Zvonimir Bellevue 17 43 39.5% 11 32 34.4% 4 8 50.0% 0 0 0% 2 3 66.7% 11 1 2 9 0 8 5
Cvjetković Jakov Gusar Mlini 2 4 50.0% 2 4 50.0% 0 0 0% 0 0 0% 0 0 0% 1 2 5 1 0 0 0
Mažar Lovro Osijek 2 4 50.0% 1 3 33.3% 1 1 100.0% 0 0 0% 0 0 0% 0 0 3 0 0 0 0
Smokvina Bruno Opatija LRH 10 22 45.5% 8 19 42.1% 1 2 50.0% 1 1 100.0% 0 0 0% 8 3 4 0 0 3 0
Burburan Gabrijel Opatija LRH 36 59 61.0% 13 27 48.1% 6 12 50.0% 8 10 80.0% 9 10 90.0% 12 3 4 5 0 13 2
Franulović Luka Delfin 10 20 50.0% 9 17 52.9% 1 3 33.3% 0 0 0% 0 0 0% 4 0 4 0 0 4 0
Šurbek Ivan Crikvenica 11 26 42.3% 9 21 42.9% 1 3 33.3% 1 2 50.0% 0 0 0% 5 0 1 2 0 0 2
Maglica Karlo Jadran Kostrena 0 2 0.0% 0 2 0.0% 0 0 0% 0 0 0% 0 0 0% 5 0 1 0 0 0 0
Abramović Dominik Jadran Kostrena 10 23 43.5% 7 19 36.8% 3 4 75.0% 0 0 0% 0 0 0% 23 0 5 2 0 1 2
Bosner Robert Delfin 6 13 46.2% 4 8 50.0% 0 2 0.0% 0 0 0% 2 3 66.7% 2 0 5 1 0 1 0
Krota Borna Crikvenica 16 33 48.5% 15 30 50.0% 0 1 0.0% 0 0 0% 1 2 50.0% 10 0 5 1 0 0 1
Bučević Bartul Siscia 7 23 30.4% 3 16 18.8% 4 6 66.7% 0 1 0.0% 0 0 0% 3 0 2 2 0 3 1
Jelavić Marko Osijek 0 0 0% 0 0 0% 0 0 0% 0 0 0% 0 0 0% 0 0 0 0 0 0 0
Liber Mauro Opatija LRH 0 1 0.0% 0 1 0.0% 0 0 0% 0 0 0% 0 0 0% 0 0 0 0 0 0 0
Barišić Luka Crikvenica 9 24 37.5% 8 20 40.0% 1 3 33.3% 0 1 0.0% 0 0 0% 11 0 3 1 0 7 2
Uhač Ivan Opatija LRH 2 4 50.0% 1 3 33.3% 0 0 0% 1 1 100.0% 0 0 0% 0 0 0 0 0 0 0
Tomić Duje Opatija LRH 4 13 30.8% 3 11 27.3% 0 1 0.0% 0 0 0% 1 1 100.0% 4 2 0 2 0 1 2
Pavlić Fran Crikvenica 4 6 66.7% 2 3 66.7% 0 0 0% 1 2 50.0% 1 1 100.0% 6 0 4 0 0 0 0
Fajković Amar Siscia 7 22 31.8% 5 18 27.8% 1 3 33.3% 1 1 100.0% 0 0 0% 7 0 5 0 0 0 0
Barišić Marko Crikvenica 12 24 50.0% 10 19 52.6% 2 3 66.7% 0 1 0.0% 0 1 0.0% 11 1 5 0 0 5 6
Jadrijev Toni POŠK 1937 0 0 0% 0 0 0% 0 0 0% 0 0 0% 0 0 0% 0 0 0 0 0 0 0
Dragošević Karlo POŠK 1937 34 50 68.0% 22 34 64.7% 9 12 75.0% 3 4 75.0% 0 0 0% 8 19 13 4 0 0 1
Ćurković Vito POŠK 1937 0 0 0% 0 0 0% 0 0 0% 0 0 0% 0 0 0% 0 0 0 0 0 0 0
Burica Tonči POŠK 1937 0 3 0.0% 0 3 0.0% 0 0 0% 0 0 0% 0 0 0% 1 0 2 4 0 0 0
Juršević Vedran Jadran Kostrena 3 14 21.4% 3 13 23.1% 0 1 0.0% 0 0 0% 0 0 0% 3 0 5 0 0 0 0
Pleština Niko POŠK 1937 7 17 41.2% 6 16 37.5% 1 1 100.0% 0 0 0% 0 0 0% 11 0 2 4 0 2 1
Krevatin David Delfin 0 0 0% 0 0 0% 0 0 0% 0 0 0% 0 0 0% 1 0 0 0 0 0 0
Peruško Adrian Delfin 0 1 0.0% 0 1 0.0% 0 0 0% 0 0 0% 0 0 0% 0 0 0 0 0 0 0
Rajčić Josip POŠK 1937 0 0 0% 0 0 0% 0 0 0% 0 0 0% 0 0 0% 2 0 0 0 0 0 0
Domijan Žan Roko Crikvenica 0 1 0.0% 0 1 0.0% 0 0 0% 0 0 0% 0 0 0% 5 0 1 0 0 0 0
Tudor Leon POŠK 1937 1 5 20.0% 0 4 0.0% 1 1 100.0% 0 0 0% 0 0 0% 0 1 0 1 0 0 2
Dolenac Ivan Siscia 2 4 50.0% 1 2 50.0% 0 0 0% 0 0 0% 1 2 50.0% 0 0 0 0 0 0 0
Ravlić Ante Siscia 14 32 43.8% 13 27 48.1% 1 4 25.0% 0 0 0% 0 1 0.0% 1 2 2 0 0 0 0
Grabar Karlo Siscia 7 17 41.2% 6 13 46.2% 1 4 25.0% 0 0 0% 0 0 0% 7 0 0 2 0 0 0
Hrošik Josef Bellevue 20 54 37.0% 15 44 34.1% 1 5 20.0% 0 1 0.0% 4 4 100.0% 3 2 7 4 0 0 0
Likar Filip Osijek 10 16 62.5% 3 7 42.9% 6 8 75.0% 0 0 0% 1 1 100.0% 9 1 2 5 0 0 0
Levnaić Marko Osijek 13 36 36.1% 8 21 38.1% 1 10 10.0% 0 0 0% 4 5 80.0% 13 4 6 6 0 4 5
Andrijašević Toni Galeb MR 4 5 80.0% 2 2 100.0% 1 2 50.0% 0 0 0% 1 1 100.0% 2 1 3 0 0 0 0
Kostanić Marko Galeb MR 1 1 100.0% 0 0 0% 0 0 0% 1 1 100.0% 0 0 0% 1 0 0 0 0 1 0
Grgić Šimun Galeb MR 2 5 40.0% 0 2 0.0% 1 2 50.0% 1 1 100.0% 0 0 0% 1 0 0 0 0 0 0
Doknić Marko Crikvenica 9 37 24.3% 9 36 25.0% 0 1 0.0% 0 0 0% 0 0 0% 16 5 7 5 0 0 0
Ravlić Igor Galeb MR 2 10 20.0% 1 9 11.1% 1 1 100.0% 0 0 0% 0 0 0% 8 0 2 0 0 0 1
Jušić Borna Zagreb 1 2 50.0% 1 2 50.0% 0 0 0% 0 0 0% 0 0 0% 0 0 1 0 0 0 0
Vincek Vjekoslav Siscia 11 28 39.3% 7 22 31.8% 2 4 50.0% 1 1 100.0% 1 1 100.0% 10 0 3 3 0 1 1
Filipović Šime Galeb MR 1 6 16.7% 1 5 20.0% 0 0 0% 0 1 0.0% 0 0 0% 1 0 0 0 0 0 1
Dujmić Len Opatija LRH 16 29 55.2% 4 15 26.7% 4 6 66.7% 1 1 100.0% 7 7 100.0% 6 3 4 2 0 1 1
Bućan Luka Galeb MR 0 0 0% 0 0 0% 0 0 0% 0 0 0% 0 0 0% 3 0 2 0 0 0 0
Kuzmanić Ante Galeb MR 15 39 38.5% 8 29 27.6% 1 1 100.0% 4 6 66.7% 2 3 66.7% 12 1 4 12 0 0 0
Mrvičić Jakov Delfin 0 9 0.0% 0 7 0.0% 0 2 0.0% 0 0 0% 0 0 0% 5 1 1 1 0 0 0
Sušek Niko Siscia 1 1 100.0% 1 1 100.0% 0 0 0% 0 0 0% 0 0 0% 1 0 0 0 0 0 0
Jajčinović Goran Siscia 1 3 33.3% 1 3 33.3% 0 0 0% 0 0 0% 0 0 0% 0 0 0 0 0 0 0
Tomaš Roko Zagreb 0 0 0% 0 0 0% 0 0 0% 0 0 0% 0 0 0% 0 0 0 0 0 0 0
Sklepić Filip Opatija LRH 3 7 42.9% 3 7 42.9% 0 0 0% 0 0 0% 0 0 0% 9 1 1 0 0 0 0
Vukelić Niko Opatija LRH 0 1 0.0% 0 1 0.0% 0 0 0% 0 0 0% 0 0 0% 0 0 0 0 0 0 0
Levak Josip Siscia 4 5 80.0% 4 5 80.0% 0 0 0% 0 0 0% 0 0 0% 2 0 0 0 0 0 0
Šimić Kristian Pula 10 24 41.7% 6 18 33.3% 1 3 33.3% 0 0 0% 3 3 100.0% 14 0 1 0 0 7 2
Vrbat Luka Delfin 0 0 0% 0 0 0% 0 0 0% 0 0 0% 0 0 0% 0 0 0 0 0 0 0
Kečan Manuel Delfin 1 5 20.0% 1 4 25.0% 0 1 0.0% 0 0 0% 0 0 0% 1 0 0 0 0 0 0
Bonassin Matteo Delfin 9 16 56.3% 5 12 41.7% 3 3 100.0% 1 1 100.0% 0 0 0% 11 0 0 0 0 0 0
Supić Patrick Delfin 5 11 45.5% 4 10 40.0% 0 0 0% 0 0 0% 1 1 100.0% 6 2 2 2 0 0 0
Sardelić Luka Zagreb 14 30 46.7% 12 28 42.9% 1 1 100.0% 0 0 0% 1 1 100.0% 11 0 5 4 0 2 1
Margaretić Marin Zagreb 7 12 58.3% 5 9 55.6% 0 1 0.0% 0 0 0% 2 2 100.0% 3 1 2 0 0 0 0
Vuk Karlo Zagreb 4 4 100.0% 3 3 100.0% 1 1 100.0% 0 0 0% 0 0 0% 1 0 0 0 0 0 0
Balentović Nino Zagreb 18 31 58.1% 11 22 50.0% 4 4 100.0% 1 1 100.0% 2 4 50.0% 4 2 3 3 0 5 1
Pajić Patrik Osijek 3 11 27.3% 0 4 0.0% 0 3 0.0% 2 2 100.0% 1 2 50.0% 4 0 3 3 0 0 2
Žugec Adrian Osijek 0 0 0% 0 0 0% 0 0 0% 0 0 0% 0 0 0% 0 0 0 0 0 0 0
Zec Dominik Osijek 3 15 20.0% 0 8 0.0% 2 5 40.0% 0 0 0% 1 2 50.0% 2 1 1 4 0 0 3
Kovačić Fran Osijek 3 8 37.5% 2 7 28.6% 0 0 0% 0 0 0% 1 1 100.0% 1 0 1 1 0 0 0
Stupin Marko Delfin 5 9 55.6% 4 7 57.1% 1 1 100.0% 0 0 0% 0 1 0.0% 9 0 0 0 0 0 0
Šantić Filip Delfin 0 6 0.0% 0 6 0.0% 0 0 0% 0 0 0% 0 0 0% 3 0 2 0 0 0 1
Šopar Mario Gusar Mlini 1 4 25.0% 0 1 0.0% 0 1 0.0% 1 2 50.0% 0 0 0% 0 0 0 1 0 0 0
Pupovac Damijan Pula 3 3 100.0% 3 3 100.0% 0 0 0% 0 0 0% 0 0 0% 3 2 2 0 0 0 0
Sutlić Damian Pula 2 3 66.7% 2 3 66.7% 0 0 0% 0 0 0% 0 0 0% 3 0 0 0 0 0 0
Vidosavljević-Vučić Maroje Gusar Mlini 15 21 71.4% 13 18 72.2% 1 1 100.0% 0 1 0.0% 1 1 100.0% 5 2 1 7 0 1 1
Petrović Tomo Gusar Mlini 2 5 40.0% 0 1 0.0% 0 0 0% 1 3 33.3% 1 1 100.0% 3 0 1 0 0 0 0
Matić Stijepo Gusar Mlini 1 1 100.0% 0 0 0% 1 1 100.0% 0 0 0% 0 0 0% 1 0 0 0 0 0 0
Paskojević Toni Gusar Mlini 12 33 36.4% 6 23 26.1% 3 6 50.0% 1 2 50.0% 2 2 100.0% 11 5 6 17 0 0 0
Banac David Pula 2 12 16.7% 1 10 10.0% 0 0 0% 1 2 50.0% 0 0 0% 1 0 2 0 0 0 2
Franić Đino Zagreb 7 13 53.8% 6 9 66.7% 1 2 50.0% 0 0 0% 0 2 0.0% 5 6 9 3 0 0 0
Puljić Marko Bellevue 1 3 33.3% 0 2 0.0% 1 1 100.0% 0 0 0% 0 0 0% 2 0 0 2 0 0 0
Šimunović Šime Bellevue 2 3 66.7% 1 2 50.0% 0 0 0% 0 0 0% 1 1 100.0% 3 0 1 0 0 0 0
Jureša Domagoj Jadran Kostrena 7 13 53.8% 3 7 42.9% 1 2 50.0% 0 0 0% 3 4 75.0% 11 0 1 0 0 2 8
Jureša Domenico Pula 9 15 60.0% 5 10 50.0% 1 1 100.0% 0 0 0% 3 4 75.0% 2 0 0 0 0 0 1
Opačak Toni Osijek 18 27 66.7% 6 12 50.0% 6 9 66.7% 0 0 0% 6 6 100.0% 4 21 10 2 0 0 0
