Hrvatski vaterpolo savez - rezultati
g Golovi   s Obrane golmana   a Udarci   TS Šut ukupno   AS Šut iz igre   EPS Šut s igračem više   5mS Peterci   CS Šut iz kontre   GS Obrane golmana   GA Udarci prema golu  
PF Prekršaji   PF+ Izboreni prekršaji   SL Plivanje za loptu izgubljeno   ST Osvojene lopte   SW Plivanje za loptu dobiveno   TO Izgubljene lopte  

Klubovi

Klub TS
g
TS
a
TS
(%)
AS
g
AS
a
AS
(%)
EPS
g
EPS
a
EPS
(%)
5mS
g
5mS
a
5mS
(%)
CS
g
CS
a
CS
(%)
GD GS Saves
(%)
PF TO ST BL SW
Bura 5 21 23.8% 4 16 25.0% 1 4 25.0% 0 1 0.0% 0 0 0% 4 17 23.5% 5 20 6 0 0
ŽVK Viktoria 0 0 0% 0 0 0% 0 0 0% 0 0 0% 0 0 0% 0 0 0% 0 0 0 0 0
ŽAVK Mladost 13 25 52.0% 12 20 60.0% 0 1 0.0% 1 2 50.0% 0 2 0.0% 10 15 66.7% 9 16 8 0 0
ŽVK Jug 0 0 0% 0 0 0% 0 0 0% 0 0 0% 0 0 0% 0 0 0% 0 0 1 0 0

Igrači

Igrač Klub TS
g
TS
a
TS
(%)
AS
g
AS
a
AS
(%)
EPS
g
EPS
a
EPS
(%)
5mS
g
5mS
a
5mS
(%)
CS
g
CS
a
CS
(%)
PF PF+ TO ST BL SW SL
Marić Lucija ŽAVK Mladost 0 1 0.0% 0 1 0.0% 0 0 0% 0 0 0% 0 0 0% 0 0 0 0 0 0 0
Bukić Petra ŽAVK Mladost 0 1 0.0% 0 1 0.0% 0 0 0% 0 0 0% 0 0 0% 1 0 0 0 0 0 0
Kontek Sara ŽAVK Mladost 0 0 0% 0 0 0% 0 0 0% 0 0 0% 0 0 0% 0 0 0 0 0 0 0
Marinković Morena ŽAVK Mladost 0 0 0% 0 0 0% 0 0 0% 0 0 0% 0 0 0% 0 0 0 0 0 0 0
Lordan Dina ŽAVK Mladost 7 8 87.5% 6 7 85.7% 0 0 0% 1 1 100.0% 0 0 0% 1 0 7 0 0 0 0
Gegić Lea ŽAVK Mladost 2 4 50.0% 2 3 66.7% 0 0 0% 0 0 0% 0 1 0.0% 0 1 3 2 0 0 0
Tufeković Katarina ŽAVK Mladost 0 1 0.0% 0 0 0% 0 0 0% 0 1 0.0% 0 0 0% 1 0 1 1 0 0 0
Novosel Iva ŽAVK Mladost 2 4 50.0% 2 2 100.0% 0 1 0.0% 0 0 0% 0 1 0.0% 1 1 1 1 0 0 2
Crnički Lidija ŽAVK Mladost 1 1 100.0% 1 1 100.0% 0 0 0% 0 0 0% 0 0 0% 0 0 1 0 0 0 0
Jovčić Stella ŽAVK Mladost 0 0 0% 0 0 0% 0 0 0% 0 0 0% 0 0 0% 0 0 0 0 0 0 0
Rajčić Lucija ŽAVK Mladost 0 0 0% 0 0 0% 0 0 0% 0 0 0% 0 0 0% 0 0 0 0 0 0 0
Županić Petra ŽAVK Mladost 1 4 25.0% 1 4 25.0% 0 0 0% 0 0 0% 0 0 0% 3 1 3 2 0 1 0
Karega Ivanica ŽVK Viktoria 0 0 0% 0 0 0% 0 0 0% 0 0 0% 0 0 0% 0 0 0 0 0 0 0
Goreta Ana ŽVK Viktoria 0 0 0% 0 0 0% 0 0 0% 0 0 0% 0 0 0% 0 0 0 0 0 0 0
Pelicarić Rea ŽVK Viktoria 0 0 0% 0 0 0% 0 0 0% 0 0 0% 0 0 0% 0 0 0 0 0 0 0
Barić Lucija ŽVK Viktoria 0 0 0% 0 0 0% 0 0 0% 0 0 0% 0 0 0% 0 0 0 0 0 0 0
Pauk Sara ŽVK Viktoria 0 0 0% 0 0 0% 0 0 0% 0 0 0% 0 0 0% 0 0 0 0 0 0 0
Skelin Marlena ŽVK Viktoria 0 0 0% 0 0 0% 0 0 0% 0 0 0% 0 0 0% 0 0 0 0 0 0 0
Kovačev Franka ŽVK Viktoria 0 0 0% 0 0 0% 0 0 0% 0 0 0% 0 0 0% 0 0 0 0 0 0 0
Skelin Matea ŽVK Viktoria 0 0 0% 0 0 0% 0 0 0% 0 0 0% 0 0 0% 0 0 0 0 0 0 0
Božan Julija Bura 0 0 0% 0 0 0% 0 0 0% 0 0 0% 0 0 0% 0 0 0 0 0 0 0
Vuletić Ana Bura 0 0 0% 0 0 0% 0 0 0% 0 0 0% 0 0 0% 2 0 1 0 0 0 0
Šupraha Josipa Bura 0 2 0.0% 0 2 0.0% 0 0 0% 0 0 0% 0 0 0% 0 0 3 3 0 0 0
Balić Tereza Bura 0 4 0.0% 0 3 0.0% 0 1 0.0% 0 0 0% 0 0 0% 2 1 1 0 0 0 0
Tomašković Mirta Bura 0 1 0.0% 0 0 0% 0 1 0.0% 0 0 0% 0 0 0% 0 0 1 0 0 0 0
Butić Domina Bura 2 8 25.0% 1 5 20.0% 1 2 50.0% 0 1 0.0% 0 0 0% 0 1 1 0 0 1 1
Pavić Leonarda Bura 0 1 0.0% 0 1 0.0% 0 0 0% 0 0 0% 0 0 0% 0 0 0 1 0 0 0
Butić Ivana Bura 3 3 100.0% 3 3 100.0% 0 0 0% 0 0 0% 0 0 0% 1 3 4 0 0 2 0
Barišić Bruna Bura 0 0 0% 0 0 0% 0 0 0% 0 0 0% 0 0 0% 0 0 1 0 0 0 0
Jovanović Nataša Bura 0 0 0% 0 0 0% 0 0 0% 0 0 0% 0 0 0% 0 0 0 0 0 0 0
Srdanović Karla Bura 0 0 0% 0 0 0% 0 0 0% 0 0 0% 0 0 0% 0 0 0 0 0 0 0
Čučić Katarina ŽVK Jug 0 0 0% 0 0 0% 0 0 0% 0 0 0% 0 0 0% 0 0 0 0 0 0 0
Gentry Kelly ŽVK Jug 0 0 0% 0 0 0% 0 0 0% 0 0 0% 0 0 0% 0 0 0 0 0 0 0
Budalica Nera ŽVK Jug 0 0 0% 0 0 0% 0 0 0% 0 0 0% 0 0 0% 0 0 0 0 0 0 0
Cvitanović Ana ŽVK Jug 0 0 0% 0 0 0% 0 0 0% 0 0 0% 0 0 0% 0 0 0 0 0 0 0
Reić-Repo Anamarija ŽVK Jug 0 0 0% 0 0 0% 0 0 0% 0 0 0% 0 0 0% 0 0 0 0 0 0 0
Božić Nina ŽVK Jug 0 0 0% 0 0 0% 0 0 0% 0 0 0% 0 0 0% 0 0 0 0 0 0 0
Peručić Jasna ŽVK Jug 0 0 0% 0 0 0% 0 0 0% 0 0 0% 0 0 0% 0 0 0 0 0 0 0
Klešković Nikolina ŽVK Jug 0 0 0% 0 0 0% 0 0 0% 0 0 0% 0 0 0% 0 0 0 0 0 0 0
Topić Lucija ŽVK Jug 0 0 0% 0 0 0% 0 0 0% 0 0 0% 0 0 0% 0 0 0 0 0 0 0
Nadilo Martina ŽVK Jug 0 0 0% 0 0 0% 0 0 0% 0 0 0% 0 0 0% 0 0 0 0 0 0 0
Badžim Gloria ŽVK Viktoria 0 0 0% 0 0 0% 0 0 0% 0 0 0% 0 0 0% 0 0 0 0 0 0 0
Glišić Mirna ŽAVK Mladost 0 1 0.0% 0 1 0.0% 0 0 0% 0 0 0% 0 0 0% 2 1 0 0 0 0 0
Brnas Anamaria Bura 0 2 0.0% 0 2 0.0% 0 0 0% 0 0 0% 0 0 0% 0 0 7 4 0 0 0
Barišić Marijeta ŽVK Viktoria 0 0 0% 0 0 0% 0 0 0% 0 0 0% 0 0 0% 0 0 0 0 0 0 0

Golmani

Igrač Klub TS
s
TS
a
TS
(%)
AS
s
AS
a
AS
(%)
EPS
s
EPS
a
EPS
(%)
5mS
s
5mS
a
5mS
(%)
CS
s
CS
a
CS
(%)
Jovčić Stella ŽAVK Mladost 0 0 0% 0 0 0% 0 0 0% 0 0 0% 0 0 0%
Erak Franka ŽVK Viktoria 0 0 0% 0 0 0% 0 0 0% 0 0 0% 0 0 0%
Srhoj Sara Bura 4 17 23.5% 4 16 25.0% 0 0 0% 0 1 0.0% 0 0 0%
Srdanović Karla Bura 0 0 0% 0 0 0% 0 0 0% 0 0 0% 0 0 0%
Tošić Mara ŽVK Jug 0 0 0% 0 0 0% 0 0 0% 0 0 0% 0 0 0%
Šerkinić Nataša ŽAVK Mladost 10 15 66.7% 9 13 69.2% 1 2 50.0% 0 0 0% 0 0 0%

Obrada rezultata: www.furkisport.hr