Hrvatski vaterpolo savez - rezultati
g Golovi   s Obrane golmana   a Udarci   TS Šut ukupno   AS Šut iz igre   EPS Šut s igračem više   5mS Peterci   CS Šut iz kontre   GS Obrane golmana   GA Udarci prema golu  
PF Prekršaji   PF+ Izboreni prekršaji   SL Plivanje za loptu izgubljeno   ST Osvojene lopte   SW Plivanje za loptu dobiveno   TO Izgubljene lopte  

Klubovi

Klub TS
g
TS
a
TS
(%)
AS
g
AS
a
AS
(%)
EPS
g
EPS
a
EPS
(%)
5mS
g
5mS
a
5mS
(%)
CS
g
CS
a
CS
(%)
GD GS Saves
(%)
PF TO ST BL SW
HAVK Mladost 164 495 33.1% 75 328 22.9% 56 115 48.7% 14 20 70.0% 19 32 59.4% 207 406 51.0% 170 182 199 72 0
Primorje EB 240 497 48.3% 145 341 42.5% 58 107 54.2% 13 14 92.9% 24 35 68.6% 70 134 52.2% 138 142 22 3 0
OVK Split 104 405 25.7% 47 274 17.2% 40 102 39.2% 11 15 73.3% 6 14 42.9% 172 397 43.3% 141 224 130 41 0
Mornar 141 466 30.3% 74 312 23.7% 46 121 38.0% 10 15 66.7% 11 18 61.1% 336 685 49.1% 158 203 135 52 0
Jug Adriatic osiguranje 245 539 45.5% 110 320 34.4% 65 113 57.5% 24 32 75.0% 46 74 62.2% 149 265 56.2% 141 173 94 22 0

Igrači

Igrač Klub TS
g
TS
a
TS
(%)
AS
g
AS
a
AS
(%)
EPS
g
EPS
a
EPS
(%)
5mS
g
5mS
a
5mS
(%)
CS
g
CS
a
CS
(%)
PF PF+ TO ST BL SW SL
Lončar Luka Jug Adriatic osiguranje 27 36 75.0% 19 25 76.0% 6 8 75.0% 0 0 0% 2 3 66.7% 9 58 30 12 0 0 1
Buha Antonio Mornar 15 57 26.3% 5 37 13.5% 9 19 47.4% 0 0 0% 1 1 100.0% 10 20 22 17 0 3 2
Pavičić Marko HAVK Mladost 10 26 38.5% 7 20 35.0% 2 3 66.7% 1 1 100.0% 0 2 0.0% 23 2 10 15 0 0 0
Dašić Marin HAVK Mladost 14 41 34.1% 5 26 19.2% 6 8 75.0% 0 0 0% 3 7 42.9% 13 2 12 9 0 10 6
Vukičević Ante Primorje EB 19 44 43.2% 11 30 36.7% 3 7 42.9% 2 2 100.0% 3 5 60.0% 8 2 1 11 0 8 5
Živković Ivan HAVK Mladost 4 19 21.1% 3 14 21.4% 1 4 25.0% 0 0 0% 0 1 0.0% 11 1 7 1 0 0 0
Bašić Andrija HAVK Mladost 25 88 28.4% 11 61 18.0% 10 20 50.0% 0 2 0.0% 4 5 80.0% 22 6 23 12 0 2 1
Bukić Luka HAVK Mladost 41 85 48.2% 10 35 28.6% 14 28 50.0% 11 14 78.6% 6 8 75.0% 5 5 11 14 0 20 3
Milaković Ivan HAVK Mladost 15 52 28.8% 9 45 20.0% 5 6 83.3% 0 0 0% 1 1 100.0% 23 17 23 15 0 0 0
Lozina Luka Mornar 5 15 33.3% 4 13 30.8% 1 1 100.0% 0 0 0% 0 1 0.0% 8 33 34 5 0 0 0
Burić Damir Primorje EB 16 41 39.0% 9 31 29.0% 5 7 71.4% 0 0 0% 2 3 66.7% 15 13 20 10 0 0 2
Radu Cosmin Alexandru Primorje EB 21 35 60.0% 16 28 57.1% 5 6 83.3% 0 0 0% 0 1 0.0% 5 27 24 4 0 0 0
Krapić Ivan Primorje EB 19 32 59.4% 15 26 57.7% 3 5 60.0% 0 0 0% 1 1 100.0% 10 23 20 6 0 0 0
Peroš Duje Primorje EB 3 6 50.0% 2 4 50.0% 0 0 0% 0 0 0% 1 2 50.0% 1 0 2 2 0 0 1
Muslim Petar Primorje EB 43 93 46.2% 23 62 37.1% 12 22 54.5% 6 7 85.7% 2 2 100.0% 17 10 22 12 0 0 0
Petrović Antonio Primorje EB 8 18 44.4% 6 16 37.5% 1 1 100.0% 0 0 0% 1 1 100.0% 12 7 10 9 0 0 0
Mudražija Nino Primorje EB 1 5 20.0% 1 3 33.3% 0 2 0.0% 0 0 0% 0 0 0% 2 0 0 0 0 1 0
Šetka Anđelo Primorje EB 19 38 50.0% 12 25 48.0% 1 6 16.7% 3 3 100.0% 3 4 75.0% 5 7 12 9 0 22 4
Garcia Xavi Jug Adriatic osiguranje 19 52 36.5% 6 30 20.0% 7 13 53.8% 0 0 0% 6 9 66.7% 6 7 17 24 0 9 3
Buljubašić Ivan Primorje EB 14 31 45.2% 12 21 57.1% 0 5 0.0% 0 0 0% 2 5 40.0% 14 3 8 13 0 7 0
Vrlić Mislav Primorje EB 1 5 20.0% 0 2 0.0% 0 2 0.0% 0 0 0% 1 1 100.0% 12 0 0 2 0 0 0
Macan Marko Jug Adriatic osiguranje 8 23 34.8% 3 16 18.8% 3 5 60.0% 0 0 0% 2 2 100.0% 25 4 7 23 0 0 0
Bošković Miho Primorje EB 22 45 48.9% 10 26 38.5% 9 16 56.3% 2 2 100.0% 1 1 100.0% 17 0 4 4 0 1 1
Janović Nikola PVK Jadran HN 10 36 27.8% 6 29 20.7% 0 1 0.0% 4 5 80.0% 0 1 0.0% 1 11 16 5 0 1 0
Fatović Loren Jug Adriatic osiguranje 18 45 40.0% 1 18 5.6% 7 13 53.8% 1 1 100.0% 9 13 69.2% 9 4 8 25 0 13 7
Marković Pavo Jug Adriatic osiguranje 25 54 46.3% 9 24 37.5% 7 12 58.3% 2 3 66.7% 7 15 46.7% 11 7 18 6 0 5 1
Visković Ante Mornar 18 76 23.7% 10 55 18.2% 5 16 31.3% 3 5 60.0% 0 0 0% 18 3 24 19 0 13 7
Obradović Paulo Jug Adriatic osiguranje 16 50 32.0% 8 32 25.0% 5 12 41.7% 3 4 75.0% 0 2 0.0% 6 9 13 15 0 0 0
Ivanković Marko Jug Adriatic osiguranje 25 65 38.5% 12 38 31.6% 4 12 33.3% 6 9 66.7% 3 6 50.0% 14 9 7 11 0 4 1
Prižmić Ivica OVK Split 19 79 24.1% 9 48 18.8% 7 26 26.9% 3 5 60.0% 0 0 0% 16 13 45 10 0 0 1
Rončević Lovro OVK Split 4 41 9.8% 0 31 0.0% 4 9 44.4% 0 0 0% 0 1 0.0% 19 1 24 9 0 20 16
Stipić Marin OVK Split 5 13 38.5% 3 10 30.0% 2 3 66.7% 0 0 0% 0 0 0% 9 12 13 5 0 1 0
Vegar Borna OVK Split 1 6 16.7% 0 4 0.0% 1 2 50.0% 0 0 0% 0 0 0% 5 1 2 1 0 0 0
Borovčić Kurir Marin OVK Split 2 17 11.8% 2 10 20.0% 0 7 0.0% 0 0 0% 0 0 0% 14 0 14 9 0 0 0
Delić Marin OVK Split 19 67 28.4% 10 51 19.6% 6 11 54.5% 1 1 100.0% 2 4 50.0% 13 10 20 21 0 9 14
Jelovina Duje Primorje EB 0 0 0% 0 0 0% 0 0 0% 0 0 0% 0 0 0% 0 0 0 5 0 0 0
Burić Rino Mornar 9 38 23.7% 5 23 21.7% 2 13 15.4% 2 2 100.0% 0 0 0% 21 13 21 7 0 0 1
Butić Krešimir OVK Split 21 67 31.3% 5 38 13.2% 6 14 42.9% 7 9 77.8% 3 6 50.0% 18 5 23 16 0 0 1
Butić Zvonimir Mornar 5 15 33.3% 2 8 25.0% 3 6 50.0% 0 0 0% 0 1 0.0% 17 7 8 12 0 3 5
Čagalj Marino Mornar 17 51 33.3% 12 43 27.9% 4 6 66.7% 0 1 0.0% 1 1 100.0% 13 5 13 15 0 0 0
Ćalić Slavko Mornar 14 36 38.9% 8 21 38.1% 4 11 36.4% 0 0 0% 2 4 50.0% 12 5 10 7 0 1 2
Ćorušić Ante OVK Split 16 34 47.1% 8 23 34.8% 7 9 77.8% 0 0 0% 1 2 50.0% 7 32 21 9 0 0 0
Krolo Ivan Mornar 0 4 0.0% 0 3 0.0% 0 0 0% 0 1 0.0% 0 0 0% 10 2 0 3 0 0 0
Marović Marino Mornar 0 1 0.0% 0 1 0.0% 0 0 0% 0 0 0% 0 0 0% 2 0 0 0 0 0 0
Pejković Duje Mornar 1 13 7.7% 0 10 0.0% 0 2 0.0% 0 0 0% 1 1 100.0% 13 8 7 1 0 0 0
Vrdoljak Dario Mornar 3 12 25.0% 1 9 11.1% 1 2 50.0% 0 0 0% 1 1 100.0% 3 0 4 3 0 0 0
Zović Ivan Domagoj HAVK Mladost 13 43 30.2% 6 27 22.2% 4 11 36.4% 2 3 66.7% 1 2 50.0% 13 10 14 7 0 18 6
Lazić Franko HAVK Mladost 2 6 33.3% 0 2 0.0% 1 3 33.3% 0 0 0% 1 1 100.0% 9 2 4 3 0 0 0
Dužević Antonio Mornar 11 26 42.3% 10 24 41.7% 1 1 100.0% 0 0 0% 0 1 0.0% 8 30 32 7 0 0 1
Gagulić Andro HAVK Mladost 4 23 17.4% 2 19 10.5% 1 2 50.0% 0 0 0% 1 2 50.0% 19 13 13 5 0 0 0
Anzulović Jerko HAVK Mladost 0 4 0.0% 0 3 0.0% 0 1 0.0% 0 0 0% 0 0 0% 4 1 2 1 0 0 0
Merčep Jacob Jug Adriatic osiguranje 2 7 28.6% 2 6 33.3% 0 1 0.0% 0 0 0% 0 0 0% 5 1 3 4 0 1 3
Brčić Luka HAVK Mladost 0 1 0.0% 0 1 0.0% 0 0 0% 0 0 0% 0 0 0% 1 0 0 0 0 0 0
Vrdoljak Marin Mornar 0 1 0.0% 0 1 0.0% 0 0 0% 0 0 0% 0 0 0% 1 0 1 0 0 0 0
Biljaka Matias HAVK Mladost 0 1 0.0% 0 1 0.0% 0 0 0% 0 0 0% 0 0 0% 9 0 3 0 0 0 0
Radmilo Josip OVK Split 0 1 0.0% 0 1 0.0% 0 0 0% 0 0 0% 0 0 0% 2 0 0 0 0 0 0
Bego Ivo OVK Split 2 7 28.6% 1 5 20.0% 1 1 100.0% 0 0 0% 0 1 0.0% 1 6 13 3 0 0 0
Gadža Bože OVK Split 4 24 16.7% 3 16 18.8% 1 8 12.5% 0 0 0% 0 0 0% 5 7 8 13 0 0 3
Čulina Kristijan Jug Adriatic osiguranje 1 2 50.0% 0 1 0.0% 0 0 0% 1 1 100.0% 0 0 0% 0 0 0 0 0 0 0
Kržić Filip Jug Adriatic osiguranje 2 4 50.0% 0 1 0.0% 1 1 100.0% 1 2 50.0% 0 0 0% 0 1 0 0 0 0 0
Pejić Petar Jug Adriatic osiguranje 0 0 0% 0 0 0% 0 0 0% 0 0 0% 0 0 0% 1 0 0 0 0 0 0
Šitum Stipe OVK Split 1 7 14.3% 0 5 0.0% 1 2 50.0% 0 0 0% 0 0 0% 3 0 3 3 0 0 1
Valečić Marko HAVK Mladost 4 7 57.1% 2 4 50.0% 2 3 66.7% 0 0 0% 0 0 0% 3 0 0 1 0 0 0
Bajić Luka HAVK Mladost 0 0 0% 0 0 0% 0 0 0% 0 0 0% 0 0 0% 0 0 1 0 0 0 0
Paškvalin Fran HAVK Mladost 13 40 32.5% 9 31 29.0% 3 8 37.5% 0 0 0% 1 1 100.0% 9 55 43 5 0 0 1
Joković Maro Jug Adriatic osiguranje 15 31 48.4% 4 16 25.0% 6 9 66.7% 3 4 75.0% 2 2 100.0% 5 0 11 11 0 5 1
Benić Hrvoje Jug Adriatic osiguranje 18 45 40.0% 8 29 27.6% 9 12 75.0% 0 0 0% 1 4 25.0% 23 7 6 12 0 0 0
Perrone Felipe Jug Adriatic osiguranje 42 76 55.3% 17 43 39.5% 5 8 62.5% 7 8 87.5% 13 17 76.5% 4 6 22 19 0 0 0
Vrlić Josip Jug Adriatic osiguranje 24 42 57.1% 19 35 54.3% 5 7 71.4% 0 0 0% 0 0 0% 4 49 26 8 0 0 0
Vlahović Andrija HAVK Mladost 19 58 32.8% 11 38 28.9% 7 18 38.9% 0 0 0% 1 2 50.0% 6 6 16 4 0 0 0
Lappins David OVK Split 3 16 18.8% 3 15 20.0% 0 1 0.0% 0 0 0% 0 0 0% 4 13 19 4 0 0 0
Reis Bernardo OVK Split 7 26 26.9% 3 17 17.6% 4 9 44.4% 0 0 0% 0 0 0% 25 3 15 23 0 0 0
Echenique Gonzalo Primorje EB 33 61 54.1% 21 44 47.7% 7 11 63.6% 0 0 0% 5 6 83.3% 13 4 12 8 0 15 4
TIHTOR ALEKSA VK Vojvodina 0 0 0% 0 0 0% 0 0 0% 0 0 0% 0 0 0% 0 0 1 0 0 0 0
Kovačić Željko PVK Jadran HN 15 54 27.8% 8 35 22.9% 4 13 30.8% 1 2 50.0% 2 4 50.0% 14 15 23 24 0 0 0
Stanojević Nemanja Radnički 0 1 0.0% 0 1 0.0% 0 0 0% 0 0 0% 0 0 0% 1 2 0 0 0 0 0
Šulc Kristian VK Vojvodina 12 44 27.3% 4 23 17.4% 3 13 23.1% 2 3 66.7% 3 5 60.0% 9 4 6 5 0 5 9
Mijušković Petar PVK Jadran HN 1 1 100.0% 0 0 0% 0 0 0% 0 0 0% 1 1 100.0% 0 2 0 0 0 0 0
Vidović Stefan PVK Jadran HN 25 54 46.3% 9 30 30.0% 8 14 57.1% 0 0 0% 8 10 80.0% 17 7 16 21 0 0 1
Popadić Vlado PVK Jadran HN 14 27 51.9% 4 12 33.3% 7 11 63.6% 0 0 0% 3 4 75.0% 9 3 8 9 0 0 3
Pješivac Stefan PVK Jadran HN 18 61 29.5% 12 47 25.5% 6 14 42.9% 0 0 0% 0 0 0% 14 39 36 6 0 0 0
Moskov Nikola PVK Jadran HN 15 46 32.6% 9 36 25.0% 6 10 60.0% 0 0 0% 0 0 0% 10 12 10 11 0 2 10
Ukropina Aleksa PVK Jadran HN 35 78 44.9% 16 53 30.2% 14 19 73.7% 1 1 100.0% 4 5 80.0% 12 0 7 13 0 27 21
Porobić Stefan PVK Jadran HN 3 5 60.0% 3 4 75.0% 0 1 0.0% 0 0 0% 0 0 0% 2 0 1 0 0 0 1
Baničević Bojan PVK Jadran HN 6 22 27.3% 2 13 15.4% 2 3 66.7% 0 0 0% 2 6 33.3% 21 7 9 24 0 0 0
Popović Miloš PVK Jadran HN 0 0 0% 0 0 0% 0 0 0% 0 0 0% 0 0 0% 0 0 0 1 0 0 0
Spajić Vladan PVK Jadran HN 7 21 33.3% 6 18 33.3% 1 3 33.3% 0 0 0% 0 0 0% 4 14 17 4 0 0 0
Ćatović Mirel VK Vojvodina 14 56 25.0% 6 42 14.3% 6 10 60.0% 0 2 0.0% 2 2 100.0% 13 8 11 15 0 1 3
Lekić Đorđe Radnički 12 48 25.0% 4 32 12.5% 8 15 53.3% 0 0 0% 0 1 0.0% 16 3 13 2 0 0 11
Vitorović Milan VK Vojvodina 0 0 0% 0 0 0% 0 0 0% 0 0 0% 0 0 0% 0 0 0 10 0 0 0
Petrovski Aleksa PVK Jadran HN 4 14 28.6% 2 7 28.6% 1 4 25.0% 0 0 0% 1 3 33.3% 26 2 5 13 0 1 0
Šiman Boris VK Vojvodina 7 20 35.0% 5 15 33.3% 2 3 66.7% 0 0 0% 0 2 0.0% 4 5 9 2 0 1 3
Trkulja Marko VK Vojvodina 21 102 20.6% 14 79 17.7% 2 14 14.3% 1 2 50.0% 4 7 57.1% 16 6 20 11 0 0 4
Marić Nikola VK Vojvodina 7 25 28.0% 3 17 17.6% 2 5 40.0% 0 0 0% 2 3 66.7% 23 9 16 22 0 0 0
Gvozdanović Ivan VK Vojvodina 18 71 25.4% 10 57 17.5% 4 8 50.0% 0 1 0.0% 4 5 80.0% 19 15 16 20 0 7 3
Tubić Marko VK Vojvodina 1 14 7.1% 1 12 8.3% 0 2 0.0% 0 0 0% 0 0 0% 15 5 4 4 0 0 5
Bosić Luka Radnički 4 17 23.5% 3 13 23.1% 0 2 0.0% 0 0 0% 1 2 50.0% 5 2 5 3 0 2 4
Jevtić Uroš Radnički 0 0 0% 0 0 0% 0 0 0% 0 0 0% 0 0 0% 1 0 0 0 0 0 0
Mladenović Nemanja Radnički 0 0 0% 0 0 0% 0 0 0% 0 0 0% 0 0 0% 0 0 0 0 0 0 0
Prekogačić Ilija VK Vojvodina 6 20 30.0% 3 15 20.0% 2 4 50.0% 0 0 0% 1 1 100.0% 7 1 11 4 0 0 10
Živadinović Lazar Radnički 0 5 0.0% 0 4 0.0% 0 1 0.0% 0 0 0% 0 0 0% 1 0 0 1 0 0 0
Toholj Nebojša Radnički 4 18 22.2% 1 13 7.7% 2 4 50.0% 0 0 0% 1 1 100.0% 8 15 17 0 0 0 0
Joksimović Rade Radnički 22 98 22.4% 12 75 16.0% 5 13 38.5% 2 2 100.0% 3 8 37.5% 12 6 25 12 0 4 9
Adžić Danilo Partizan 4 8 50.0% 0 2 0.0% 2 2 100.0% 0 0 0% 2 4 50.0% 5 2 4 3 0 0 2
Stojanović Ognjen Partizan 6 27 22.2% 2 16 12.5% 4 8 50.0% 0 0 0% 0 3 0.0% 5 1 4 1 0 0 3
Gogov Draško Partizan 11 40 27.5% 6 25 24.0% 2 8 25.0% 0 1 0.0% 3 6 50.0% 7 4 8 4 0 0 1
Subotić Gavril Partizan 36 104 34.6% 11 69 15.9% 12 21 57.1% 9 10 90.0% 3 4 75.0% 10 5 21 11 0 4 2
Janković Marko Partizan 5 21 23.8% 3 12 25.0% 1 4 25.0% 0 0 0% 1 5 20.0% 5 2 2 6 0 7 3
Vico Nemanja Partizan 5 13 38.5% 4 10 40.0% 1 3 33.3% 0 0 0% 0 0 0% 6 29 22 7 0 0 0
Manojlović Marko Partizan 10 23 43.5% 3 14 21.4% 7 9 77.8% 0 0 0% 0 0 0% 7 20 24 5 0 0 0
Lazić Đorđe Partizan 5 16 31.3% 1 11 9.1% 4 5 80.0% 0 0 0% 0 0 0% 5 10 13 5 0 0 0
Radulović Nikola BVK Crvena zvezda 3 11 27.3% 3 10 30.0% 0 1 0.0% 0 0 0% 0 0 0% 4 11 8 0 0 0 0
Tanasković Đorđe Partizan 3 12 25.0% 1 9 11.1% 2 2 100.0% 0 0 0% 0 1 0.0% 8 1 1 1 0 0 2
Asanović Mateja Partizan 15 44 34.1% 8 32 25.0% 6 7 85.7% 0 0 0% 1 5 20.0% 17 10 5 8 0 3 6
Gielen Lucas Partizan 6 24 25.0% 3 19 15.8% 2 3 66.7% 1 1 100.0% 0 1 0.0% 19 5 9 9 0 0 0
Repanović Mihajlo BVK Crvena zvezda 5 32 15.6% 3 24 12.5% 1 7 14.3% 0 0 0% 1 1 100.0% 21 2 5 7 0 0 0
Jakšić Nikola Partizan 16 34 47.1% 5 17 29.4% 6 10 60.0% 4 4 100.0% 1 3 33.3% 17 5 4 9 0 1 1
Vučinić Đorđe Partizan 2 11 18.2% 0 8 0.0% 2 2 100.0% 0 0 0% 0 1 0.0% 12 0 4 8 0 2 1
Bakić Nemanja BVK Crvena zvezda 7 29 24.1% 4 22 18.2% 3 6 50.0% 0 0 0% 0 1 0.0% 10 5 4 8 0 0 0
Radonjić Nikola Partizan 1 1 100.0% 1 1 100.0% 0 0 0% 0 0 0% 0 0 0% 0 0 1 2 0 0 0
Andrejević Aleksandar BVK Crvena zvezda 18 57 31.6% 3 33 9.1% 10 16 62.5% 2 4 50.0% 2 4 50.0% 7 6 6 4 0 1 0
Janković Filip BVK Crvena zvezda 5 28 17.9% 1 20 5.0% 3 5 60.0% 0 1 0.0% 1 2 50.0% 4 4 10 4 0 0 1
Tomašević Nikola Radnički 7 25 28.0% 4 15 26.7% 3 10 30.0% 0 0 0% 0 0 0% 6 30 39 0 0 0 0
Drašović Radomir Partizan 12 43 27.9% 2 30 6.7% 6 7 85.7% 2 3 66.7% 2 3 66.7% 16 4 10 16 0 2 3
Eškert Nikola BVK Crvena zvezda 4 16 25.0% 2 10 20.0% 2 6 33.3% 0 0 0% 0 0 0% 4 9 9 5 0 0 0
Jovanović Vuk BVK Crvena zvezda 0 2 0.0% 0 1 0.0% 0 1 0.0% 0 0 0% 0 0 0% 5 0 0 1 0 1 2
Trišić Saša BVK Crvena zvezda 0 1 0.0% 0 1 0.0% 0 0 0% 0 0 0% 0 0 0% 0 1 1 0 0 0 1
Kolašinac Jasmin BVK Crvena zvezda 2 6 33.3% 1 3 33.3% 1 2 50.0% 0 0 0% 0 1 0.0% 3 8 2 2 0 1 1
Knežević Nebojša BVK Crvena zvezda 0 3 0.0% 0 3 0.0% 0 0 0% 0 0 0% 0 0 0% 8 1 3 0 0 0 0
Tankosić Veljko BVK Crvena zvezda 8 35 22.9% 4 24 16.7% 1 8 12.5% 1 1 100.0% 2 2 100.0% 10 8 10 12 0 0 4
Jović Petar BVK Crvena zvezda 0 2 0.0% 0 2 0.0% 0 0 0% 0 0 0% 0 0 0% 7 1 5 2 0 3 8
Nikočević Zlatan BVK Crvena zvezda 0 0 0% 0 0 0% 0 0 0% 0 0 0% 0 0 0% 0 0 2 0 0 0 0
Dimitrijević Aleksandar BVK Crvena zvezda 0 2 0.0% 0 1 0.0% 0 1 0.0% 0 0 0% 0 0 0% 4 0 1 0 0 0 1
Rackov Ivan BVK Crvena zvezda 0 0 0% 0 0 0% 0 0 0% 0 0 0% 0 0 0% 0 0 0 0 0 0 0
Ranđić Miroslav PVK Jadran HN 19 58 32.8% 12 44 27.3% 5 12 41.7% 1 1 100.0% 1 1 100.0% 9 9 20 13 0 0 0
Japundžić Nikola BVK Crvena zvezda 1 9 11.1% 0 8 0.0% 0 0 0% 0 0 0% 1 1 100.0% 1 2 3 4 0 5 3
Lukić Nikola Partizan 1 1 100.0% 0 0 0% 1 1 100.0% 0 0 0% 0 0 0% 0 0 1 0 0 0 0
Alijagić Edi Radnički 0 9 0.0% 0 7 0.0% 0 2 0.0% 0 0 0% 0 0 0% 4 2 4 1 0 3 7
Blažević Nino Radnički 6 26 23.1% 4 20 20.0% 2 6 33.3% 0 0 0% 0 0 0% 10 1 7 3 0 2 5
Ganić Vukašin Radnički 3 5 60.0% 1 3 33.3% 2 2 100.0% 0 0 0% 0 0 0% 1 0 2 0 0 0 2
Martinić Marko Radnički 34 91 37.4% 9 52 17.3% 14 24 58.3% 9 11 81.8% 2 4 50.0% 8 8 25 7 0 2 0
Manić Aleksa Radnički 7 34 20.6% 3 27 11.1% 3 6 50.0% 0 0 0% 1 1 100.0% 26 2 12 12 0 0 1
Panajotović Dušan Radnički 9 39 23.1% 2 25 8.0% 7 14 50.0% 0 0 0% 0 0 0% 19 4 11 6 0 4 7
Tikas Dimitris Partizan 5 19 26.3% 1 12 8.3% 4 6 66.7% 0 0 0% 0 1 0.0% 27 4 2 19 0 3 5
Marčeta Marko VK Vojvodina 4 16 25.0% 2 12 16.7% 2 3 66.7% 0 0 0% 0 1 0.0% 8 6 22 5 0 0 0
Tenenbojm Danilo VK Vojvodina 8 23 34.8% 5 17 29.4% 3 5 60.0% 0 0 0% 0 1 0.0% 8 22 36 8 0 0 0
Porobić Marko VK Vojvodina 2 16 12.5% 1 13 7.7% 1 3 33.3% 0 0 0% 0 0 0% 10 0 3 2 0 0 1
Vavić Nikola PVK Jadran HN 1 1 100.0% 0 0 0% 1 1 100.0% 0 0 0% 0 0 0% 0 0 0 0 0 0 0
Vulović Luka Radnički 0 0 0% 0 0 0% 0 0 0% 0 0 0% 0 0 0% 0 0 0 0 0 0 0
Popović Đorđo VK Vojvodina 0 0 0% 0 0 0% 0 0 0% 0 0 0% 0 0 0% 0 0 0 0 0 0 0
Shmider Alexey Radnički 3 10 30.0% 0 6 0.0% 3 4 75.0% 0 0 0% 0 0 0% 13 1 5 2 0 2 1
Jelaca Vuk Radnički 2 6 33.3% 1 5 20.0% 1 1 100.0% 0 0 0% 0 0 0% 9 1 3 0 0 0 0
Pilipenko Roman Radnički 4 9 44.4% 1 6 16.7% 3 3 100.0% 0 0 0% 0 0 0% 6 0 3 0 0 0 0
Kljajevic Filip BVK Crvena zvezda 0 0 0% 0 0 0% 0 0 0% 0 0 0% 0 0 0% 0 0 0 0 0 0 0
Aksentijevic Srdjan BVK Crvena zvezda 0 0 0% 0 0 0% 0 0 0% 0 0 0% 0 0 0% 0 0 0 0 0 0 0
Ilić Stefan BVK Crvena zvezda 0 0 0% 0 0 0% 0 0 0% 0 0 0% 0 0 0% 0 0 0 0 0 0 0
Pekovic Branko BVK Crvena zvezda 0 0 0% 0 0 0% 0 0 0% 0 0 0% 0 0 0% 0 0 0 0 0 0 0
Petković Nemanja VK Vojvodina 1 5 20.0% 0 4 0.0% 1 1 100.0% 0 0 0% 0 0 0% 0 0 2 1 0 0 1
Popović Boris BVK Crvena zvezda 0 0 0% 0 0 0% 0 0 0% 0 0 0% 0 0 0% 0 0 0 0 0 0 0
Goreta Antun Mornar 25 61 41.0% 10 33 30.3% 9 21 42.9% 4 5 80.0% 2 2 100.0% 11 8 12 13 0 12 10
Pavličević Nikola Jug Adriatic osiguranje 3 7 42.9% 2 6 33.3% 0 0 0% 0 0 0% 1 1 100.0% 17 1 4 7 0 1 0
Dedović Nikola Primorje EB 21 43 48.8% 7 23 30.4% 12 17 70.6% 0 0 0% 2 3 66.7% 7 3 7 6 0 0 0
Gardašević Filip PVK Jadran HN 4 10 40.0% 3 4 75.0% 0 5 0.0% 0 0 0% 1 1 100.0% 2 3 2 3 0 0 1
Rogač Dragoljub VK Vojvodina 10 51 19.6% 2 37 5.4% 4 10 40.0% 2 2 100.0% 2 2 100.0% 9 3 14 10 0 3 7
Radojević Filip Partizan 14 31 45.2% 6 19 31.6% 4 7 57.1% 0 0 0% 4 5 80.0% 4 6 6 11 0 6 9
Drašković Dragan BVK Crvena zvezda 0 0 0% 0 0 0% 0 0 0% 0 0 0% 0 0 0% 0 0 0 0 0 0 0
Gluhaić Maroje Mornar 18 60 30.0% 7 31 22.6% 7 23 30.4% 1 1 100.0% 3 5 60.0% 9 2 15 12 0 3 4
Radović Đuro PVK Jadran HN 6 12 50.0% 3 9 33.3% 2 2 100.0% 0 0 0% 1 1 100.0% 2 2 3 6 0 0 1

Golmani

Igrač Klub TS
s
TS
a
TS
(%)
AS
s
AS
a
AS
(%)
EPS
s
EPS
a
EPS
(%)
5mS
s
5mS
a
5mS
(%)
CS
s
CS
a
CS
(%)
Marcelić Ivan HAVK Mladost 140 276 50.7% 104 167 62.3% 23 73 31.5% 4 14 28.6% 8 21 38.1%
Pisk Ivan HAVK Mladost 0 0 0% 0 0 0% 0 0 0% 0 0 0% 0 0 0%
Bijač Marko Jug Adriatic osiguranje 103 153 67.3% 83 104 79.8% 17 37 45.9% 1 5 20.0% 2 7 28.6%
Popadić Toni Jug Adriatic osiguranje 69 117 59.0% 58 78 74.4% 8 26 30.8% 2 6 33.3% 1 6 16.7%
Jarak Toni Jug Adriatic osiguranje 10 14 71.4% 7 9 77.8% 3 5 60.0% 0 0 0% 0 0 0%
Čubranić Fran Primorje EB 3 4 75.0% 3 4 75.0% 0 0 0% 0 0 0% 0 0 0%
Sarić Karlo OVK Split 18 60 30.0% 13 30 43.3% 0 7 0.0% 0 5 0.0% 5 18 27.8%
Jelovina Duje Primorje EB 77 126 61.1% 64 94 68.1% 7 17 41.2% 1 6 16.7% 5 9 55.6%
Anić Mate OVK Split 154 337 45.7% 106 188 56.4% 23 84 27.4% 5 12 41.7% 20 53 37.7%
Kačić Miro Mornar 85 146 58.2% 63 91 69.2% 17 36 47.2% 1 8 12.5% 4 11 36.4%
Podrug Luka Mornar 4 22 18.2% 3 17 17.6% 1 2 50.0% 0 3 0.0% 0 0 0%
