Vaterpolo - Kup Hrvatske nade
Poredak | Klub | Odigrane | Pobjede | Izjenačeno | Porazi | Bodovi | Postignuti | Primljeni | Gol razlika |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Opatija | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 16 | 10 | +6 |
2 | VK Medveščak | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 15 | 10 | +5 |
3 | Mornar | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 8 | 4 | +4 |
4 | OVK Split | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 12 | 9 | +3 |
5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 12 | 9 | +3 | |
6 | VK Primorje EB | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 8 | 7 | +1 |
7 | VK Jug AO | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 5 | 5 | 0 |
8 | (1) 1 | 1 | 0 | 0 | (3) 0 | 10 | 10 | (+2) 0 | |
9 | KPK | (1) 1 | 0 | 0 | 1 | (0) 0 | 10 | 10 | (-2) 0 |
10 | HAVK Mladost | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | 5 | 0 |
11 | Zadar 1952 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 7 | 8 | -1 |
12 | Palada | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 9 | 12 | -3 |
13 | Solaris | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 9 | 12 | -3 |
14 | Jadran ST | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 8 | -4 |
15 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 10 | 15 | -5 | |
16 | ZPK | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 10 | 16 | -6 |
Utakmice
16
Par G
|
||||||||||||||
Par E
|
||||||||||||||
Par H
|
||||||||||||||
Par F
|
||||||||||||||
Par C
|
||||||||||||||
Par A
|
||||||||||||||
Par D
|
||||||||||||||
Par B
|
Obrada rezultata: www.furkisport.hr