Vaterpolo - Kup Hrvatske nade
B
Poredak i raspored:
A
Poredak | Klub | Odigrane | Pobjede | Izjenačeno | Porazi | Bodovi | Postignuti | Primljeni | Gol razlika |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | VK Primorje EB | 5 | 5 | 0 | 0 | 15 | 61 | 14 | +47 |
2 | VK Jug AO | 5 | 3 | 1 | 1 | 10 | 23 | 22 | +1 |
3 | Jadran ST | 5 | 2 | 2 | 1 | 8 | 25 | 25 | 0 |
4 | Galeb Mr | 5 | 2 | 0 | 3 | 6 | 30 | 38 | -8 |
5 | Solaris | 5 | 1 | 1 | 3 | 4 | 20 | 37 | -17 |
6 | Palada | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 22 | 45 | -23 |
Utakmice
30Obrada rezultata: www.furkisport.hr