Strijelci
Igrač | Klub | Broj golova | Utakmice | Prosjek |
---|---|---|---|---|
Dedić Marko | HAVK Mladost kadeti | 17 | 5 | 3.4 |
Prižmić Krešimir | POŠK kadeti | 16 | 5 | 3.2 |
Tomasović Marin | Mornar kadeti | 16 | 5 | 3.2 |
Papež Martin | HAVK Mladost kadeti | 15 | 5 | 3.0 |
Čondić Kadmenović Petar | Mornar kadeti | 14 | 5 | 2.8 |
Požarić Roko | HAVK Mladost kadeti | 14 | 5 | 2.8 |
Dužević Luka | Mornar kadeti | 13 | 5 | 2.6 |
Jušić Mauro | Primorje EB kadeti | 12 | 5 | 2.4 |
Japundžić Borna | Mornar kadeti | 10 | 5 | 2.0 |
Marić Iv | Primorje EB kadeti | 10 | 5 | 2.0 |
Škaro Mateo | Zadar 1952 kadeti | 9 | 5 | 1.8 |
Kaluđerović Marko | Primorje EB kadeti | 8 | 5 | 1.6 |
Stanić Drago | Zadar 1952 kadeti | 8 | 5 | 1.6 |
Donđivić Roko | Zadar 1952 kadeti | 7 | 5 | 1.4 |
Babić Karlo | Primorje EB kadeti | 7 | 5 | 1.4 |
Fabris Franko | KPK kadeti | 6 | 5 | 1.2 |
Primorac Marin | POŠK kadeti | 6 | 5 | 1.2 |
Carev Ante | Mornar kadeti | 6 | 5 | 1.2 |
Puljić Marko | Jug Adriatic osiguranje kadeti | 6 | 5 | 1.2 |
Cukrov Leo | Jug Adriatic osiguranje kadeti | 6 | 5 | 1.2 |
Molnar Andrej | HAVK Mladost kadeti | 5 | 5 | 1.0 |
Radić Roberto | Jug Adriatic osiguranje kadeti | 5 | 5 | 1.0 |
Filippi Đino | Jug Adriatic osiguranje kadeti | 5 | 5 | 1.0 |
Nižić Paško | POŠK kadeti | 5 | 5 | 1.0 |
Peručić Beris | KPK kadeti | 5 | 5 | 1.0 |
Stahor Luka | Jug Adriatic osiguranje kadeti | 5 | 5 | 1.0 |
Savinović Ilar | Jug Adriatic osiguranje kadeti | 5 | 5 | 1.0 |
Paić Filip | Medveščak kadeti | 4 | 5 | 0.8 |
Eleršek Roko | Zadar 1952 kadeti | 4 | 5 | 0.8 |
Radovanović Vinko | KPK kadeti | 4 | 5 | 0.8 |
Marković Bruno | Medveščak kadeti | 4 | 5 | 0.8 |
Maršanić Lorenzo | Primorje EB kadeti | 4 | 5 | 0.8 |
Brajnović Andrea | Primorje EB kadeti | 4 | 5 | 0.8 |
Bralić Paško | POŠK kadeti | 4 | 5 | 0.8 |
Holzinger Marko | HAVK Mladost kadeti | 3 | 5 | 0.6 |
Raguž Dorian | Jug Adriatic osiguranje kadeti | 3 | 5 | 0.6 |
Mozara Toni | KPK kadeti | 3 | 5 | 0.6 |
Vukojević Ivan | Jug Adriatic osiguranje kadeti | 3 | 5 | 0.6 |
Filippi Frano | KPK kadeti | 2 | 5 | 0.4 |
Đivanović Ivan | KPK kadeti | 2 | 5 | 0.4 |
Durdov Marin | POŠK kadeti | 2 | 5 | 0.4 |
Erstić Ivan | Zadar 1952 kadeti | 2 | 5 | 0.4 |
Rančić Karlo | Mornar kadeti | 2 | 5 | 0.4 |
Jakovčević Paolo | Mornar kadeti | 2 | 5 | 0.4 |
Mlinarić Lukas | Medveščak kadeti | 2 | 5 | 0.4 |
Škifić Marko | Zadar 1952 kadeti | 2 | 5 | 0.4 |
Maravić Dorian | Mornar kadeti | 2 | 5 | 0.4 |
Duhović Marijan | KPK kadeti | 2 | 4 | 0.5 |
Burburan Noa | Primorje EB kadeti | 1 | 5 | 0.2 |
Brnetić Luka | HAVK Mladost kadeti | 1 | 2 | 0.5 |
Uvodić Petar | Mornar kadeti | 1 | 5 | 0.2 |
Čale Domagoj | KPK kadeti | 1 | 3 | 0.3 |
Pavić Boris | POŠK kadeti | 1 | 5 | 0.2 |
Oberčkal Franc | Primorje EB kadeti | 1 | 5 | 0.2 |
Šegedin Marin | KPK kadeti | 1 | 5 | 0.2 |
Milas Nino | POŠK kadeti | 1 | 5 | 0.2 |
Perić Zvonimir | Jug Adriatic osiguranje kadeti | 1 | 5 | 0.2 |
Mandelsamen Leon | Medveščak kadeti | 1 | 5 | 0.2 |
Perić Goran | POŠK kadeti | 1 | 5 | 0.2 |
Miletić Mateo | Jug Adriatic osiguranje kadeti | 1 | 3 | 0.3 |
Kren Filip | Primorje EB kadeti | 1 | 3 | 0.3 |
Šodan Marko | Mornar kadeti | 1 | 5 | 0.2 |
Paić Petar | HAVK Mladost kadeti | 1 | 5 | 0.2 |
Žuvela Hrvoje | KPK kadeti | 1 | 5 | 0.2 |
Kaurloto Livio | POŠK kadeti | 1 | 5 | 0.2 |
Prenner Lovro | Medveščak kadeti | 1 | 5 | 0.2 |
Šunjić Luka | Primorje EB kadeti | 1 | 4 | 0.3 |
Obrada rezultata: www.furkisport.hr