Strijelci
| Igrač | Klub | Broj golova | Utakmice | Prosjek |
|---|---|---|---|---|
| Lokas Vito | HAVK Mladost kadeti | 53 | 10 | 5.3 |
| Botić Luka | Cavtat kadeti | 46 | 11 | 4.2 |
| Matičević Nikša | Jug Adriatic osiguranje kadeti | 40 | 11 | 3.6 |
| Cvitan Toni | HAVK Mladost kadeti | 38 | 10 | 3.8 |
| Filippi Toni | Jug Adriatic osiguranje kadeti | 34 | 11 | 3.1 |
| Šimičić David | Mornar kadeti | 32 | 10 | 3.2 |
| Kero Vili | ZPK kadeti | 29 | 11 | 2.6 |
| Ćejvan Roko | ZPK kadeti | 27 | 11 | 2.5 |
| Skokandić Josip | KPK kadeti | 27 | 10 | 2.7 |
| Komar Dorian | HAVK Mladost kadeti | 26 | 10 | 2.6 |
| Njirić Jakov | Jug Adriatic osiguranje kadeti | 26 | 11 | 2.4 |
| Šain Mate | KPK kadeti | 26 | 10 | 2.6 |
| Barić Ivano | Jadran ST kadeti | 25 | 11 | 2.3 |
| Granić Jakov | KPK kadeti | 23 | 10 | 2.3 |
| Vukić Stipe | Jadran ST kadeti | 23 | 11 | 2.1 |
| Dimnić Luka | Cavtat kadeti | 22 | 11 | 2.0 |
| Andrijašević Igor | Galeb MR kadeti | 21 | 5 | 4.2 |
| Šicel Gabrijel | AQUA kadeti | 21 | 10 | 2.1 |
| Tenđera Matej | ZPK kadeti | 18 | 11 | 1.6 |
| Žličar Josip | AQUA kadeti | 18 | 10 | 1.8 |
| Kretić Matko | Osijek kadeti | 17 | 5 | 3.4 |
| Hundrić Karlo | Medveščak kadeti | 15 | 5 | 3.0 |
| Galić Gabrijel | ZPK kadeti | 15 | 11 | 1.4 |
| Birač Filip | AQUA kadeti | 15 | 10 | 1.5 |
| Butijer Nikša | Jug Adriatic osiguranje kadeti | 15 | 11 | 1.4 |
| Vlahović Deni | Mornar kadeti | 15 | 10 | 1.5 |
| Nikl Vid | Primorje EB kadeti | 15 | 5 | 3.0 |
| Bako Petar | Cavtat kadeti | 14 | 11 | 1.3 |
| Mihaljević Toni | Mornar kadeti | 13 | 10 | 1.3 |
| Koledić Roko | HAVK Mladost kadeti | 13 | 10 | 1.3 |
| Šišak Bepo | Solaris kadeti | 13 | 5 | 2.6 |
| Banovac Roko | Jadran ST kadeti | 13 | 8 | 1.6 |
| Vukičević Ivan | Solaris kadeti | 12 | 5 | 2.4 |
| Nikolić-Malora Luka | Primorje EB kadeti | 12 | 5 | 2.4 |
| Vukanović Leon | Medveščak kadeti | 12 | 5 | 2.4 |
| Čelan Luka | POŠK 1937 kadeti | 12 | 5 | 2.4 |
| Radnić Grgo | Solaris kadeti | 11 | 5 | 2.2 |
| Pekas Karlo | HAVK Mladost kadeti | 11 | 10 | 1.1 |
| Fox Roberto | Cavtat kadeti | 11 | 11 | 1.0 |
| Petković Dario | Mornar kadeti | 11 | 10 | 1.1 |
| Diklić Bruno | ZPK kadeti | 11 | 11 | 1.0 |
| Kadijević Petar | Jug Adriatic osiguranje kadeti | 11 | 11 | 1.0 |
| Blitvić Luka | Jug Adriatic osiguranje kadeti | 10 | 11 | 0.9 |
| Tomić Lovro | AQUA kadeti | 10 | 10 | 1.0 |
| Lovričević Luka | KPK kadeti | 10 | 5 | 2.0 |
| Žunić Ante | Jadran ST kadeti | 10 | 11 | 0.9 |
| Keko Lucas | Opatija kadeti | 10 | 5 | 2.0 |
| Manestar Fran | AQUA kadeti | 9 | 10 | 0.9 |
| Vukić Borna | HAVK Mladost kadeti | 9 | 9 | 1.0 |
| Tvrdić Toni | Mornar kadeti | 9 | 10 | 0.9 |
| Šorić Juraj | HAVK Mladost kadeti | 9 | 8 | 1.1 |
| Marin Toni | Medveščak kadeti | 8 | 5 | 1.6 |
| Vuković Bepo | Jadran ST kadeti | 8 | 11 | 0.7 |
| Tiganj Franko | Jadran ST kadeti | 8 | 11 | 0.7 |
| Bobanović Niko | Mornar kadeti | 7 | 10 | 0.7 |
| Đuranović Ante | HAVK Mladost kadeti | 7 | 10 | 0.7 |
| Popović Karla | ZPK kadeti | 7 | 6 | 1.2 |
| Maršić Andrija | Galeb MR kadeti | 7 | 5 | 1.4 |
| Katić Mihael | HAVK Mladost kadeti | 6 | 5 | 1.2 |
| Svilar Luka | AQUA kadeti | 6 | 10 | 0.6 |
| Čančarević Vito | Primorje EB kadeti | 6 | 5 | 1.2 |
| Franić Marko | POŠK 1937 kadeti | 6 | 5 | 1.2 |
| Poša Nedo | KPK kadeti | 6 | 10 | 0.6 |
| Buban Vid | ZPK kadeti | 5 | 11 | 0.5 |
| Radošević Zvonimir | Zadar 1952 kadeti | 5 | 5 | 1.0 |
| Risteski Lovre | KPK kadeti | 5 | 10 | 0.5 |
| Deković Frane | Zadar 1952 kadeti | 5 | 5 | 1.0 |
| Baričić Roko | ZPK kadeti | 5 | 11 | 0.5 |
| Martinović Fran | ZPK kadeti | 5 | 11 | 0.5 |
| Pernar Mark | Medveščak kadeti | 5 | 4 | 1.3 |
| Eraković Vedran | Jadran ST kadeti | 5 | 11 | 0.5 |
| Juretić Toma | Mornar kadeti | 5 | 10 | 0.5 |
| Šimičić Ivano | POŠK 1937 kadeti | 5 | 5 | 1.0 |
| Bukarica Božidar | Zadar 1952 kadeti | 5 | 5 | 1.0 |
| Mikrut Marin | Jadran ST kadeti | 5 | 11 | 0.5 |
| Kovačević Borna | Cavtat kadeti | 4 | 11 | 0.4 |
| Vidović Jelinčić Igor | Mornar kadeti | 4 | 10 | 0.4 |
| Kobačić Toni | AQUA kadeti | 4 | 10 | 0.4 |
| Josić Mark | HAVK Mladost kadeti | 4 | 10 | 0.4 |
| Curić Marin | ZPK kadeti | 4 | 11 | 0.4 |
| Favro Igor | KPK kadeti | 4 | 10 | 0.4 |
| Brguljan Rota Krunoslav | Opatija kadeti | 4 | 5 | 0.8 |
| Štancl Žunjević Noa | AQUA kadeti | 4 | 10 | 0.4 |
| Butigan Jakov | Jug Adriatic osiguranje kadeti | 4 | 11 | 0.4 |
| Lale Nikša | Cavtat kadeti | 4 | 11 | 0.4 |
| Butigan Antonio | Cavtat kadeti | 3 | 11 | 0.3 |
| Vignjević Luka | Primorje EB kadeti | 3 | 5 | 0.6 |
| Ivanović Lovre | Solaris kadeti | 3 | 5 | 0.6 |
| Mikulić Jakov | Medveščak kadeti | 3 | 5 | 0.6 |
| Šimatović Niko | Medveščak kadeti | 3 | 5 | 0.6 |
| Gjivović Mario | Jug Adriatic osiguranje kadeti | 3 | 11 | 0.3 |
| Tiškivski Jure | Primorje EB kadeti | 3 | 5 | 0.6 |
| Tolić Roko | Zadar 1952 kadeti | 3 | 5 | 0.6 |
| Milković Vedran | Cavtat kadeti | 3 | 8 | 0.4 |
| Ravlić Zvonimir | Osijek kadeti | 3 | 5 | 0.6 |
| Cebalo Mate Luka | KPK kadeti | 3 | 10 | 0.3 |
| Dužević Bartul | Mornar kadeti | 3 | 10 | 0.3 |
| Zubčić Antonio | Primorje EB kadeti | 3 | 5 | 0.6 |
| Kuzmanić Ivan | POŠK 1937 kadeti | 2 | 5 | 0.4 |
| Grbelja Kristijan | POŠK 1937 kadeti | 2 | 5 | 0.4 |
| Gaxherri Florent | KPK kadeti | 2 | 10 | 0.2 |
| Mravičić Andrej | Galeb MR kadeti | 2 | 5 | 0.4 |
| Poljak Roko | POŠK 1937 kadeti | 2 | 5 | 0.4 |
| Grunz Matija | Zadar 1952 kadeti | 2 | 5 | 0.4 |
| Knežević Vito | Medveščak kadeti | 2 | 5 | 0.4 |
| Prpić Gabrijel | Primorje EB kadeti | 2 | 5 | 0.4 |
| Barhanović Gašpar | Mornar kadeti | 2 | 10 | 0.2 |
| Jerić Mauro | POŠK 1937 kadeti | 2 | 5 | 0.4 |
| Nekić Niko | Medveščak kadeti | 2 | 5 | 0.4 |
| Letica Ivo | Galeb MR kadeti | 2 | 5 | 0.4 |
| Slamić Krešimir | Solaris kadeti | 2 | 5 | 0.4 |
| Lasić Niko | Galeb MR kadeti | 2 | 5 | 0.4 |
| Sasi David | Osijek kadeti | 2 | 5 | 0.4 |
| Klišanin Andrija | HAVK Mladost kadeti | 2 | 8 | 0.3 |
| Rota Vice | Zadar 1952 kadeti | 2 | 5 | 0.4 |
| Gašić Gašpar | Opatija kadeti | 1 | 5 | 0.2 |
| Dimnić Ivo | Cavtat kadeti | 1 | 3 | 0.3 |
| Sertić Mislav | AQUA kadeti | 1 | 10 | 0.1 |
| Ibrahimović Bruno | Solaris kadeti | 1 | 5 | 0.2 |
| Bolha Luka | Primorje EB kadeti | 1 | 5 | 0.2 |
| Pavičić Bepo | POŠK 1937 kadeti | 1 | 5 | 0.2 |
| Lapčić Lordan | Jadran ST kadeti | 1 | 11 | 0.1 |
| Žikić Jan | AQUA kadeti | 1 | 10 | 0.1 |
| Simičić Marko | Zadar 1952 kadeti | 1 | 5 | 0.2 |
| Vrbičić Renco | Solaris kadeti | 1 | 5 | 0.2 |
| Svoboda Lukas | Opatija kadeti | 1 | 5 | 0.2 |
| Grgić Marin | Medveščak kadeti | 1 | 5 | 0.2 |
| Blitvić Ivan | KPK kadeti | 1 | 5 | 0.2 |
| Vučko Antonio | Jadran ST kadeti | 1 | 10 | 0.1 |
| Mušan Mario | Galeb MR kadeti | 1 | 4 | 0.3 |
| Garić Iva | ZPK kadeti | 1 | 6 | 0.2 |
| Kriletić Rudi | KPK kadeti | 1 | 5 | 0.2 |
| Ćaleta Car Ivan | Solaris kadeti | 1 | 5 | 0.2 |
| Savinović Leo | Jug Adriatic osiguranje kadeti | 1 | 11 | 0.1 |
| Hrešić Šimun | Primorje EB kadeti | 1 | 5 | 0.2 |
| Vuković Toni | HAVK Mladost kadeti | 1 | 1 | 1.0 |
| Burazin Jakov | Jadran ST kadeti | 1 | 11 | 0.1 |
| Germanović Luka | Primorje EB kadeti | 1 | 5 | 0.2 |
| Lončar Borna | Osijek kadeti | 1 | 5 | 0.2 |
| Kovač Karlo | HAVK Mladost kadeti | 1 | 7 | 0.1 |
| Raguž Antun | Osijek kadeti | 1 | 5 | 0.2 |
| Antunović Luka | AQUA kadeti | 1 | 6 | 0.2 |
| Andrijašević Matej | Galeb MR kadeti | 1 | 5 | 0.2 |
| Nedoklan Tonči | POŠK 1937 kadeti | 1 | 5 | 0.2 |
| Meandžija Toma | Medveščak kadeti | 1 | 5 | 0.2 |
| Visković Frane | Galeb MR kadeti | 1 | 5 | 0.2 |
| Brečić Ivan | Medveščak kadeti | 1 | 4 | 0.3 |
| Selthofer Lara | Osijek kadeti | 1 | 5 | 0.2 |
| Hrošik Michael | Cavtat kadeti | 1 | 11 | 0.1 |
| Sarić Dominik | HAVK Mladost kadeti | 1 | 6 | 0.2 |
| Tomić Luka | AQUA kadeti | 1 | 8 | 0.1 |
Obrada rezultata: www.furkisport.hr
