Strijelci

Igrač Klub Broj golova Utakmice Prosjek
Petković Antonio Solaris 53 14 3.8
Mijić David HAVK Mladost 46 16 2.9
Pelicarić Roko Solaris 44 14 3.1
Pavlić Vlaho KPK 41 14 2.9
Brubnjak Tin Primorje EB 40 15 2.7
Vrdoljak Marin Solaris 34 14 2.4
Te Riele Kas Primorje EB 33 14 2.4
Čubranić Niko Primorje EB 33 15 2.2
Jovančević Marin Zadar 1952 32 14 2.3
Penava Jerko HAVK Mladost 31 15 2.1
Bušelić Ferdinand Josip Mornar 27 14 1.9
Brguljan Darko Primorje EB 27 15 1.8
Car Bojan Medveščak 26 10 2.6
Gluhaić Maroje HAVK Mladost 26 15 1.7
Tonković Eugen Leopold OVK Split 26 10 2.6
Bego Ivo KPK 25 14 1.8
Stojanac Robert Mornar 25 14 1.8
Koprčina Eugen HAVK Mladost 23 16 1.4
Buzdovačić Duje Mornar 23 14 1.6
Ćalić Slavko Zadar 1952 22 12 1.8
Marinić Kragić Jerko Jadran ST 22 8 2.8
Hrvatić Bruno Mornar 20 14 1.4
Butić Domagoj Zadar 1952 20 13 1.5
Akrap Duje Solaris 18 14 1.3
Paparić Lovro Primorje EB 18 15 1.2
Herceg Branimir HAVK Mladost 17 16 1.1
Bulat Domagoj Solaris 17 14 1.2
Akrap Roko Solaris 17 14 1.2
Fatović Loren Jadran ST 17 7 2.4
Burburan Noa Solaris 16 14 1.1
Daube Hannes Jug Adriatic osiguranje 16 6 2.7
Crippa Fabio Primorje EB 16 14 1.1
Rakovac Dario HAVK Mladost 15 15 1.0
Brajković Šimun Solaris 14 14 1.0
Vukić Luka KPK 14 10 1.4
Borovčić Kurir Marin KPK 14 14 1.0
Babić Karlo Primorje EB 14 15 0.9
Kadivec Jaša Primorje EB 14 14 1.0
Bušić Toni HAVK Mladost 14 16 0.9
Lazić Franko Jug Adriatic osiguranje 13 6 2.2
Ćurković Mislav Mornar 13 14 0.9
Omrčen Luka Mornar 13 14 0.9
Jakovčević Paolo Solaris 13 14 0.9
Joković Maro Jug Adriatic osiguranje 12 7 1.7
Gudurić Roko Mornar 12 14 0.9
Žuvela Marko Jug Adriatic osiguranje 11 7 1.6
Jerković Ante KPK 11 13 0.8
Bušić Jan HAVK Mladost 11 14 0.8
Bjelopera Luka KPK 11 11 1.0
Eškinja Petar Zadar 1952 10 14 0.7
Šimunović Nikola Medveščak 10 10 1.0
Bajić Luka HAVK Mladost 10 14 0.7
Kharkov Konstantin Jadran ST 9 7 1.3
Tedeschi Petar KPK 9 14 0.6
Šparada Toni Solaris 9 14 0.6
Kreković Karlo OVK Split 9 10 0.9
Tončinić Viktor Primorje EB 9 15 0.6
Ljepava Nikola Medveščak 8 9 0.9
Butić Zvonimir Jadran ST 8 8 1.0
Burić Rino Jug Adriatic osiguranje 8 7 1.1
Zelić Lovre Zadar 1952 8 12 0.7
Carev Ante OVK Split 8 10 0.8
Bezer Roko OVK Split 8 10 0.8
Gagulić Andro Medveščak 7 6 1.2
Brčić Vid Medveščak 7 9 0.8
Čumbelić Marin Mornar 7 5 1.4
Burburan Gabrijel Primorje EB 7 15 0.5
Galić Andro OVK Split 7 9 0.8
Gavranić Antonio Medveščak 7 10 0.7
Kržić Filip Jug Adriatic osiguranje 7 7 1.0
Solje Goran HAVK Mladost 6 16 0.4
Mozara Toni Jug Adriatic osiguranje 6 7 0.9
Vrlić Josip Jadran ST 6 7 0.9
Pejković Duje Jadran ST 6 8 0.8
Vuković Roko Primorje EB 6 15 0.4
Radović Đuro Jadran ST 6 7 0.9
Biljaka Matias Jadran ST 6 8 0.8
Jurišić Roko Zadar 1952 6 11 0.5
Cabanas Pegado Sergi Jug Adriatic osiguranje 6 7 0.9
Babić Luka Primorje EB 5 14 0.4
Dužević Antonio Jadran ST 5 8 0.6
Pavlović Antun OVK Split 5 8 0.6
Reichel Josip Medveščak 5 6 0.8
Govorko Pave OVK Split 5 8 0.6
Tolja Josip Medveščak 5 10 0.5
Penava Luka Mornar 5 11 0.5
Jones Gareth OVK Split 4 10 0.4
Radovanović Ante KPK 4 14 0.3
Vrcić Matej Josip OVK Split 4 10 0.4
Dragošević Karlo Mornar 4 12 0.3
Dodoja Luka Mornar 4 14 0.3
Božan Jure OVK Split 4 10 0.4
Janković Vito Jadran ST 4 3 1.3
Čagalj Marino Jadran ST 4 6 0.7
Uvodić Petar Mornar 4 13 0.3
Bašić Roko Zadar 1952 4 10 0.4
Vukojević Ivan Jug Adriatic osiguranje 4 2 2.0
Donđivić Ante Zadar 1952 4 14 0.3
Rraci Arijan Zadar 1952 4 8 0.5
Pavlović Šimun Jadran ST 4 2 2.0
Antunović Viktor KPK 4 9 0.4
Donđivić Luka Zadar 1952 4 14 0.3
Jajčinović Domagoj HAVK Mladost 3 16 0.2
Radan Toni Jadran ST 3 8 0.4
Ražov Karlo Zadar 1952 3 10 0.3
Bukić Luka Jadran ST 3 2 1.5
Cuzzi Duje Jadran ST 3 3 1.0
Djerkovic Bogdan Jug Adriatic osiguranje 3 7 0.4
Antić Livio Zadar 1952 3 14 0.2
Burđelez Ivuša Jug Adriatic osiguranje 3 7 0.4
Matešić Luka Medveščak 3 9 0.3
Merčep Jacob Jug Adriatic osiguranje 2 2 1.0
Radovčić Niko Solaris 2 7 0.3
Prezzi Nikola Mornar 2 10 0.2
Duhović Marijan KPK 2 4 0.5
Ćubelić Ivan OVK Split 2 9 0.2
Prkoča Mauro Jug Adriatic osiguranje 1 7 0.1
Peruzović Franko OVK Split 1 7 0.1
Cicero Vito Zadar 1952 1 9 0.1
Babara Roko Solaris 1 3 0.3
Bakarić Mislav Medveščak 1 10 0.1
Berehulak Marcus Julian Jadran ST 1 3 0.3
Obuljen Dominik HAVK Mladost 1 3 0.3
Radovanović Vinko KPK 1 14 0.1
Beljan Dominik Medveščak 1 4 0.3
Borovina Vid KPK 1 14 0.1
Škegro Tonći Medveščak 1 8 0.1
Sunara Eugen HAVK Mladost 1 16 0.1
Čondić Kadmenović Petar KPK 1 3 0.3
Fajković Amar HAVK Mladost 1 9 0.1

Obrada rezultata: www.furkisport.hr