Strijelci

Igrač Klub Broj golova Utakmice Prosjek
Miljak Nikola Siscia 77 12 6.4
Kaleb Luka Galeb MR 45 12 3.8
Marić Iv Jadran Kostrena 45 13 3.5
Kosanović Damjan Pula 44 12 3.7
Dujmić Lucijan Opatija 42 10 4.2
Buljan Luka POŠK 1937 41 13 3.2
Dujmić Len Opatija 41 12 3.4
Jarak Jure Gusar Mlini 33 13 2.5
Šimić Toni Siscia 32 10 3.2
Pecirep Erik Pula 31 12 2.6
Miloglav Zvonimir Bellevue 29 10 2.9
Raguž Dorian Gusar Mlini 28 11 2.5
Franulović Luka Delfin 27 13 2.1
Bjelopera Luka Gusar Mlini 27 9 3.0
Hrošik Josef Bellevue 24 9 2.7
Žilić Šime Galeb MR 24 11 2.2
Maršanić Lorenzo Jadran Kostrena 24 12 2.0
Sinovčić Duje Galeb MR 24 12 2.0
Banko Matej Delfin 22 13 1.7
Galić Bože Crikvenica 22 12 1.8
Majić Marino POŠK 1937 22 10 2.2
Abramović Dominik Jadran Kostrena 22 12 1.8
Sošić Niko Delfin 21 8 2.6
Tullio Emilio Bellevue 21 13 1.6
Mamontov Petar Delfin 21 11 1.9
Ivaniš Boris Bellevue 20 13 1.5
Divković Anteo Galeb MR 20 10 2.0
Orešković Antonio Pula 19 13 1.5
Poropat Fran Delfin 19 13 1.5
Brajković Paško Siscia 18 12 1.5
Vuković Roko Delfin 18 6 3.0
Jelinčić Dražen POŠK 1937 18 11 1.6
Bradarić Šlujo Roko POŠK 1937 18 13 1.4
Marinović Mihovil Galeb MR 18 10 1.8
Vlahović Ivano Gusar Mlini 17 10 1.7
Brajnović Andrea Delfin 17 10 1.7
Miletić Tonči Delfin 17 12 1.4
Sambrailo Toni Gusar Mlini 16 9 1.8
Kaluđerović Marko Opatija 16 12 1.3
Petrić Ian Opatija 16 8 2.0
Bogdanović Leo Bellevue 16 9 1.8
Sotošek Vladimir Jadran Kostrena 15 11 1.4
Šurbek Ivan Opatija 15 10 1.5
Jurić Filip Jadran Kostrena 15 11 1.4
Peroš Duje Opatija 15 12 1.3
Drobac Duje POŠK 1937 15 12 1.3
Cvjetković Jakov Gusar Mlini 14 12 1.2
Budiša Duje POŠK 1937 14 9 1.6
Đuho Bruno Gusar Mlini 13 9 1.4
Kuzmanić Ante Galeb MR 13 13 1.0
Knežević Toni Galeb MR 12 13 0.9
Blažić Marko Opatija 12 11 1.1
Jakaša Ante POŠK 1937 12 10 1.2
Jurić Ivan Gusar Mlini 12 10 1.2
Fabijanić Ian Pula 12 12 1.0
Vidosavljević-Vučić Maroje Gusar Mlini 11 11 1.0
Andrijašević Mateo Galeb MR 11 13 0.8
Bjelopera Nikola Bellevue 11 9 1.2
Galić Ivan Crikvenica 11 13 0.8
Vranješ Tihomil Bellevue 11 11 1.0
Stojanović Marko Siscia 11 6 1.8
Šunjić Luka Jadran Kostrena 11 9 1.2
Peručić Beris Siscia 10 11 0.9
Smokvina Toni Opatija 10 12 0.8
Glavinić Marko Bellevue 10 10 1.0
Supić Patrick Delfin 10 12 0.8
Smokvina Bruno Opatija 10 13 0.8
Jaram Frane Crikvenica 10 6 1.7
Ursić Maroje Siscia 10 12 0.8
Fabris Franko Siscia 10 12 0.8
Katunarić Duje POŠK 1937 10 9 1.1
Marić Bruno Jadran Kostrena 10 10 1.0
Bobić Đivo Siscia 10 3 3.3
Ćurković Vito POŠK 1937 9 10 0.9
Benussi Mateo Bellevue 9 10 0.9
Popović Marko Jadran Kostrena 9 10 0.9
Margitić Borna Jadran Kostrena 9 4 2.3
Kovačević Marijan Galeb MR 8 11 0.7
Kazagić Harun Bellevue 8 11 0.7
Dobrić Fran Siscia 8 7 1.1
Banović Marko Pula 8 12 0.7
Margaretić Marin Crikvenica 8 8 1.0
Turk Patrik Opatija 7 9 0.8
Odak Roko POŠK 1937 7 6 1.2
Marangunić Gregor Crikvenica 7 6 1.2
Doknić Marko Opatija 7 8 0.9
Meštrić Nikola Crikvenica 7 6 1.2
Begović Ivo Gusar Mlini 6 4 1.5
Dražin Roko Delfin 6 11 0.5
Špetić Ivan Gusar Mlini 6 10 0.6
Marković Nikša Bellevue 6 12 0.5
Domijan Žan Roko Crikvenica 6 10 0.6
Babić Paolo Jadran Kostrena 5 12 0.4
Miletić Luka Delfin 5 10 0.5
Erenda Petar Siscia 5 3 1.7
Stupar Vito Crikvenica 4 6 0.7
Sučić Ante Crikvenica 4 9 0.4
Rašić Ivan Galeb MR 4 11 0.4
Paviša Davor Gusar Mlini 4 6 0.7
Sorić Josip Pula 4 5 0.8
Šorić Matej Delfin 4 4 1.0
Pavlić Fran Crikvenica 4 9 0.4
Zucalo Pero Jadran Kostrena 4 8 0.5
Biščević Dario Crikvenica 4 8 0.5
Čačković Filip Crikvenica 4 4 1.0
Dolenac Ivan Siscia 4 11 0.4
Grubišić Roko Siscia 4 4 1.0
Šimić Kristian Pula 4 9 0.4
Katnić Roko Crikvenica 3 11 0.3
Pavlić Lucas Crikvenica 3 4 0.8
Pušić Nikola Pula 3 11 0.3
Šopar Mario Gusar Mlini 3 10 0.3
Rajčić Josip POŠK 1937 3 10 0.3
Roso Ivan Galeb MR 3 3 1.0
Peruško Adrian Delfin 3 10 0.3
Sklepić Filip Opatija 2 11 0.2
Pantlik Vilim Siscia 2 4 0.5
Gulan Leo Jadran Kostrena 2 9 0.2
Jureša Domagoj Jadran Kostrena 2 10 0.2
Sović Tomislav Pula 2 3 0.7
Pavičić Marin POŠK 1937 2 1 2.0
Bobić Bruno Bellevue 2 2 1.0
Burica Tonči POŠK 1937 2 4 0.5
Ravlić Ante Siscia 2 3 0.7
Šarić Josip Siscia 2 6 0.3
Zgrebec Tin Jadran Kostrena 2 7 0.3
Lasić Roko Galeb MR 2 3 0.7
Milošević Dani Delfin 2 12 0.2
Franić Đino Bellevue 1 10 0.1
Kolak Dominik Opatija 1 8 0.1
Vrlić Šime POŠK 1937 1 3 0.3
Vidović Matej Siscia 1 4 0.3
Škiljan Enrino Crikvenica 1 11 0.1
Puljić Marko Bellevue 1 2 0.5
Vukelić David Crikvenica 1 4 0.3
Crnčić Ivan Siscia 1 2 0.5
Kuhar Filip Opatija 1 4 0.3
Bojka Josip Galeb MR 1 6 0.2
Roso Ante Galeb MR 1 6 0.2
Maletić Ivano Pula 1 7 0.1
Nemet Eric Jadran Kostrena 1 9 0.1
Pivac Borna Galeb MR 1 1 1.0
Topić Luka Galeb MR 1 3 0.3
Radić Hrvoje Jadran Kostrena 1 2 0.5
Filipović Šime Galeb MR 1 10 0.1
Mihajić Marijan Crikvenica 1 5 0.2
Smokvina Geri Jadran Kostrena 1 3 0.3
Allan Dantas Diego Alexander POŠK 1937 1 1 1.0

Obrada rezultata: www.furkisport.hr