Strijelci

Igrač Klub Broj golova Utakmice Prosjek
Dragaš Nardo Hrvatska U15 15 5 3.0
Mladineo Mihael Hrvatska U15 7 5 1.4
Erenda Petar Hrvatska U15 7 5 1.4
Čoga Šterle Roko Hrvatska U15 6 5 1.2
Skejić Nardo Hrvatska U15 6 5 1.2
Galušić Toni Hrvatska U15 6 5 1.2
Hidasi Zeteny Mađarska U15 4 1 4.0
Machidenko Michael Njemačka U 15 3 1 3.0
Turk Patrik Hrvatska U15 3 5 0.6
Madaschi Leonardo Italija U15 3 1 3.0
Pinter Noah Mađarska U15 3 1 3.0
Gedra Botond Mađarska U15 3 1 3.0
Lončar Ivano Hrvatska U15 2 5 0.4
Kovacs Levente Mađarska U15 2 1 2.0
Semmens Jett Australija U15 2 1 2.0
Varriale Ferdinando Italija U15 2 1 2.0
Beljan Dominik Hrvatska U15 2 5 0.4
Kob Marian Njemačka U 15 2 1 2.0
Davies Lachlan Australija U15 2 1 2.0
Durutović Andrej Crna Gora U15 1 1 1.0
Vasilev Dimitrij Njemačka U 15 1 1 1.0
Marangolo Giorgio Italija U15 1 1 1.0
Varga Kean Mađarska U15 1 1 1.0
Kondor Zeteny Mađarska U15 1 1 1.0
Jambor Csaba Mađarska U15 1 1 1.0
Zenith Khai Australija U15 1 1 1.0
Vukelić David Hrvatska U15 1 2 0.5
Gothke Elias Marco Njemačka U 15 1 1 1.0
Brnović Petar Crna Gora U15 1 1 1.0
Scherrieble Tobias Njemačka U 15 1 1 1.0
Pugh Callum Australija U15 1 1 1.0
Sever Luka Hrvatska U15 1 5 0.2
Farsang Aurel Mađarska U15 1 1 1.0
Taoso Taoso Australija U15 1 1 1.0
Varga Benedek Mađarska U15 1 1 1.0
Young Taj Australija U15 1 1 1.0
Todorović Luka Crna Gora U15 1 1 1.0
Corelli Francesco Italija U15 1 1 1.0
Divjak Dejan Mađarska U15 1 1 1.0
Marinčić Toni Hrvatska U15 1 5 0.2

Obrada rezultata: www.furkisport.hr