Strijelci

Igrač Klub Broj golova Utakmice Prosjek
Burburan Noa Solaris 12 4 3.0
Brguljan Darko Primorje EB 12 3 4.0
Akrap Duje Mornar 10 3 3.3
Prižmić Krešimir OVK Split 8 3 2.7
Fabris Tin HAVK Mladost 8 4 2.0
Rakovac Dario HAVK Mladost 8 4 2.0
Gluhaić Maroje HAVK Mladost 8 4 2.0
Bušelić Ferdinand Josip Mornar 8 3 2.7
Fatović Loren Jug Adriatic osiguranje 8 2 4.0
Vrbnjak Ivan HAVK Mladost 8 4 2.0
Butić Domagoj Solaris 7 4 1.8
Janković Vito OVK Split 7 3 2.3
Žuvela Marko Jug Adriatic osiguranje 7 2 3.5
Jelača Marko HAVK Mladost 7 4 1.8
Čubranić Niko Primorje EB 7 3 2.3
Brubnjak Tin Primorje EB 6 3 2.0
Te Riele Kas Primorje EB 6 3 2.0
Sirovec Borna Solaris 6 4 1.5
Muslim Petar Primorje EB 6 3 2.0
Joudrie William Bryant KPK 5 3 1.7
Gudurić Roko Mornar 5 3 1.7
Čondić Kadmenović Petar Solaris 5 3 1.7
Adeishvili Sandro HAVK Mladost 5 4 1.3
Jakovčević Paolo Solaris 5 4 1.3
Herceg Branimir HAVK Mladost 5 4 1.3
Rak Luka Solaris 5 4 1.3
Marković Pavo Medveščak 5 2 2.5
Crippa Fabio Primorje EB 4 3 1.3
Miljak Nikola Medveščak 4 3 1.3
Kreković Karlo Solaris 4 4 1.0
Tkalčec Luka Medveščak 4 3 1.3
Buzdovačić Duje Mornar 4 3 1.3
Marinić Kragić Jerko Jadran ST 4 2 2.0
Tonković Eugen Leopold OVK Split 4 3 1.3
Jovančević Marin Zadar 1952 4 3 1.3
Jurišić Roko Zadar 1952 4 2 2.0
Penava Jerko Solaris 4 3 1.3
Bušić Toni Medveščak 4 3 1.3
Begović Ivo KPK 3 3 1.0
Vukić Luka OVK Split 3 2 1.5
Car Bojan Medveščak 3 2 1.5
Elez Marko HAVK Mladost 3 4 0.8
Mihaljević Jakša Zaratustra HAVK Mladost 3 4 0.8
Obuljen Dominik HAVK Mladost 3 3 1.0
Bjelopera Luka KPK 3 3 1.0
Mijić David HAVK Mladost 3 1 3.0
Šparada Toni Solaris 3 4 0.8
Martinović Ante Zadar 1952 3 3 1.0
Bušić Jan HAVK Mladost 3 4 0.8
Joković Maro Jug Adriatic osiguranje 3 2 1.5
Bukić Luka Jadran ST 3 2 1.5
Erak Vice Solaris 2 4 0.5
Čačić Mate Zadar 1952 2 3 0.7
Penava Luka Mornar 2 3 0.7
Hrvatić Bruno Mornar 2 3 0.7
Vuković Roko Primorje EB 2 3 0.7
Babić Karlo Primorje EB 2 3 0.7
Borovčić Kurir Marin OVK Split 2 3 0.7
Šimunović Nikola Medveščak 2 3 0.7
Dužević Antonio Jadran ST 2 2 1.0
Brčić Vid Medveščak 2 3 0.7
Tedeschi Petar KPK 2 3 0.7
Gavranić Antonio Medveščak 2 3 0.7
Kadivec Jaša Primorje EB 2 3 0.7
Caktaš Danijel KPK 2 3 0.7
Čagalj Marino Jadran ST 2 2 1.0
Ljepava Nikola Medveščak 2 3 0.7
Elez Ante OVK Split 2 3 0.7
Tomasović Marin Jadran ST 1 2 0.5
Pejković Duje Jadran ST 1 2 0.5
Butić Zvonimir Jadran ST 1 2 0.5
Dobud Nikša Jadran ST 1 2 0.5
Brajković Paško Medveščak 1 2 0.5
Vukojević Ivan Jug Adriatic osiguranje 1 2 0.5
Perić Zvonimir OVK Split 1 2 0.5
Cicero Vito Zadar 1952 1 3 0.3
Zelić Lovre Zadar 1952 1 3 0.3
Antonijević Srđan KPK 1 2 0.5
Burić Rino Jadran ST 1 2 0.5
Biljaka Matias Jug Adriatic osiguranje 1 2 0.5
Radovanović Ante KPK 1 3 0.3
Brajković Šimun Solaris 1 4 0.3
Kovačević Josip Mornar 1 2 0.5
Zović Ivan Domagoj Jadran ST 1 2 0.5
Čolak Antonio Zadar 1952 1 3 0.3
Gadža Bože OVK Split 1 3 0.3
Babić Luka Primorje EB 1 1 1.0
Delić Marin Jadran ST 1 2 0.5
Kakaris Konstantinos Jug Adriatic osiguranje 1 2 0.5
Lazić Franko Jug Adriatic osiguranje 1 2 0.5
Knežević Toni Mornar 1 3 0.3
Levnaić Marko Medveščak 1 1 1.0
Dadvani Valiko HAVK Mladost 1 2 0.5
Vang Christopher Gabriel KPK 1 3 0.3

Obrada rezultata: www.furkisport.hr