Strijelci

Igrač Klub Broj golova Utakmice Prosjek
Marinović Mihovil Galeb MR 48 13 3.7
Kaleb Luka Galeb MR 48 13 3.7
Pavlić Vlaho Gusar Mlini 45 9 5.0
Brčić Luka Zagreb 41 11 3.7
Dujmić Lucijan Opatija 36 13 2.8
Šimić Toni Siscia 36 8 4.5
Gudić Mario Jadran Kostrena 31 9 3.4
Žilić Šime Galeb MR 31 10 3.1
Jarak Jure Gusar Mlini 31 11 2.8
Bogdanović Leo Bellevue 31 13 2.4
Dobrić Fran Siscia 30 12 2.5
Bobić Bruno Bellevue 28 10 2.8
Maršanić Lorenzo Jadran Kostrena 28 13 2.2
Raguž Dorian Gusar Mlini 28 12 2.3
Blažić Marko Opatija 27 13 2.1
Kaluđerović Marko Opatija 23 13 1.8
Dragošević Karlo POŠK 1937 23 12 1.9
Prkoča Mauro Gusar Mlini 23 9 2.6
Supić Patrick Delfin 22 12 1.8
Govorko Pave POŠK 1937 22 11 2.0
Prezzi Nikola POŠK 1937 21 11 1.9
Balentović Nino Zagreb 21 8 2.6
Šurbek Ivan Crikvenica 20 10 2.0
Barišić Luka Crikvenica 20 12 1.7
Kolak Patrik Gusar Mlini 20 7 2.9
Hrošik Josef Bellevue 19 10 1.9
Fajković Amar Siscia 19 11 1.7
Petrić Ian Opatija 19 12 1.6
Buljan Luka POŠK 1937 19 12 1.6
Šunjić Luka Jadran Kostrena 18 13 1.4
Smokvina Bruno Opatija 18 12 1.5
Galić Bože Crikvenica 18 13 1.4
Sambrailo Toni Gusar Mlini 18 13 1.4
Kazagić Harun Bellevue 18 12 1.5
Pantlik Vilim Siscia 18 12 1.5
Divković Anteo Galeb MR 18 12 1.5
Marković Nikša Bellevue 17 13 1.3
Tomić Duje Opatija 17 11 1.5
Jurić Filip Jadran Kostrena 16 13 1.2
Ivaniš Boris Bellevue 16 10 1.6
Franulović Luka Delfin 15 8 1.9
Rožić Nevenko POŠK 1937 15 11 1.4
Krpan Fran Zagreb 15 12 1.3
Pecirep Erik Delfin 15 11 1.4
Tullio Emilio Bellevue 14 6 2.3
Kuzmanić Ante Galeb MR 14 13 1.1
Turk Patrik Crikvenica 14 10 1.4
Kaurloto Livio POŠK 1937 13 7 1.9
Banko Matej Delfin 13 13 1.0
Bradarić Šlujo Roko POŠK 1937 13 13 1.0
Popović Marko Jadran Kostrena 13 9 1.4
Abramović Dominik Jadran Kostrena 12 13 0.9
Budiša Duje POŠK 1937 12 11 1.1
Doknić Marko Crikvenica 12 5 2.4
Dujmić Len Opatija 12 5 2.4
Jurić Ivan Gusar Mlini 12 11 1.1
Galić Ivan Crikvenica 12 13 0.9
Sardelić Luka Zagreb 11 10 1.1
Mamontov Petar Delfin 11 12 0.9
Drobac Duje Zagreb 11 11 1.0
Rašić Ivan Galeb MR 11 13 0.8
Kirinec Sven Siscia 11 8 1.4
Špetić Ivan Gusar Mlini 11 11 1.0
Vidosavljević-Vučić Maroje Gusar Mlini 10 11 0.9
Erenda Petar Siscia 10 9 1.1
Smokvina Toni Opatija 10 12 0.8
Perić Ivan Galeb MR 10 9 1.1
Škiljan Enrino Crikvenica 9 11 0.8
Kosanović Damjan Delfin 9 12 0.8
Komosar Pavičić Deni Siscia 9 4 2.3
Vekić Kristian Jadran Kostrena 9 9 1.0
Fabris Franko Zagreb 9 5 1.8
Dražin Roko Delfin 9 12 0.8
Banić Maro Gusar Mlini 8 11 0.7
Poropat Fran Delfin 8 5 1.6
Vlahović Ivano Bellevue 8 8 1.0
Čelar - Čupić Lovro Zagreb 8 8 1.0
Sošić Niko Delfin 8 9 0.9
Lovrić Ante Zagreb 8 5 1.6
Marić Bruno Jadran Kostrena 7 9 0.8
Vranješ Tihomil Bellevue 7 10 0.7
Lipej Martin Zagreb 7 8 0.9
Srhoj Duje POŠK 1937 7 7 1.0
Vranješ Bruno Bellevue 7 4 1.8
Jureša Domagoj Jadran Kostrena 6 11 0.5
Vučković Željko Zagreb 6 3 2.0
Stojaković Filip Siscia 6 12 0.5
Andrijašević Mateo Galeb MR 6 13 0.5
Šopar Mario Gusar Mlini 6 11 0.5
Meštrić Nikola Delfin 6 12 0.5
Đuho Bruno Bellevue 6 6 1.0
Pavlić Fran Crikvenica 6 11 0.5
Puljić Marko Bellevue 6 10 0.6
Barišić Marko Crikvenica 6 12 0.5
Šorić Matej Delfin 5 7 0.7
Peroš Duje Opatija 5 10 0.5
Krogh Robert Jadran Kostrena 5 12 0.4
Sučić Ante Crikvenica 5 12 0.4
Milošević Dani Delfin 5 11 0.5
Grgić Šimun Galeb MR 4 12 0.3
Bučević Bartul Siscia 4 2 2.0
Pleština Niko POŠK 1937 4 12 0.3
Franić Đino Bellevue 4 12 0.3
Jakaša Ante POŠK 1937 4 6 0.7
Vincek Vjekoslav Siscia 4 8 0.5
Šarić Marko Zagreb 4 4 1.0
Domijan Žan Roko Crikvenica 4 11 0.4
Pavić Roko POŠK 1937 3 6 0.5
Ibrahimpašić Ivan Zagreb 3 8 0.4
Levak Josip Siscia 3 7 0.4
Andrijašević Toni Galeb MR 3 11 0.3
Glavinić Marko Gusar Mlini 3 2 1.5
Margaretić Marin Zagreb 3 11 0.3
Milas Nino POŠK 1937 3 9 0.3
Lončarić Dominik Bellevue 3 6 0.5
Samardžić Tomislav Stipo Siscia 3 4 0.8
Kolak Dominik Opatija 3 13 0.2
Sklepić Filip Opatija 3 13 0.2
Lomtatidze Daniel Zagreb 3 11 0.3
Vukmanović Ivan Siscia 2 12 0.2
Kovačević Marijan Galeb MR 2 9 0.2
Tudor Leon POŠK 1937 2 8 0.3
Vidović Matej Siscia 2 10 0.2
Filipović Šime Galeb MR 2 13 0.2
Banovac Ivan POŠK 1937 2 3 0.7
Damjanović Deni Jadran Kostrena 2 5 0.4
Nemet Eric Jadran Kostrena 2 8 0.3
Karamatić Luka Zagreb 2 2 1.0
Šantić Filip Delfin 1 10 0.1
Dojčinović Ermakora Don Zagreb 1 3 0.3
Milošević Nikola Jadran Kostrena 1 10 0.1
Papež Martin Zagreb 1 3 0.3
Čače Antonio Jadran Kostrena 1 8 0.1
Pavičić Vitomir Zagreb 1 3 0.3
Vukelić Niko Opatija 1 7 0.1
Šimić Kristian Jadran Kostrena 1 6 0.2
Maček Domagoj Jadran Kostrena 1 5 0.2
Smajlović Toma Zagreb 1 4 0.3
Kordić Leo Jadran Kostrena 1 4 0.3
Stupin Marko Delfin 1 1 1.0
Matić Stijepo Gusar Mlini 1 12 0.1
Vuk Karlo Zagreb 1 8 0.1
Crnčić Ivan Siscia 1 2 0.5
Roso Ante Galeb MR 1 11 0.1
Jelen Ian Siscia 1 8 0.1
Brnad Stefan Siscia 1 8 0.1
Novkovski Marko Crikvenica 1 10 0.1
Bonassin Matteo Delfin 1 1 1.0
Vucelić Stefan Opatija 1 12 0.1

Obrada rezultata: www.furkisport.hr