Strijelci
Igrač | Klub | Broj golova | Utakmice | Prosjek |
---|---|---|---|---|
Kaleb Luka | Galeb MR | 34 | 8 | 4.3 |
Marinović Mihovil | Galeb MR | 31 | 8 | 3.9 |
Pavlić Vlaho | Gusar Mlini | 28 | 6 | 4.7 |
Dujmić Lucijan | Opatija LRH | 26 | 8 | 3.3 |
Brčić Luka | Zagreb | 25 | 7 | 3.6 |
Bogdanović Leo | Bellevue | 21 | 8 | 2.6 |
Žilić Šime | Galeb MR | 20 | 6 | 3.3 |
Gudić Mario | Jadran Kostrena | 20 | 5 | 4.0 |
Dobrić Fran | Siscia | 19 | 8 | 2.4 |
Bobić Bruno | Bellevue | 19 | 6 | 3.2 |
Dragošević Karlo | POŠK 1937 | 18 | 7 | 2.6 |
Kaluđerović Marko | Opatija LRH | 17 | 8 | 2.1 |
Šimić Toni | Siscia | 17 | 5 | 3.4 |
Maršanić Lorenzo | Jadran Kostrena | 16 | 8 | 2.0 |
Jarak Jure | Gusar Mlini | 16 | 7 | 2.3 |
Govorko Pave | POŠK 1937 | 16 | 7 | 2.3 |
Prkoča Mauro | Gusar Mlini | 15 | 6 | 2.5 |
Kolak Patrik | Gusar Mlini | 14 | 5 | 2.8 |
Balentović Nino | Zagreb | 14 | 5 | 2.8 |
Buljan Luka | POŠK 1937 | 14 | 7 | 2.0 |
Hrošik Josef | Bellevue | 14 | 6 | 2.3 |
Tomić Duje | Opatija LRH | 13 | 7 | 1.9 |
Blažić Marko | Opatija LRH | 13 | 8 | 1.6 |
Smokvina Bruno | Opatija LRH | 13 | 7 | 1.9 |
Marković Nikša | Bellevue | 12 | 8 | 1.5 |
Pantlik Vilim | Siscia | 12 | 8 | 1.5 |
Supić Patrick | Delfin | 12 | 7 | 1.7 |
Dujmić Len | Opatija LRH | 12 | 4 | 3.0 |
Šunjić Luka | Jadran Kostrena | 12 | 8 | 1.5 |
Kaurloto Livio | POŠK 1937 | 12 | 6 | 2.0 |
Barišić Luka | Crikvenica | 11 | 8 | 1.4 |
Petrić Ian | Opatija LRH | 11 | 8 | 1.4 |
Kazagić Harun | Bellevue | 11 | 7 | 1.6 |
Divković Anteo | Galeb MR | 11 | 7 | 1.6 |
Sardelić Luka | Zagreb | 10 | 8 | 1.3 |
Sambrailo Toni | Gusar Mlini | 10 | 8 | 1.3 |
Abramović Dominik | Jadran Kostrena | 10 | 8 | 1.3 |
Turk Patrik | Crikvenica | 10 | 8 | 1.3 |
Ivaniš Boris | Bellevue | 10 | 6 | 1.7 |
Kirinec Sven | Siscia | 10 | 7 | 1.4 |
Fajković Amar | Siscia | 10 | 7 | 1.4 |
Galić Bože | Crikvenica | 9 | 8 | 1.1 |
Tullio Emilio | Bellevue | 9 | 4 | 2.3 |
Budiša Duje | POŠK 1937 | 9 | 7 | 1.3 |
Rožić Nevenko | POŠK 1937 | 9 | 8 | 1.1 |
Perić Ivan | Galeb MR | 9 | 7 | 1.3 |
Prezzi Nikola | POŠK 1937 | 9 | 6 | 1.5 |
Šurbek Ivan | Crikvenica | 8 | 7 | 1.1 |
Franulović Luka | Delfin | 8 | 5 | 1.6 |
Drobac Duje | Zagreb | 7 | 7 | 1.0 |
Rašić Ivan | Galeb MR | 7 | 8 | 0.9 |
Krpan Fran | Zagreb | 7 | 7 | 1.0 |
Jurić Filip | Jadran Kostrena | 7 | 8 | 0.9 |
Dražin Roko | Delfin | 7 | 7 | 1.0 |
Vlahović Ivano | Bellevue | 7 | 5 | 1.4 |
Čelar - Čupić Lovro | Zagreb | 7 | 7 | 1.0 |
Špetić Ivan | Gusar Mlini | 7 | 8 | 0.9 |
Galić Ivan | Crikvenica | 7 | 8 | 0.9 |
Pecirep Erik | Delfin | 7 | 7 | 1.0 |
Kuzmanić Ante | Galeb MR | 6 | 8 | 0.8 |
Doknić Marko | Crikvenica | 6 | 3 | 2.0 |
Srhoj Duje | POŠK 1937 | 6 | 5 | 1.2 |
Raguž Dorian | Gusar Mlini | 6 | 7 | 0.9 |
Lipej Martin | Zagreb | 6 | 7 | 0.9 |
Barišić Marko | Crikvenica | 6 | 8 | 0.8 |
Erenda Petar | Siscia | 5 | 6 | 0.8 |
Jurić Ivan | Gusar Mlini | 5 | 8 | 0.6 |
Lovrić Ante | Zagreb | 5 | 4 | 1.3 |
Vekić Kristian | Jadran Kostrena | 5 | 5 | 1.0 |
Smokvina Toni | Opatija LRH | 5 | 7 | 0.7 |
Vranješ Bruno | Bellevue | 5 | 3 | 1.7 |
Marić Bruno | Jadran Kostrena | 5 | 5 | 1.0 |
Bučević Bartul | Siscia | 4 | 2 | 2.0 |
Jureša Domagoj | Jadran Kostrena | 4 | 8 | 0.5 |
Fabris Franko | Zagreb | 4 | 3 | 1.3 |
Pleština Niko | POŠK 1937 | 4 | 8 | 0.5 |
Škiljan Enrino | Crikvenica | 4 | 6 | 0.7 |
Kosanović Damjan | Delfin | 4 | 8 | 0.5 |
Đuho Bruno | Bellevue | 4 | 3 | 1.3 |
Pavlić Fran | Crikvenica | 4 | 8 | 0.5 |
Krogh Robert | Jadran Kostrena | 4 | 7 | 0.6 |
Sošić Niko | Delfin | 4 | 5 | 0.8 |
Poropat Fran | Delfin | 4 | 3 | 1.3 |
Bradarić Šlujo Roko | POŠK 1937 | 4 | 8 | 0.5 |
Popović Marko | Jadran Kostrena | 4 | 4 | 1.0 |
Šorić Matej | Delfin | 4 | 4 | 1.0 |
Banko Matej | Delfin | 3 | 8 | 0.4 |
Lončarić Dominik | Bellevue | 3 | 4 | 0.8 |
Puljić Marko | Bellevue | 3 | 7 | 0.4 |
Andrijašević Mateo | Galeb MR | 3 | 8 | 0.4 |
Ibrahimpašić Ivan | Zagreb | 3 | 8 | 0.4 |
Meštrić Nikola | Delfin | 3 | 8 | 0.4 |
Mamontov Petar | Delfin | 3 | 8 | 0.4 |
Glavinić Marko | Gusar Mlini | 3 | 2 | 1.5 |
Vranješ Tihomil | Bellevue | 3 | 5 | 0.6 |
Sučić Ante | Crikvenica | 3 | 8 | 0.4 |
Pavić Roko | POŠK 1937 | 3 | 4 | 0.8 |
Levak Josip | Siscia | 3 | 4 | 0.8 |
Grgić Šimun | Galeb MR | 3 | 7 | 0.4 |
Milas Nino | POŠK 1937 | 2 | 5 | 0.4 |
Vincek Vjekoslav | Siscia | 2 | 6 | 0.3 |
Stojaković Filip | Siscia | 2 | 7 | 0.3 |
Komosar Pavičić Deni | Siscia | 2 | 2 | 1.0 |
Vukmanović Ivan | Siscia | 2 | 7 | 0.3 |
Franić Đino | Bellevue | 2 | 7 | 0.3 |
Andrijašević Toni | Galeb MR | 2 | 7 | 0.3 |
Jakaša Ante | POŠK 1937 | 2 | 2 | 1.0 |
Domijan Žan Roko | Crikvenica | 2 | 6 | 0.3 |
Kovačević Marijan | Galeb MR | 2 | 6 | 0.3 |
Margaretić Marin | Zagreb | 2 | 7 | 0.3 |
Tudor Leon | POŠK 1937 | 2 | 7 | 0.3 |
Vučković Željko | Zagreb | 2 | 1 | 2.0 |
Damjanović Deni | Jadran Kostrena | 2 | 4 | 0.5 |
Milošević Dani | Delfin | 2 | 6 | 0.3 |
Sklepić Filip | Opatija LRH | 2 | 8 | 0.3 |
Nemet Eric | Jadran Kostrena | 2 | 7 | 0.3 |
Lomtatidze Daniel | Zagreb | 2 | 7 | 0.3 |
Maček Domagoj | Jadran Kostrena | 1 | 2 | 0.5 |
Peroš Duje | Opatija LRH | 1 | 5 | 0.2 |
Banić Maro | Gusar Mlini | 1 | 6 | 0.2 |
Kordić Leo | Jadran Kostrena | 1 | 3 | 0.3 |
Stupin Marko | Delfin | 1 | 1 | 1.0 |
Milošević Nikola | Jadran Kostrena | 1 | 7 | 0.1 |
Papež Martin | Zagreb | 1 | 3 | 0.3 |
Šopar Mario | Gusar Mlini | 1 | 6 | 0.2 |
Vukelić Niko | Opatija LRH | 1 | 5 | 0.2 |
Šimić Kristian | Jadran Kostrena | 1 | 5 | 0.2 |
Kolak Dominik | Opatija LRH | 1 | 8 | 0.1 |
Vidović Matej | Siscia | 1 | 6 | 0.2 |
Filipović Šime | Galeb MR | 1 | 8 | 0.1 |
Šantić Filip | Delfin | 1 | 6 | 0.2 |
Dojčinović Ermakora Don | Zagreb | 1 | 2 | 0.5 |
Jelen Ian | Siscia | 1 | 4 | 0.3 |
Čače Antonio | Jadran Kostrena | 1 | 5 | 0.2 |
Vucelić Stefan | Opatija LRH | 1 | 8 | 0.1 |
Vidosavljević-Vučić Maroje | Gusar Mlini | 1 | 7 | 0.1 |
Obrada rezultata: www.furkisport.hr