Strijelci

Igrač Klub Broj golova Utakmice Prosjek
Fatović Loren Hrvatska 12 6 2.0
Vukičević Ante Hrvatska 11 6 1.8
Joković Maro Hrvatska 10 6 1.7
Ford Andrew Australija 9 1 9.0
Buljubašić Ivan Hrvatska 6 6 1.0
Filipović Filip Srbija 6 2 3.0
Vrlić Josip Hrvatska 6 4 1.5
Šetka Anđelo Hrvatska 5 6 0.8
Krapić Ivan Hrvatska 5 3 1.7
Bušlje Andro Hrvatska 4 6 0.7
Garcia Xavi Hrvatska 4 4 1.0
Inaba Kohei Japan 4 1 4.0
Mandić Dušan Srbija 4 2 2.0
Miloš Lovre Hrvatska 3 5 0.6
Munarriz Alberto Španjolska 3 1 3.0
Bašić Andrija Hrvatska 3 4 0.8
Lončar Luka Hrvatska 3 5 0.6
Benić Hrvoje Hrvatska 3 5 0.6
Ćuk Miloš Srbija 3 2 1.5
Prlainović Andrija Srbija 3 2 1.5
Mitrović Stefan Srbija 2 2 1.0
Aubakirov Miras Kazahstan 2 1 2.0
Stojanović Ognjen Srbija 2 2 1.0
Edwarda Lachlan Australija 1 1 1.0
Edwards Blake Australija 1 1 1.0
Mallarach Blai Španjolska 1 1 1.0
Barroso Alberto Španjolska 1 1 1.0
Arai Atsushi Japan 1 1 1.0
Takata Mitsuru Japan 1 1 1.0
Roach Aidan Australija 1 1 1.0
Granados Ortega Alvaro Španjolska 1 1 1.0
Shmider Alexey Kazahstan 1 1 1.0
Jakšić Nikola Srbija 1 2 0.5
Araki Kenta Japan 1 1 1.0
Shimizu Yusuke Japan 1 1 1.0
Shiga Mitsuaki Japan 1 1 1.0
Putt Timothy Australija 1 1 1.0
Hollis Lachlan Australija 1 1 1.0
Medvedev Yevgeniy Kazahstan 1 1 1.0
Kayes Joe Australija 1 1 1.0
Larumbe Marc Španjolska 1 1 1.0
Perrone Felipe Španjolska 1 1 1.0

Obrada rezultata: www.furkisport.hr