Strijelci

Igrač Klub Broj golova Utakmice Prosjek
Čulina Kristijan Hrvatska U17 14 6 2.3
Penava Jerko Hrvatska U17 10 6 1.7
Herceg Branimir Hrvatska U17 10 6 1.7
Solje Goran Hrvatska U17 6 6 1.0
Šparada Toni Hrvatska U17 6 6 1.0
Poropat Silvio Alberto Hrvatska U17 5 6 0.8
Markić Jakov Hrvatska U17 5 6 0.8
Pržica Jovan Crna Gora U17 5 1 5.0
Vasilev Ivan Rusija U17 5 1 5.0
Frolov Daniil Rusija U17 4 1 4.0
Kržić Filip Hrvatska U17 4 6 0.7
Brubnjak Tin Hrvatska U17 4 6 0.7
Bajić Luka Hrvatska U17 3 6 0.5
Gardašević Martin Crna Gora U17 3 1 3.0
Antonucci Mattia Italija U17 3 1 3.0
Narciso Andrea Italija U17 3 1 3.0
Bobis Botond Mađarska U17 3 1 3.0
Szieben Andras Laszlo Mađarska U17 2 1 2.0
Gusakov Denys Ukrajina U17 2 1 2.0
Goniotakis Korderas Michail Angelos Grčka U17 2 1 2.0
Fekete Gergo Mađarska U17 2 1 2.0
Baksa Benedek Imre Mađarska U17 2 1 2.0
Serebrennikov Nikita Rusija U17 2 1 2.0
Di Martire Massimo Italija U17 1 1 1.0
Gianazza Tommaso Italija U17 1 1 1.0
Pejić Petar Hrvatska U17 1 6 0.2
Pateros Theodoros Grčka U17 1 1 1.0
Murišić Luka Crna Gora U17 1 1 1.0
Tsistrakis Emmanouil Grčka U17 1 1 1.0
Alamanos Alexandros Grčka U17 1 1 1.0
Bazhynov Mykyta Ukrajina U17 1 1 1.0
Grammatikos Achilleas Grčka U17 1 1 1.0
Ferrero Filippo Italija U17 1 1 1.0
Bakshenyev Oleksandr Ukrajina U17 1 1 1.0
Tartaro Andrea Italija U17 1 1 1.0
Makhiyanov Askar Rusija U17 1 1 1.0
Schmolz Norman Peter Mađarska U17 1 1 1.0
Papanikolaou Nikolaos Spyridon Grčka U17 1 1 1.0

Obrada rezultata: www.furkisport.hr