Strijelci

Igrač Klub Broj golova Utakmice Prosjek
Bušić Toni Siscia 27 9 3.0
Njegovan Aleksandar Osijek 26 5 5.2
Nadj Filip Stipan Osijek 23 10 2.3
Požarić Roko Siscia 23 5 4.6
Jurić Ivan Gusar Mlini 23 9 2.6
Samardžić Tomislav Stipo Siscia 20 9 2.2
Šimunović Nikola Bellevue 20 9 2.2
Sotošek Vladimir Delfin 18 9 2.0
Kolak Patrik Gusar Mlini 18 9 2.0
Ljepava Nikola Bellevue 17 10 1.7
Balentović Nino Zagreb 17 8 2.1
Sorić Josip Delfin 17 9 1.9
Pavličević Nikola Gusar Mlini 16 9 1.8
Paskojević Toni Gusar Mlini 16 9 1.8
Banić Maro Bellevue 14 8 1.8
Škorić Zvonimir Osijek 13 10 1.3
Bogdanović Leo Bellevue 13 10 1.3
Kažoki Teo Delfin 13 7 1.9
Bonassin Matteo Delfin 12 5 2.4
Cuomo Igor Jadran Kostrena 12 5 2.4
Pecirep Erik Pula 10 9 1.1
Perić Zvonimir Gusar Mlini 10 9 1.1
Hrošik Josef Bellevue 10 6 1.7
Ravlić Ante Siscia 9 9 1.0
Sardelić Luka Zagreb 9 5 1.8
Šunjić Luka Jadran Kostrena 9 5 1.8
Poropat Silvio Alberto Delfin 9 4 2.3
Ivaniš Boris Bellevue 9 10 0.9
Rebuš Leonard Osijek 9 10 0.9
Jelen Ian Siscia 9 9 1.0
Banović Marko Pula 9 9 1.0
Ursić Maroje Bellevue 8 8 1.0
Kosanović Damjan Pula 8 9 0.9
Gledec Ivan Siscia 8 9 0.9
Lipej Martin Zagreb 8 9 0.9
Opačak Toni Osijek 8 8 1.0
Brnetić Luka Siscia 8 5 1.6
Čelar - Čupić Lovro Zagreb 8 9 0.9
Zeko Josip Osijek 8 7 1.1
Mamontov Petar Delfin 8 9 0.9
Globan Marko Zagreb 7 6 1.2
Milas David Osijek 7 10 0.7
Krpan Fran Zagreb 7 5 1.4
Tolja Josip Bellevue 7 5 1.4
Špetić Ivan Gusar Mlini 7 9 0.8
Buić Ive Pula 7 9 0.8
Babić Luka Jadran Kostrena 7 5 1.4
Tullio Emilio Bellevue 7 5 1.4
Štekić Dominik Osijek 7 10 0.7
Vekić Kristian Jadran Kostrena 7 5 1.4
Poropat Fran Delfin 7 9 0.8
Abramović Dominik Jadran Kostrena 6 5 1.2
Brkić Filip Osijek 6 10 0.6
Raguž Dorian Gusar Mlini 6 8 0.8
Drobac Duje Zagreb 5 3 1.7
Supić Patrick Delfin 5 7 0.7
Lipej Luka Osijek 5 8 0.6
Grabar Karlo Siscia 5 5 1.0
Franić Đino Bellevue 5 5 1.0
Likar Filip Osijek 5 10 0.5
Jurić Filip Jadran Kostrena 5 5 1.0
Lomtatidze Daniel Zagreb 4 8 0.5
Fabijanić Jakob Pula 4 9 0.4
Vrdoljak Luka Bellevue 4 9 0.4
Gubina Mihael Zagreb 4 8 0.5
Vincek Vjekoslav Siscia 4 5 0.8
Sajko Ivan Siscia 4 9 0.4
Margaretić Marin Zagreb 4 5 0.8
Šimić Toni Siscia 4 3 1.3
Sović Tomislav Pula 4 5 0.8
Jušić Borna Zagreb 4 4 1.0
Vranješ Tihomil Bellevue 4 7 0.6
Stilinović Roč Zagreb 4 8 0.5
Sambrailo Toni Gusar Mlini 3 5 0.6
Lokin Marin Zagreb 3 9 0.3
Špoljarić Jakov Osijek 3 3 1.0
Vukmanović Ivan Siscia 2 8 0.3
Kaluđer Toni Osijek 2 10 0.2
Bobić Đivo Bellevue 2 3 0.7
Levnaić Marko Osijek 2 9 0.2
Peruzović Franko Bellevue 2 2 1.0
Pejić Petar Bellevue 2 10 0.2
Vuk Karlo Zagreb 2 6 0.3
Dolenac Ivan Siscia 2 8 0.3
Ibrahimpašić Ivan Zagreb 2 4 0.5
Begić Ivan Gusar Mlini 1 5 0.2
Pantlik Jan Zagreb 1 8 0.1
Orešković Antonio Pula 1 9 0.1
Krajinović Ilijan Pula 1 4 0.3
Sršen Nikola Bellevue 1 6 0.2
Stupin Marko Delfin 1 8 0.1
Nemet Eric Jadran Kostrena 1 5 0.2
Glavić Filip Pula 1 7 0.1
Vidosavljević-Vučić Maroje Gusar Mlini 1 8 0.1
Banko Matej Delfin 1 7 0.1
Puljić Marko Bellevue 1 7 0.1
Čekada Loren Pula 1 4 0.3
Marić Krešo Gusar Mlini 1 8 0.1
Rabar Luka Delfin 1 7 0.1

Obrada rezultata: www.furkisport.hr