Strijelci

Igrač Klub Broj golova Utakmice Prosjek
Butić Domina Jadran ST 62 12 5.2
Rožić Iva POŠK 1937 59 14 4.2
Goreta Ana ŽVK Viktoria 46 15 3.1
Butić Ivana Jadran ST 44 13 3.4
Butić Jelena Jadran ST 41 14 2.9
Skelin Matea ŽAVK Mladost 37 13 2.8
Domazet Dea ŽAVK Mladost 35 15 2.3
Petrić Filipa ŽAVK Mladost 35 14 2.5
Miljković Emmi ŽAVK Mladost 35 15 2.3
Srdanović Karla POŠK 1937 28 14 2.0
Jureša Korina Primorje EB 27 9 3.0
Kangler Dora ŽAVK Mladost 24 15 1.6
Barišić Bruna Jadran ST 23 14 1.6
Medić Nina ŽAVK Mladost 23 15 1.5
Vukelić Elena Jadran ST 21 14 1.5
Butić Magdalena Jadran ST 19 13 1.5
Glas Ria ŽVK Mursa 19 9 2.1
Vujević Dora Jadran ST 18 13 1.4
Dobrošević Marija ŽVK Mursa 17 10 1.7
Crnički Elena ŽAVK Mladost 17 15 1.1
Desnica Ana ŽVK Viktoria 16 15 1.1
Sinković Anđela POŠK 1937 16 14 1.1
Srhoj Lara POŠK 1937 14 13 1.1
Topić Mia ŽAVK Mladost 12 8 1.5
Crnički Lidija ŽAVK Mladost 11 13 0.8
Božan Linda ŽAVK Mladost 10 14 0.7
Jolić Marijeta ŽVK Viktoria 9 15 0.6
Matošić Nina POŠK 1937 8 14 0.6
Ružić Karla Primorje EB 8 9 0.9
Janković Leona Primorje EB 7 7 1.0
Bumbak Matija ŽVK Viktoria 7 15 0.5
Čoga Iva ŽVK Viktoria 7 13 0.5
Lulić Alka ŽVK Mursa 5 10 0.5
Brnetić Kiara ŽAVK Mladost 5 6 0.8
Katušić Jelena Jadran ST 5 14 0.4
Eterović Nina POŠK 1937 5 13 0.4
Bogdanić Iris POŠK 1937 5 5 1.0
Aladrović Lora ŽVK Viktoria 4 11 0.4
Čagalj Petra POŠK 1937 4 12 0.3
Božan Julija POŠK 1937 4 6 0.7
Božičević Klara ŽVK Mursa 4 9 0.4
Veža Andrea Primorje EB 4 3 1.3
Stipanov Aurora Primorje EB 4 9 0.4
Jurić Klaudija Stana Jadran ST 3 11 0.3
Mišić Marcela Jadran ST 3 10 0.3
Kinkela Lara Primorje EB 3 9 0.3
Jakelić Kiara ŽVK Viktoria 3 13 0.2
Bradašić Paula Jadran ST 3 14 0.2
Županić Petra ŽAVK Mladost 3 4 0.8
Alfirević Nika ŽAVK Mladost 2 4 0.5
Virag Laura Primorje EB 2 6 0.3
Vucelić Sara Primorje EB 2 8 0.3
Iskra Iva Primorje EB 2 10 0.2
Lončar Jelena ŽAVK Mladost 2 6 0.3
Bradašić Petra Jadran ST 2 10 0.2
Šalić Dora ŽVK Mursa 1 10 0.1
Furlan Sfarčić Ana POŠK 1937 1 7 0.1
Domazet Karla POŠK 1937 1 6 0.2
Batinović Paula Jadran ST 1 3 0.3
Granoša Ivana ŽVK Mursa 1 4 0.3
Medvešek Latica ŽAVK Mladost 1 11 0.1
Kliškinić Nina Jadran ST 1 6 0.2
Tudor Paola POŠK 1937 1 13 0.1
Markulić Saša ŽVK Mursa 1 9 0.1
Valečić Maja ŽAVK Mladost 1 2 0.5
Dašić Ana ŽAVK Mladost 1 1 1.0
Bukić Petra ŽAVK Mladost 1 2 0.5
Nedoklan Lana Primorje EB 1 8 0.1
Anđelić Petra Primorje EB 1 3 0.3
Vukić Lea ŽAVK Mladost 1 2 0.5
Mijat Hana ŽVK Viktoria 1 12 0.1

Obrada rezultata: www.furkisport.hr