Strijelci
| Igrač | Klub | Broj golova | Utakmice | Prosjek |
|---|---|---|---|---|
| Stojanac Robert | Hrvatska U15 | 16 | 5 | 3.2 |
| Čale Domagoj | Hrvatska U15 | 8 | 5 | 1.6 |
| Tolja Josip | Hrvatska U15 | 6 | 5 | 1.2 |
| Mozara Toni | Hrvatska U15 | 5 | 5 | 1.0 |
| Kolak Patrik | Hrvatska U15 | 4 | 5 | 0.8 |
| Cicero Vito | Hrvatska U15 | 3 | 5 | 0.6 |
| Budiša Duje | Hrvatska U15 | 3 | 5 | 0.6 |
| Tymcyna Mate | Mađarska U15 | 3 | 1 | 3.0 |
| Gil Cedo Gerard | Španjolska U15 | 3 | 1 | 3.0 |
| Lopez Duart Robert | Španjolska U15 | 3 | 1 | 3.0 |
| Akhvlediani Besarion | Gruzija U15 | 3 | 1 | 3.0 |
| Tsotadze Jacob | Gruzija U15 | 2 | 1 | 2.0 |
| Reichel Josip | Crna Gora U15 | 2 | 1 | 2.0 |
| Chikovani Luka | Gruzija U15 | 2 | 1 | 2.0 |
| Vučković Balša | Crna Gora U15 | 2 | 1 | 2.0 |
| Vukičević Vladan | Crna Gora U15 | 2 | 1 | 2.0 |
| Vukšić Miloš | Crna Gora U15 | 2 | 1 | 2.0 |
| Ionescu Erik | Rumunjska U15 | 2 | 1 | 2.0 |
| Kozashvili Giorgi | Gruzija U15 | 2 | 1 | 2.0 |
| Fekete Paolo | Mađarska U15 | 1 | 1 | 1.0 |
| Kiriakidi Giorgi | Gruzija U15 | 1 | 1 | 1.0 |
| Teodorescu Alexandru | Rumunjska U15 | 1 | 1 | 1.0 |
| Perez I Rodriguez Jan | Španjolska U15 | 1 | 1 | 1.0 |
| De Requesens Marti David | Španjolska U15 | 1 | 1 | 1.0 |
| Janović Mlađan | Crna Gora U15 | 1 | 1 | 1.0 |
| Radan Toni | Hrvatska U15 | 1 | 5 | 0.2 |
| Orszagh Mihaly | Mađarska U15 | 1 | 1 | 1.0 |
| Nagy Akos | Mađarska U15 | 1 | 1 | 1.0 |
| Neamtu Andrei | Rumunjska U15 | 1 | 1 | 1.0 |
| Armean Andrei Ionut | Rumunjska U15 | 1 | 1 | 1.0 |
| Barics Bence | Mađarska U15 | 1 | 1 | 1.0 |
| Vasadze Sandro | Gruzija U15 | 1 | 1 | 1.0 |
| De La Cruz Colapinto Luca | Španjolska U15 | 1 | 1 | 1.0 |
| Baštrica Neđo | Crna Gora U15 | 1 | 1 | 1.0 |
| Szalai Peter | Mađarska U15 | 1 | 1 | 1.0 |
| Omrčen Luka | Hrvatska U15 | 1 | 5 | 0.2 |
Obrada rezultata: www.furkisport.hr
