Strijelci
Igrač | Klub | Broj golova | Utakmice | Prosjek |
---|---|---|---|---|
Ledić Josip | Galeb MR juniori | 22 | 5 | 4.4 |
Brubnjak Tin | Primorje EB juniori | 21 | 6 | 3.5 |
Martinović Ante | Zadar 1952 juniori | 12 | 5 | 2.4 |
Stojanac Robert | Jadran ST juniori | 12 | 6 | 2.0 |
Janković Vito | Jadran ST juniori | 12 | 6 | 2.0 |
Požarić Roko | HAVK Mladost juniori | 11 | 6 | 1.8 |
Tomasović Marin | Jug Adriatic osiguranje juniori | 11 | 5 | 2.2 |
Čubranić Niko | Primorje EB juniori | 10 | 6 | 1.7 |
Burburan Noa | Primorje EB juniori | 10 | 6 | 1.7 |
Duhović Marijan | KPK juniori | 9 | 6 | 1.5 |
Brnetić Luka | HAVK Mladost juniori | 9 | 6 | 1.5 |
Peručić Beris | KPK juniori | 9 | 6 | 1.5 |
Vukojević Ivan | Jug Adriatic osiguranje juniori | 8 | 5 | 1.6 |
Akrap Roko | Mornar juniori | 8 | 5 | 1.6 |
Žuvela Marko | Jug Adriatic osiguranje juniori | 8 | 5 | 1.6 |
Akrap Duje | Mornar juniori | 8 | 5 | 1.6 |
Čondić Kadmenović Petar | Jadran ST juniori | 7 | 3 | 2.3 |
Butić Domagoj | Mornar juniori | 7 | 5 | 1.4 |
Šarić Josip | Galeb MR juniori | 7 | 5 | 1.4 |
Jakočević Paolo | Mornar juniori | 7 | 5 | 1.4 |
Tiozzo Maro | Jadran ST juniori | 7 | 6 | 1.2 |
Samardžić Tomislav Stipo | HAVK Mladost juniori | 7 | 6 | 1.2 |
Stanić Drago | Zadar 1952 juniori | 6 | 5 | 1.2 |
Čale Domagoj | KPK juniori | 6 | 6 | 1.0 |
Šimac Patrik | Primorje EB juniori | 6 | 6 | 1.0 |
Radić Roberto | Jug Adriatic osiguranje juniori | 6 | 5 | 1.2 |
Cicero Vito | Zadar 1952 juniori | 6 | 5 | 1.2 |
Zvono Hrvoje | Jug Adriatic osiguranje juniori | 5 | 5 | 1.0 |
Gudurić Roko | Mornar juniori | 5 | 4 | 1.3 |
Eleršek Roko | Zadar 1952 juniori | 5 | 5 | 1.0 |
Stahor Luka | Jug Adriatic osiguranje juniori | 5 | 5 | 1.0 |
Adamec Patrik | Zadar 1952 juniori | 5 | 5 | 1.0 |
Ivišić Toma | Mornar juniori | 5 | 3 | 1.7 |
Cukrov Leo | Jug Adriatic osiguranje juniori | 5 | 5 | 1.0 |
Bušić Toni | HAVK Mladost juniori | 5 | 6 | 0.8 |
Babić Karlo | Primorje EB juniori | 4 | 6 | 0.7 |
Dužević Luka | Mornar juniori | 4 | 5 | 0.8 |
Vrbnjak Toni | Zadar 1952 juniori | 4 | 5 | 0.8 |
Tomić Luka | Primorje EB juniori | 4 | 6 | 0.7 |
Omrčen Luka | Mornar juniori | 4 | 5 | 0.8 |
Božan Jure | Mornar juniori | 4 | 5 | 0.8 |
Maršanić Lorenzo | Primorje EB juniori | 4 | 6 | 0.7 |
Šegedin Marin | KPK juniori | 4 | 6 | 0.7 |
Šimunović Nikola | Jug Adriatic osiguranje juniori | 3 | 2 | 1.5 |
Caktaš Danijel | KPK juniori | 3 | 6 | 0.5 |
Vuković Roko | Primorje EB juniori | 3 | 6 | 0.5 |
Holzinger Marko | HAVK Mladost juniori | 3 | 6 | 0.5 |
Radovanović Vinko | KPK juniori | 3 | 6 | 0.5 |
Vodopivec Petar | Jadran ST juniori | 3 | 4 | 0.8 |
Burđelez Ivuša | Jug Adriatic osiguranje juniori | 3 | 3 | 1.0 |
Ljepava Nikola | Jug Adriatic osiguranje juniori | 3 | 5 | 0.6 |
Mihaljević Jakša Zaratustra | HAVK Mladost juniori | 3 | 6 | 0.5 |
Raguž Dorian | Jug Adriatic osiguranje juniori | 3 | 5 | 0.6 |
Papež Martin | HAVK Mladost juniori | 3 | 6 | 0.5 |
Nardelli Tony | Jadran ST juniori | 3 | 6 | 0.5 |
Dodoja Luka | Jadran ST juniori | 3 | 6 | 0.5 |
Pavlović Antun | Jadran ST juniori | 3 | 5 | 0.6 |
Donđivić Roko | Zadar 1952 juniori | 2 | 5 | 0.4 |
Paić Petar | HAVK Mladost juniori | 2 | 6 | 0.3 |
Tedeschi Petar | KPK juniori | 2 | 6 | 0.3 |
Donđivić Luka | Zadar 1952 juniori | 2 | 5 | 0.4 |
Babić Luka | Primorje EB juniori | 2 | 6 | 0.3 |
Elez Ante | Jadran ST juniori | 2 | 6 | 0.3 |
Grbac Vito | Primorje EB juniori | 2 | 6 | 0.3 |
Ravlić Igor | Galeb MR juniori | 2 | 5 | 0.4 |
Sardelić Vito | KPK juniori | 1 | 4 | 0.3 |
Brakus Toni | Jadran ST juniori | 1 | 6 | 0.2 |
Krpan Fran | HAVK Mladost juniori | 1 | 6 | 0.2 |
Rašić Ivan | Galeb MR juniori | 1 | 5 | 0.2 |
Pavlović Maro | Jadran ST juniori | 1 | 6 | 0.2 |
Zubac Ivan | Galeb MR juniori | 1 | 5 | 0.2 |
Vukojević Marko | Galeb MR juniori | 1 | 5 | 0.2 |
Mladinov Šime | Mornar juniori | 1 | 4 | 0.3 |
Kolak Patrik | Jug Adriatic osiguranje juniori | 1 | 1 | 1.0 |
Sorić Josip | Primorje EB juniori | 1 | 6 | 0.2 |
Carev Ante | Mornar juniori | 1 | 5 | 0.2 |
Brčić Luka | HAVK Mladost juniori | 1 | 1 | 1.0 |
Filippi Frano | KPK juniori | 1 | 6 | 0.2 |
Lalić Lukas | Galeb MR juniori | 1 | 5 | 0.2 |
Peruzović Franko | Jadran ST juniori | 1 | 3 | 0.3 |
Mozara Toni | Jug Adriatic osiguranje juniori | 1 | 4 | 0.3 |
Japundžić Borna | Mornar juniori | 1 | 5 | 0.2 |
Brčić Vid | HAVK Mladost juniori | 1 | 5 | 0.2 |
Miočević Luka | Galeb MR juniori | 1 | 5 | 0.2 |
Banić Maro | Jug Adriatic osiguranje juniori | 1 | 1 | 1.0 |
Tomeljak Ivan | Jadran ST juniori | 1 | 5 | 0.2 |
Obrada rezultata: www.furkisport.hr