Strijelci

Igrač Klub Broj golova Utakmice Prosjek
Butić Domina POŠK 49 13 3.8
Jereb Mojca Primorje EB 38 15 2.5
Lordan Dina ŽAVK Mladost 33 11 3.0
Miljković Emmi ŽAVK Mladost 30 11 2.7
Butić Ivana POŠK 24 11 2.2
Carević Ema POŠK 23 10 2.3
Barišić Bruna POŠK 23 14 1.6
Srdanović Karla Bura 22 13 1.7
Butić Jelena POŠK 21 13 1.6
Saftić Lea Primorje EB 20 9 2.2
Vincek Magdalena Viktoria 19 9 2.1
Balić Tereza Bura 19 7 2.7
Skelin Matea ŽAVK Mladost 18 11 1.6
Božan Julija Bura 16 13 1.2
Butić Magdalena POŠK 15 13 1.2
Dobrošević Marija Marsonia/Mursa 15 8 1.9
Barišić Marijeta POŠK 14 14 1.0
Sinković Anđela Bura 14 13 1.1
Crnički Lidija ŽAVK Mladost 13 11 1.2
Pelicarić Rea Viktoria 12 7 1.7
Goreta Ana Viktoria 12 10 1.2
Vucelić Sara Primorje EB 12 15 0.8
Topić Mia ŽAVK Mladost 12 10 1.2
Brnetić Kiara ŽAVK Mladost 12 9 1.3
Majlat Magdalena POŠK 11 12 0.9
Bradašić Paula POŠK 11 10 1.1
Rožić Iva Bura 11 12 0.9
Vujević Dora POŠK 10 12 0.8
Vukelić Elena POŠK 10 11 0.9
Domazet Dea ŽAVK Mladost 10 10 1.0
Petrić Filipa ŽAVK Mladost 10 11 0.9
Belamarić Isabella Viktoria 8 10 0.8
Anđelić Petra Primorje EB 8 10 0.8
Virag Laura Primorje EB 8 14 0.6
Bukić Petra ŽAVK Mladost 8 6 1.3
Kinkela Lara Primorje EB 7 14 0.5
Jureša Korina Primorje EB 7 10 0.7
Crnički Elena ŽAVK Mladost 7 12 0.6
Medić Nina ŽAVK Mladost 6 6 1.0
Storić Marijeta Viktoria 6 10 0.6
Klančnik Karmen Bura 5 9 0.6
Lacić Rea ŽAVK Mladost 5 9 0.6
Veža Andrea Primorje EB 5 7 0.7
Nell Dora Bura 4 10 0.4
Kontek Sara Viktoria 4 8 0.5
Bogdanić Iris Bura 4 10 0.4
Ružić Karla Primorje EB 4 14 0.3
Jurić Klaudija Stana POŠK 4 14 0.3
Medved Barbara Marsonia/Mursa 3 8 0.4
Aladrović Lora Marsonia/Mursa 3 6 0.5
Tufeković Katarina ŽAVK Mladost 3 8 0.4
Kovačev Franka Viktoria 2 7 0.3
Dašić Ana ŽAVK Mladost 2 7 0.3
Brkić Ilijana Primorje EB 2 8 0.3
Dašić Jelena ŽAVK Mladost 2 4 0.5
Živalj Dorotea Marsonia/Mursa 2 2 1.0
Matošić Nina Bura 2 12 0.2
Glas Ria Marsonia/Mursa 2 5 0.4
Nadilo Martina Primorje EB 2 2 1.0
Galić Maja Viktoria 2 7 0.3
Kravat Marta Marsonia/Mursa 1 4 0.3
Kontek Nina ŽAVK Mladost 1 4 0.3
Županić Petra ŽAVK Mladost 1 2 0.5
Plenča Dina Viktoria 1 3 0.3
Premuš Andrea Primorje EB 1 1 1.0
Wachtler Elena Marsonia/Mursa 1 7 0.1
Squiccimarro Lara POŠK 1 11 0.1
Kangler Dora ŽAVK Mladost 1 3 0.3
Bračun Dunja ŽAVK Mladost 1 1 1.0
Jolić Marijeta Viktoria 1 10 0.1

Obrada rezultata: www.furkisport.hr