Hrvatski vaterpolo savez - rezultati
g Golovi   s Obrane golmana   a Udarci   TS Šut ukupno   AS Šut iz igre   EPS Šut s igračem više   5mS Peterci   CS Šut iz kontre   GS Obrane golmana   GA Udarci prema golu  
PF Prekršaji   PF+ Izboreni prekršaji   SL Plivanje za loptu izgubljeno   ST Osvojene lopte   SW Plivanje za loptu dobiveno   TO Izgubljene lopte  

Klubovi

Klub TS
g
TS
a
TS
(%)
AS
g
AS
a
AS
(%)
EPS
g
EPS
a
EPS
(%)
5mS
g
5mS
a
5mS
(%)
CS
g
CS
a
CS
(%)
GD GS Saves
(%)
PF TO ST BL SW
KPK nade 41 60 68.3% 15 20 75.0% 14 25 56.0% 12 14 85.7% 0 1 0.0% 0 0 0% 47 0 0 0 0
Mornar nade 28 32 87.5% 12 13 92.3% 6 7 85.7% 10 12 83.3% 0 0 0% 0 0 0% 62 0 0 0 0
Jadran ST nade 36 46 78.3% 10 13 76.9% 15 19 78.9% 11 14 78.6% 0 0 0% 0 0 0% 54 0 0 0 0

Igrači

Igrač Klub TS
g
TS
a
TS
(%)
AS
g
AS
a
AS
(%)
EPS
g
EPS
a
EPS
(%)
5mS
g
5mS
a
5mS
(%)
CS
g
CS
a
CS
(%)
PF PF+ TO ST BL SW SL
Kriletić Rudi KPK nade 3 4 75.0% 0 0 0% 3 4 75.0% 0 0 0% 0 0 0% 3 1 0 0 0 0 0
Poša Nedo KPK nade 12 21 57.1% 5 7 71.4% 3 9 33.3% 4 5 80.0% 0 0 0% 7 1 0 0 0 4 6
Favro Igor KPK nade 13 15 86.7% 3 3 100.0% 2 3 66.7% 8 9 88.9% 0 0 0% 6 5 0 0 0 4 6
Remić David KPK nade 2 5 40.0% 0 1 0.0% 2 3 66.7% 0 0 0% 0 1 0.0% 7 1 0 0 0 0 0
Gaxherri Florent KPK nade 1 1 100.0% 0 0 0% 1 1 100.0% 0 0 0% 0 0 0% 3 1 0 0 0 0 0
Granić Klara KPK nade 0 0 0% 0 0 0% 0 0 0% 0 0 0% 0 0 0% 0 0 0 0 0 0 0
Risteski Lovre KPK nade 10 12 83.3% 7 9 77.8% 3 3 100.0% 0 0 0% 0 0 0% 5 2 0 0 0 0 0
Pamuković Arsen KPK nade 0 0 0% 0 0 0% 0 0 0% 0 0 0% 0 0 0% 0 0 0 0 0 0 0
Jeričević Jadran KPK nade 0 0 0% 0 0 0% 0 0 0% 0 0 0% 0 0 0% 0 0 0 0 0 0 0
Krstulović Joško KPK nade 0 0 0% 0 0 0% 0 0 0% 0 0 0% 0 0 0% 1 0 0 0 0 0 0
Batistić Špiro KPK nade 0 0 0% 0 0 0% 0 0 0% 0 0 0% 0 0 0% 0 0 0 0 0 0 0
Maksimović Marko KPK nade 0 0 0% 0 0 0% 0 0 0% 0 0 0% 0 0 0% 6 0 0 0 0 0 0
Krivokapić Savo PVK Mladost-Bijela nade 1 1 100.0% 1 1 100.0% 0 0 0% 0 0 0% 0 0 0% 2 0 0 0 0 1 0
Trojanović Vuk PVK Mladost-Bijela nade 8 11 72.7% 8 11 72.7% 0 0 0% 0 0 0% 0 0 0% 2 5 0 0 0 0 1
Ilic Dušan PVK Mladost-Bijela nade 15 17 88.2% 4 5 80.0% 1 1 100.0% 10 11 90.9% 0 0 0% 6 1 0 0 0 6 3
Ašanin Nemanja PVK Mladost-Bijela nade 0 0 0% 0 0 0% 0 0 0% 0 0 0% 0 0 0% 5 2 0 0 0 0 0
Vujović Luka PVK Mladost-Bijela nade 1 1 100.0% 0 0 0% 1 1 100.0% 0 0 0% 0 0 0% 1 0 0 0 0 0 0
Vujošević Ljubomir PVK Mladost-Bijela nade 10 11 90.9% 4 4 100.0% 2 3 66.7% 4 4 100.0% 0 0 0% 5 0 0 0 0 0 2
Letić Jovan PVK Mladost-Bijela nade 0 0 0% 0 0 0% 0 0 0% 0 0 0% 0 0 0% 1 0 0 0 0 0 0
Radović Nemanja PVK Mladost-Bijela nade 1 2 50.0% 1 2 50.0% 0 0 0% 0 0 0% 0 0 0% 1 1 0 0 0 0 0
Kveštek Vojin PVK Mladost-Bijela nade 0 0 0% 0 0 0% 0 0 0% 0 0 0% 0 0 0% 5 1 0 0 0 0 0
Janda Jovan PVK Mladost-Bijela nade 0 0 0% 0 0 0% 0 0 0% 0 0 0% 0 0 0% 1 0 0 0 0 0 0
Serov Stefan PVK Mladost-Bijela nade 1 4 25.0% 0 2 0.0% 1 2 50.0% 0 0 0% 0 0 0% 2 0 0 0 0 0 0
Bosnić Luka PVK Mladost-Bijela nade 0 1 0.0% 0 1 0.0% 0 0 0% 0 0 0% 0 0 0% 0 0 0 0 0 0 0
Belić Jaka Slovenija nade 11 11 100.0% 6 6 100.0% 1 1 100.0% 4 4 100.0% 0 0 0% 6 1 0 0 0 4 3
Baćić Tjaž Slovenija nade 0 0 0% 0 0 0% 0 0 0% 0 0 0% 0 0 0% 2 0 0 0 0 0 0
Marinić Andrej Slovenija nade 0 1 0.0% 0 0 0% 0 0 0% 0 1 0.0% 0 0 0% 5 0 0 0 0 0 0
Jeremić Filip Slovenija nade 0 0 0% 0 0 0% 0 0 0% 0 0 0% 0 0 0% 0 0 0 0 0 0 0
Plut Maj Slovenija nade 1 1 100.0% 1 1 100.0% 0 0 0% 0 0 0% 0 0 0% 3 0 0 0 0 0 0
Stevanović Nikola Slovenija nade 0 0 0% 0 0 0% 0 0 0% 0 0 0% 0 0 0% 7 0 0 0 0 0 0
Stare Filip Slovenija nade 0 0 0% 0 0 0% 0 0 0% 0 0 0% 0 0 0% 3 0 0 0 0 0 0
Valaut Arne Slovenija nade 0 1 0.0% 0 0 0% 0 1 0.0% 0 0 0% 0 0 0% 11 0 0 0 0 1 0
Cvijanović Uroš Slovenija nade 11 12 91.7% 4 4 100.0% 4 4 100.0% 3 4 75.0% 0 0 0% 8 1 0 0 0 6 6
Virc Maks Julijan Slovenija nade 4 5 80.0% 2 3 66.7% 2 2 100.0% 0 0 0% 0 0 0% 5 0 0 0 0 0 0
Trontelj Svit Slovenija nade 11 16 68.8% 6 9 66.7% 0 0 0% 5 7 71.4% 0 0 0% 6 1 0 0 0 0 0
Županić Tadej Slovenija nade 2 2 100.0% 2 2 100.0% 0 0 0% 0 0 0% 0 0 0% 7 0 0 0 0 0 0
Drobnjak Ognjen Budva nade 0 1 0.0% 0 1 0.0% 0 0 0% 0 0 0% 0 0 0% 1 0 0 0 0 0 0
Duletić Filip Budva nade 0 1 0.0% 0 1 0.0% 0 0 0% 0 0 0% 0 0 0% 1 0 0 0 0 0 0
Despotović Žarko Budva nade 0 1 0.0% 0 0 0% 0 1 0.0% 0 0 0% 0 0 0% 2 0 0 0 0 0 0
Dragović Nikola Budva nade 2 3 66.7% 0 0 0% 0 0 0% 1 1 100.0% 1 2 50.0% 8 0 0 0 0 0 0
Ilić Lazar Budva nade 4 5 80.0% 3 4 75.0% 1 1 100.0% 0 0 0% 0 0 0% 8 1 0 0 0 0 2
Bulajić Matija Budva nade 17 20 85.0% 5 5 100.0% 5 6 83.3% 6 8 75.0% 1 1 100.0% 6 3 0 0 0 0 4
Zenović Špiro Budva nade 6 6 100.0% 3 3 100.0% 1 1 100.0% 2 2 100.0% 0 0 0% 7 3 0 0 0 0 1
Andrejić Petar Budva nade 0 0 0% 0 0 0% 0 0 0% 0 0 0% 0 0 0% 1 0 0 0 0 0 0
Tomović Nikola Budva nade 11 13 84.6% 3 4 75.0% 4 5 80.0% 4 4 100.0% 0 0 0% 6 1 0 0 0 2 6
Vujošević Andrej Budva nade 1 1 100.0% 0 0 0% 0 0 0% 0 0 0% 1 1 100.0% 2 0 0 0 0 0 0
Zec Luka Budva nade 4 5 80.0% 1 1 100.0% 2 3 66.7% 1 1 100.0% 0 0 0% 5 0 0 0 0 0 0
Zenović Ivo Budva nade 0 0 0% 0 0 0% 0 0 0% 0 0 0% 0 0 0% 0 1 0 0 0 0 0
Marković Milica Šabac nade 3 4 75.0% 2 2 100.0% 1 1 100.0% 0 1 0.0% 0 0 0% 4 0 0 0 0 0 0
Branković Luka Šabac nade 1 1 100.0% 0 0 0% 1 1 100.0% 0 0 0% 0 0 0% 5 0 0 0 0 0 0
Mićanović Novak Šabac nade 2 3 66.7% 0 0 0% 2 3 66.7% 0 0 0% 0 0 0% 8 0 0 0 0 0 0
Gajić Stefan Šabac nade 4 4 100.0% 3 3 100.0% 1 1 100.0% 0 0 0% 0 0 0% 2 1 0 0 0 0 0
Radaković Ognjen Šabac nade 8 9 88.9% 2 2 100.0% 1 2 50.0% 5 5 100.0% 0 0 0% 6 1 0 0 0 8 3
Jakovljević Jugović Marko Šabac nade 1 1 100.0% 1 1 100.0% 0 0 0% 0 0 0% 0 0 0% 6 0 0 0 0 0 0
Jerotić Ognjen Šabac nade 0 1 0.0% 0 0 0% 0 1 0.0% 0 0 0% 0 0 0% 2 1 0 0 0 1 0
Kostić Ognjen Šabac nade 1 1 100.0% 0 0 0% 1 1 100.0% 0 0 0% 0 0 0% 0 0 0 0 0 1 3
Pajković Vuk PVK Aquatic Verde PG nade 0 0 0% 0 0 0% 0 0 0% 0 0 0% 0 0 0% 1 0 0 0 0 0 0
Radunovic Marko PVK Aquatic Verde PG nade 1 2 50.0% 0 0 0% 1 2 50.0% 0 0 0% 0 0 0% 6 0 0 0 0 1 0
Vujović David PVK Aquatic Verde PG nade 10 12 83.3% 5 5 100.0% 3 3 100.0% 2 4 50.0% 0 0 0% 5 2 0 0 0 1 1
Bošković Blažo PVK Aquatic Verde PG nade 8 11 72.7% 2 2 100.0% 2 2 100.0% 4 7 57.1% 0 0 0% 8 0 0 0 0 0 2
Radović Strahinja PVK Aquatic Verde PG nade 0 1 0.0% 0 0 0% 0 0 0% 0 1 0.0% 0 0 0% 0 0 0 0 0 0 0
Kusevija Petar PVK Aquatic Verde PG nade 7 7 100.0% 1 1 100.0% 1 1 100.0% 5 5 100.0% 0 0 0% 5 0 0 0 0 1 1
Ivanović Vuk PVK Aquatic Verde PG nade 1 1 100.0% 1 1 100.0% 0 0 0% 0 0 0% 0 0 0% 3 0 0 0 0 0 0
Vukoslavčević Gajo PVK Aquatic Verde PG nade 1 4 25.0% 1 2 50.0% 0 2 0.0% 0 0 0% 0 0 0% 3 0 0 0 0 6 0
Đokić Marko PVK Aquatic Verde PG nade 2 4 50.0% 1 1 100.0% 1 3 33.3% 0 0 0% 0 0 0% 7 0 0 0 0 1 0
Sredanović Danilo PVK Aquatic Verde PG nade 0 1 0.0% 0 0 0% 0 1 0.0% 0 0 0% 0 0 0% 1 0 0 0 0 0 0
Vujačić Maksim PVK Aquatic Verde PG nade 3 4 75.0% 0 0 0% 3 4 75.0% 0 0 0% 0 0 0% 4 0 0 0 0 0 0
Nenadović Danilo PVK Aquatic Verde PG nade 0 0 0% 0 0 0% 0 0 0% 0 0 0% 0 0 0% 0 0 0 0 0 0 0
Branković Vuk Šabac nade 2 2 100.0% 0 0 0% 2 2 100.0% 0 0 0% 0 0 0% 7 0 0 0 0 0 0
Stanković Vuk Šabac nade 0 0 0% 0 0 0% 0 0 0% 0 0 0% 0 0 0% 0 0 0 0 0 0 0
Georgije Bursać Lav Šabac nade 3 3 100.0% 0 0 0% 3 3 100.0% 0 0 0% 0 0 0% 2 0 0 0 0 0 0
Krstić Mihailo Šabac nade 0 0 0% 0 0 0% 0 0 0% 0 0 0% 0 0 0% 1 0 0 0 0 0 0
Tampolja Miloš Vojvodina nade 1 1 100.0% 1 1 100.0% 0 0 0% 0 0 0% 0 0 0% 1 0 0 0 0 0 0
Bjelajac Vuk Vojvodina nade 1 2 50.0% 1 1 100.0% 0 1 0.0% 0 0 0% 0 0 0% 1 0 0 0 0 3 0
Poljački Dušan Vojvodina nade 0 2 0.0% 0 0 0% 0 2 0.0% 0 0 0% 0 0 0% 1 0 0 0 0 0 0
Babić Stefan Vojvodina nade 0 0 0% 0 0 0% 0 0 0% 0 0 0% 0 0 0% 2 0 0 0 0 0 0
Četković Luka Vojvodina nade 0 0 0% 0 0 0% 0 0 0% 0 0 0% 0 0 0% 0 0 0 0 0 0 0
Vasiljević Igor Vojvodina nade 2 2 100.0% 0 0 0% 1 1 100.0% 1 1 100.0% 0 0 0% 5 0 0 0 0 1 2
Jerkić Marko Vojvodina nade 3 3 100.0% 1 1 100.0% 2 2 100.0% 0 0 0% 0 0 0% 1 0 0 0 0 0 0
Pavlović Mihajlo Vojvodina nade 0 0 0% 0 0 0% 0 0 0% 0 0 0% 0 0 0% 3 0 0 0 0 0 0
Zeljić Andrej Vojvodina nade 0 1 0.0% 0 0 0% 0 1 0.0% 0 0 0% 0 0 0% 0 0 0 0 0 0 0
Kavčić Stefan Vojvodina nade 0 0 0% 0 0 0% 0 0 0% 0 0 0% 0 0 0% 2 0 0 0 0 0 0
Vukotić Luka Vojvodina nade 0 1 0.0% 0 0 0% 0 1 0.0% 0 0 0% 0 0 0% 1 0 0 0 0 0 2
Radočaj Filip Vojvodina nade 2 2 100.0% 0 0 0% 1 1 100.0% 1 1 100.0% 0 0 0% 4 0 0 0 0 0 0
Šerić Marino Jadran ST nade 1 2 50.0% 1 1 100.0% 0 1 0.0% 0 0 0% 0 0 0% 4 0 0 0 0 0 0
Vučko Antonio Jadran ST nade 2 3 66.7% 1 1 100.0% 1 2 50.0% 0 0 0% 0 0 0% 13 0 0 0 0 0 2
Vuković Bepo Jadran ST nade 10 12 83.3% 1 1 100.0% 6 6 100.0% 3 5 60.0% 0 0 0% 5 0 0 0 0 4 6
Mikrut Marin Jadran ST nade 4 4 100.0% 2 2 100.0% 1 1 100.0% 1 1 100.0% 0 0 0% 4 0 0 0 0 0 0
Burazin Jakov Jadran ST nade 7 9 77.8% 2 3 66.7% 2 2 100.0% 3 4 75.0% 0 0 0% 7 0 0 0 0 0 0
Lapčić Lordan Jadran ST nade 1 2 50.0% 1 1 100.0% 0 1 0.0% 0 0 0% 0 0 0% 3 0 0 0 0 0 1
Vuko Lovre Jadran ST nade 0 0 0% 0 0 0% 0 0 0% 0 0 0% 0 0 0% 0 0 0 0 0 0 1
Jukić Duje Jadran ST nade 2 3 66.7% 0 0 0% 2 3 66.7% 0 0 0% 0 0 0% 7 0 0 0 0 0 4
Kekez Maro Jadran ST nade 1 2 50.0% 0 1 0.0% 1 1 100.0% 0 0 0% 0 0 0% 1 0 0 0 0 0 0
Eraković Vedran Jadran ST nade 1 1 100.0% 0 0 0% 0 0 0% 1 1 100.0% 0 0 0% 1 0 0 0 0 0 0
Novaković Nikola Jadran ST nade 0 0 0% 0 0 0% 0 0 0% 0 0 0% 0 0 0% 1 0 0 0 0 0 0
Smrke Igor Jadran ST nade 1 1 100.0% 1 1 100.0% 0 0 0% 0 0 0% 0 0 0% 1 0 0 0 0 0 0
Šeman Vice KPK nade 0 0 0% 0 0 0% 0 0 0% 0 0 0% 0 0 0% 0 0 0 0 0 0 0
Blitvić Ivan KPK nade 0 2 0.0% 0 0 0% 0 2 0.0% 0 0 0% 0 0 0% 8 0 0 0 0 0 0
Janković Vanja Partizan nade 3 3 100.0% 0 0 0% 1 1 100.0% 2 2 100.0% 0 0 0% 2 0 0 0 0 0 0
Rašević Lazar Partizan nade 5 6 83.3% 2 2 100.0% 2 2 100.0% 1 2 50.0% 0 0 0% 7 0 0 0 0 0 0
Vukašinović Lazar Partizan nade 6 8 75.0% 2 3 66.7% 3 4 75.0% 0 0 0% 1 1 100.0% 9 0 0 0 0 2 2
Koprivica Miloš Partizan nade 2 2 100.0% 0 0 0% 2 2 100.0% 0 0 0% 0 0 0% 0 0 0 0 0 0 0
Stefanović Stefan Partizan nade 18 21 85.7% 7 9 77.8% 9 9 100.0% 2 3 66.7% 0 0 0% 5 1 0 0 0 9 0
Vukčević Nikola Partizan nade 2 2 100.0% 1 1 100.0% 0 0 0% 1 1 100.0% 0 0 0% 1 0 0 0 0 0 0
Potrušević Pavle Partizan nade 1 1 100.0% 0 0 0% 1 1 100.0% 0 0 0% 0 0 0% 0 0 0 0 0 0 0
Guzijak Luka Partizan nade 10 12 83.3% 7 9 77.8% 2 2 100.0% 1 1 100.0% 0 0 0% 5 0 0 0 0 3 0
Vranić Anorija Partizan nade 2 2 100.0% 0 0 0% 1 1 100.0% 1 1 100.0% 0 0 0% 8 0 0 0 0 0 0
Miletić Miloš Partizan nade 0 0 0% 0 0 0% 0 0 0% 0 0 0% 0 0 0% 0 0 0 0 0 0 0
Guzijan David Partizan nade 3 3 100.0% 0 0 0% 0 0 0% 3 3 100.0% 0 0 0% 3 0 0 0 0 1 0
Brozak Relja Partizan nade 0 0 0% 0 0 0% 0 0 0% 0 0 0% 0 0 0% 3 0 0 0 0 0 0
Krivokapić Savo PVK Mladost-Bijela nade 6 8 75.0% 5 5 100.0% 0 2 0.0% 1 1 100.0% 0 0 0% 6 0 0 0 0 1 2
Deretić Uroš PVK Mladost-Bijela nade 0 0 0% 0 0 0% 0 0 0% 0 0 0% 0 0 0% 2 0 0 0 0 0 0
Vujović Luka PVK Mladost-Bijela nade 0 0 0% 0 0 0% 0 0 0% 0 0 0% 0 0 0% 2 0 0 0 0 0 0
Simović Nikola PVK Mladost-Bijela nade 0 0 0% 0 0 0% 0 0 0% 0 0 0% 0 0 0% 0 0 0 0 0 0 0
Babić Stetan Vojvodina nade 2 2 100.0% 1 1 100.0% 0 0 0% 1 1 100.0% 0 0 0% 3 0 0 0 0 4 0
Vasiljević Igor Vojvodina nade 0 0 0% 0 0 0% 0 0 0% 0 0 0% 0 0 0% 1 0 0 0 0 0 0
Ćetkovič Luka Vojvodina nade 1 1 100.0% 1 1 100.0% 0 0 0% 0 0 0% 0 0 0% 2 0 0 0 0 0 0
Poljački Dušan Vojvodina nade 2 2 100.0% 2 2 100.0% 0 0 0% 0 0 0% 0 0 0% 5 0 0 0 0 0 0
Radinović Strahinja PVK Aquatic Verde PG nade 0 0 0% 0 0 0% 0 0 0% 0 0 0% 0 0 0% 3 0 0 0 0 0 0
Tampolja Miloš Vojvodina nade 3 3 100.0% 3 3 100.0% 0 0 0% 0 0 0% 0 0 0% 1 0 0 0 0 0 0
Savić Jakov Mornar nade 0 0 0% 0 0 0% 0 0 0% 0 0 0% 0 0 0% 3 0 0 0 0 0 0
Kokan Toni Mornar nade 0 0 0% 0 0 0% 0 0 0% 0 0 0% 0 0 0% 8 0 0 0 0 0 0
Ruščić Roko Mornar nade 0 0 0% 0 0 0% 0 0 0% 0 0 0% 0 0 0% 1 0 0 0 0 0 0
Jakovčić Roza Mornar nade 3 3 100.0% 1 1 100.0% 1 1 100.0% 1 1 100.0% 0 0 0% 4 0 0 0 0 0 2
Tvrdić Toni Mornar nade 0 0 0% 0 0 0% 0 0 0% 0 0 0% 0 0 0% 12 0 0 0 0 0 0
Mihaljević Toni Mornar nade 3 3 100.0% 2 2 100.0% 0 0 0% 1 1 100.0% 0 0 0% 11 0 0 0 0 3 4
Šimičić David Mornar nade 15 16 93.8% 4 4 100.0% 3 3 100.0% 8 9 88.9% 0 0 0% 7 0 0 0 0 6 3
Bobanović Niko Mornar nade 0 0 0% 0 0 0% 0 0 0% 0 0 0% 0 0 0% 4 0 0 0 0 0 0
Petković Dario Mornar nade 5 7 71.4% 4 4 100.0% 1 2 50.0% 0 1 0.0% 0 0 0% 5 0 0 0 0 0 0
Mulić Mirko Mornar nade 1 1 100.0% 1 1 100.0% 0 0 0% 0 0 0% 0 0 0% 2 0 0 0 0 0 0
Petković Marin Mornar nade 0 0 0% 0 0 0% 0 0 0% 0 0 0% 0 0 0% 1 0 0 0 0 0 0
Gojsalić Bepo Mornar nade 1 1 100.0% 0 0 0% 1 1 100.0% 0 0 0% 0 0 0% 1 0 0 0 0 0 0
Vidović Ognjen Partizan nade 0 0 0% 0 0 0% 0 0 0% 0 0 0% 0 0 0% 1 0 0 0 0 0 0
Topalović Luka Partizan nade 0 0 0% 0 0 0% 0 0 0% 0 0 0% 0 0 0% 0 0 0 0 0 0 0
Jeričević Jadran KPK nade 0 0 0% 0 0 0% 0 0 0% 0 0 0% 0 0 0% 0 0 0 0 0 0 0
Jerkić Marko Vojvodina nade 5 5 100.0% 3 3 100.0% 1 1 100.0% 1 1 100.0% 0 0 0% 3 0 0 0 0 0 0
Pavlović Mihajlo Vojvodina nade 3 3 100.0% 0 0 0% 2 2 100.0% 1 1 100.0% 0 0 0% 1 0 0 0 0 2 1
Vukotić Luka Vojvodina nade 1 1 100.0% 0 0 0% 0 0 0% 0 0 0% 1 1 100.0% 0 0 0 0 0 0 0
Lončar Strahinja Vojvodina nade 1 1 100.0% 1 1 100.0% 0 0 0% 0 0 0% 0 0 0% 1 0 0 0 0 0 0
Tampolja Miloš Vojvodina nade 2 2 100.0% 1 1 100.0% 1 1 100.0% 0 0 0% 0 0 0% 2 0 0 0 0 0 0
Maletić Predrag Vojvodina nade 0 0 0% 0 0 0% 0 0 0% 0 0 0% 0 0 0% 1 0 0 0 0 1 0
Matić Pavo Mornar nade 0 0 0% 0 0 0% 0 0 0% 0 0 0% 0 0 0% 0 0 0 0 0 0 0
Bjelajac Vuk Vojvodina nade 4 6 66.7% 2 2 100.0% 1 1 100.0% 1 3 33.3% 0 0 0% 3 0 0 0 0 0 2
Eraković Vedran Jadran ST nade 6 7 85.7% 1 2 50.0% 2 2 100.0% 3 3 100.0% 0 0 0% 4 0 0 0 0 0 1
Koprivica Miloš Partizan nade 1 2 50.0% 1 1 100.0% 0 1 0.0% 0 0 0% 0 0 0% 0 0 0 0 0 0 0
Topalović Luka Partizan nade 0 0 0% 0 0 0% 0 0 0% 0 0 0% 0 0 0% 0 0 0 0 0 0 0
Milostić Miloš Partizan nade 0 0 0% 0 0 0% 0 0 0% 0 0 0% 0 0 0% 2 0 0 0 0 0 0
Vidović Ognjen Partizan nade 1 1 100.0% 1 1 100.0% 0 0 0% 0 0 0% 0 0 0% 0 0 0 0 0 0 0
Vujović Luka PVK Mladost-Bijela nade 0 0 0% 0 0 0% 0 0 0% 0 0 0% 0 0 0% 2 0 0 0 0 0 0
Radović Nemanja PVK Mladost-Bijela nade 0 0 0% 0 0 0% 0 0 0% 0 0 0% 0 0 0% 2 0 0 0 0 0 0
Janda Jovan PVK Mladost-Bijela nade 0 0 0% 0 0 0% 0 0 0% 0 0 0% 0 0 0% 0 0 0 0 0 0 0
Ruščić Roko Mornar nade 0 0 0% 0 0 0% 0 0 0% 0 0 0% 0 0 0% 1 0 0 0 0 0 0
Medić Stipe Jadran ST nade 0 0 0% 0 0 0% 0 0 0% 0 0 0% 0 0 0% 1 0 0 0 0 0 0
Deretić Uroš PVK Mladost-Bijela nade 0 0 0% 0 0 0% 0 0 0% 0 0 0% 0 0 0% 0 0 0 0 0 0 0
Vujović Luka PVK Mladost-Bijela nade 0 0 0% 0 0 0% 0 0 0% 0 0 0% 0 0 0% 0 0 0 0 0 0 0
Bosnić Luka PVK Mladost-Bijela nade 0 0 0% 0 0 0% 0 0 0% 0 0 0% 0 0 0% 0 0 0 0 0 0 0
Borozan Relja Partizan nade 1 2 50.0% 0 1 0.0% 0 0 0% 0 0 0% 1 1 100.0% 2 0 0 0 0 0 0
Vidović Ognjen Partizan nade 0 0 0% 0 0 0% 0 0 0% 0 0 0% 0 0 0% 0 0 0 0 0 0 0
Potrušević Pavle Partizan nade 0 0 0% 0 0 0% 0 0 0% 0 0 0% 0 0 0% 2 0 0 0 0 0 0
Rašević Lazar Partizan nade 7 8 87.5% 3 4 75.0% 4 4 100.0% 0 0 0% 0 0 0% 3 0 0 0 0 0 1
Vukčević Nikola Partizan nade 0 0 0% 0 0 0% 0 0 0% 0 0 0% 0 0 0% 1 0 0 0 0 0 1
Topalović Luka Partizan nade 0 0 0% 0 0 0% 0 0 0% 0 0 0% 0 0 0% 3 0 0 0 0 0 0
Granić Klara KPK nade 0 0 0% 0 0 0% 0 0 0% 0 0 0% 0 0 0% 0 0 0 0 0 0 0
Jeričević Jadran KPK nade 0 0 0% 0 0 0% 0 0 0% 0 0 0% 0 0 0% 1 0 0 0 0 0 0
Smrke Igor Jadran ST nade 0 0 0% 0 0 0% 0 0 0% 0 0 0% 0 0 0% 0 0 0 0 0 0 0
Ruščić Roko Mornar nade 0 0 0% 0 0 0% 0 0 0% 0 0 0% 0 0 0% 1 0 0 0 0 0 0
Gojsalić Bepo Mornar nade 0 0 0% 0 0 0% 0 0 0% 0 0 0% 0 0 0% 0 0 0 0 0 0 0
Petković Marin Mornar nade 0 1 0.0% 0 1 0.0% 0 0 0% 0 0 0% 0 0 0% 0 0 0 0 0 0 0
Kavčić Stefan Vojvodina nade 0 0 0% 0 0 0% 0 0 0% 0 0 0% 0 0 0% 0 0 0 0 0 1 0
Zeljić Andrej Vojvodina nade 1 1 100.0% 1 1 100.0% 0 0 0% 0 0 0% 0 0 0% 0 0 0 0 0 0 0
Radočaj Filip Vojvodina nade 0 0 0% 0 0 0% 0 0 0% 0 0 0% 0 0 0% 1 0 0 0 0 0 0
Gulijan Luka Partizan nade 2 2 100.0% 2 2 100.0% 0 0 0% 0 0 0% 0 0 0% 1 0 0 0 0 1 0
Gulijan David Partizan nade 0 1 0.0% 0 0 0% 0 0 0% 0 1 0.0% 0 0 0% 2 0 0 0 0 0 0
Ordulj Boris Jadran ST nade 0 0 0% 0 0 0% 0 0 0% 0 0 0% 0 0 0% 2 0 0 0 0 0 0

Golmani

Igrač Klub TS
s
TS
a
TS
(%)
AS
s
AS
a
AS
(%)
EPS
s
EPS
a
EPS
(%)
5mS
s
5mS
a
5mS
(%)
CS
s
CS
a
CS
(%)
Timur Seinpaal Luka KPK nade 7 52 13.5% 7 27 25.9% 0 7 0.0% 0 14 0.0% 0 4 0.0%
Šeparović Toni KPK nade 1 14 7.1% 1 10 10.0% 0 3 0.0% 0 0 0% 0 1 0.0%
Vujadinović Bogdan PVK Mladost-Bijela nade 3 7 42.9% 0 1 0.0% 3 5 60.0% 0 1 0.0% 0 0 0%
Deretić Uroš PVK Mladost-Bijela nade 1 12 8.3% 1 5 20.0% 0 4 0.0% 0 3 0.0% 0 0 0%
Bašić Teodor Slovenija nade 1 29 3.4% 0 7 0.0% 1 13 7.7% 0 9 0.0% 0 0 0%
Kušljević Vuk Budva nade 7 28 25.0% 1 8 12.5% 3 12 25.0% 2 7 28.6% 1 1 100.0%
Stevović Aleksa Budva nade 2 19 10.5% 1 11 9.1% 0 0 0% 0 7 0.0% 0 0 0%
Stevanović Đorđe Šabac nade 2 15 13.3% 0 3 0.0% 0 6 0.0% 1 5 20.0% 0 0 0%
Lazović Mijo PVK Aquatic Verde PG nade 4 22 18.2% 2 9 22.2% 2 6 33.3% 0 7 0.0% 0 0 0%
Šestović Andrej PVK Aquatic Verde PG nade 0 11 0.0% 0 5 0.0% 0 3 0.0% 0 3 0.0% 0 0 0%
Boljkovac Vukašin Šabac nade 3 3 100.0% 1 1 100.0% 2 2 100.0% 0 0 0% 0 0 0%
Šerić Uroš Vojvodina nade 3 20 15.0% 0 7 0.0% 0 5 0.0% 3 8 37.5% 0 0 0%
Simić Novak Vojvodina nade 2 13 15.4% 1 7 14.3% 1 5 20.0% 0 1 0.0% 0 0 0%
Zaninović Petar Jadran ST nade 2 7 28.6% 0 3 0.0% 2 4 50.0% 0 0 0% 0 0 0%
Lovrić Dominik Jadran ST nade 2 6 33.3% 0 2 0.0% 2 4 50.0% 0 0 0% 0 0 0%
Kocić Jovan Partizan nade 3 22 13.6% 2 7 28.6% 1 6 16.7% 0 9 0.0% 0 0 0%
Bogićović Vuk Partizan nade 1 23 4.3% 0 12 0.0% 0 4 0.0% 1 7 14.3% 0 0 0%
Nemanja Radović PVK Mladost-Bijela nade 0 9 0.0% 0 3 0.0% 0 6 0.0% 0 0 0% 0 0 0%
