Felipe Perrone
ESP
Klub: Španjolska , Brazil
Pozicija: Napadač
Broj utakmica: 78
Broj golova: 152
Utakmice
Jug Adriatic osiguranje
Datum | Utakmica | Broj golova | Šut ukupno | Šut iz igre | Šut igrač više | Peterci | Šut iz kontre | PF | PF+ | TO | ST | BL | SW | SL | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G/A | % | G/A | % | G/A | % | G/A | % | G/A | % | |||||||||||||||
25.09.15. | - | 4 | 4/8 | 50.0% | 2/5 | 40.0% | 0/1 | 0.0% | 2/2 | 100.0% | 1 | 2 | 4 | |||||||||||
27.09.15. | - | 4 | 4/6 | 66.7% | 1/3 | 33.3% | 1/1 | 100.0% | 2/2 | 100.0% | 1 | 1 | 3 | 1 | ||||||||||
09.10.15. | - | 2 | 2/5 | 40.0% | 1/2 | 50.0% | 1/3 | 33.3% | 2 | |||||||||||||||
11.10.15. | - | 3 | 3/6 | 50.0% | 2/4 | 50.0% | 1/2 | 50.0% | 4 | |||||||||||||||
23.10.15. | - | 3 | 1/1 | 100.0% | 1/1 | 100.0% | ||||||||||||||||||
24.10.15. | - | 1 | 1/1 | 100.0% | 1/1 | 100.0% | 1 | |||||||||||||||||
24.10.15. | - | 3 | 0/3 | 0.0% | 0/2 | 0.0% | 0/1 | 0.0% | 2 | 1 | ||||||||||||||
30.10.15. | - | 2 | 2/4 | 50.0% | 0/2 | 0.0% | 2/2 | 100.0% | 1 | 1 | ||||||||||||||
01.11.15. | - | 3 | 3/7 | 42.9% | 0/3 | 0.0% | 2/3 | 66.7% | 1/1 | 100.0% | 1 | 1 | 2 | 1 | ||||||||||
06.11.15. | - | 3 | 3/6 | 50.0% | 0/3 | 0.0% | 2/2 | 100.0% | 1/1 | 100.0% | 2 | |||||||||||||
08.11.15. | - | 3 | 3/3 | 100.0% | 2/2 | 100.0% | 1/1 | 100.0% | 1 | |||||||||||||||
20.11.15. | - | 5 | 5/8 | 62.5% | 3/4 | 75.0% | 0/1 | 0.0% | 2/3 | 66.7% | 1 | 2 | 1 | |||||||||||
05.12.15. | - | 3 | 3/3 | 100.0% | 1/1 | 100.0% | 1/1 | 100.0% | 1/1 | 100.0% | ||||||||||||||
06.12.15. | - | 5 | 5/8 | 62.5% | 1/4 | 25.0% | 2/2 | 100.0% | 2/2 | 100.0% | ||||||||||||||
05.02.16. | - | 2 | 2/3 | 66.7% | 1/2 | 50.0% | 1/1 | 100.0% | 2 | |||||||||||||||
07.02.16. | - | 2 | 2/4 | 50.0% | 1/3 | 33.3% | 1/1 | 100.0% | 4 | 1 | ||||||||||||||
19.02.16. | - | 2 | 2/5 | 40.0% | 2/5 | 40.0% | 1 | |||||||||||||||||
21.02.16. | - | 2 | 2/2 | 100.0% | 1/1 | 100.0% | 1/1 | 100.0% | 1 | 1 | ||||||||||||||
26.02.16. | - | 5 | 5/7 | 71.4% | 1/2 | 50.0% | 1/2 | 50.0% | 2/2 | 100.0% | 1/1 | 100.0% | 1 | 2 | 5 | 2 | ||||||||
28.02.16. | - | 0 | ||||||||||||||||||||||
04.03.16. | - | 0 | 0/2 | 0.0% | 0/2 | 0.0% | 1 | 1 | ||||||||||||||||
08.03.16. | - | 3 | 1/2 | 50.0% | 1/1 | 100.0% | 0/1 | 0.0% | 1 | 1 | 3 | |||||||||||||
09.03.16. | - | 3 | 3/4 | 75.0% | 1/1 | 100.0% | 1/1 | 100.0% | 1/2 | 50.0% | 1 | |||||||||||||
20.04.16. | - | 1 | 1/4 | 25.0% | 1/4 | 25.0% | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||
23.04.16. | - | 3 | 3/6 | 50.0% | 1/2 | 50.0% | 2/3 | 66.7% | 0/1 | 0.0% | ||||||||||||||
04.05.16. | - | 2 | 2/6 | 33.3% | 0/3 | 0.0% | 2/2 | 100.0% | 0/1 | 0.0% | 1 | 1 | 2 | 1 | ||||||||||
19.10.16. | - | 3 | 3/4 | 75.0% | 3/4 | 75.0% | 1 | 1 | ||||||||||||||||
21.10.16. | - | 1 | 1/4 | 25.0% | 1/2 | 50.0% | 0/1 | 0.0% | 0/1 | 0.0% | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | |||||||||
03.11.16. | - | 3 | 3/4 | 75.0% | 2/3 | 66.7% | 1/1 | 100.0% | 1 | 1 | 3 | |||||||||||||
05.11.16. | - | 1 | 1/4 | 25.0% | 0/2 | 0.0% | 1/1 | 100.0% | 0/1 | 0.0% | 1 | |||||||||||||
19.11.16. | - | 0 | 0/5 | 0.0% | 0/4 | 0.0% | 0/1 | 0.0% | 1 | |||||||||||||||
23.11.16. | - | 3 | 3/4 | 75.0% | 2/3 | 66.7% | 1/1 | 100.0% | 4 | |||||||||||||||
02.12.16. | - | 1 | ||||||||||||||||||||||
02.12.16. | - | 1 | 1/3 | 33.3% | 0/1 | 0.0% | 1/2 | 50.0% | ||||||||||||||||
03.12.16. | - | 1 | 1/2 | 50.0% | 1/2 | 50.0% | ||||||||||||||||||
03.12.16. | - | 0 | ||||||||||||||||||||||
17.12.16. | - | 3 | 3/7 | 42.9% | 1/4 | 25.0% | 1/1 | 100.0% | 1/1 | 100.0% | 0/1 | 0.0% | 1 | |||||||||||
18.12.16. | - | 1 | 1/4 | 25.0% | 0/2 | 0.0% | 1/2 | 50.0% | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||
14.01.17. | - | 2 | 2/2 | 100.0% | 1/1 | 100.0% | 1/1 | 100.0% | 1 | 1 | ||||||||||||||
20.01.17. | - | 1 | 1/1 | 100.0% | 1/1 | 100.0% | 2 | 1 | ||||||||||||||||
25.01.17. | - | 1 | 1/4 | 25.0% | 0/1 | 0.0% | 1/1 | 100.0% | 0/2 | 0.0% | 2 | 1 | ||||||||||||
27.01.17. | - | 5 | 5/7 | 71.4% | 3/5 | 60.0% | 1/1 | 100.0% | 1/1 | 100.0% | 1 | |||||||||||||
04.02.17. | - | 2 | 2/4 | 50.0% | 1/3 | 33.3% | 1/1 | 100.0% | 1 | |||||||||||||||
22.02.17. | - | 2 | 2/4 | 50.0% | 0/1 | 0.0% | 2/2 | 100.0% | 0/1 | 0.0% | 1 | 1 | ||||||||||||
25.02.17. | - | 3 | 3/9 | 33.3% | 1/4 | 25.0% | 1/3 | 33.3% | 1/2 | 50.0% | 1 | 1 | ||||||||||||
04.03.17. | - | 2 | 2/4 | 50.0% | 1/3 | 33.3% | 1/1 | 100.0% | 1 | |||||||||||||||
25.03.17. | - | 1 | 1/3 | 33.3% | 0/2 | 0.0% | 1/1 | 100.0% | 2 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||
31.03.17. | - | 3 | 3/6 | 50.0% | 1/3 | 33.3% | 1/1 | 100.0% | 1/1 | 100.0% | 0/1 | 0.0% | 1 | |||||||||||
01.04.17. | - | 2 | 2/4 | 50.0% | 1/3 | 33.3% | 1/1 | 100.0% | 2 | 2 | ||||||||||||||
08.04.17. | - | 2 | 2/3 | 66.7% | 1/1 | 100.0% | 1/1 | 100.0% | 0/1 | 0.0% | 1 | |||||||||||||
09.04.17. | - | 1 | 1/3 | 33.3% | 0/1 | 0.0% | 0/1 | 0.0% | 1/1 | 100.0% | ||||||||||||||
19.04.17. | - | 0 | ||||||||||||||||||||||
19.04.17. | - | 2 | 2/2 | 100.0% | 1/1 | 100.0% | 1/1 | 100.0% | 1 | |||||||||||||||
22.04.17. | - | 2 | 2/2 | 100.0% | 1/1 | 100.0% | 1/1 | 100.0% | 2 | |||||||||||||||
03.05.17. | - | 2 | 2/3 | 66.7% | 0/1 | 0.0% | 1/1 | 100.0% | 1/1 | 100.0% | 1 | 1 | 4 | 2 | ||||||||||
06.05.17. | - | 2 | 2/3 | 66.7% | 0/1 | 0.0% | 2/2 | 100.0% | 1 | |||||||||||||||
15.05.17. | - | 2 | 2/6 | 33.3% | 1/5 | 20.0% | 1/1 | 100.0% | 1 | 2 | ||||||||||||||
Ukupno | 124 | 116/225 | 51.6% | 45/121 | 37.2% | 22/33 | 66.7% | 23/27 | 85.2% | 26/44 | 59.1% | 10 | 22 | 38 | 52 | 16 | 0 | 0 |
Španjolska
Datum | Utakmica | Broj golova | Šut ukupno | Šut iz igre | Šut igrač više | Peterci | Šut iz kontre | PF | PF+ | TO | ST | BL | SW | SL | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G/A | % | G/A | % | G/A | % | G/A | % | G/A | % | |||||||||||||||
05.07.08. | - | 3 | ||||||||||||||||||||||
24.08.08. | - | 2 | ||||||||||||||||||||||
03.09.10. | - | 1 | ||||||||||||||||||||||
23.01.12. | - | 2 | ||||||||||||||||||||||
31.08.12. | - | 2 | ||||||||||||||||||||||
19.06.18. | - | 2 | ||||||||||||||||||||||
22.06.19. | - | 1 | ||||||||||||||||||||||
24.01.20. | - | 1 | ||||||||||||||||||||||
02.07.21. | - | 0 | ||||||||||||||||||||||
02.08.21. | - | 0 | ||||||||||||||||||||||
21.06.22. | - | 5 | ||||||||||||||||||||||
23.06.22. | - | 3 | ||||||||||||||||||||||
25.06.22. | - | 0 | ||||||||||||||||||||||
01.07.22. | - | 0 | ||||||||||||||||||||||
04.01.24. | - | 2 | ||||||||||||||||||||||
16.01.24. | - | 0 | ||||||||||||||||||||||
07.02.24. | - | 1 | ||||||||||||||||||||||
04.07.24. | - | 0 | ||||||||||||||||||||||
07.08.24. | - | 1 | ||||||||||||||||||||||
Ukupno | 26 | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Brazil
Datum | Utakmica | Broj golova | Šut ukupno | Šut iz igre | Šut igrač više | Peterci | Šut iz kontre | PF | PF+ | TO | ST | BL | SW | SL | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G/A | % | G/A | % | G/A | % | G/A | % | G/A | % | |||||||||||||||
29.07.15. | - | 2 | ||||||||||||||||||||||
16.08.16. | - | 0 | ||||||||||||||||||||||
Ukupno | 2 | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Obrada rezultata: www.furkisport.hr