Strijelci

Igrač Klub Broj golova Utakmice Prosjek
Burburan Gabrijel Hrvatska U17 19 7 2.7
Jerković Ante Hrvatska U17 11 7 1.6
Rraci Arijan Hrvatska U17 9 7 1.3
Dragošević Karlo Hrvatska U17 8 7 1.1
Prezzi Nikola Hrvatska U17 6 6 1.0
Ćurković Mislav Hrvatska U17 5 7 0.7
Doknić Marko Hrvatska U17 5 7 0.7
Sinovčić Duje Hrvatska U17 5 6 0.8
Marković Ivan Crna Gora U17 4 1 4.0
Andras Toth Mađarska U17 4 1 4.0
Lykoudis Spyridon Grčka U17 4 1 4.0
Nunez Perez Carlos Španjolska U17 4 1 4.0
Terlouw Rick Nizozemska U17 3 1 3.0
Laskaridis Christos Ioannis Grčka U17 3 1 3.0
Gojković Strahinja Crna Gora U17 3 1 3.0
Perrone Garrido Tomas Španjolska U17 3 1 3.0
Jukic Fabio Nizozemska U17 3 1 3.0
Stupar Danilo Crna Gora U17 3 1 3.0
Naipoglu Efe Turska U17 2 1 2.0
Van Der Schaaf Imme Nizozemska U17 2 1 2.0
Kokkinos Iosif Grčka U17 2 1 2.0
Zalan Doroszlai Mađarska U17 2 1 2.0
Scordo Francesco Italija U17 2 1 2.0
Gomila Faiges Biel Španjolska U17 2 1 2.0
Zalan Nagy Mađarska U17 2 1 2.0
Van Der Weijden Jorrit Nizozemska U17 2 1 2.0
Zervoudakis Orestis Nikolaos Grčka U17 2 1 2.0
Matijašević Tadija Crna Gora U17 2 1 2.0
Tatrai Tamas Mađarska U17 2 1 2.0
Šušić Maro Hrvatska U17 2 5 0.4
De Zwaan Ezra Nizozemska U17 1 1 1.0
Donđivić Ante Hrvatska U17 1 3 0.3
Varavallo Davide Italija U17 1 1 1.0
Balogh Botond Mađarska U17 1 1 1.0
Sebestyen Simon Mađarska U17 1 1 1.0
Spee Mila Nizozemska U17 1 1 1.0
Belesis Konstantinos Grčka U17 1 1 1.0
Salipante Alessandro Italija U17 1 1 1.0
Janović Srđan Crna Gora U17 1 1 1.0
Siamas Christos Grčka U17 1 1 1.0
De Vecchis Simone Italija U17 1 1 1.0
Garcia Sales Samuel Španjolska U17 1 1 1.0
Lema Llapur Unai Španjolska U17 1 1 1.0
Yener Arda Turska U17 1 1 1.0
Ayaksiz Mithat Onur Turska U17 1 1 1.0
Žilić Šime Hrvatska U17 1 7 0.1
De Ligny Wessel Nizozemska U17 1 1 1.0
Perov Tim Crna Gora U17 1 1 1.0
Gambacciani Jacopo Italija U17 1 1 1.0
Rodriguez Estepa Marc Španjolska U17 1 1 1.0
Sabadell Porcar Albert Španjolska U17 1 1 1.0
Imre Kolos Mađarska U17 1 1 1.0
Alpman Ali Hamza ( Turska U17 1 1 1.0
Nuray Ali Cinar Turska U17 1 1 1.0
Đuho Bruno Hrvatska U17 1 6 0.2
Radanović Radivoj Crna Gora U17 1 1 1.0

Obrada rezultata: www.furkisport.hr