Toni Zrna
CRO
Datum rođenja: 2003-02-20
Klub: Galeb MR mlađi kadeti
Broj utakmica: 19
Broj golova: 51
Utakmice
Galeb MR nade
Datum | Utakmica | Broj golova | Šut ukupno | Šut iz igre | Šut igrač više | Peterci | Šut iz kontre | PF | PF+ | TO | ST | BL | SW | SL | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G/A | % | G/A | % | G/A | % | G/A | % | G/A | % | |||||||||||||||
26.03.15. | - | 12 | 12/14 | 85.7% | 2/3 | 66.7% | 2/2 | 100.0% | 2/3 | 66.7% | 6/6 | 100.0% | 3 | 1 | ||||||||||
26.03.15. | - | 3 | 3/4 | 75.0% | 1/2 | 50.0% | 2/2 | 100.0% | 2 | 5 | 1 | |||||||||||||
27.03.15. | - | 6 | 6/8 | 75.0% | 2/2 | 100.0% | 3/4 | 75.0% | 1/2 | 50.0% | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||
27.03.15. | - | 0 | 0/1 | 0.0% | 0/1 | 0.0% | 2 | 2 | 2 | 1 | ||||||||||||||
28.03.15. | - | 1 | 1/10 | 10.0% | 1/3 | 33.3% | 0/4 | 0.0% | 0/1 | 0.0% | 0/2 | 0.0% | 1 | 1 | 1 | |||||||||
28.03.15. | - | 4 | 5/5 | 100.0% | 3/3 | 100.0% | 2/2 | 100.0% | 1 | 4 | ||||||||||||||
29.03.15. | - | 1 | 1/2 | 50.0% | 1/2 | 50.0% | 1 | |||||||||||||||||
16.07.15. | - | 1 | 1/2 | 50.0% | 1/2 | 50.0% | 1 | 2 | 1 | 2 | ||||||||||||||
16.07.15. | - | 4 | 4/6 | 66.7% | 3/5 | 60.0% | 1/1 | 100.0% | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||
17.07.15. | - | 3 | 3/4 | 75.0% | 0/1 | 0.0% | 3/3 | 100.0% | 2 | 3 | 1 | |||||||||||||
17.07.15. | - | 2 | 2/3 | 66.7% | 0/1 | 0.0% | 1/1 | 100.0% | 1/1 | 100.0% | 1 | 1 | 3 | |||||||||||
18.07.15. | - | 1 | 1/2 | 50.0% | 0/1 | 0.0% | 1/1 | 100.0% | 2 | 2 | 1 | |||||||||||||
18.07.15. | - | 1 | 1/3 | 33.3% | 1/1 | 100.0% | 0/1 | 0.0% | 0/1 | 0.0% | 4 | 1 | 2 | |||||||||||
19.07.15. | - | 2 | 2/3 | 66.7% | 1/2 | 50.0% | 1/1 | 100.0% | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||
Ukupno | 41 | 42/67 | 62.7% | 15/26 | 57.7% | 8/15 | 53.3% | 11/15 | 73.3% | 8/11 | 72.7% | 9 | 24 | 22 | 9 | 0 | 5 | 3 |
Galeb MR mlađi kadeti
Datum | Utakmica | Broj golova | Šut ukupno | Šut iz igre | Šut igrač više | Peterci | Šut iz kontre | PF | PF+ | TO | ST | BL | SW | SL | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G/A | % | G/A | % | G/A | % | G/A | % | G/A | % | |||||||||||||||
15.01.16. | - | 2 | 2/8 | 25.0% | 0/1 | 0.0% | 1/3 | 33.3% | 1/4 | 25.0% | 3 | 7 | 4 | 1 | ||||||||||
15.01.16. | - | 2 | 2/3 | 66.7% | 0/1 | 0.0% | 1/1 | 100.0% | 1/1 | 100.0% | 2 | 2 | 8 | 3 | ||||||||||
16.01.16. | - | 4 | 4/5 | 80.0% | 0/1 | 0.0% | 1/1 | 100.0% | 2/2 | 100.0% | 1/1 | 100.0% | 1 | 2 | 6 | 2 | 1 | |||||||
16.01.16. | - | 1 | 1/2 | 50.0% | 1/2 | 50.0% | 1 | 3 | ||||||||||||||||
17.01.16. | - | 1 | 1/3 | 33.3% | 0/2 | 0.0% | 1/1 | 100.0% | 2 | 8 | 3 | |||||||||||||
Ukupno | 10 | 10/21 | 47.6% | 1/5 | 20.0% | 3/7 | 42.9% | 5/8 | 62.5% | 1/1 | 100.0% | 3 | 10 | 32 | 12 | 0 | 1 | 1 |
Obrada rezultata: www.furkisport.hr