Duje Nizić
CRO
Datum rođenja: 2003-06-02
Klub: Galeb MR mlađi kadeti
Broj utakmica: 19
Broj golova: 15
Utakmice
Galeb MR nade
Datum | Utakmica | Broj golova | Šut ukupno | Šut iz igre | Šut igrač više | Peterci | Šut iz kontre | PF | PF+ | TO | ST | BL | SW | SL | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G/A | % | G/A | % | G/A | % | G/A | % | G/A | % | |||||||||||||||
26.03.15. | - | 5 | 5/5 | 100.0% | 3/3 | 100.0% | 2/2 | 100.0% | 2 | |||||||||||||||
26.03.15. | - | 0 | 0/1 | 0.0% | 0/1 | 0.0% | 1 | 1 | 3 | 1 | ||||||||||||||
27.03.15. | - | 3 | 3/4 | 75.0% | 1/2 | 50.0% | 1/1 | 100.0% | 1/1 | 100.0% | 3 | 5 | ||||||||||||
27.03.15. | - | 0 | 0/2 | 0.0% | 0/1 | 0.0% | 0/1 | 0.0% | 1 | 5 | 3 | |||||||||||||
28.03.15. | - | 0 | 0/2 | 0.0% | 0/2 | 0.0% | 3 | 1 | ||||||||||||||||
28.03.15. | - | 0 | 0/2 | 0.0% | 0/1 | 0.0% | 0/1 | 0.0% | 1 | 2 | ||||||||||||||
29.03.15. | - | 1 | 0/1 | 0.0% | 0/1 | 0.0% | 2 | 2 | ||||||||||||||||
16.07.15. | - | 0 | 0/1 | 0.0% | 0/1 | 0.0% | 2 | 2 | ||||||||||||||||
16.07.15. | - | 2 | 2/5 | 40.0% | 1/3 | 33.3% | 1/1 | 100.0% | 0/1 | 0.0% | 1 | 1 | ||||||||||||
17.07.15. | - | 1 | 1/2 | 50.0% | 1/1 | 100.0% | 0/1 | 0.0% | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | |||||||||||
17.07.15. | - | 0 | 0/1 | 0.0% | 0/1 | 0.0% | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||
18.07.15. | - | 0 | 0/1 | 0.0% | 0/1 | 0.0% | 2 | 1 | 2 | 1 | ||||||||||||||
18.07.15. | - | 0 | 1 | |||||||||||||||||||||
19.07.15. | - | 0 | 1 | |||||||||||||||||||||
Ukupno | 12 | 11/27 | 40.7% | 6/14 | 42.9% | 2/7 | 28.6% | 0/1 | 0.0% | 3/5 | 60.0% | 11 | 18 | 14 | 12 | 3 | 6 | 1 |
Galeb MR mlađi kadeti
Datum | Utakmica | Broj golova | Šut ukupno | Šut iz igre | Šut igrač više | Peterci | Šut iz kontre | PF | PF+ | TO | ST | BL | SW | SL | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G/A | % | G/A | % | G/A | % | G/A | % | G/A | % | |||||||||||||||
15.01.16. | - | 0 | 0/4 | 0.0% | 0/2 | 0.0% | 0/2 | 0.0% | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | ||||||||||
15.01.16. | - | 1 | 1/4 | 25.0% | 1/1 | 100.0% | 0/1 | 0.0% | 0/2 | 0.0% | 1 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||
16.01.16. | - | 0 | 0/1 | 0.0% | 0/1 | 0.0% | 1 | 2 | 2 | 3 | ||||||||||||||
16.01.16. | - | 1 | 1/1 | 100.0% | 1/1 | 100.0% | 2 | 3 | 4 | 4 | 1 | |||||||||||||
17.01.16. | - | 1 | 1/4 | 25.0% | 0/2 | 0.0% | 1/2 | 50.0% | 1 | 3 | 3 | 3 | 1 | |||||||||||
Ukupno | 3 | 3/14 | 21.4% | 1/5 | 20.0% | 2/7 | 28.6% | 0/0 | 0% | 0/2 | 0.0% | 6 | 11 | 12 | 12 | 0 | 3 | 4 |
Obrada rezultata: www.furkisport.hr