Hrvatski vaterpolo savez - rezultati
g Golovi   s Obrane golmana   a Udarci   TS Šut ukupno   AS Šut iz igre   EPS Šut s igračem više   5mS Peterci   CS Šut iz kontre   GS Obrane golmana   GA Udarci prema golu  
PF Prekršaji   PF+ Izboreni prekršaji   SL Plivanje za loptu izgubljeno   ST Osvojene lopte   SW Plivanje za loptu dobiveno   TO Izgubljene lopte  

Klubovi

Klub TS
g
TS
a
TS
(%)
AS
g
AS
a
AS
(%)
EPS
g
EPS
a
EPS
(%)
5mS
g
5mS
a
5mS
(%)
CS
g
CS
a
CS
(%)
GD GS Saves
(%)
PF TO ST BL SW
Hrvatska U20 0 0 0% 0 0 0% 0 0 0% 0 0 0% 0 0 0% 0 0 0% 0 0 0 0 0

Igrači

Igrač Klub TS
g
TS
a
TS
(%)
AS
g
AS
a
AS
(%)
EPS
g
EPS
a
EPS
(%)
5mS
g
5mS
a
5mS
(%)
CS
g
CS
a
CS
(%)
PF PF+ TO ST BL SW SL
Burburan Noa Hrvatska U20 0 0 0% 0 0 0% 0 0 0% 0 0 0% 0 0 0% 0 0 0 0 0 0 0
Čubranić Niko Hrvatska U20 0 0 0% 0 0 0% 0 0 0% 0 0 0% 0 0 0% 0 0 0 0 0 0 0
Mozara Toni Hrvatska U20 0 0 0% 0 0 0% 0 0 0% 0 0 0% 0 0 0% 0 0 0 0 0 0 0
Zvono Hrvoje Hrvatska U20 0 0 0% 0 0 0% 0 0 0% 0 0 0% 0 0 0% 0 0 0 0 0 0 0
Ljepava Nikola Hrvatska U20 0 0 0% 0 0 0% 0 0 0% 0 0 0% 0 0 0% 0 0 0 0 0 0 0
Babić Luka Hrvatska U20 0 0 0% 0 0 0% 0 0 0% 0 0 0% 0 0 0% 0 0 0 0 0 0 0
Radić Roberto Hrvatska U20 0 0 0% 0 0 0% 0 0 0% 0 0 0% 0 0 0% 0 0 0 0 0 0 0
Bušić Toni Hrvatska U20 0 0 0% 0 0 0% 0 0 0% 0 0 0% 0 0 0% 0 0 0 0 0 0 0
Radan Toni Hrvatska U20 0 0 0% 0 0 0% 0 0 0% 0 0 0% 0 0 0% 0 0 0 0 0 0 0
Pavlić Vlaho Hrvatska U20 0 0 0% 0 0 0% 0 0 0% 0 0 0% 0 0 0% 0 0 0 0 0 0 0
Kolak Patrik Hrvatska U20 0 0 0% 0 0 0% 0 0 0% 0 0 0% 0 0 0% 0 0 0 0 0 0 0
Burđelez Ivuša Hrvatska U20 0 0 0% 0 0 0% 0 0 0% 0 0 0% 0 0 0% 0 0 0 0 0 0 0
Janković Vito Hrvatska U20 0 0 0% 0 0 0% 0 0 0% 0 0 0% 0 0 0% 0 0 0 0 0 0 0
Stojanac Robert Hrvatska U20 0 0 0% 0 0 0% 0 0 0% 0 0 0% 0 0 0% 0 0 0 0 0 0 0
Ćetković Savo Crna Gora U20 0 0 0% 0 0 0% 0 0 0% 0 0 0% 0 0 0% 0 0 0 0 0 0 0
Nagy Akos Mađarska U20 0 0 0% 0 0 0% 0 0 0% 0 0 0% 0 0 0% 0 0 0 0 0 0 0
Baštrica Neđo Crna Gora U20 0 0 0% 0 0 0% 0 0 0% 0 0 0% 0 0 0% 0 0 0 0 0 0 0
Mršić Marko Crna Gora U20 0 0 0% 0 0 0% 0 0 0% 0 0 0% 0 0 0% 0 0 0 0 0 0 0
Vujović Jovan Crna Gora U20 0 0 0% 0 0 0% 0 0 0% 0 0 0% 0 0 0% 0 0 0 0 0 0 0
Sladović Matija Crna Gora U20 0 0 0% 0 0 0% 0 0 0% 0 0 0% 0 0 0% 0 0 0 0 0 0 0
Stupar Danilo Crna Gora U20 0 0 0% 0 0 0% 0 0 0% 0 0 0% 0 0 0% 0 0 0 0 0 0 0
Perov Tim Crna Gora U20 0 0 0% 0 0 0% 0 0 0% 0 0 0% 0 0 0% 0 0 0 0 0 0 0
Vigvari Vince Pal Mađarska U20 0 0 0% 0 0 0% 0 0 0% 0 0 0% 0 0 0% 0 0 0 0 0 0 0
Prkoča Mauro Hrvatska U20 0 0 0% 0 0 0% 0 0 0% 0 0 0% 0 0 0% 0 0 0 0 0 0 0
Gojković Strahinja Crna Gora U20 0 0 0% 0 0 0% 0 0 0% 0 0 0% 0 0 0% 0 0 0 0 0 0 0
Dodd Chase William USA U20 0 0 0% 0 0 0% 0 0 0% 0 0 0% 0 0 0% 0 0 0 0 0 0 0
Leinweber Oliver Mađarska U20 0 0 0% 0 0 0% 0 0 0% 0 0 0% 0 0 0% 0 0 0 0 0 0 0
Varga Vince Mađarska U20 0 0 0% 0 0 0% 0 0 0% 0 0 0% 0 0 0% 0 0 0 0 0 0 0
Szalai Peter Mađarska U20 0 0 0% 0 0 0% 0 0 0% 0 0 0% 0 0 0% 0 0 0 0 0 0 0
Nikaljević Milan Crna Gora U20 0 0 0% 0 0 0% 0 0 0% 0 0 0% 0 0 0% 0 0 0 0 0 0 0
Stevović David Crna Gora U20 0 0 0% 0 0 0% 0 0 0% 0 0 0% 0 0 0% 0 0 0 0 0 0 0
Gladović Luka Srbija U20 0 0 0% 0 0 0% 0 0 0% 0 0 0% 0 0 0% 0 0 0 0 0 0 0
Dimitrijević Marko Srbija U20 0 0 0% 0 0 0% 0 0 0% 0 0 0% 0 0 0% 0 0 0 0 0 0 0
Ekler Zsombor Mađarska U20 0 0 0% 0 0 0% 0 0 0% 0 0 0% 0 0 0% 0 0 0 0 0 0 0
Vučković Balša Crna Gora U20 0 0 0% 0 0 0% 0 0 0% 0 0 0% 0 0 0% 0 0 0 0 0 0 0
Vukićević Lazar Crna Gora U20 0 0 0% 0 0 0% 0 0 0% 0 0 0% 0 0 0% 0 0 0 0 0 0 0
Dodd Ryder USA U20 0 0 0% 0 0 0% 0 0 0% 0 0 0% 0 0 0% 0 0 0 0 0 0 0
Glanznig Tristan Australija U20 0 0 0% 0 0 0% 0 0 0% 0 0 0% 0 0 0% 0 0 0 0 0 0 0
Kyriakou Julian Australija U20 0 0 0% 0 0 0% 0 0 0% 0 0 0% 0 0 0% 0 0 0 0 0 0 0
Goldschmidt Toby Australija U20 0 0 0% 0 0 0% 0 0 0% 0 0 0% 0 0 0% 0 0 0 0 0 0 0
Lancaster Jordan Australija U20 0 0 0% 0 0 0% 0 0 0% 0 0 0% 0 0 0% 0 0 0 0 0 0 0
Stimson Luke Australija U20 0 0 0% 0 0 0% 0 0 0% 0 0 0% 0 0 0% 0 0 0 0 0 0 0
Grgurevic Andrej Australija U20 0 0 0% 0 0 0% 0 0 0% 0 0 0% 0 0 0% 0 0 0 0 0 0 0
Munk Daniel Australija U20 0 0 0% 0 0 0% 0 0 0% 0 0 0% 0 0 0% 0 0 0 0 0 0 0
Krstic Luka Australija U20 0 0 0% 0 0 0% 0 0 0% 0 0 0% 0 0 0% 0 0 0 0 0 0 0
Bognolo Mattia Australija U20 0 0 0% 0 0 0% 0 0 0% 0 0 0% 0 0 0% 0 0 0 0 0 0 0
Krenkels Tyler Australija U20 0 0 0% 0 0 0% 0 0 0% 0 0 0% 0 0 0% 0 0 0 0 0 0 0
Culleton Max Australija U20 0 0 0% 0 0 0% 0 0 0% 0 0 0% 0 0 0% 0 0 0 0 0 0 0
McKell Rory Australija U20 0 0 0% 0 0 0% 0 0 0% 0 0 0% 0 0 0% 0 0 0 0 0 0 0
Maraš Mitar Srbija U20 0 0 0% 0 0 0% 0 0 0% 0 0 0% 0 0 0% 0 0 0 0 0 0 0
Kojić Nikola Srbija U20 0 0 0% 0 0 0% 0 0 0% 0 0 0% 0 0 0% 0 0 0 0 0 0 0
Gavrilović Bogdan Srbija U20 0 0 0% 0 0 0% 0 0 0% 0 0 0% 0 0 0% 0 0 0 0 0 0 0
Božović Zoran Srbija U20 0 0 0% 0 0 0% 0 0 0% 0 0 0% 0 0 0% 0 0 0 0 0 0 0
Urošević Viktor Srbija U20 0 0 0% 0 0 0% 0 0 0% 0 0 0% 0 0 0% 0 0 0 0 0 0 0
Gajić Rodoljub Srbija U20 0 0 0% 0 0 0% 0 0 0% 0 0 0% 0 0 0% 0 0 0 0 0 0 0
Brešćanski Bojan Srbija U20 0 0 0% 0 0 0% 0 0 0% 0 0 0% 0 0 0% 0 0 0 0 0 0 0
Stanić Petar Srbija U20 0 0 0% 0 0 0% 0 0 0% 0 0 0% 0 0 0% 0 0 0 0 0 0 0
Kovačević Aleksandar Srbija U20 0 0 0% 0 0 0% 0 0 0% 0 0 0% 0 0 0% 0 0 0 0 0 0 0
Krstić Strahinja Srbija U20 0 0 0% 0 0 0% 0 0 0% 0 0 0% 0 0 0% 0 0 0 0 0 0 0
Andrija Jauković Srbija U20 0 0 0% 0 0 0% 0 0 0% 0 0 0% 0 0 0% 0 0 0 0 0 0 0
Martin Jack USA U20 0 0 0% 0 0 0% 0 0 0% 0 0 0% 0 0 0% 0 0 0 0 0 0 0
Watson Grant USA U20 0 0 0% 0 0 0% 0 0 0% 0 0 0% 0 0 0% 0 0 0 0 0 0 0
Liechty Ben USA U20 0 0 0% 0 0 0% 0 0 0% 0 0 0% 0 0 0% 0 0 0 0 0 0 0
Carson Gray USA U20 0 0 0% 0 0 0% 0 0 0% 0 0 0% 0 0 0% 0 0 0 0 0 0 0
Schneider Will USA U20 0 0 0% 0 0 0% 0 0 0% 0 0 0% 0 0 0% 0 0 0 0 0 0 0
McFarland Chase USA U20 0 0 0% 0 0 0% 0 0 0% 0 0 0% 0 0 0% 0 0 0 0 0 0 0
Rowe Noah USA U20 0 0 0% 0 0 0% 0 0 0% 0 0 0% 0 0 0% 0 0 0 0 0 0 0
Castillo Peter USA U20 0 0 0% 0 0 0% 0 0 0% 0 0 0% 0 0 0% 0 0 0 0 0 0 0
Mundelius Wyatt USA U20 0 0 0% 0 0 0% 0 0 0% 0 0 0% 0 0 0% 0 0 0 0 0 0 0
Merrill Jack USA U20 0 0 0% 0 0 0% 0 0 0% 0 0 0% 0 0 0% 0 0 0 0 0 0 0
Ohl Ryan USA U20 0 0 0% 0 0 0% 0 0 0% 0 0 0% 0 0 0% 0 0 0 0 0 0 0
Tatrai David Marcell Mađarska U20 0 0 0% 0 0 0% 0 0 0% 0 0 0% 0 0 0% 0 0 0 0 0 0 0
Attila Peto Mađarska U20 0 0 0% 0 0 0% 0 0 0% 0 0 0% 0 0 0% 0 0 0 0 0 0 0
Meszaros Matyas Mađarska U20 0 0 0% 0 0 0% 0 0 0% 0 0 0% 0 0 0% 0 0 0 0 0 0 0
Soma Lakatos Mađarska U20 0 0 0% 0 0 0% 0 0 0% 0 0 0% 0 0 0% 0 0 0 0 0 0 0
Zsombor Vismeg Mađarska U20 0 0 0% 0 0 0% 0 0 0% 0 0 0% 0 0 0% 0 0 0 0 0 0 0
Nagy Norbert Mađarska U20 0 0 0% 0 0 0% 0 0 0% 0 0 0% 0 0 0% 0 0 0 0 0 0 0

Golmani

Igrač Klub TS
s
TS
a
TS
(%)
AS
s
AS
a
AS
(%)
EPS
s
EPS
a
EPS
(%)
5mS
s
5mS
a
5mS
(%)
CS
s
CS
a
CS
(%)
Čubranić Mauro Ivan Hrvatska U20 0 0 0% 0 0 0% 0 0 0% 0 0 0% 0 0 0%
Đula Duje Hrvatska U20 0 0 0% 0 0 0% 0 0 0% 0 0 0% 0 0 0%
Gyapjas Viktor Mađarska U20 0 0 0% 0 0 0% 0 0 0% 0 0 0% 0 0 0%
Radanović Marko Crna Gora U20 0 0 0% 0 0 0% 0 0 0% 0 0 0% 0 0 0%
Pajković Petar Srbija U20 0 0 0% 0 0 0% 0 0 0% 0 0 0% 0 0 0%
Virijević Radosav Srbija U20 0 0 0% 0 0 0% 0 0 0% 0 0 0% 0 0 0%
Barke Laurence Australija U20 0 0 0% 0 0 0% 0 0 0% 0 0 0% 0 0 0%
Valentine William Australija U20 0 0 0% 0 0 0% 0 0 0% 0 0 0% 0 0 0%
Price Griffen USA U20 0 0 0% 0 0 0% 0 0 0% 0 0 0% 0 0 0%
Temkin West USA U20 0 0 0% 0 0 0% 0 0 0% 0 0 0% 0 0 0%
Benedek Danka Mađarska U20 0 0 0% 0 0 0% 0 0 0% 0 0 0% 0 0 0%

Obrada rezultata: www.furkisport.hr