Strijelci

Igrač Klub Broj golova Utakmice Prosjek
Di Liddo Vito Solaris kadeti 20 6 3.3
Dragović Luka Budva kadeti 18 5 3.6
Savin Dino POŠK 1937 kadeti 18 4 4.5
Jakovljević Miroslav Šabac kadeti 17 6 2.8
Skejić Nardo Jadran ST kadeti 16 6 2.7
Vuletić Milan Šabac kadeti 16 6 2.7
Savović Danilo Budućnost kadeti 16 6 2.7
Frzneta Matija Budva kadeti 15 5 3.0
Savatić Luka Šabac kadeti 15 6 2.5
Anđelić Luka Banjica kadeti 15 3 5.0
Varga David Medveščak kadeti 14 6 2.3
Perić Ante Jadran ST kadeti 14 6 2.3
Burazin Duje Jadran ST kadeti 14 6 2.3
Orlovac Marić Maks Medveščak kadeti 13 6 2.2
Milić Dimitrije Jadran HN kadeti 12 6 2.0
Pavlović Nikola Šabac kadeti 12 6 2.0
Marković Filip Medveščak kadeti 12 6 2.0
Ninović Aleksandar Valis kadeti 12 4 3.0
bistrović nikola Banjica kadeti 11 3 3.7
Sijerković Ljubo Jadran HN kadeti 11 4 2.8
Vraneš Stefan Jadran HN kadeti 10 2 5.0
Tokić Ivano POŠK 1937 kadeti 10 5 2.0
Babić Petar Medveščak kadeti 9 6 1.5
Sappe Deni Medveščak kadeti 9 6 1.5
Bošnjak Toma Jadran ST kadeti 9 6 1.5
stamatović sava Budućnost kadeti 9 2 4.5
Nikezić Miloš Jadran HN kadeti 8 4 2.0
Lukić Petar Valis kadeti 8 4 2.0
Stamatović Sava Budućnost kadeti 8 4 2.0
Vraneš Stefan Jadran HN kadeti 8 4 2.0
anđelić luka Banjica kadeti 7 3 2.3
Aleksić Andrija Budućnost kadeti 7 4 1.8
aleksić andrija Budućnost kadeti 7 2 3.5
Ferić Nikola POŠK 1937 kadeti 7 5 1.4
Topuzović Nikola Šabac kadeti 7 6 1.2
Mičić Lazar Banjica kadeti 7 3 2.3
nikezić miloš Jadran HN kadeti 7 2 3.5
Domazet Ante Jadran ST kadeti 7 6 1.2
Bujas Andrija Solaris kadeti 6 6 1.0
Nešević Strahinja Budva kadeti 6 5 1.2
Burica Ivan POŠK 1937 kadeti 6 5 1.2
Radnić Andrija Solaris kadeti 6 6 1.0
tomić stefan Banjica kadeti 6 3 2.0
sijerković ljubo Jadran HN kadeti 6 2 3.0
Mašić Maksim Budva kadeti 5 5 1.0
Brkić Vigo Solaris kadeti 5 6 0.8
ninović aleksandar Valis kadeti 5 2 2.5
Papić Pavle Banjica kadeti 5 3 1.7
Vasić Strahinja Šabac kadeti 5 6 0.8
papić pavle Banjica kadeti 5 3 1.7
đurđević stefan Banjica kadeti 5 3 1.7
Abramović Jovan Budva kadeti 4 5 0.8
Bistrović Nikola Banjica kadeti 4 3 1.3
Gojković Andrej Valis kadeti 4 4 1.0
Šelendić Lovro Medveščak kadeti 4 6 0.7
mićić lazar Banjica kadeti 4 3 1.3
Kastratović Mijat Budva kadeti 4 5 0.8
Došenović Marko Šabac kadeti 4 6 0.7
milovanović danilo Banjica kadeti 3 2 1.5
gojković andrej Valis kadeti 3 2 1.5
Stanimirović Strahinja Banjica kadeti 3 3 1.0
Veljković Erik Medveščak kadeti 3 6 0.5
stanimirović strahinja Banjica kadeti 3 3 1.0
Brnović Pavle Budućnost kadeti 3 4 0.8
Popović Luka Budva kadeti 3 5 0.6
Vrdoljak Petar Jadran ST kadeti 3 6 0.5
Đurđević Stefan Banjica kadeti 3 3 1.0
Mašić Roko Solaris kadeti 3 6 0.5
hadžić ivan Banjica kadeti 3 2 1.5
Kundid Patrik Solaris kadeti 3 6 0.5
Drašković Jovan Budućnost kadeti 3 4 0.8
lukić petar Valis kadeti 3 2 1.5
Tucak Luka Solaris kadeti 3 6 0.5
Asanović Sava Budućnost kadeti 2 4 0.5
Novaković Luka Budućnost kadeti 2 4 0.5
Radanović Vuk Jadran HN kadeti 2 5 0.4
Milić Uroš Budućnost kadeti 2 4 0.5
Đurđević Petar Valis kadeti 2 2 1.0
Nikolić Viktor Valis kadeti 2 4 0.5
Arapović Marko POŠK 1937 kadeti 2 5 0.4
gović petar Solaris kadeti 2 2 1.0
živković andrej Budućnost kadeti 2 2 1.0
Tomić Stefan Banjica kadeti 2 3 0.7
vuković petar Banjica kadeti 2 2 1.0
Subotić Miodrag Jadran HN kadeti 2 4 0.5
Gojković Vukašin Jadran HN kadeti 2 4 0.5
Colić Ivan Jadran HN kadeti 2 2 1.0
novaković luka Budućnost kadeti 2 2 1.0
Kušaković Aleksandar Valis kadeti 2 4 0.5
Milovanović Marko Valis kadeti 2 4 0.5
cvetković jovan Banjica kadeti 2 3 0.7
Ljiljanić Vuk Budućnost kadeti 2 4 0.5
Živković Andrej Budućnost kadeti 2 4 0.5
Juras Roko POŠK 1937 kadeti 2 5 0.4
Radoš David Medveščak kadeti 2 6 0.3
Zdravković Maksim Šabac kadeti 1 6 0.2
subotić miodrag Jadran HN kadeti 1 2 0.5
stojanović viktor Banjica kadeti 1 1 1.0
Sladović Andrija Jadran HN kadeti 1 4 0.3
gojković vukašin Jadran HN kadeti 1 2 0.5
Bajković Bajko Budva kadeti 1 5 0.2
kušaković aleksandar Valis kadeti 1 2 0.5
Supić Nikola Jadran HN kadeti 1 4 0.3
Vuković Petar Banjica kadeti 1 3 0.3
Šore Frane POŠK 1937 kadeti 1 5 0.2
čurćija danilo Jadran HN kadeti 1 2 0.5
Marković Pavle Jadran HN kadeti 1 4 0.3
žmukić vladimir Jadran HN kadeti 1 2 0.5
Božović Vasilije Budva kadeti 1 3 0.3
sakić jovan Valis kadeti 1 2 0.5
Hadžić Ivan Banjica kadeti 1 3 0.3
Škugor Šimun Solaris kadeti 1 5 0.2
Žmukić Vladimir Jadran HN kadeti 1 4 0.3
Nikolić Petar Budva kadeti 1 5 0.2
Veljković Ian Medveščak kadeti 1 4 0.3
supić nikola Jadran HN kadeti 1 2 0.5
Sakić Jovan Valis kadeti 1 4 0.3
Kućanski Vuk Šabac kadeti 1 6 0.2
Milovanović Danilo Banjica kadeti 1 3 0.3

Obrada rezultata: www.furkisport.hr