Strijelci
Igrač | Klub | Broj golova | Utakmice | Prosjek |
---|---|---|---|---|
Cuomo Igor | Jadran Kostrena | 48 | 11 | 4.4 |
Dragošević Karlo | POŠK 1937 | 45 | 11 | 4.1 |
Dujmić Lucijan | Opatija LRH | 43 | 11 | 3.9 |
Nadj Filip Stipan | Osijek | 41 | 10 | 4.1 |
Anzulović Jerko | Zagreb | 37 | 10 | 3.7 |
Divković Anteo | Galeb MR | 36 | 11 | 3.3 |
Burburan Gabrijel | Opatija LRH | 36 | 11 | 3.3 |
Kirinec Sven | Crikvenica | 29 | 8 | 3.6 |
Paić Petar | Siscia | 29 | 9 | 3.2 |
Bogdanović Leo | Bellevue | 28 | 11 | 2.5 |
Jarak Jure | Gusar Mlini | 27 | 11 | 2.5 |
Jurić Ivan | Gusar Mlini | 26 | 10 | 2.6 |
Sambrailo Toni | Gusar Mlini | 25 | 10 | 2.5 |
Kosanović Damjan | Pula | 25 | 11 | 2.3 |
Bušić Jan | Siscia | 25 | 9 | 2.8 |
Brčić Luka | Zagreb | 24 | 10 | 2.4 |
Marković Nikša | Bellevue | 24 | 10 | 2.4 |
Maršanić Lorenzo | Jadran Kostrena | 24 | 10 | 2.4 |
Kaurloto Livio | POŠK 1937 | 23 | 11 | 2.1 |
Žilić Šime | Galeb MR | 22 | 4 | 5.5 |
Bobić Bruno | Bellevue | 21 | 7 | 3.0 |
Hrošik Josef | Bellevue | 21 | 9 | 2.3 |
Rašić Ivan | Galeb MR | 21 | 10 | 2.1 |
Škorić Zvonimir | Osijek | 21 | 10 | 2.1 |
Petrić Ian | Opatija LRH | 21 | 8 | 2.6 |
Prezzi Nikola | POŠK 1937 | 20 | 11 | 1.8 |
Balentović Nino | Zagreb | 20 | 10 | 2.0 |
Jakaša Ante | POŠK 1937 | 20 | 11 | 1.8 |
Mozara Toni | Gusar Mlini | 19 | 7 | 2.7 |
Sardelić Luka | Zagreb | 19 | 10 | 1.9 |
Marinović Mihovil | Galeb MR | 19 | 7 | 2.7 |
Pavlić Vlaho | Gusar Mlini | 18 | 7 | 2.6 |
Špetić Ivan | Gusar Mlini | 18 | 10 | 1.8 |
Peroš Duje | Opatija LRH | 18 | 11 | 1.6 |
Kažoki Teo | Delfin | 18 | 8 | 2.3 |
Miloglav Zvonimir | Bellevue | 17 | 11 | 1.5 |
Brčić Vid | Siscia | 17 | 9 | 1.9 |
Lipej Luka | Osijek | 17 | 10 | 1.7 |
Raguž Dorian | Gusar Mlini | 17 | 10 | 1.7 |
Opačak Toni | Osijek | 17 | 7 | 2.4 |
Dujmić Len | Opatija LRH | 17 | 10 | 1.7 |
Zeko Josip | Osijek | 16 | 9 | 1.8 |
Krota Borna | Crikvenica | 16 | 10 | 1.6 |
Sajko Ivan | Siscia | 15 | 11 | 1.4 |
Kuzmanić Ante | Galeb MR | 15 | 11 | 1.4 |
Vidosavljević-Vučić Maroje | Gusar Mlini | 15 | 11 | 1.4 |
Prkoča Mauro | Bellevue | 15 | 10 | 1.5 |
Ravlić Ante | Siscia | 15 | 10 | 1.5 |
Jušić Adriano | Delfin | 14 | 10 | 1.4 |
Govorko Pave | POŠK 1937 | 13 | 8 | 1.6 |
Levnaić Marko | Osijek | 13 | 11 | 1.2 |
Barišić Marko | Crikvenica | 12 | 11 | 1.1 |
Franulović Luka | Delfin | 12 | 6 | 2.0 |
Paskojević Toni | Gusar Mlini | 12 | 10 | 1.2 |
Pecirep Erik | Pula | 12 | 11 | 1.1 |
Dumančić Dominik | Bellevue | 11 | 9 | 1.2 |
Banović Marko | Pula | 11 | 10 | 1.1 |
Šurbek Ivan | Crikvenica | 11 | 10 | 1.1 |
Buconić Marko | Bellevue | 11 | 7 | 1.6 |
Vincek Vjekoslav | Siscia | 11 | 11 | 1.0 |
Krpan Fran | Zagreb | 11 | 11 | 1.0 |
Šimić Kristian | Pula | 11 | 10 | 1.1 |
Bonassin Matteo | Delfin | 10 | 7 | 1.4 |
Likar Filip | Osijek | 10 | 6 | 1.7 |
Poropat Fran | Delfin | 10 | 9 | 1.1 |
Abramović Dominik | Jadran Kostrena | 10 | 11 | 0.9 |
Smokvina Bruno | Opatija LRH | 10 | 11 | 0.9 |
Brakus Toni | POŠK 1937 | 10 | 7 | 1.4 |
Smokvina Toni | Opatija LRH | 9 | 11 | 0.8 |
Tullio Emilio | Bellevue | 9 | 9 | 1.0 |
Doknić Marko | Crikvenica | 9 | 9 | 1.0 |
Tkalčec Luka | Zagreb | 9 | 8 | 1.1 |
Jureša Domenico | Pula | 9 | 3 | 3.0 |
Barišić Luka | Crikvenica | 9 | 10 | 0.9 |
Jelavić Toni | Osijek | 8 | 9 | 0.9 |
Gudić Mario | Jadran Kostrena | 8 | 4 | 2.0 |
Margaretić Marin | Zagreb | 8 | 9 | 0.9 |
Galić Bože | Crikvenica | 8 | 10 | 0.8 |
Pleština Niko | POŠK 1937 | 8 | 10 | 0.8 |
Škiljan Enrino | Crikvenica | 8 | 10 | 0.8 |
Bezić Ante | POŠK 1937 | 8 | 9 | 0.9 |
Franić Đino | Zagreb | 8 | 6 | 1.3 |
Vranješ Tihomil | Bellevue | 8 | 10 | 0.8 |
Milas Nino | POŠK 1937 | 8 | 10 | 0.8 |
Perić Zvonimir | Gusar Mlini | 7 | 10 | 0.7 |
Jelen Ian | Siscia | 7 | 8 | 0.9 |
Damjanović Deni | Jadran Kostrena | 7 | 6 | 1.2 |
Miočević Luka | Galeb MR | 7 | 8 | 0.9 |
Sumić Ivon | Zagreb | 7 | 8 | 0.9 |
Grabar Karlo | Siscia | 7 | 8 | 0.9 |
Fajković Amar | Siscia | 7 | 9 | 0.8 |
Bučević Bartul | Siscia | 7 | 6 | 1.2 |
Jureša Domagoj | Jadran Kostrena | 7 | 10 | 0.7 |
Ibrahimpašić Ivan | Zagreb | 6 | 9 | 0.7 |
Vucelić Stefan | Opatija LRH | 6 | 11 | 0.5 |
Bosner Robert | Delfin | 6 | 7 | 0.9 |
Kovačević Marijan | Galeb MR | 6 | 11 | 0.5 |
Buljan Luka | POŠK 1937 | 6 | 9 | 0.7 |
Supić Patrick | Delfin | 5 | 11 | 0.5 |
Bradarić Šlujo Roko | POŠK 1937 | 5 | 10 | 0.5 |
Kaluđer Toni | Osijek | 5 | 9 | 0.6 |
Milošević Dani | Delfin | 5 | 11 | 0.5 |
Sabioni Mateo | Zagreb | 5 | 6 | 0.8 |
Šimunović Nikola | Bellevue | 5 | 1 | 5.0 |
Orešković Antonio | Pula | 5 | 10 | 0.5 |
Smolčić Karlo | Osijek | 5 | 5 | 1.0 |
Zgrebec Tin | Jadran Kostrena | 5 | 8 | 0.6 |
Stupin Marko | Delfin | 5 | 5 | 1.0 |
Levak Josip | Siscia | 4 | 5 | 0.8 |
Lovrić Ante | Zagreb | 4 | 6 | 0.7 |
Čelar - Čupić Lovro | Zagreb | 4 | 4 | 1.0 |
Banko Matej | Delfin | 4 | 9 | 0.4 |
Pavlić Fran | Crikvenica | 4 | 10 | 0.4 |
Stojaković Filip | Siscia | 4 | 9 | 0.4 |
Popović Marko | Jadran Kostrena | 4 | 6 | 0.7 |
Andrijašević Toni | Galeb MR | 4 | 7 | 0.6 |
Saftić Luka | Opatija LRH | 4 | 3 | 1.3 |
Vuk Karlo | Zagreb | 4 | 4 | 1.0 |
Nemet Eric | Jadran Kostrena | 4 | 11 | 0.4 |
Tomić Duje | Opatija LRH | 4 | 8 | 0.5 |
Tudor Leon | POŠK 1937 | 3 | 4 | 0.8 |
Farčić Mavro | Bellevue | 3 | 2 | 1.5 |
Knez Lovro | Crikvenica | 3 | 5 | 0.6 |
Pajić Patrik | Osijek | 3 | 11 | 0.3 |
Čekada Loren | Pula | 3 | 7 | 0.4 |
Banac David | Pula | 3 | 5 | 0.6 |
Juršević Vedran | Jadran Kostrena | 3 | 5 | 0.6 |
Pamić Eric | Pula | 3 | 6 | 0.5 |
Kostanić Marko | Galeb MR | 3 | 4 | 0.8 |
Grgić Šimun | Galeb MR | 3 | 10 | 0.3 |
Vitasović Luka | Pula | 3 | 6 | 0.5 |
Pupovac Damijan | Pula | 3 | 5 | 0.6 |
Sklepić Filip | Opatija LRH | 3 | 9 | 0.3 |
Milolaža Karlo | Jadran Kostrena | 3 | 8 | 0.4 |
Zec Dominik | Osijek | 3 | 9 | 0.3 |
Mamontov Petar | Delfin | 3 | 4 | 0.8 |
Kovačić Fran | Osijek | 3 | 8 | 0.4 |
Andrijašević Mateo | Galeb MR | 3 | 10 | 0.3 |
Maček Domagoj | Jadran Kostrena | 3 | 5 | 0.6 |
Lipej Martin | Zagreb | 3 | 10 | 0.3 |
Šimunović Šime | Bellevue | 2 | 4 | 0.5 |
Šmit Mislav | Siscia | 2 | 6 | 0.3 |
Ravlić Igor | Galeb MR | 2 | 8 | 0.3 |
Dolgov Jaroslav | Siscia | 2 | 1 | 2.0 |
Sutlić Damian | Pula | 2 | 4 | 0.5 |
Dolenac Ivan | Siscia | 2 | 5 | 0.4 |
Čače Antonio | Jadran Kostrena | 2 | 6 | 0.3 |
Garvan Fran | Bellevue | 2 | 2 | 1.0 |
Petrović Tomo | Gusar Mlini | 2 | 7 | 0.3 |
Banovac Ivan | POŠK 1937 | 2 | 6 | 0.3 |
Banić Maro | Bellevue | 2 | 3 | 0.7 |
Cvjetković Jakov | Gusar Mlini | 2 | 3 | 0.7 |
Filipović Šime | Galeb MR | 2 | 2 | 1.0 |
Kaluđerović Andrija | Jadran Kostrena | 2 | 3 | 0.7 |
Šteković Martin | Zagreb | 2 | 4 | 0.5 |
Fabijanić Jakob | Pula | 2 | 4 | 0.5 |
Novkovski Marko | Crikvenica | 2 | 11 | 0.2 |
Ledić Josip | Galeb MR | 2 | 6 | 0.3 |
Ljepava Nikola | Bellevue | 2 | 3 | 0.7 |
Matić Stijepo | Gusar Mlini | 1 | 5 | 0.2 |
Šopar Mario | Gusar Mlini | 1 | 5 | 0.2 |
Šimunović Maro | Bellevue | 1 | 4 | 0.3 |
Biščević Dario | Opatija LRH | 1 | 3 | 0.3 |
Puljić Marko | Bellevue | 1 | 4 | 0.3 |
Sović Tomislav | Pula | 1 | 6 | 0.2 |
Krolo Toni | Jadran Kostrena | 1 | 7 | 0.1 |
Vučković Alan | Zagreb | 1 | 8 | 0.1 |
Sušek Niko | Siscia | 1 | 4 | 0.3 |
Mihajić Marijan | Jadran Kostrena | 1 | 7 | 0.1 |
Krajinović Ilijan | Pula | 1 | 7 | 0.1 |
Bilić Ivio | Gusar Mlini | 1 | 6 | 0.2 |
Uhač Ivan | Opatija LRH | 1 | 2 | 0.5 |
Jušić Borna | Zagreb | 1 | 2 | 0.5 |
Mažar Lovro | Osijek | 1 | 5 | 0.2 |
Kečan Manuel | Delfin | 1 | 6 | 0.2 |
Vukmanović Ivan | Siscia | 1 | 10 | 0.1 |
Ivaniš Boris | Bellevue | 1 | 4 | 0.3 |
Žurić Frane | POŠK 1937 | 1 | 6 | 0.2 |
Jajčinović Goran | Siscia | 1 | 1 | 1.0 |
Udović Sven | Zagreb | 1 | 9 | 0.1 |
Jušić Mauro | Delfin | 1 | 2 | 0.5 |
Obrada rezultata: www.furkisport.hr