Strijelci
Igrač | Klub | Broj golova | Utakmice | Prosjek |
---|---|---|---|---|
Šimenc Dubravko | Hrvatska | 14 | 8 | 1.8 |
Bukić Perica | Hrvatska | 12 | 8 | 1.5 |
Vrbičić Renato | Hrvatska | 10 | 8 | 1.3 |
Kreković Joško | Hrvatska | 9 | 8 | 1.1 |
Vegar Tino | Hrvatska | 6 | 8 | 0.8 |
Kržić Ognjen | Hrvatska | 5 | 8 | 0.6 |
Vrdoljak Zdeslav | Hrvatska | 5 | 8 | 0.6 |
Hagiu Vlad | Rumunjska | 3 | 1 | 3.0 |
Pomilio Amedeo | Italija | 3 | 2 | 1.5 |
Hinić Igor | Hrvatska | 3 | 8 | 0.4 |
Kobešćak Vjekoslav | Hrvatska | 3 | 8 | 0.4 |
Estiarte Manuel | Španjolska | 3 | 1 | 3.0 |
Skuratov Vadym | Ukrajina | 3 | 1 | 3.0 |
Calcaterra Roberto | Italija | 3 | 2 | 1.5 |
Vičević Mirko | Jugoslavija | 2 | 1 | 2.0 |
Uskoković Veljko | Jugoslavija | 2 | 1 | 2.0 |
Kaiafas Filippos | Grčka | 2 | 1 | 2.0 |
Sans Jordi | Španjolska | 2 | 1 | 2.0 |
Silipo Carlo | Italija | 2 | 2 | 1.0 |
Postiglione Francesco | Italija | 2 | 2 | 1.0 |
Laster Jeremy | SAD | 2 | 1 | 2.0 |
Glavan Damir | Hrvatska | 2 | 8 | 0.3 |
Ghibellini Alberto | Italija | 2 | 2 | 1.0 |
Everist Kirk | SAD | 2 | 1 | 2.0 |
Angelini Alberto | Italija | 2 | 2 | 1.0 |
Štritof Ratko | Hrvatska | 2 | 8 | 0.3 |
Wigo Wolf | SAD | 1 | 1 | 1.0 |
Kostanda Slava | Ukrajina | 1 | 1 | 1.0 |
Potulnytsky Aleks | Ukrajina | 1 | 1 | 1.0 |
Andreyev Dima | Ukrajina | 1 | 1 | 1.0 |
Šapić Aleksandar | Jugoslavija | 1 | 1 | 1.0 |
Evans Mike | SAD | 1 | 1 | 1.0 |
Humbert Chris | SAD | 1 | 1 | 1.0 |
Kopp Kyle | SAD | 1 | 1 | 1.0 |
Fulgeanu Nicolae | Rumunjska | 1 | 1 | 1.0 |
Kovalenko Andriy | Ukrajina | 1 | 1 | 1.0 |
Giustolisi Luca | Italija | 1 | 2 | 0.5 |
Savić Dejan | Jugoslavija | 1 | 1 | 1.0 |
Afroudakis Georgios | Grčka | 1 | 1 | 1.0 |
Moldvai Istvan | Rumunjska | 1 | 1 | 1.0 |
Garcia Pedro | Španjolska | 1 | 1 | 1.0 |
Dima Stratan | Ukrajina | 1 | 1 | 1.0 |
Papanastasiou Anastasios | Grčka | 1 | 1 | 1.0 |
Bovo Alessandro | Italija | 1 | 2 | 0.5 |
Loudis Konstantinos | Grčka | 1 | 1 | 1.0 |
Mcnair Rick | SAD | 1 | 1 | 1.0 |
Oca Miguel | Španjolska | 1 | 1 | 1.0 |
Oeding Chris | SAD | 1 | 1 | 1.0 |
Rath Bogdan | Rumunjska | 1 | 1 | 1.0 |
Obrada rezultata: www.furkisport.hr