Luka Timur Seinpaal
CRO
Datum rođenja: 2012-02-18
Klub:
Broj utakmica: 57
Broj golova: 0
Utakmice
KPK mlađi kadeti
Datum | Utakmica | Broj golova | Šut ukupno | Šut iz igre | Šut igrač više | Peterci | Šut iz kontre | PF | PF+ | TO | ST | BL | SW | SL | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G/A | % | G/A | % | G/A | % | G/A | % | G/A | % | |||||||||||||||
29.02.24. | - | 0 | ||||||||||||||||||||||
01.03.24. | - | 0 | ||||||||||||||||||||||
01.03.24. | - | 0 | ||||||||||||||||||||||
02.03.24. | - | 0 | ||||||||||||||||||||||
02.03.24. | - | 0 | ||||||||||||||||||||||
03.03.24. | - | 0 | ||||||||||||||||||||||
09.07.24. | - | 0 | ||||||||||||||||||||||
09.07.24. | - | 0 | ||||||||||||||||||||||
10.07.24. | - | 0 | ||||||||||||||||||||||
10.07.24. | - | 0 | ||||||||||||||||||||||
11.07.24. | - | 0 | ||||||||||||||||||||||
11.07.24. | - | 0 | ||||||||||||||||||||||
Ukupno | 0 | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
KPK nade
Datum | Utakmica | Broj golova | Šut ukupno | Šut iz igre | Šut igrač više | Peterci | Šut iz kontre | PF | PF+ | TO | ST | BL | SW | SL | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G/A | % | G/A | % | G/A | % | G/A | % | G/A | % | |||||||||||||||
30.03.23. | - | 0 | ||||||||||||||||||||||
30.03.23. | - | 0 | ||||||||||||||||||||||
31.03.23. | - | 0 | ||||||||||||||||||||||
31.03.23. | - | 0 | ||||||||||||||||||||||
01.04.23. | - | 0 | ||||||||||||||||||||||
01.04.23. | - | 0 | ||||||||||||||||||||||
02.04.23. | - | 0 | ||||||||||||||||||||||
24.07.23. | - | 0 | ||||||||||||||||||||||
25.07.23. | - | 0 | ||||||||||||||||||||||
25.07.23. | - | 0 | ||||||||||||||||||||||
26.07.23. | - | 0 | ||||||||||||||||||||||
26.07.23. | - | 0 | ||||||||||||||||||||||
27.07.23. | - | 0 | ||||||||||||||||||||||
27.07.23. | - | 0 | ||||||||||||||||||||||
08.02.24. | - | 0 | ||||||||||||||||||||||
08.02.24. | - | 0 | ||||||||||||||||||||||
09.02.24. | - | 0 | 2 | |||||||||||||||||||||
09.02.24. | - | 0 | ||||||||||||||||||||||
10.02.24. | - | 0 | ||||||||||||||||||||||
10.02.24. | - | 0 | ||||||||||||||||||||||
11.02.24. | - | 0 | 2 | |||||||||||||||||||||
30.07.24. | - | 0 | ||||||||||||||||||||||
30.07.24. | - | 0 | ||||||||||||||||||||||
31.07.24. | - | 0 | ||||||||||||||||||||||
31.07.24. | - | 0 | ||||||||||||||||||||||
01.08.24. | - | 0 | ||||||||||||||||||||||
01.08.24. | - | 0 | ||||||||||||||||||||||
02.08.24. | - | 0 | 2 | |||||||||||||||||||||
Ukupno | 0 | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 |
KPK kadeti
Datum | Utakmica | Broj golova | Šut ukupno | Šut iz igre | Šut igrač više | Peterci | Šut iz kontre | PF | PF+ | TO | ST | BL | SW | SL | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G/A | % | G/A | % | G/A | % | G/A | % | G/A | % | |||||||||||||||
02.02.24. | - | 0 | ||||||||||||||||||||||
03.02.24. | - | 0 | ||||||||||||||||||||||
03.02.24. | - | 0 | ||||||||||||||||||||||
04.02.24. | - | 0 | ||||||||||||||||||||||
04.02.24. | - | 0 | ||||||||||||||||||||||
Ukupno | 0 | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
KPK mlađe nade
Datum | Utakmica | Broj golova | Šut ukupno | Šut iz igre | Šut igrač više | Peterci | Šut iz kontre | PF | PF+ | TO | ST | BL | SW | SL | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G/A | % | G/A | % | G/A | % | G/A | % | G/A | % | |||||||||||||||
24.09.22. | - | 0 | ||||||||||||||||||||||
03.07.23. | - | 0 | ||||||||||||||||||||||
04.07.23. | - | 0 | ||||||||||||||||||||||
04.07.23. | - | 0 | ||||||||||||||||||||||
05.07.23. | - | 0 | ||||||||||||||||||||||
05.07.23. | - | 0 | ||||||||||||||||||||||
07.09.23. | - | 0 | ||||||||||||||||||||||
08.09.23. | - | 0 | ||||||||||||||||||||||
09.09.23. | - | 0 | ||||||||||||||||||||||
09.09.23. | - | 0 | ||||||||||||||||||||||
09.09.23. | - | 0 | ||||||||||||||||||||||
10.09.23. | - | 0 | ||||||||||||||||||||||
Ukupno | 0 | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Obrada rezultata: www.furkisport.hr