Rudi Kriletić
CRO
Datum rođenja: 2014-10-04
Klub:
Broj utakmica: 49
Broj golova: 39
Utakmice
KPK mlađi kadeti
Datum | Utakmica | Broj golova | Šut ukupno | Šut iz igre | Šut igrač više | Peterci | Šut iz kontre | PF | PF+ | TO | ST | BL | SW | SL | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G/A | % | G/A | % | G/A | % | G/A | % | G/A | % | |||||||||||||||
29.02.24. | - | 0 | ||||||||||||||||||||||
01.03.24. | - | 0 | 0/1 | 0.0% | 0/1 | 0.0% | ||||||||||||||||||
01.03.24. | - | 0 | 0/1 | 0.0% | 0/1 | 0.0% | ||||||||||||||||||
02.03.24. | - | 0 | 1 | |||||||||||||||||||||
03.03.24. | - | 0 | ||||||||||||||||||||||
09.07.24. | - | 0 | ||||||||||||||||||||||
11.07.24. | - | 0 | 1 | |||||||||||||||||||||
Ukupno | 0 | 0/2 | 0.0% | 0/0 | 0% | 0/1 | 0.0% | 0/1 | 0.0% | 0/0 | 0% | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
KPK nade
Datum | Utakmica | Broj golova | Šut ukupno | Šut iz igre | Šut igrač više | Peterci | Šut iz kontre | PF | PF+ | TO | ST | BL | SW | SL | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G/A | % | G/A | % | G/A | % | G/A | % | G/A | % | |||||||||||||||
30.03.23. | - | 0 | 1 | |||||||||||||||||||||
31.03.23. | - | 0 | 0/2 | 0.0% | 0/1 | 0.0% | 0/1 | 0.0% | 1 | |||||||||||||||
01.04.23. | - | 0 | ||||||||||||||||||||||
02.04.23. | - | 0 | 4 | |||||||||||||||||||||
24.07.23. | - | 1 | 1/1 | 100.0% | 1/1 | 100.0% | ||||||||||||||||||
25.07.23. | - | 0 | ||||||||||||||||||||||
26.07.23. | - | 0 | ||||||||||||||||||||||
27.07.23. | - | 1 | 1/1 | 100.0% | 1/1 | 100.0% | 1 | |||||||||||||||||
27.07.23. | - | 0 | ||||||||||||||||||||||
08.02.24. | - | 2 | 2/4 | 50.0% | 0/1 | 0.0% | 1/2 | 50.0% | 1/1 | 100.0% | 1 | |||||||||||||
08.02.24. | - | 3 | 3/4 | 75.0% | 3/4 | 75.0% | 1 | |||||||||||||||||
09.02.24. | - | 0 | 3 | 1 | ||||||||||||||||||||
09.02.24. | - | 0 | 0/1 | 0.0% | 0/1 | 0.0% | 1 | |||||||||||||||||
10.02.24. | - | 0 | 0/1 | 0.0% | 0/1 | 0.0% | 2 | 2 | ||||||||||||||||
10.02.24. | - | 0 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||
11.02.24. | - | 2 | 2/2 | 100.0% | 1/1 | 100.0% | 1/1 | 100.0% | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||
30.07.24. | - | 1 | 1/1 | 100.0% | 1/1 | 100.0% | ||||||||||||||||||
30.07.24. | - | 0 | 2 | |||||||||||||||||||||
31.07.24. | - | 0 | ||||||||||||||||||||||
31.07.24. | - | 0 | 0/3 | 0.0% | 0/2 | 0.0% | 0/1 | 0.0% | 1 | |||||||||||||||
01.08.24. | - | 0 | ||||||||||||||||||||||
01.08.24. | - | 0 | 0/1 | 0.0% | 0/1 | 0.0% | ||||||||||||||||||
02.08.24. | - | 0 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||
Ukupno | 10 | 10/21 | 47.6% | 5/10 | 50.0% | 2/6 | 33.3% | 3/3 | 100.0% | 0/2 | 0.0% | 9 | 2 | 9 | 7 | 0 | 2 | 0 |
KPK mlađe nade
Datum | Utakmica | Broj golova | Šut ukupno | Šut iz igre | Šut igrač više | Peterci | Šut iz kontre | PF | PF+ | TO | ST | BL | SW | SL | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G/A | % | G/A | % | G/A | % | G/A | % | G/A | % | |||||||||||||||
22.09.22. | - | 1 | 1/2 | 50.0% | 1/2 | 50.0% | ||||||||||||||||||
25.09.22. | - | 0 | ||||||||||||||||||||||
03.07.23. | - | 1 | 1/1 | 100.0% | 1/1 | 100.0% | 2 | |||||||||||||||||
04.07.23. | - | 0 | ||||||||||||||||||||||
04.07.23. | - | 1 | 1/1 | 100.0% | 1/1 | 100.0% | ||||||||||||||||||
05.07.23. | - | 2 | 2/2 | 100.0% | 2/2 | 100.0% | 2 | |||||||||||||||||
05.07.23. | - | 0 | 1 | |||||||||||||||||||||
07.09.23. | - | 1 | 1/1 | 100.0% | 1/1 | 100.0% | 2 | |||||||||||||||||
08.09.23. | - | 0 | 1 | |||||||||||||||||||||
09.09.23. | - | 0 | ||||||||||||||||||||||
09.09.23. | - | 0 | 1 | |||||||||||||||||||||
09.09.23. | - | 1 | 1/1 | 100.0% | 1/1 | 100.0% | ||||||||||||||||||
10.09.23. | - | 3 | 3/3 | 100.0% | 1/1 | 100.0% | 2/2 | 100.0% | 1 | |||||||||||||||
18.04.24. | - | 5 | 5/5 | 100.0% | 2/2 | 100.0% | 2/2 | 100.0% | 1/1 | 100.0% | 1 | 1 | ||||||||||||
19.04.24. | - | 1 | 1/1 | 100.0% | 1/1 | 100.0% | 1 | |||||||||||||||||
19.04.24. | - | 6 | 6/6 | 100.0% | 2/2 | 100.0% | 1/1 | 100.0% | 3/3 | 100.0% | 1 | |||||||||||||
20.04.24. | - | 3 | 3/3 | 100.0% | 1/1 | 100.0% | 2/2 | 100.0% | ||||||||||||||||
20.04.24. | - | 1 | 1/1 | 100.0% | 1/1 | 100.0% | 1 | |||||||||||||||||
21.04.24. | - | 3 | 3/3 | 100.0% | 2/2 | 100.0% | 1/1 | 100.0% | 1 | |||||||||||||||
Ukupno | 29 | 29/30 | 96.7% | 10/10 | 100.0% | 7/7 | 100.0% | 9/9 | 100.0% | 3/4 | 75.0% | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
Obrada rezultata: www.furkisport.hr