Brody Thomas Mcknight
CAN
Datum rođenja: 2001-05-29
Klub:
Broj utakmica: 44
Broj golova: 2
Utakmice
KPK
Datum | Utakmica | Broj golova | Šut ukupno | Šut iz igre | Šut igrač više | Peterci | Šut iz kontre | PF | PF+ | TO | ST | BL | SW | SL | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G/A | % | G/A | % | G/A | % | G/A | % | G/A | % | |||||||||||||||
01.10.22. | - | 0 | 2 | |||||||||||||||||||||
07.10.22. | - | 0 | 1 | |||||||||||||||||||||
09.10.22. | - | 0 | ||||||||||||||||||||||
20.10.22. | - | 0 | 2 | |||||||||||||||||||||
21.10.22. | - | 0 | ||||||||||||||||||||||
22.10.22. | - | 0 | ||||||||||||||||||||||
23.10.22. | - | 0 | ||||||||||||||||||||||
29.10.22. | - | 0 | ||||||||||||||||||||||
05.11.22. | - | 0 | ||||||||||||||||||||||
11.11.22. | - | 0 | ||||||||||||||||||||||
18.11.22. | - | 0 | 2 | |||||||||||||||||||||
19.11.22. | - | 0 | 2 | |||||||||||||||||||||
20.11.22. | - | 0 | 1 | 3 | ||||||||||||||||||||
23.11.22. | - | 0 | ||||||||||||||||||||||
03.12.22. | - | 0 | ||||||||||||||||||||||
16.12.22. | - | 0 | ||||||||||||||||||||||
07.01.23. | - | 0 | ||||||||||||||||||||||
14.01.23. | - | 0 | ||||||||||||||||||||||
20.01.23. | - | 0 | ||||||||||||||||||||||
21.01.23. | - | 0 | 1 | |||||||||||||||||||||
22.01.23. | - | 0 | ||||||||||||||||||||||
04.02.23. | - | 0 | ||||||||||||||||||||||
11.02.23. | - | 0 | 1 | |||||||||||||||||||||
17.02.23. | - | 1 | ||||||||||||||||||||||
18.02.23. | - | 0 | 1 | |||||||||||||||||||||
19.02.23. | - | 0 | ||||||||||||||||||||||
18.03.23. | - | 0 | ||||||||||||||||||||||
29.03.23. | - | 0 | ||||||||||||||||||||||
31.01.24. | - | 0 | ||||||||||||||||||||||
03.02.24. | - | 0 | ||||||||||||||||||||||
10.02.24. | - | 0 | ||||||||||||||||||||||
14.02.24. | - | 0 | ||||||||||||||||||||||
16.02.24. | - | 0 | ||||||||||||||||||||||
23.02.24. | - | 0 | ||||||||||||||||||||||
24.02.24. | - | 0 | ||||||||||||||||||||||
01.03.24. | - | 0 | ||||||||||||||||||||||
02.03.24. | - | 0 | 1 | 3 | ||||||||||||||||||||
08.03.24. | - | 0 | ||||||||||||||||||||||
10.03.24. | - | 0 | ||||||||||||||||||||||
15.03.24. | - | 0 | ||||||||||||||||||||||
17.03.24. | - | 0 | 1 | |||||||||||||||||||||
Ukupno | 1 | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 3 | 0 | 3 | 15 | 0 | 0 | 0 |
Kanada U18
Datum | Utakmica | Broj golova | Šut ukupno | Šut iz igre | Šut igrač više | Peterci | Šut iz kontre | PF | PF+ | TO | ST | BL | SW | SL | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G/A | % | G/A | % | G/A | % | G/A | % | G/A | % | |||||||||||||||
31.08.16. | - | 0 | ||||||||||||||||||||||
Ukupno | 0 | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
VK Proleter
Datum | Utakmica | Broj golova | Šut ukupno | Šut iz igre | Šut igrač više | Peterci | Šut iz kontre | PF | PF+ | TO | ST | BL | SW | SL | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G/A | % | G/A | % | G/A | % | G/A | % | G/A | % | |||||||||||||||
07.10.22. | - | 1 | 1/1 | 100.0% | 1/1 | 100.0% | 2 | |||||||||||||||||
09.10.22. | - | 0 | 0/1 | 0.0% | 0/1 | 0.0% | 2 | 1 | ||||||||||||||||
Ukupno | 1 | 1/2 | 50.0% | 0/1 | 0.0% | 1/1 | 100.0% | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Obrada rezultata: www.furkisport.hr