Strijelci

Igrač Klub Broj golova Utakmice Prosjek
Radulović Marko Hrvatska U18 21 7 3.0
Herceg Branimir Hrvatska U18 12 7 1.7
Markić Jakov Hrvatska U18 12 7 1.7
Penava Jerko Hrvatska U18 11 7 1.6
Bajić Luka Hrvatska U18 11 7 1.6
Čulina Kristijan Hrvatska U18 9 7 1.3
Brubnjak Tin Hrvatska U18 7 7 1.0
Solje Goran Hrvatska U18 7 7 1.0
Kržić Filip Hrvatska U18 6 7 0.9
Narciso Andrea Francisco Italija U18 4 2 2.0
Faraglia Francecsco Italija U18 4 2 2.0
Di Martire Gianpiero Italija U18 4 2 2.0
Iodoce Domenico Italija U18 4 2 2.0
Žuvela Marko Hrvatska U18 4 7 0.6
Milić Marko Crna Gora U18 3 1 3.0
Osipyan Zaven Uzbekistan U18 3 1 3.0
Sanahuja Bernat Španjolska U18 3 1 3.0
Mezzarobba Michelle Italija U18 3 2 1.5
Yusufjanov Asrorbek Uzbekistan U18 2 1 2.0
Vučurović Uroš Crna Gora U18 2 1 2.0
Alegre Lopez Victor Španjolska U18 2 1 2.0
Daube Hannes SAD U18 2 1 2.0
Molthen Ash SAD U18 2 1 2.0
Bertran Pont Lluc Španjolska U18 2 1 2.0
Prieto Hernandez Sergio Španjolska U18 2 1 2.0
Rako Ivan Hrvatska U18 2 7 0.3
Turgonov Azizbek Uzbekistan U18 1 1 1.0
Brown Rowan Novi Zeland U18 1 1 1.0
Mačić Aljoša Crna Gora U18 1 1 1.0
Gruwell Thomas Gordon SAD U18 1 1 1.0
Vujović Jovan Crna Gora U18 1 1 1.0
Fergio Louie Novi Zeland U18 1 1 1.0
Woodhead Quinn SAD U18 1 1 1.0
Surribas Assensio Španjolska U18 1 1 1.0
Giannazza Tommaso Italija U18 1 2 0.5
Gardašević Martin Crna Gora U18 1 1 1.0
Ronalds Reuben Novi Zeland U18 1 1 1.0
Murišić Luka Crna Gora U18 1 1 1.0
Zaan Garrett SAD U18 1 1 1.0
Condemi Andrea Italija U18 1 2 0.5
Ratima Sam Novi Zeland U18 1 1 1.0
Radović Danilo Crna Gora U18 1 1 1.0
Clark Louis Novi Zeland U18 1 1 1.0
Minsterman Ian SAD U18 1 1 1.0

Obrada rezultata: www.furkisport.hr