Ivan Strujić
CRO
Klub: Jadran ST
Broj utakmica: 100
Broj golova: 0
Utakmice
Jadran ST
Datum | Utakmica | Broj golova | Šut ukupno | Šut iz igre | Šut igrač više | Peterci | Šut iz kontre | PF | PF+ | TO | ST | BL | SW | SL | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G/A | % | G/A | % | G/A | % | G/A | % | G/A | % | |||||||||||||||
04.10.14. | - | 0 | ||||||||||||||||||||||
08.10.14. | - | 0 | ||||||||||||||||||||||
15.10.14. | - | 0 | ||||||||||||||||||||||
25.10.14. | - | 0 | ||||||||||||||||||||||
05.11.14. | - | 0 | ||||||||||||||||||||||
08.11.14. | - | 0 | ||||||||||||||||||||||
15.11.14. | - | 0 | 1 | |||||||||||||||||||||
22.11.14. | - | 0 | ||||||||||||||||||||||
06.12.14. | - | 0 | ||||||||||||||||||||||
13.12.14. | - | 0 | ||||||||||||||||||||||
10.01.15. | - | 0 | ||||||||||||||||||||||
22.01.15. | - | 0 | ||||||||||||||||||||||
25.01.15. | - | 0 | 0/1 | 0.0% | 0/1 | 0.0% | ||||||||||||||||||
31.01.15. | - | 0 | ||||||||||||||||||||||
04.02.15. | - | 0 | ||||||||||||||||||||||
11.02.15. | - | 0 | ||||||||||||||||||||||
25.02.15. | - | 0 | ||||||||||||||||||||||
07.03.15. | - | 0 | ||||||||||||||||||||||
11.03.15. | - | 0 | ||||||||||||||||||||||
15.03.15. | - | 0 | ||||||||||||||||||||||
08.04.15. | - | 0 | 1 | |||||||||||||||||||||
18.04.15. | - | 0 | ||||||||||||||||||||||
22.04.15. | - | 0 | ||||||||||||||||||||||
29.04.15. | - | 0 | 1 | |||||||||||||||||||||
10.10.15. | - | 0 | ||||||||||||||||||||||
23.10.15. | - | 0 | 0/1 | 0.0% | 0/1 | 0.0% | ||||||||||||||||||
24.10.15. | - | 0 | 1 | |||||||||||||||||||||
25.10.15. | - | 0 | ||||||||||||||||||||||
28.10.15. | - | 0 | ||||||||||||||||||||||
31.10.15. | - | 0 | ||||||||||||||||||||||
07.11.15. | - | 0 | 1 | |||||||||||||||||||||
14.11.15. | - | 0 | 1 | |||||||||||||||||||||
28.11.15. | - | 0 | ||||||||||||||||||||||
05.12.15. | - | 0 | ||||||||||||||||||||||
09.12.15. | - | 0 | ||||||||||||||||||||||
30.01.16. | - | 0 | ||||||||||||||||||||||
06.02.16. | - | 0 | ||||||||||||||||||||||
13.02.16. | - | 0 | ||||||||||||||||||||||
20.02.16. | - | 0 | ||||||||||||||||||||||
05.03.16. | - | 0 | 2 | |||||||||||||||||||||
09.03.16. | - | 0 | ||||||||||||||||||||||
16.03.16. | - | 0 | ||||||||||||||||||||||
23.03.16. | - | 0 | ||||||||||||||||||||||
26.03.16. | - | 0 | ||||||||||||||||||||||
01.04.16. | - | 0 | 1 | |||||||||||||||||||||
09.04.16. | - | 0 | 1 | |||||||||||||||||||||
08.10.16. | - | 0 | ||||||||||||||||||||||
23.10.16. | - | 0 | 2 | |||||||||||||||||||||
02.11.16. | - | 0 | 1 | |||||||||||||||||||||
11.11.16. | - | 0 | ||||||||||||||||||||||
19.11.16. | - | 0 | ||||||||||||||||||||||
25.11.16. | - | 0 | ||||||||||||||||||||||
02.12.16. | - | 0 | ||||||||||||||||||||||
04.12.16. | - | 0 | ||||||||||||||||||||||
17.12.16. | - | 0 | ||||||||||||||||||||||
14.01.17. | - | 0 | ||||||||||||||||||||||
20.01.17. | - | 0 | 1 | |||||||||||||||||||||
25.01.17. | - | 0 | 1 | |||||||||||||||||||||
27.01.17. | - | 0 | ||||||||||||||||||||||
03.02.17. | - | 0 | 3 | |||||||||||||||||||||
21.02.17. | - | 0 | ||||||||||||||||||||||
24.02.17. | - | 0 | 3 | |||||||||||||||||||||
08.03.17. | - | 0 | ||||||||||||||||||||||
15.03.17. | - | 0 | 2 | |||||||||||||||||||||
25.03.17. | - | 0 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||
08.04.17. | - | 0 | 1 | |||||||||||||||||||||
13.04.17. | - | 0 | ||||||||||||||||||||||
22.04.17. | - | 0 | ||||||||||||||||||||||
26.04.17. | - | 0 | ||||||||||||||||||||||
03.05.17. | - | 0 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||
10.05.17. | - | 0 | 1 | |||||||||||||||||||||
06.10.17. | - | 0 | ||||||||||||||||||||||
20.10.17. | - | 0 | ||||||||||||||||||||||
28.10.17. | - | 0 | ||||||||||||||||||||||
04.11.17. | - | 0 | ||||||||||||||||||||||
10.11.17. | - | 0 | ||||||||||||||||||||||
18.11.17. | - | 0 | ||||||||||||||||||||||
24.11.17. | - | 0 | ||||||||||||||||||||||
01.12.17. | - | 0 | ||||||||||||||||||||||
01.12.17. | - | 0 | 3 | |||||||||||||||||||||
02.12.17. | - | 0 | ||||||||||||||||||||||
03.12.17. | - | 0 | ||||||||||||||||||||||
16.12.17. | - | 0 | ||||||||||||||||||||||
17.12.17. | - | 0 | ||||||||||||||||||||||
10.01.18. | - | 0 | ||||||||||||||||||||||
19.01.18. | - | 0 | ||||||||||||||||||||||
27.01.18. | - | 0 | ||||||||||||||||||||||
21.02.18. | - | 0 | ||||||||||||||||||||||
02.03.18. | - | 0 | ||||||||||||||||||||||
06.03.18. | - | 0 | ||||||||||||||||||||||
10.03.18. | - | 0 | ||||||||||||||||||||||
17.03.18. | - | 0 | ||||||||||||||||||||||
23.03.18. | - | 0 | ||||||||||||||||||||||
13.04.18. | - | 0 | ||||||||||||||||||||||
21.04.18. | - | 0 | ||||||||||||||||||||||
25.04.18. | - | 0 | ||||||||||||||||||||||
02.05.18. | - | 0 | ||||||||||||||||||||||
06.05.18. | - | 0 | ||||||||||||||||||||||
16.05.18. | - | 0 | ||||||||||||||||||||||
19.05.18. | - | 0 | ||||||||||||||||||||||
Ukupno | 0 | 0/2 | 0.0% | 0/2 | 0.0% | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 1 | 1 | 4 | 27 | 0 | 0 | 0 |
Obrada rezultata: www.furkisport.hr