Hrvatski vaterpolo savez - rezultati
g Golovi   s Obrane golmana   a Udarci   TS Šut ukupno   AS Šut iz igre   EPS Šut s igračem više   5mS Peterci   CS Šut iz kontre   GS Obrane golmana   GA Udarci prema golu  
PF Prekršaji   PF+ Izboreni prekršaji   SL Plivanje za loptu izgubljeno   ST Osvojene lopte   SW Plivanje za loptu dobiveno   TO Izgubljene lopte  

Klubovi

Klub TS
g
TS
a
TS
(%)
AS
g
AS
a
AS
(%)
EPS
g
EPS
a
EPS
(%)
5mS
g
5mS
a
5mS
(%)
CS
g
CS
a
CS
(%)
GD GS Saves
(%)
PF TO ST BL SW
Hrvatska U18 0 0 0% 0 0 0% 0 0 0% 0 0 0% 0 0 0% 0 0 0% 0 0 0 0 0

Igrači

Igrač Klub TS
g
TS
a
TS
(%)
AS
g
AS
a
AS
(%)
EPS
g
EPS
a
EPS
(%)
5mS
g
5mS
a
5mS
(%)
CS
g
CS
a
CS
(%)
PF PF+ TO ST BL SW SL
Butić Zvonimir Hrvatska U18 0 0 0% 0 0 0% 0 0 0% 0 0 0% 0 0 0% 0 0 0 0 0 0 0
Krolo Ivan Hrvatska U18 0 0 0% 0 0 0% 0 0 0% 0 0 0% 0 0 0% 0 0 0 0 0 0 0
Pejković Duje Hrvatska U18 0 0 0% 0 0 0% 0 0 0% 0 0 0% 0 0 0% 0 0 0 0 0 0 0
Lazić Franko Hrvatska U18 0 0 0% 0 0 0% 0 0 0% 0 0 0% 0 0 0% 0 0 0 0 0 0 0
Merčep Jacob Hrvatska U18 0 0 0% 0 0 0% 0 0 0% 0 0 0% 0 0 0% 0 0 0 0 0 0 0
Paparić Lovro Hrvatska U18 0 0 0% 0 0 0% 0 0 0% 0 0 0% 0 0 0% 0 0 0 0 0 0 0
Kreković Karlo Hrvatska U18 0 0 0% 0 0 0% 0 0 0% 0 0 0% 0 0 0% 0 0 0 0 0 0 0
Herceg Branimir Hrvatska U18 0 0 0% 0 0 0% 0 0 0% 0 0 0% 0 0 0% 0 0 0 0 0 0 0
Biljaka Matias Hrvatska U18 0 0 0% 0 0 0% 0 0 0% 0 0 0% 0 0 0% 0 0 0 0 0 0 0
Valečić Marko Hrvatska U18 0 0 0% 0 0 0% 0 0 0% 0 0 0% 0 0 0% 0 0 0 0 0 0 0
Bajić Luka Hrvatska U18 0 0 0% 0 0 0% 0 0 0% 0 0 0% 0 0 0% 0 0 0 0 0 0 0
Putt Timothy Australija U18 0 0 0% 0 0 0% 0 0 0% 0 0 0% 0 0 0% 0 0 0 0 0 0 0
Šulc Kristian Srbija U18 0 0 0% 0 0 0% 0 0 0% 0 0 0% 0 0 0% 0 0 0 0 0 0 0
Baničević Dušan Crna Gora U18 0 0 0% 0 0 0% 0 0 0% 0 0 0% 0 0 0% 0 0 0 0 0 0 0
Ukropina Aleksa Crna Gora U18 0 0 0% 0 0 0% 0 0 0% 0 0 0% 0 0 0% 0 0 0 0 0 0 0
Molthen Ashwort SAD U18 0 0 0% 0 0 0% 0 0 0% 0 0 0% 0 0 0% 0 0 0 0 0 0 0
Shi Boren Kina U18 0 0 0% 0 0 0% 0 0 0% 0 0 0% 0 0 0% 0 0 0 0 0 0 0
Wang Beiyi Kina U18 0 0 0% 0 0 0% 0 0 0% 0 0 0% 0 0 0% 0 0 0 0 0 0 0
Woodhead Dylan SAD U18 0 0 0% 0 0 0% 0 0 0% 0 0 0% 0 0 0% 0 0 0 0 0 0 0
DEW Cayne Novi Zeland U18 0 0 0% 0 0 0% 0 0 0% 0 0 0% 0 0 0% 0 0 0 0 0 0 0
STEWART Cooper Novi Zeland U18 0 0 0% 0 0 0% 0 0 0% 0 0 0% 0 0 0% 0 0 0 0 0 0 0
RANKIN-CHITAR Dominic Novi Zeland U18 0 0 0% 0 0 0% 0 0 0% 0 0 0% 0 0 0% 0 0 0 0 0 0 0
PICKERING Justin Novi Zeland U18 0 0 0% 0 0 0% 0 0 0% 0 0 0% 0 0 0% 0 0 0 0 0 0 0
MORRIS Matthew Novi Zeland U18 0 0 0% 0 0 0% 0 0 0% 0 0 0% 0 0 0% 0 0 0 0 0 0 0
PATERSON Nick Novi Zeland U18 0 0 0% 0 0 0% 0 0 0% 0 0 0% 0 0 0% 0 0 0 0 0 0 0
STANKOVICH Nick Novi Zeland U18 0 0 0% 0 0 0% 0 0 0% 0 0 0% 0 0 0% 0 0 0 0 0 0 0
SNEDDON Richard Novi Zeland U18 0 0 0% 0 0 0% 0 0 0% 0 0 0% 0 0 0% 0 0 0 0 0 0 0
ARMSTRONG Troy Novi Zeland U18 0 0 0% 0 0 0% 0 0 0% 0 0 0% 0 0 0% 0 0 0 0 0 0 0
VUČINIĆ Đorđe Srbija U18 0 0 0% 0 0 0% 0 0 0% 0 0 0% 0 0 0% 0 0 0 0 0 0 0
BOSIĆ Luka Srbija U18 0 0 0% 0 0 0% 0 0 0% 0 0 0% 0 0 0% 0 0 0 0 0 0 0
JANKOVIĆ Marko Srbija U18 0 0 0% 0 0 0% 0 0 0% 0 0 0% 0 0 0% 0 0 0 0 0 0 0
LUKIĆ Nikola Srbija U18 0 0 0% 0 0 0% 0 0 0% 0 0 0% 0 0 0% 0 0 0 0 0 0 0
TOMIĆ Petar Srbija U18 0 0 0% 0 0 0% 0 0 0% 0 0 0% 0 0 0% 0 0 0 0 0 0 0
MITROVIĆ Vladan Srbija U18 0 0 0% 0 0 0% 0 0 0% 0 0 0% 0 0 0% 0 0 0 0 0 0 0
BLYASHOV Dennis SAD U18 0 0 0% 0 0 0% 0 0 0% 0 0 0% 0 0 0% 0 0 0 0 0 0 0
BROZYNA-VILIM Felix SAD U18 0 0 0% 0 0 0% 0 0 0% 0 0 0% 0 0 0% 0 0 0 0 0 0 0
CAVANO Jacob SAD U18 0 0 0% 0 0 0% 0 0 0% 0 0 0% 0 0 0% 0 0 0 0 0 0 0
EHRHARDT Jacob SAD U18 0 0 0% 0 0 0% 0 0 0% 0 0 0% 0 0 0% 0 0 0 0 0 0 0
VAVIĆ Marko SAD U18 0 0 0% 0 0 0% 0 0 0% 0 0 0% 0 0 0% 0 0 0 0 0 0 0
OSBORNE Quinten SAD U18 0 0 0% 0 0 0% 0 0 0% 0 0 0% 0 0 0% 0 0 0 0 0 0 0
SHEN DINGSONG Kina U18 0 0 0% 0 0 0% 0 0 0% 0 0 0% 0 0 0% 0 0 0 0 0 0 0
Zhang Jipeng Kina U18 0 0 0% 0 0 0% 0 0 0% 0 0 0% 0 0 0% 0 0 0 0 0 0 0
TANG WEI Kina U18 0 0 0% 0 0 0% 0 0 0% 0 0 0% 0 0 0% 0 0 0 0 0 0 0
HE XINGMENG Kina U18 0 0 0% 0 0 0% 0 0 0% 0 0 0% 0 0 0% 0 0 0 0 0 0 0
LU YI Kina U18 0 0 0% 0 0 0% 0 0 0% 0 0 0% 0 0 0% 0 0 0 0 0 0 0
WANG YUNTIAN Kina U18 0 0 0% 0 0 0% 0 0 0% 0 0 0% 0 0 0% 0 0 0 0 0 0 0
REIHER Alexis Kanada U18 0 0 0% 0 0 0% 0 0 0% 0 0 0% 0 0 0% 0 0 0 0 0 0 0
LEMAY-LAVOIE Benjamin Kanada U18 0 0 0% 0 0 0% 0 0 0% 0 0 0% 0 0 0% 0 0 0 0 0 0 0
CARNEVALE Blake Kanada U18 0 0 0% 0 0 0% 0 0 0% 0 0 0% 0 0 0% 0 0 0 0 0 0 0
JONES Gareth Kanada U18 0 0 0% 0 0 0% 0 0 0% 0 0 0% 0 0 0% 0 0 0 0 0 0 0
MORRIS Jake Kanada U18 0 0 0% 0 0 0% 0 0 0% 0 0 0% 0 0 0% 0 0 0 0 0 0 0
SPOONER Mark Kanada U18 0 0 0% 0 0 0% 0 0 0% 0 0 0% 0 0 0% 0 0 0 0 0 0 0
D'SOUZA Reuel Kanada U18 0 0 0% 0 0 0% 0 0 0% 0 0 0% 0 0 0% 0 0 0 0 0 0 0
FRASER Robert-Martyn Kanada U18 0 0 0% 0 0 0% 0 0 0% 0 0 0% 0 0 0% 0 0 0 0 0 0 0
Negus Charles Australija U18 0 0 0% 0 0 0% 0 0 0% 0 0 0% 0 0 0% 0 0 0 0 0 0 0
Poot Chaz Australija U18 0 0 0% 0 0 0% 0 0 0% 0 0 0% 0 0 0% 0 0 0 0 0 0 0
KYRIAKOU Christian Australija U18 0 0 0% 0 0 0% 0 0 0% 0 0 0% 0 0 0% 0 0 0 0 0 0 0
THOMPSON Jed Australija U18 0 0 0% 0 0 0% 0 0 0% 0 0 0% 0 0 0% 0 0 0 0 0 0 0
VOS Lachlan Australija U18 0 0 0% 0 0 0% 0 0 0% 0 0 0% 0 0 0% 0 0 0 0 0 0 0
MACKAWAY Lucas Australija U18 0 0 0% 0 0 0% 0 0 0% 0 0 0% 0 0 0% 0 0 0 0 0 0 0
ELPHICK Nicholas Australija U18 0 0 0% 0 0 0% 0 0 0% 0 0 0% 0 0 0% 0 0 0 0 0 0 0
NANGLE Samuel Australija U18 0 0 0% 0 0 0% 0 0 0% 0 0 0% 0 0 0% 0 0 0 0 0 0 0
LUKÁCS Ábel Mađarska U18 0 0 0% 0 0 0% 0 0 0% 0 0 0% 0 0 0% 0 0 0 0 0 0 0
NAGY Ádám Mađarska U18 0 0 0% 0 0 0% 0 0 0% 0 0 0% 0 0 0% 0 0 0 0 0 0 0
TELEKI András Mađarska U18 0 0 0% 0 0 0% 0 0 0% 0 0 0% 0 0 0% 0 0 0 0 0 0 0
KÓSA Balázs Mađarska U18 0 0 0% 0 0 0% 0 0 0% 0 0 0% 0 0 0% 0 0 0 0 0 0 0
FEKETE Gergő Mađarska U18 0 0 0% 0 0 0% 0 0 0% 0 0 0% 0 0 0% 0 0 0 0 0 0 0
ZERINVÁRY Lóránd Mađarska U18 0 0 0% 0 0 0% 0 0 0% 0 0 0% 0 0 0% 0 0 0 0 0 0 0
SUGÁR Péter Mađarska U18 0 0 0% 0 0 0% 0 0 0% 0 0 0% 0 0 0% 0 0 0 0 0 0 0
VADOVICS Viktor Mađarska U18 0 0 0% 0 0 0% 0 0 0% 0 0 0% 0 0 0% 0 0 0 0 0 0 0
Matković Dušan Crna Gora U18 0 0 0% 0 0 0% 0 0 0% 0 0 0% 0 0 0% 0 0 0 0 0 0 0
SAVELJIĆ Nicolas Crna Gora U18 0 0 0% 0 0 0% 0 0 0% 0 0 0% 0 0 0% 0 0 0 0 0 0 0
MIJUŠKOVIĆ Petar Crna Gora U18 0 0 0% 0 0 0% 0 0 0% 0 0 0% 0 0 0% 0 0 0 0 0 0 0
ĆETKOVIĆ Savo Crna Gora U18 0 0 0% 0 0 0% 0 0 0% 0 0 0% 0 0 0% 0 0 0 0 0 0 0
Burian Gergely Mađarska U18 0 0 0% 0 0 0% 0 0 0% 0 0 0% 0 0 0% 0 0 0 0 0 0 0
Franeta Branko Crna Gora U18 0 0 0% 0 0 0% 0 0 0% 0 0 0% 0 0 0% 0 0 0 0 0 0 0
Vićković Lazar Srbija U18 0 0 0% 0 0 0% 0 0 0% 0 0 0% 0 0 0% 0 0 0 0 0 0 0
Dragović Danilo Crna Gora U18 0 0 0% 0 0 0% 0 0 0% 0 0 0% 0 0 0% 0 0 0 0 0 0 0
Velkić Petra Srbija U18 0 0 0% 0 0 0% 0 0 0% 0 0 0% 0 0 0% 0 0 0 0 0 0 0
Radović Đuro Crna Gora U18 0 0 0% 0 0 0% 0 0 0% 0 0 0% 0 0 0% 0 0 0 0 0 0 0
Daube Hannes SAD U18 0 0 0% 0 0 0% 0 0 0% 0 0 0% 0 0 0% 0 0 0 0 0 0 0
Djerkovic Bogdan Kanada U18 0 0 0% 0 0 0% 0 0 0% 0 0 0% 0 0 0% 0 0 0 0 0 0 0

Golmani

Igrač Klub TS
s
TS
a
TS
(%)
AS
s
AS
a
AS
(%)
EPS
s
EPS
a
EPS
(%)
5mS
s
5mS
a
5mS
(%)
CS
s
CS
a
CS
(%)
Podrug Luka Hrvatska U18 0 0 0% 0 0 0% 0 0 0% 0 0 0% 0 0 0%
Bratim Petar Hrvatska U18 0 0 0% 0 0 0% 0 0 0% 0 0 0% 0 0 0%
Todorovski Stefan Srbija U18 0 0 0% 0 0 0% 0 0 0% 0 0 0% 0 0 0%
Williams Damian Australija U18 0 0 0% 0 0 0% 0 0 0% 0 0 0% 0 0 0%
DOWNIE Christopher Novi Zeland U18 0 0 0% 0 0 0% 0 0 0% 0 0 0% 0 0 0%
BULAJIĆ Milan Srbija U18 0 0 0% 0 0 0% 0 0 0% 0 0 0% 0 0 0%
KRUTONOG Samuel SAD U18 0 0 0% 0 0 0% 0 0 0% 0 0 0% 0 0 0%
MURPHY Samuel SAD U18 0 0 0% 0 0 0% 0 0 0% 0 0 0% 0 0 0%
LIAO CHI Kina U18 0 0 0% 0 0 0% 0 0 0% 0 0 0% 0 0 0%
WANG JUNJING Kina U18 0 0 0% 0 0 0% 0 0 0% 0 0 0% 0 0 0%
LUO WENJIAN Kina U18 0 0 0% 0 0 0% 0 0 0% 0 0 0% 0 0 0%
STANIĆ Aleksa Kanada U18 0 0 0% 0 0 0% 0 0 0% 0 0 0% 0 0 0%
PORTER Nicholas Australija U18 0 0 0% 0 0 0% 0 0 0% 0 0 0% 0 0 0%
LEPOSA Gábor Mađarska U18 0 0 0% 0 0 0% 0 0 0% 0 0 0% 0 0 0%
BÁNYAI Márk Mađarska U18 0 0 0% 0 0 0% 0 0 0% 0 0 0% 0 0 0%
KRIVOKAPIĆ Miloš Crna Gora U18 0 0 0% 0 0 0% 0 0 0% 0 0 0% 0 0 0%
Fountain Bae Novi Zeland U18 0 0 0% 0 0 0% 0 0 0% 0 0 0% 0 0 0%
Tešanović Petar Crna Gora U18 0 0 0% 0 0 0% 0 0 0% 0 0 0% 0 0 0%
Mcknight Brody Thomas Kanada U18 0 0 0% 0 0 0% 0 0 0% 0 0 0% 0 0 0%

Obrada rezultata: www.furkisport.hr