Toni Jarak
CRO
Datum rođenja: 1998-03-19
Klub: Jug Adriatic osiguranje , Zadar 1952
Pozicija: Golman
Broj utakmica: 160
Broj golova: 0
Utakmice
Jug Adriatic osiguranje
Datum | Utakmica | Broj golova | Šut ukupno | Šut iz igre | Šut igrač više | Peterci | Šut iz kontre | PF | PF+ | TO | ST | BL | SW | SL | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G/A | % | G/A | % | G/A | % | G/A | % | G/A | % | |||||||||||||||
04.10.14. | - | 0 | ||||||||||||||||||||||
08.10.14. | - | 0 | ||||||||||||||||||||||
15.10.14. | - | 0 | ||||||||||||||||||||||
05.11.14. | - | 0 | ||||||||||||||||||||||
08.11.14. | - | 0 | ||||||||||||||||||||||
22.11.14. | - | 0 | ||||||||||||||||||||||
05.12.14. | - | 0 | ||||||||||||||||||||||
13.12.14. | - | 0 | 2 | |||||||||||||||||||||
24.01.15. | - | 0 | ||||||||||||||||||||||
28.02.15. | - | 0 | ||||||||||||||||||||||
20.11.15. | - | 0 | ||||||||||||||||||||||
31.01.16. | - | 0 | 1 | |||||||||||||||||||||
05.02.16. | - | 0 | ||||||||||||||||||||||
08.03.16. | - | 0 | ||||||||||||||||||||||
09.03.16. | - | 0 | ||||||||||||||||||||||
02.12.16. | - | 0 | ||||||||||||||||||||||
02.12.16. | - | 0 | ||||||||||||||||||||||
03.12.16. | - | 0 | ||||||||||||||||||||||
03.12.16. | - | 0 | ||||||||||||||||||||||
19.04.17. | - | 0 | ||||||||||||||||||||||
19.04.17. | - | 0 | ||||||||||||||||||||||
22.04.17. | - | 0 | ||||||||||||||||||||||
07.10.17. | - | 0 | ||||||||||||||||||||||
20.10.17. | - | 0 | ||||||||||||||||||||||
28.10.17. | - | 0 | ||||||||||||||||||||||
03.11.17. | - | 0 | ||||||||||||||||||||||
11.11.17. | - | 0 | ||||||||||||||||||||||
25.11.17. | - | 0 | ||||||||||||||||||||||
01.12.17. | - | 0 | 1 | |||||||||||||||||||||
02.12.17. | - | 0 | ||||||||||||||||||||||
03.12.17. | - | 0 | 1 | |||||||||||||||||||||
16.12.17. | - | 0 | 1 | |||||||||||||||||||||
17.12.17. | - | 0 | ||||||||||||||||||||||
10.01.18. | - | 0 | 1 | |||||||||||||||||||||
20.01.18. | - | 0 | ||||||||||||||||||||||
26.01.18. | - | 0 | ||||||||||||||||||||||
02.02.18. | - | 0 | ||||||||||||||||||||||
10.02.18. | - | 0 | ||||||||||||||||||||||
21.02.18. | - | 0 | ||||||||||||||||||||||
03.03.18. | - | 0 | ||||||||||||||||||||||
24.03.18. | - | 0 | 1 | |||||||||||||||||||||
13.04.18. | - | 0 | ||||||||||||||||||||||
14.04.18. | - | 0 | ||||||||||||||||||||||
21.04.18. | - | 0 | ||||||||||||||||||||||
22.04.18. | - | 0 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||
02.05.18. | - | 0 | ||||||||||||||||||||||
06.05.18. | - | 0 | ||||||||||||||||||||||
16.05.18. | - | 0 | ||||||||||||||||||||||
19.05.18. | - | 0 | ||||||||||||||||||||||
22.05.18. | - | 0 | ||||||||||||||||||||||
30.05.18. | - | 0 | ||||||||||||||||||||||
21.09.19. | - | 0 | ||||||||||||||||||||||
28.09.19. | - | 0 | ||||||||||||||||||||||
04.10.19. | - | 0 | ||||||||||||||||||||||
12.10.19. | - | 0 | ||||||||||||||||||||||
14.10.19. | - | 0 | ||||||||||||||||||||||
15.10.19. | - | 0 | ||||||||||||||||||||||
15.10.19. | - | 0 | ||||||||||||||||||||||
22.10.19. | - | 0 | ||||||||||||||||||||||
26.10.19. | - | 0 | ||||||||||||||||||||||
02.11.19. | - | 0 | ||||||||||||||||||||||
15.11.19. | - | 0 | ||||||||||||||||||||||
23.11.19. | - | 0 | ||||||||||||||||||||||
24.11.19. | - | 0 | ||||||||||||||||||||||
01.02.20. | - | 0 | 1 | |||||||||||||||||||||
17.02.20. | - | 0 | ||||||||||||||||||||||
26.02.20. | - | 0 | ||||||||||||||||||||||
29.02.20. | - | 0 | ||||||||||||||||||||||
25.06.20. | - | 0 | 2 | |||||||||||||||||||||
26.06.20. | - | 0 | ||||||||||||||||||||||
01.07.20. | - | 0 | ||||||||||||||||||||||
03.07.20. | - | 0 | ||||||||||||||||||||||
14.07.20. | - | 0 | ||||||||||||||||||||||
15.07.20. | - | 0 | ||||||||||||||||||||||
18.07.20. | - | 0 | ||||||||||||||||||||||
22.07.20. | - | 0 | ||||||||||||||||||||||
25.07.20. | - | 0 | ||||||||||||||||||||||
20.11.20. | - | 0 | ||||||||||||||||||||||
24.11.20. | - | 0 | ||||||||||||||||||||||
25.11.20. | - | 0 | ||||||||||||||||||||||
27.11.20. | - | 0 | ||||||||||||||||||||||
27.11.20. | - | 0 | ||||||||||||||||||||||
28.11.20. | - | 0 | 2 | |||||||||||||||||||||
28.11.20. | - | 0 | 2 | |||||||||||||||||||||
29.11.20. | - | 0 | ||||||||||||||||||||||
07.12.20. | - | 0 | ||||||||||||||||||||||
Ukupno | 0 | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0 | 1 | 2 | 15 | 0 | 0 | 0 |
Zadar 1952
Datum | Utakmica | Broj golova | Šut ukupno | Šut iz igre | Šut igrač više | Peterci | Šut iz kontre | PF | PF+ | TO | ST | BL | SW | SL | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G/A | % | G/A | % | G/A | % | G/A | % | G/A | % | |||||||||||||||
13.02.16. | - | 0 | ||||||||||||||||||||||
Ukupno | 0 | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Galeb MR
Datum | Utakmica | Broj golova | Šut ukupno | Šut iz igre | Šut igrač više | Peterci | Šut iz kontre | PF | PF+ | TO | ST | BL | SW | SL | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G/A | % | G/A | % | G/A | % | G/A | % | G/A | % | |||||||||||||||
13.10.18. | - | 0 | ||||||||||||||||||||||
20.10.18. | - | 0 | 1 | |||||||||||||||||||||
27.10.18. | - | 0 | ||||||||||||||||||||||
10.11.18. | - | 0 | ||||||||||||||||||||||
17.11.18. | - | 0 | 0/5 | 0.0% | 0/5 | 0.0% | ||||||||||||||||||
24.11.18. | - | 0 | 1 | |||||||||||||||||||||
29.11.18. | - | 0 | 1 | |||||||||||||||||||||
07.12.18. | - | 0 | ||||||||||||||||||||||
07.12.18. | - | 0 | ||||||||||||||||||||||
08.12.18. | - | 0 | ||||||||||||||||||||||
09.12.18. | - | 0 | ||||||||||||||||||||||
15.12.18. | - | 0 | ||||||||||||||||||||||
16.01.19. | - | 0 | ||||||||||||||||||||||
19.01.19. | - | 0 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||
26.01.19. | - | 0 | ||||||||||||||||||||||
09.02.19. | - | 0 | ||||||||||||||||||||||
16.02.19. | - | 0 | ||||||||||||||||||||||
27.02.19. | - | 0 | ||||||||||||||||||||||
02.03.19. | - | 0 | 1 | |||||||||||||||||||||
09.03.19. | - | 0 | ||||||||||||||||||||||
23.03.19. | - | 0 | ||||||||||||||||||||||
30.03.19. | - | 0 | ||||||||||||||||||||||
Ukupno | 0 | 0/5 | 0.0% | 0/5 | 0.0% | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0 | 0 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 |
KPK
Datum | Utakmica | Broj golova | Šut ukupno | Šut iz igre | Šut igrač više | Peterci | Šut iz kontre | PF | PF+ | TO | ST | BL | SW | SL | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G/A | % | G/A | % | G/A | % | G/A | % | G/A | % | |||||||||||||||
17.01.15. | - | 0 | ||||||||||||||||||||||
25.01.15. | - | 0 | ||||||||||||||||||||||
01.02.15. | - | 0 | ||||||||||||||||||||||
07.02.15. | - | 0 | ||||||||||||||||||||||
13.02.15. | - | 0 | 1 | |||||||||||||||||||||
01.03.15. | - | 0 | ||||||||||||||||||||||
07.03.15. | - | 0 | ||||||||||||||||||||||
01.04.15. | - | 0 | ||||||||||||||||||||||
Ukupno | 0 | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Jug Adriatic osiguranje juniori
Datum | Utakmica | Broj golova | Šut ukupno | Šut iz igre | Šut igrač više | Peterci | Šut iz kontre | PF | PF+ | TO | ST | BL | SW | SL | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G/A | % | G/A | % | G/A | % | G/A | % | G/A | % | |||||||||||||||
19.02.15. | - | 0 | ||||||||||||||||||||||
20.02.15. | - | 0 | ||||||||||||||||||||||
20.02.15. | - | 0 | ||||||||||||||||||||||
21.02.15. | - | 0 | ||||||||||||||||||||||
22.02.15. | - | 0 | 1 | |||||||||||||||||||||
09.07.15. | - | 0 | 2 | |||||||||||||||||||||
10.07.15. | - | 0 | ||||||||||||||||||||||
10.07.15. | - | 0 | 1 | |||||||||||||||||||||
11.07.15. | - | 0 | 3 | |||||||||||||||||||||
12.07.15. | - | 0 | 2 | |||||||||||||||||||||
14.01.16. | - | 0 | ||||||||||||||||||||||
15.01.16. | - | 0 | 0/1 | 0.0% | 0/1 | 0.0% | 1 | 2 | ||||||||||||||||
15.01.16. | - | 0 | ||||||||||||||||||||||
16.01.16. | - | 0 | 3 | 1 | ||||||||||||||||||||
17.01.16. | - | 0 | 0/2 | 0.0% | 0/2 | 0.0% | 3 | |||||||||||||||||
13.05.16. | - | 0 | ||||||||||||||||||||||
13.05.16. | - | 0 | ||||||||||||||||||||||
14.05.16. | - | 0 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||
14.05.16. | - | 0 | 1 | |||||||||||||||||||||
15.05.16. | - | 0 | 5 | |||||||||||||||||||||
26.05.16. | - | 0 | 1 | 4 | ||||||||||||||||||||
27.05.16. | - | 0 | 5 | |||||||||||||||||||||
27.05.16. | - | 0 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||
08.07.16. | - | 0 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||
09.07.16. | - | 0 | 5 | |||||||||||||||||||||
06.01.17. | - | 0 | 1 | |||||||||||||||||||||
07.01.17. | - | 0 | ||||||||||||||||||||||
07.01.17. | - | 0 | ||||||||||||||||||||||
10.02.17. | - | 0 | ||||||||||||||||||||||
11.02.17. | - | 0 | ||||||||||||||||||||||
12.02.17. | - | 0 | ||||||||||||||||||||||
29.06.17. | - | 0 | ||||||||||||||||||||||
30.06.17. | - | 0 | 2 | |||||||||||||||||||||
30.06.17. | - | 0 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||
01.07.17. | - | 0 | ||||||||||||||||||||||
02.07.17. | - | 0 | 1 | |||||||||||||||||||||
Ukupno | 0 | 0/3 | 0.0% | 0/3 | 0.0% | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 1 | 0 | 10 | 43 | 0 | 0 | 0 |
Hrvatska U19
Datum | Utakmica | Broj golova | Šut ukupno | Šut iz igre | Šut igrač više | Peterci | Šut iz kontre | PF | PF+ | TO | ST | BL | SW | SL | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G/A | % | G/A | % | G/A | % | G/A | % | G/A | % | |||||||||||||||
11.09.16. | - | 0 | ||||||||||||||||||||||
12.09.16. | - | 0 | ||||||||||||||||||||||
13.09.16. | - | 0 | ||||||||||||||||||||||
14.09.16. | - | 0 | ||||||||||||||||||||||
14.09.16. | - | 0 | ||||||||||||||||||||||
16.09.16. | - | 0 | ||||||||||||||||||||||
18.09.16. | - | 0 | ||||||||||||||||||||||
Ukupno | 0 | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Obrada rezultata: www.furkisport.hr