Roko Ponoš
CRO
Datum rođenja: 2010-08-25
Klub:
Broj utakmica: 30
Broj golova: 6
Utakmice
Mornar kadeti
Datum | Utakmica | Broj golova | Šut ukupno | Šut iz igre | Šut igrač više | Peterci | Šut iz kontre | PF | PF+ | TO | ST | BL | SW | SL | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G/A | % | G/A | % | G/A | % | G/A | % | G/A | % | |||||||||||||||
24.03.23. | - | 0 | ||||||||||||||||||||||
25.03.23. | - | 0 | ||||||||||||||||||||||
01.08.23. | - | 0 | ||||||||||||||||||||||
01.08.23. | - | 0 | ||||||||||||||||||||||
02.02.24. | - | 0 | 1 | |||||||||||||||||||||
03.02.24. | - | 0 | ||||||||||||||||||||||
03.02.24. | - | 0 | ||||||||||||||||||||||
04.02.24. | - | 0 | ||||||||||||||||||||||
04.02.24. | - | 0 | 2 | |||||||||||||||||||||
15.03.24. | - | 0 | ||||||||||||||||||||||
15.03.24. | - | 0 | ||||||||||||||||||||||
16.03.24. | - | 0 | ||||||||||||||||||||||
16.03.24. | - | 0 | ||||||||||||||||||||||
17.03.24. | - | 0 | ||||||||||||||||||||||
17.05.24. | - | 0 | ||||||||||||||||||||||
17.05.24. | - | 0 | ||||||||||||||||||||||
18.05.24. | - | 0 | ||||||||||||||||||||||
18.05.24. | - | 2 | 2/2 | 100.0% | 2/2 | 100.0% | ||||||||||||||||||
19.05.24. | - | 0 | 0/1 | 0.0% | 0/1 | 0.0% | ||||||||||||||||||
25.07.24. | - | 0 | ||||||||||||||||||||||
26.07.24. | - | 0 | ||||||||||||||||||||||
27.07.24. | - | 0 | ||||||||||||||||||||||
27.07.24. | - | 0 | ||||||||||||||||||||||
Ukupno | 2 | 2/3 | 66.7% | 2/3 | 66.7% | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Mornar nade
Datum | Utakmica | Broj golova | Šut ukupno | Šut iz igre | Šut igrač više | Peterci | Šut iz kontre | PF | PF+ | TO | ST | BL | SW | SL | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G/A | % | G/A | % | G/A | % | G/A | % | G/A | % | |||||||||||||||
13.10.22. | - | 0 | ||||||||||||||||||||||
13.10.22. | - | 4 | 4/4 | 100.0% | 4/4 | 100.0% | 1 | |||||||||||||||||
14.10.22. | - | 0 | 1 | |||||||||||||||||||||
14.10.22. | - | 0 | 2 | |||||||||||||||||||||
15.10.22. | - | 0 | 1 | |||||||||||||||||||||
15.10.22. | - | 0 | ||||||||||||||||||||||
16.10.22. | - | 0 | 0/1 | 0.0% | 0/1 | 0.0% | 1 | |||||||||||||||||
Ukupno | 4 | 4/5 | 80.0% | 4/5 | 80.0% | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
Obrada rezultata: www.furkisport.hr