Jakov Teskera
CRO
Datum rođenja: 2010-02-12
Klub:
Broj utakmica: 26
Broj golova: 3
Utakmice
Zagreb nade
Datum | Utakmica | Broj golova | Šut ukupno | Šut iz igre | Šut igrač više | Peterci | Šut iz kontre | PF | PF+ | TO | ST | BL | SW | SL | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G/A | % | G/A | % | G/A | % | G/A | % | G/A | % | |||||||||||||||
05.05.22. | - | 0 | 1 | |||||||||||||||||||||
05.05.22. | - | 0 | 1 | |||||||||||||||||||||
06.05.22. | - | 0 | ||||||||||||||||||||||
06.05.22. | - | 0 | 1 | |||||||||||||||||||||
07.05.22. | - | 0 | 1 | |||||||||||||||||||||
08.05.22. | - | 0 | 1 | |||||||||||||||||||||
13.10.22. | - | 0 | ||||||||||||||||||||||
13.10.22. | - | 0 | ||||||||||||||||||||||
14.10.22. | - | 0 | ||||||||||||||||||||||
14.10.22. | - | 0 | ||||||||||||||||||||||
15.10.22. | - | 0 | ||||||||||||||||||||||
15.10.22. | - | 0 | 1 | |||||||||||||||||||||
Ukupno | 0 | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Zagreb Mlađi kadeti
Datum | Utakmica | Broj golova | Šut ukupno | Šut iz igre | Šut igrač više | Peterci | Šut iz kontre | PF | PF+ | TO | ST | BL | SW | SL | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G/A | % | G/A | % | G/A | % | G/A | % | G/A | % | |||||||||||||||
24.02.22. | - | 0 | 1 | |||||||||||||||||||||
26.02.22. | - | 0 | ||||||||||||||||||||||
27.02.22. | - | 0 | 0/1 | 0.0% | 0/1 | 0.0% | ||||||||||||||||||
20.07.22. | - | 0 | 0/1 | 0.0% | 0/1 | 0.0% | ||||||||||||||||||
28.06.23. | - | 0 | ||||||||||||||||||||||
28.06.23. | - | 1 | 1/1 | 100.0% | 1/1 | 100.0% | ||||||||||||||||||
29.06.23. | - | 1 | 1/1 | 100.0% | 1/1 | 100.0% | 1 | 1 | ||||||||||||||||
30.06.23. | - | 0 | 0/2 | 0.0% | 0/2 | 0.0% | 1 | |||||||||||||||||
10.07.23. | - | 0 | ||||||||||||||||||||||
11.07.23. | - | 0 | ||||||||||||||||||||||
11.07.23. | - | 0 | 2 | |||||||||||||||||||||
12.07.23. | - | 1 | 1/1 | 100.0% | 1/1 | 100.0% | ||||||||||||||||||
12.07.23. | - | 0 | ||||||||||||||||||||||
13.07.23. | - | 0 | ||||||||||||||||||||||
Ukupno | 3 | 3/7 | 42.9% | 2/4 | 50.0% | 1/3 | 33.3% | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
Obrada rezultata: www.furkisport.hr