Cosmin Alexandru Radu
ROM
Datum rođenja: 1981-11-09
Klub: HAVK Mladost , Rumunjska , CS Dinamo Bukurešt
Pozicija: Centar
Broj utakmica: 220
Broj golova: 378
Utakmice
HAVK Mladost
Datum | Utakmica | Broj golova | Šut ukupno | Šut iz igre | Šut igrač više | Peterci | Šut iz kontre | PF | PF+ | TO | ST | BL | SW | SL | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G/A | % | G/A | % | G/A | % | G/A | % | G/A | % | |||||||||||||||
07.10.17. | - | 1 | 1/2 | 50.0% | 1/2 | 50.0% | 1 | 2 | 1 | |||||||||||||||
20.10.17. | - | 1 | 1/4 | 25.0% | 0/2 | 0.0% | 1/2 | 50.0% | 1 | 3 | ||||||||||||||
28.10.17. | - | 2 | 2/2 | 100.0% | 2/2 | 100.0% | 1 | |||||||||||||||||
03.11.17. | - | 0 | 1 | 4 | 2 | |||||||||||||||||||
10.11.17. | - | 3 | 3/3 | 100.0% | 1/1 | 100.0% | 2/2 | 100.0% | 2 | 1 | ||||||||||||||
18.11.17. | - | 2 | 2/3 | 66.7% | 2/3 | 66.7% | 4 | 1 | ||||||||||||||||
24.11.17. | - | 0 | 0/5 | 0.0% | 0/4 | 0.0% | 0/1 | 0.0% | 1 | |||||||||||||||
01.12.17. | - | 2 | 2/3 | 66.7% | 1/2 | 50.0% | 1/1 | 100.0% | 3 | 2 | 1 | 1 | ||||||||||||
02.12.17. | - | 1 | 1/3 | 33.3% | 1/3 | 33.3% | 3 | 2 | ||||||||||||||||
02.12.17. | - | 1 | 1/1 | 100.0% | 1/1 | 100.0% | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||
03.12.17. | - | 2 | 2/3 | 66.7% | 2/3 | 66.7% | ||||||||||||||||||
10.01.18. | - | 5 | 5/5 | 100.0% | 5/5 | 100.0% | ||||||||||||||||||
20.01.18. | - | 2 | 2/3 | 66.7% | 1/1 | 100.0% | 1/1 | 100.0% | 0/1 | 0.0% | 2 | 1 | ||||||||||||
27.01.18. | - | 0 | 0/3 | 0.0% | 0/2 | 0.0% | 0/1 | 0.0% | 1 | 5 | 1 | |||||||||||||
03.02.18. | - | 3 | 3/5 | 60.0% | 3/5 | 60.0% | 4 | 2 | ||||||||||||||||
09.02.18. | - | 4 | 4/6 | 66.7% | 3/5 | 60.0% | 1/1 | 100.0% | 1 | 3 | 2 | 2 | ||||||||||||
21.02.18. | - | 0 | 3 | 3 | ||||||||||||||||||||
02.03.18. | - | 1 | 1/2 | 50.0% | 1/2 | 50.0% | 2 | 3 | 2 | 1 | ||||||||||||||
06.03.18. | - | 4 | 4/5 | 80.0% | 4/5 | 80.0% | 1 | 2 | 1 | |||||||||||||||
10.03.18. | - | 3 | 3/4 | 75.0% | 2/3 | 66.7% | 1/1 | 100.0% | 3 | 3 | 3 | |||||||||||||
17.03.18. | - | 4 | 4/5 | 80.0% | 2/2 | 100.0% | 2/3 | 66.7% | ||||||||||||||||
13.04.18. | - | 2 | 2/3 | 66.7% | 1/2 | 50.0% | 1/1 | 100.0% | 1 | 5 | 2 | 1 | ||||||||||||
14.04.18. | - | 1 | 1/2 | 50.0% | 0/1 | 0.0% | 1/1 | 100.0% | 2 | 3 | 2 | |||||||||||||
21.04.18. | - | 1 | 1/1 | 100.0% | 1/1 | 100.0% | 2 | |||||||||||||||||
25.04.18. | - | 3 | 3/4 | 75.0% | 2/3 | 66.7% | 1/1 | 100.0% | 1 | |||||||||||||||
02.05.18. | - | 1 | 1/2 | 50.0% | 1/1 | 100.0% | 0/1 | 0.0% | 1 | 4 | 1 | 1 | ||||||||||||
06.05.18. | - | 0 | 5 | 3 | 1 | |||||||||||||||||||
16.05.18. | - | 1 | 1/1 | 100.0% | 1/1 | 100.0% | 4 | 1 | 2 | |||||||||||||||
19.05.18. | - | 2 | 2/3 | 66.7% | 1/2 | 50.0% | 1/1 | 100.0% | 1 | 1 | ||||||||||||||
22.05.18. | - | 3 | 3/6 | 50.0% | 2/5 | 40.0% | 1/1 | 100.0% | 4 | 3 | ||||||||||||||
30.05.18. | - | 1 | 1/3 | 33.3% | 1/1 | 100.0% | 0/1 | 0.0% | 0/1 | 0.0% | 2 | 4 | ||||||||||||
12.10.18. | - | 0 | 0/3 | 0.0% | 0/3 | 0.0% | 1 | |||||||||||||||||
20.10.18. | - | 2 | 2/3 | 66.7% | 1/2 | 50.0% | 1/1 | 100.0% | 1 | 3 | ||||||||||||||
27.10.18. | - | 4 | 4/5 | 80.0% | 4/4 | 100.0% | 0/1 | 0.0% | 1 | |||||||||||||||
09.11.18. | - | 1 | 1/1 | 100.0% | 1/1 | 100.0% | 1 | |||||||||||||||||
16.11.18. | - | 0 | 1 | 1 | 4 | 1 | ||||||||||||||||||
24.11.18. | - | 3 | 3/3 | 100.0% | 2/2 | 100.0% | 1/1 | 100.0% | ||||||||||||||||
01.12.18. | - | 2 | 2/3 | 66.7% | 1/2 | 50.0% | 1/1 | 100.0% | 2 | |||||||||||||||
07.12.18. | - | 1 | 1/2 | 50.0% | 1/2 | 50.0% | 2 | |||||||||||||||||
08.12.18. | - | 3 | 3/3 | 100.0% | 1/1 | 100.0% | 2/2 | 100.0% | 8 | 1 | 1 | |||||||||||||
15.12.18. | - | 1 | 1/1 | 100.0% | 1/1 | 100.0% | 1 | |||||||||||||||||
22.12.18. | - | 1 | 3/3 | 100.0% | 1/1 | 100.0% | 2/2 | 100.0% | 2 | 6 | 2 | 3 | ||||||||||||
23.12.18. | - | 1 | 1/3 | 33.3% | 0/1 | 0.0% | 1/2 | 50.0% | 3 | 5 | 2 | |||||||||||||
12.01.19. | - | 1 | 1/2 | 50.0% | 1/2 | 50.0% | 3 | 2 | ||||||||||||||||
19.01.19. | - | 4 | 1 | |||||||||||||||||||||
26.01.19. | - | 1 | 1/3 | 33.3% | 0/1 | 0.0% | 0/1 | 0.0% | 1/1 | 100.0% | 1 | 3 | ||||||||||||
01.02.19. | - | 3 | 3/3 | 100.0% | 2/2 | 100.0% | 1/1 | 100.0% | 1 | 6 | ||||||||||||||
08.02.19. | - | 3 | 3/6 | 50.0% | 1/3 | 33.3% | 2/3 | 66.7% | 2 | 5 | 5 | |||||||||||||
15.02.19. | - | 1 | 1/2 | 50.0% | 1/2 | 50.0% | 1 | 7 | 2 | 1 | 1 | |||||||||||||
23.02.19. | - | 3 | 3/4 | 75.0% | 3/4 | 75.0% | 1 | 6 | 1 | |||||||||||||||
02.03.19. | - | 4 | 4/4 | 100.0% | 3/3 | 100.0% | 1/1 | 100.0% | 7 | 1 | ||||||||||||||
09.03.19. | - | 2 | 2/4 | 50.0% | 1/2 | 50.0% | 0/1 | 0.0% | 1/1 | 100.0% | 2 | 1 | 2 | |||||||||||
20.03.19. | - | 3 | 3/4 | 75.0% | 2/2 | 100.0% | 1/2 | 50.0% | 1 | 2 | 1 | |||||||||||||
24.03.19. | - | 3 | 0/1 | 0.0% | 0/1 | 0.0% | 2 | |||||||||||||||||
19.04.19. | - | 2 | 2/3 | 66.7% | 1/2 | 50.0% | 1/1 | 100.0% | 1 | 2 | ||||||||||||||
20.04.19. | - | 2 | 2/4 | 50.0% | 2/4 | 50.0% | 1 | 4 | 2 | |||||||||||||||
27.04.19. | - | 1 | 1/2 | 50.0% | 0/1 | 0.0% | 1/1 | 100.0% | 2 | 4 | ||||||||||||||
01.05.19. | - | 1 | 1/2 | 50.0% | 1/2 | 50.0% | 2 | 6 | 1 | 1 | ||||||||||||||
08.05.19. | - | 2 | 2/3 | 66.7% | 1/2 | 50.0% | 1/1 | 100.0% | 3 | 2 | ||||||||||||||
11.05.19. | - | 1 | 1/1 | 100.0% | 1/1 | 100.0% | 2 | 2 | ||||||||||||||||
19.05.19. | - | 0 | 0/1 | 0.0% | 0/1 | 0.0% | 9 | 1 | 1 | |||||||||||||||
21.09.19. | - | 3 | 3/5 | 60.0% | 3/4 | 75.0% | 0/1 | 0.0% | 3 | 1 | ||||||||||||||
28.09.19. | - | 3 | 3/5 | 60.0% | 2/3 | 66.7% | 1/2 | 50.0% | 4 | 2 | ||||||||||||||
05.10.19. | - | 2 | 2/4 | 50.0% | 2/4 | 50.0% | 3 | 2 | ||||||||||||||||
12.10.19. | - | 2 | 1/5 | 20.0% | 1/4 | 25.0% | 0/1 | 0.0% | 1 | 3 | ||||||||||||||
15.10.19. | - | 3 | 3/4 | 75.0% | 2/3 | 66.7% | 1/1 | 100.0% | 2 | 1 | ||||||||||||||
16.10.19. | - | 0 | 0/3 | 0.0% | 0/2 | 0.0% | 0/1 | 0.0% | 3 | 2 | 2 | |||||||||||||
22.10.19. | - | 1 | 1/3 | 33.3% | 1/1 | 100.0% | 0/2 | 0.0% | 1 | 7 | 1 | 1 | ||||||||||||
25.10.19. | - | 1 | 1/1 | 100.0% | 1/1 | 100.0% | 6 | 1 | ||||||||||||||||
02.11.19. | - | 4 | 4/5 | 80.0% | 1/2 | 50.0% | 2/2 | 100.0% | 1/1 | 100.0% | 2 | |||||||||||||
15.11.19. | - | 2 | 2/3 | 66.7% | 2/2 | 100.0% | 0/1 | 0.0% | 1 | |||||||||||||||
23.11.19. | - | 3 | 3/4 | 75.0% | 3/4 | 75.0% | 4 | 2 | ||||||||||||||||
24.11.19. | - | 3 | 3/4 | 75.0% | 3/4 | 75.0% | 1 | 2 | 4 | 1 | ||||||||||||||
01.02.20. | - | 0 | 0/2 | 0.0% | 0/2 | 0.0% | 1 | |||||||||||||||||
07.02.20. | - | 2 | 2/4 | 50.0% | 2/4 | 50.0% | 3 | |||||||||||||||||
14.02.20. | - | 0 | 0/1 | 0.0% | 0/1 | 0.0% | 4 | 1 | ||||||||||||||||
18.02.20. | - | 0 | 1 | 4 | 2 | |||||||||||||||||||
29.02.20. | - | 1 | 1/3 | 33.3% | 1/2 | 50.0% | 0/1 | 0.0% | 3 | |||||||||||||||
26.06.20. | - | 2 | 2/2 | 100.0% | 2/2 | 100.0% | 2 | |||||||||||||||||
27.06.20. | - | 0 | 1 | |||||||||||||||||||||
01.07.20. | - | 1 | 1/3 | 33.3% | 1/2 | 50.0% | 0/1 | 0.0% | 3 | 3 | 4 | |||||||||||||
04.07.20. | - | 0 | 0/1 | 0.0% | 0/1 | 0.0% | 1 | 2 | 3 | |||||||||||||||
14.07.20. | - | 1 | 1/2 | 50.0% | 1/2 | 50.0% | 1 | 2 | ||||||||||||||||
15.07.20. | - | 1 | 1/1 | 100.0% | 1/1 | 100.0% | 1 | 1 | ||||||||||||||||
18.07.20. | - | 0 | 0/1 | 0.0% | 0/1 | 0.0% | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | |||||||||||||
22.07.20. | - | 0 | 1/1 | 100.0% | 1/1 | 100.0% | 1 | 5 | 1 | |||||||||||||||
25.07.20. | - | 1 | 1/1 | 100.0% | 1/1 | 100.0% | ||||||||||||||||||
11.10.20. | - | 5 | 5/7 | 71.4% | 3/4 | 75.0% | 0/1 | 0.0% | 2/2 | 100.0% | 1 | |||||||||||||
21.10.20. | - | 2 | 2/2 | 100.0% | 1/1 | 100.0% | 1/1 | 100.0% | 1 | |||||||||||||||
12.11.20. | - | 1 | ||||||||||||||||||||||
14.11.20. | - | 2 | ||||||||||||||||||||||
15.11.20. | - | 1 | ||||||||||||||||||||||
20.11.20. | - | 2 | 2/3 | 66.7% | 2/3 | 66.7% | 2 | 2 | 1 | |||||||||||||||
22.11.20. | - | 1 | 1/3 | 33.3% | 1/2 | 50.0% | 0/1 | 0.0% | 2 | 2 | 1 | |||||||||||||
27.11.20. | - | 2 | ||||||||||||||||||||||
27.11.20. | - | 2 | ||||||||||||||||||||||
28.11.20. | - | 0 | 4 | |||||||||||||||||||||
01.12.20. | - | 1 | 1/2 | 50.0% | 1/2 | 50.0% | 1 | 1 | ||||||||||||||||
04.12.20. | - | 1 | ||||||||||||||||||||||
06.12.20. | - | 1 | ||||||||||||||||||||||
11.12.20. | - | 1 | 1/2 | 50.0% | 0/1 | 0.0% | 1/1 | 100.0% | 4 | |||||||||||||||
19.12.20. | - | 2 | 2/2 | 100.0% | 2/2 | 100.0% | 1 | |||||||||||||||||
14.01.21. | - | 2 | 2/4 | 50.0% | 1/3 | 33.3% | 1/1 | 100.0% | 5 | 2 | 1 | 1 | ||||||||||||
15.01.21. | - | 2 | 2/2 | 100.0% | 2/2 | 100.0% | 2 | |||||||||||||||||
16.01.21. | - | 1 | 1/1 | 100.0% | 1/1 | 100.0% | 3 | 2 | 1 | |||||||||||||||
16.01.21. | - | 2 | 2/4 | 50.0% | 0/1 | 0.0% | 2/2 | 100.0% | 0/1 | 0.0% | 2 | 4 | 1 | |||||||||||
17.01.21. | - | 4 | 4/5 | 80.0% | 2/3 | 66.7% | 1/1 | 100.0% | 1/1 | 100.0% | 2 | 2 | ||||||||||||
23.01.21. | - | 0 | 0/1 | 0.0% | 0/1 | 0.0% | 4 | |||||||||||||||||
24.01.21. | - | 1 | 1/2 | 50.0% | 0/1 | 0.0% | 1/1 | 100.0% | 3 | |||||||||||||||
27.02.21. | - | 1 | ||||||||||||||||||||||
06.03.21. | - | 1 | ||||||||||||||||||||||
09.03.21. | - | 3 | 3/3 | 100.0% | 2/2 | 100.0% | 1/1 | 100.0% | 2 | |||||||||||||||
13.03.21. | - | 0 | 0/1 | 0.0% | 0/1 | 0.0% | 5 | |||||||||||||||||
17.03.21. | - | 3 | ||||||||||||||||||||||
20.03.21. | - | 2 | 2/4 | 50.0% | 1/3 | 33.3% | 1/1 | 100.0% | ||||||||||||||||
24.03.21. | - | 0 | ||||||||||||||||||||||
27.03.21. | - | 0 | 2/2 | 100.0% | 2/2 | 100.0% | 1 | 2 | ||||||||||||||||
28.03.21. | - | 3 | 3/3 | 100.0% | 3/3 | 100.0% | 1 | 2 | ||||||||||||||||
31.03.21. | - | 2 | 2/3 | 66.7% | 2/3 | 66.7% | 1 | 1 | ||||||||||||||||
03.04.21. | - | 2 | 2/3 | 66.7% | 0/1 | 0.0% | 1/1 | 100.0% | 1/1 | 100.0% | 5 | |||||||||||||
10.04.21. | - | 1 | 1/1 | 100.0% | 1/1 | 100.0% | 1 | |||||||||||||||||
14.04.21. | - | 0 | 3 | 1 | ||||||||||||||||||||
28.04.21. | - | 2 | 2/4 | 50.0% | 2/3 | 66.7% | 0/1 | 0.0% | 1 | 2 | ||||||||||||||
01.05.21. | - | 3 | 3/3 | 100.0% | 1/1 | 100.0% | 2/2 | 100.0% | 1 | 5 | ||||||||||||||
08.05.21. | - | 1 | 1/2 | 50.0% | 0/1 | 0.0% | 1/1 | 100.0% | 4 | 1 | ||||||||||||||
12.05.21. | - | 0 | 0/1 | 0.0% | 0/1 | 0.0% | 4 | |||||||||||||||||
19.05.21. | - | 0 | 1 | 5 | ||||||||||||||||||||
22.05.21. | - | 2 | 2/3 | 66.7% | 1/2 | 50.0% | 1/1 | 100.0% | 5 | 2 | 1 | |||||||||||||
26.05.21. | - | 0 | 2/3 | 66.7% | 0/1 | 0.0% | 2/2 | 100.0% | 2 | 4 | 1 | |||||||||||||
Ukupno | 210 | 194/315 | 61.6% | 127/218 | 58.3% | 43/69 | 62.3% | 13/15 | 86.7% | 11/13 | 84.6% | 62 | 309 | 132 | 30 | 22 | 0 | 1 |
Primorje EB
Datum | Utakmica | Broj golova | Šut ukupno | Šut iz igre | Šut igrač više | Peterci | Šut iz kontre | PF | PF+ | TO | ST | BL | SW | SL | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G/A | % | G/A | % | G/A | % | G/A | % | G/A | % | |||||||||||||||
04.10.14. | - | 4 | ||||||||||||||||||||||
08.10.14. | - | 1 | ||||||||||||||||||||||
15.10.14. | - | 2 | ||||||||||||||||||||||
25.10.14. | - | 1 | 1/4 | 25.0% | 1/4 | 25.0% | 1 | 2 | 2 | |||||||||||||||
05.11.14. | - | 3 | 3/4 | 75.0% | 3/4 | 75.0% | 4 | 1 | ||||||||||||||||
08.11.14. | - | 2 | 2/3 | 66.7% | 1/1 | 100.0% | 1/2 | 50.0% | 2 | 3 | 3 | 1 | ||||||||||||
15.11.14. | - | 2 | ||||||||||||||||||||||
22.11.14. | - | 5 | 2/2 | 100.0% | 2/2 | 100.0% | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||||
05.12.14. | - | 1 | 1/2 | 50.0% | 0/1 | 0.0% | 1/1 | 100.0% | 1 | 5 | 2 | |||||||||||||
13.12.14. | - | 3 | 3/9 | 33.3% | 3/8 | 37.5% | 0/1 | 0.0% | 1 | 7 | 3 | |||||||||||||
20.12.14. | - | 1 | 0/1 | 0.0% | 0/1 | 0.0% | ||||||||||||||||||
21.12.14. | - | 2 | 2/4 | 50.0% | 1/1 | 100.0% | 1/3 | 33.3% | 2 | 5 | 2 | |||||||||||||
10.01.15. | - | 2 | 2/3 | 66.7% | 1/2 | 50.0% | 1/1 | 100.0% | 1 | |||||||||||||||
17.01.15. | - | 2 | 2/2 | 100.0% | 1/1 | 100.0% | 1/1 | 100.0% | 3 | 2 | ||||||||||||||
24.01.15. | - | 2 | 2/3 | 66.7% | 1/2 | 50.0% | 1/1 | 100.0% | 1 | 5 | 1 | |||||||||||||
31.01.15. | - | 4 | 4/4 | 100.0% | 3/3 | 100.0% | 1/1 | 100.0% | 1 | |||||||||||||||
04.02.15. | - | 0 | 0/1 | 0.0% | 0/1 | 0.0% | 1 | 2 | 2 | |||||||||||||||
07.02.15. | - | 2 | 2/6 | 33.3% | 1/4 | 25.0% | 1/1 | 100.0% | 0/1 | 0.0% | 2 | 3 | 2 | 1 | ||||||||||
25.02.15. | - | 2 | 2/4 | 50.0% | 2/4 | 50.0% | 1 | 1 | ||||||||||||||||
28.02.15. | - | 2 | 2/5 | 40.0% | 1/2 | 50.0% | 1/3 | 33.3% | 1 | 2 | 2 | |||||||||||||
07.03.15. | - | 1 | 1/5 | 20.0% | 1/2 | 50.0% | 0/3 | 0.0% | 2 | 1 | 6 | |||||||||||||
11.03.15. | - | 1 | 1/4 | 25.0% | 0/2 | 0.0% | 1/1 | 100.0% | 0/1 | 0.0% | 7 | 4 | 1 | |||||||||||
14.03.15. | - | 1 | 1/4 | 25.0% | 1/2 | 50.0% | 0/2 | 0.0% | 5 | 4 | ||||||||||||||
28.03.15. | - | 2 | 2/5 | 40.0% | 2/5 | 40.0% | 1 | |||||||||||||||||
02.04.15. | - | 3 | 3/5 | 60.0% | 3/4 | 75.0% | 0/1 | 0.0% | 5 | 1 | ||||||||||||||
03.04.15. | - | 3 | 3/4 | 75.0% | 2/3 | 66.7% | 1/1 | 100.0% | 5 | 3 | ||||||||||||||
21.04.15. | - | 3 | 3/6 | 50.0% | 2/2 | 100.0% | 1/1 | 100.0% | 0/3 | 0.0% | 5 | 1 | ||||||||||||
25.04.15. | - | 4 | 4/6 | 66.7% | 3/5 | 60.0% | 1/1 | 100.0% | 2 | 4 | ||||||||||||||
06.05.15. | - | 1 | 1/1 | 100.0% | 1/1 | 100.0% | 3 | 5 | 1 | |||||||||||||||
09.05.15. | - | 2 | 2/2 | 100.0% | 1/1 | 100.0% | 1/1 | 100.0% | 3 | 4 | 2 | 2 | ||||||||||||
16.05.15. | - | 0 | 0/2 | 0.0% | 0/2 | 0.0% | 3 | 4 | 1 | |||||||||||||||
20.05.15. | - | 1 | 1/1 | 100.0% | 1/1 | 100.0% | 3 | 3 | 3 | |||||||||||||||
23.05.15. | - | 0 | ||||||||||||||||||||||
25.09.15. | - | 2 | 2/4 | 50.0% | 1/2 | 50.0% | 1/2 | 50.0% | 3 | 5 | ||||||||||||||
09.10.15. | - | 1 | 1/1 | 100.0% | 1/1 | 100.0% | 4 | 2 | 1 | |||||||||||||||
11.10.15. | - | 1 | 1/1 | 100.0% | 1/1 | 100.0% | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||
05.12.15. | - | 2 | ||||||||||||||||||||||
06.12.15. | - | 2 | 2/5 | 40.0% | 2/2 | 100.0% | 0/3 | 0.0% | 2 | 3 | ||||||||||||||
29.01.16. | - | 3 | 3/3 | 100.0% | 3/3 | 100.0% | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||||
05.02.16. | - | 0 | ||||||||||||||||||||||
07.02.16. | - | 2 | 2/4 | 50.0% | 2/4 | 50.0% | 1 | 2 | 2 | |||||||||||||||
19.02.16. | - | 1 | 1/2 | 50.0% | 1/1 | 100.0% | 0/1 | 0.0% | 1 | |||||||||||||||
21.02.16. | - | 2 | 2/3 | 66.7% | 1/2 | 50.0% | 1/1 | 100.0% | 1 | |||||||||||||||
26.02.16. | - | 3 | 3/4 | 75.0% | 3/4 | 75.0% | 3 | 1 | ||||||||||||||||
28.02.16. | - | 1 | 1/3 | 33.3% | 1/3 | 33.3% | 2 | 4 | ||||||||||||||||
04.03.16. | - | 1 | 1/1 | 100.0% | 1/1 | 100.0% | 1 | |||||||||||||||||
06.03.16. | - | 2 | 2/2 | 100.0% | 2/2 | 100.0% | ||||||||||||||||||
08.03.16. | - | 2 | 2/2 | 100.0% | 2/2 | 100.0% | 1 | 2 | ||||||||||||||||
18.03.16. | - | 2 | 2/4 | 50.0% | 1/3 | 33.3% | 1/1 | 100.0% | 1 | 3 | 3 | 1 | ||||||||||||
19.03.16. | - | 0 | 0/3 | 0.0% | 0/3 | 0.0% | 1 | 7 | 2 | 1 | ||||||||||||||
23.03.16. | - | 1 | 1/5 | 20.0% | 0/4 | 0.0% | 1/1 | 100.0% | 1 | 3 | ||||||||||||||
26.03.16. | - | 1 | 1/2 | 50.0% | 0/1 | 0.0% | 1/1 | 100.0% | 2 | 1 | 1 | |||||||||||||
20.04.16. | - | 2 | 2/3 | 66.7% | 0/1 | 0.0% | 2/2 | 100.0% | 8 | 2 | ||||||||||||||
23.04.16. | - | 0 | 0/1 | 0.0% | 0/1 | 0.0% | ||||||||||||||||||
04.05.16. | - | 3 | 3/3 | 100.0% | 2/2 | 100.0% | 1/1 | 100.0% | 1 | 6 | 2 | |||||||||||||
08.10.16. | - | 2 | 2/2 | 100.0% | 1/1 | 100.0% | 1/1 | 100.0% | ||||||||||||||||
21.10.16. | - | 2 | 2/3 | 66.7% | 2/3 | 66.7% | 1 | 5 | 4 | |||||||||||||||
02.11.16. | - | 3 | 3/3 | 100.0% | 2/2 | 100.0% | 1/1 | 100.0% | 1 | 2 | 2 | |||||||||||||
06.11.16. | - | 2 | 2/5 | 40.0% | 2/4 | 50.0% | 0/1 | 0.0% | 1 | 5 | 1 | 1 | ||||||||||||
18.11.16. | - | 5 | 5/7 | 71.4% | 2/3 | 66.7% | 1/2 | 50.0% | 2/2 | 100.0% | 1 | 7 | 4 | 1 | ||||||||||
22.11.16. | - | 2 | 2/4 | 50.0% | 1/3 | 33.3% | 1/1 | 100.0% | 1 | 4 | 2 | 1 | ||||||||||||
26.11.16. | - | 2 | 2/4 | 50.0% | 2/4 | 50.0% | 2 | 2 | 4 | 1 | 1 | |||||||||||||
02.12.16. | - | 1 | 1/2 | 50.0% | 1/2 | 50.0% | ||||||||||||||||||
03.12.16. | - | 3 | 3/4 | 75.0% | 1/2 | 50.0% | 1/1 | 100.0% | 1/1 | 100.0% | 1 | 1 | ||||||||||||
04.12.16. | - | 1 | 1/2 | 50.0% | 0/1 | 0.0% | 1/1 | 100.0% | 2 | 4 | 1 | |||||||||||||
17.12.16. | - | 2 | 2/4 | 50.0% | 0/2 | 0.0% | 1/1 | 100.0% | 1/1 | 100.0% | 5 | 2 | ||||||||||||
20.01.17. | - | 2 | 2/2 | 100.0% | 2/2 | 100.0% | 7 | 4 | 1 | |||||||||||||||
25.01.17. | - | 3 | 3/4 | 75.0% | 2/3 | 66.7% | 1/1 | 100.0% | 4 | 3 | ||||||||||||||
27.01.17. | - | 2 | 2/3 | 66.7% | 2/3 | 66.7% | 5 | 3 | ||||||||||||||||
22.02.17. | - | 0 | 0/2 | 0.0% | 0/2 | 0.0% | 3 | 3 | 2 | |||||||||||||||
25.02.17. | - | 0 | 0/1 | 0.0% | 0/1 | 0.0% | 3 | |||||||||||||||||
05.03.17. | - | 1 | 1/4 | 25.0% | 1/2 | 50.0% | 0/2 | 0.0% | 2 | 1 | ||||||||||||||
09.03.17. | - | 3 | 3/4 | 75.0% | 3/4 | 75.0% | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||
25.03.17. | - | 3 | 3/4 | 75.0% | 2/3 | 66.7% | 1/1 | 100.0% | 1 | 2 | ||||||||||||||
08.04.17. | - | 2 | 2/2 | 100.0% | 2/2 | 100.0% | 3 | 1 | ||||||||||||||||
13.04.17. | - | 4 | 4/4 | 100.0% | 3/3 | 100.0% | 1/1 | 100.0% | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||
19.04.17. | - | 0 | 1 | |||||||||||||||||||||
22.04.17. | - | 2 | 2/3 | 66.7% | 1/1 | 100.0% | 1/1 | 100.0% | 0/1 | 0.0% | 1 | 1 | 1 | |||||||||||
06.05.17. | - | 1 | 1/1 | 100.0% | 1/1 | 100.0% | 5 | |||||||||||||||||
10.05.17. | - | 3 | 4/6 | 66.7% | 3/5 | 60.0% | 1/1 | 100.0% | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||
13.05.17. | - | 1 | 1/1 | 100.0% | 1/1 | 100.0% | 1 | |||||||||||||||||
Ukupno | 151 | 137/239 | 57.3% | 97/171 | 56.7% | 31/51 | 60.8% | 6/7 | 85.7% | 3/10 | 30.0% | 49 | 193 | 139 | 24 | 6 | 0 | 1 |
Rumunjska
Datum | Utakmica | Broj golova | Šut ukupno | Šut iz igre | Šut igrač više | Peterci | Šut iz kontre | PF | PF+ | TO | ST | BL | SW | SL | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G/A | % | G/A | % | G/A | % | G/A | % | G/A | % | |||||||||||||||
28.07.09. | - | 3 | ||||||||||||||||||||||
01.09.10. | - | 2 | ||||||||||||||||||||||
16.01.12. | - | 1 | ||||||||||||||||||||||
27.01.12. | - | 4 | ||||||||||||||||||||||
23.10.18. | - | 0 | 0/3 | 0.0% | 0/3 | 0.0% | 1 | 1 | 5 | |||||||||||||||
14.02.21. | - | 1 | ||||||||||||||||||||||
15.02.21. | - | 2 | ||||||||||||||||||||||
17.02.21. | - | 3 | ||||||||||||||||||||||
Ukupno | 16 | 0/3 | 0.0% | 0/3 | 0.0% | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 1 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
CS Dinamo Bukurešt
Datum | Utakmica | Broj golova | Šut ukupno | Šut iz igre | Šut igrač više | Peterci | Šut iz kontre | PF | PF+ | TO | ST | BL | SW | SL | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G/A | % | G/A | % | G/A | % | G/A | % | G/A | % | |||||||||||||||
08.09.23. | - | 0 | ||||||||||||||||||||||
12.09.24. | - | 1 | ||||||||||||||||||||||
Ukupno | 1 | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Obrada rezultata: www.furkisport.hr