Damir Burić
CRO
Datum rođenja: 1980-12-02
Klub:
Pozicija: Bek
Broj utakmica: 150
Broj golova: 126
Utakmice
Primorje EB
Datum | Utakmica | Broj golova | Šut ukupno | Šut iz igre | Šut igrač više | Peterci | Šut iz kontre | PF | PF+ | TO | ST | BL | SW | SL | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G/A | % | G/A | % | G/A | % | G/A | % | G/A | % | |||||||||||||||
04.10.14. | - | 0 | ||||||||||||||||||||||
08.10.14. | - | 1 | ||||||||||||||||||||||
15.10.14. | - | 1 | ||||||||||||||||||||||
25.10.14. | - | 1 | 1/2 | 50.0% | 1/2 | 50.0% | 2 | |||||||||||||||||
05.11.14. | - | 1 | 1/2 | 50.0% | 0/1 | 0.0% | 1/1 | 100.0% | 1 | |||||||||||||||
08.11.14. | - | 0 | 0/1 | 0.0% | 0/1 | 0.0% | 2 | 1 | 1 | |||||||||||||||
22.11.14. | - | 1 | 1/3 | 33.3% | 1/2 | 50.0% | 0/1 | 0.0% | ||||||||||||||||
05.12.14. | - | 0 | 0/4 | 0.0% | 0/4 | 0.0% | 2 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||
13.12.14. | - | 1 | 1/1 | 100.0% | 1/1 | 100.0% | 1 | 4 | ||||||||||||||||
20.12.14. | - | 0 | ||||||||||||||||||||||
21.12.14. | - | 2 | 2/4 | 50.0% | 0/2 | 0.0% | 2/2 | 100.0% | 2 | 1 | 2 | 1 | ||||||||||||
10.01.15. | - | 0 | 0/3 | 0.0% | 0/2 | 0.0% | 0/1 | 0.0% | 2 | 1 | ||||||||||||||
17.01.15. | - | 2 | 2/4 | 50.0% | 2/3 | 66.7% | 0/1 | 0.0% | 1 | 1 | ||||||||||||||
24.01.15. | - | 1 | 1/3 | 33.3% | 0/2 | 0.0% | 1/1 | 100.0% | ||||||||||||||||
31.01.15. | - | 3 | 3/3 | 100.0% | 3/3 | 100.0% | ||||||||||||||||||
04.02.15. | - | 2 | 2/3 | 66.7% | 1/2 | 50.0% | 1/1 | 100.0% | 2 | 1 | 1 | |||||||||||||
07.02.15. | - | 4 | 4/5 | 80.0% | 1/1 | 100.0% | 3/4 | 75.0% | 2 | 1 | 3 | 2 | ||||||||||||
25.02.15. | - | 1 | 1/3 | 33.3% | 1/3 | 33.3% | 2 | 1 | 2 | 1 | ||||||||||||||
28.02.15. | - | 2 | 2/3 | 66.7% | 0/1 | 0.0% | 2/2 | 100.0% | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||
07.03.15. | - | 2 | 2/4 | 50.0% | 0/2 | 0.0% | 2/2 | 100.0% | 1 | |||||||||||||||
11.03.15. | - | 0 | 0/3 | 0.0% | 0/3 | 0.0% | 2 | 1 | 1 | |||||||||||||||
28.03.15. | - | 1 | 1/5 | 20.0% | 0/4 | 0.0% | 1/1 | 100.0% | ||||||||||||||||
02.04.15. | - | 1 | 1/1 | 100.0% | 1/1 | 100.0% | 3 | 2 | 1 | |||||||||||||||
03.04.15. | - | 2 | 2/3 | 66.7% | 2/2 | 100.0% | 0/1 | 0.0% | 1 | 2 | 1 | 1 | ||||||||||||
21.04.15. | - | 1 | 1/5 | 20.0% | 1/4 | 25.0% | 0/1 | 0.0% | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | |||||||||||
25.04.15. | - | 1 | 1/4 | 25.0% | 1/4 | 25.0% | 3 | 2 | 3 | |||||||||||||||
06.05.15. | - | 2 | 2/3 | 66.7% | 0/1 | 0.0% | 2/2 | 100.0% | 1 | 1 | 2 | 3 | ||||||||||||
09.05.15. | - | 0 | 0/4 | 0.0% | 0/2 | 0.0% | 0/2 | 0.0% | 2 | 4 | 2 | 2 | 1 | |||||||||||
16.05.15. | - | 0 | 0/2 | 0.0% | 0/2 | 0.0% | 2 | 3 | ||||||||||||||||
20.05.15. | - | 0 | 1/5 | 20.0% | 0/3 | 0.0% | 0/1 | 0.0% | 1/1 | 100.0% | 1 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||
23.05.15. | - | 0 | ||||||||||||||||||||||
25.09.15. | - | 1 | 1/2 | 50.0% | 0/1 | 0.0% | 1/1 | 100.0% | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||
09.10.15. | - | 2 | 2/3 | 66.7% | 1/2 | 50.0% | 1/1 | 100.0% | 1 | |||||||||||||||
11.10.15. | - | 3 | 3/5 | 60.0% | 2/4 | 50.0% | 1/1 | 100.0% | 1 | |||||||||||||||
23.10.15. | - | 0 | 0/1 | 0.0% | 0/1 | 0.0% | 1 | |||||||||||||||||
24.10.15. | - | 2 | 1/1 | 100.0% | 1/1 | 100.0% | 2 | |||||||||||||||||
24.10.15. | - | 0 | 0/4 | 0.0% | 0/3 | 0.0% | 0/1 | 0.0% | 2 | 2 | 1 | 1 | ||||||||||||
30.10.15. | - | 1 | 1/3 | 33.3% | 0/2 | 0.0% | 1/1 | 100.0% | 1 | |||||||||||||||
01.11.15. | - | 1 | 1/3 | 33.3% | 0/2 | 0.0% | 1/1 | 100.0% | 2 | 4 | 1 | 3 | ||||||||||||
06.11.15. | - | 1 | 1/1 | 100.0% | 1/1 | 100.0% | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||
08.11.15. | - | 2 | 2/3 | 66.7% | 2/3 | 66.7% | 2 | |||||||||||||||||
20.11.15. | - | 1 | 1/4 | 25.0% | 1/4 | 25.0% | 2 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||
22.11.15. | - | 0 | 1 | 3 | 3 | 1 | ||||||||||||||||||
05.12.15. | - | 2 | ||||||||||||||||||||||
06.12.15. | - | 0 | 0/1 | 0.0% | 0/1 | 0.0% | 1 | |||||||||||||||||
29.01.16. | - | 0 | 1 | |||||||||||||||||||||
19.02.16. | - | 1 | 1/1 | 100.0% | 1/1 | 100.0% | ||||||||||||||||||
21.02.16. | - | 0 | 2 | |||||||||||||||||||||
26.02.16. | - | 0 | 0/4 | 0.0% | 0/2 | 0.0% | 0/1 | 0.0% | 0/1 | 0.0% | 3 | |||||||||||||
28.02.16. | - | 1 | 1/2 | 50.0% | 0/1 | 0.0% | 1/1 | 100.0% | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | |||||||||||
04.03.16. | - | 0 | 0/3 | 0.0% | 0/3 | 0.0% | ||||||||||||||||||
06.03.16. | - | 1 | 1/1 | 100.0% | 1/1 | 100.0% | 3 | |||||||||||||||||
08.03.16. | - | 0 | 0/3 | 0.0% | 0/3 | 0.0% | 1 | 2 | ||||||||||||||||
18.03.16. | - | 1 | 1/2 | 50.0% | 1/2 | 50.0% | 1 | 2 | 1 | 1 | ||||||||||||||
19.03.16. | - | 0 | 0/4 | 0.0% | 0/3 | 0.0% | 0/1 | 0.0% | 3 | 1 | 2 | 1 | ||||||||||||
23.03.16. | - | 0 | 0/1 | 0.0% | 0/1 | 0.0% | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||
26.03.16. | - | 3 | 3/5 | 60.0% | 2/4 | 50.0% | 1/1 | 100.0% | ||||||||||||||||
20.04.16. | - | 0 | 0/4 | 0.0% | 0/4 | 0.0% | 2 | 2 | 1 | |||||||||||||||
23.04.16. | - | 1 | 1/1 | 100.0% | 1/1 | 100.0% | 1 | |||||||||||||||||
04.05.16. | - | 1 | 1/2 | 50.0% | 1/2 | 50.0% | 4 | 1 | ||||||||||||||||
Ukupno | 58 | 54/147 | 36.7% | 24/99 | 24.2% | 24/37 | 64.9% | 1/1 | 100.0% | 5/10 | 50.0% | 54 | 32 | 59 | 40 | 14 | 0 | 2 |
Hrvatska
Datum | Utakmica | Broj golova | Šut ukupno | Šut iz igre | Šut igrač više | Peterci | Šut iz kontre | PF | PF+ | TO | ST | BL | SW | SL | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G/A | % | G/A | % | G/A | % | G/A | % | G/A | % | |||||||||||||||
15.08.04. | - | 0 | ||||||||||||||||||||||
17.08.04. | - | 2 | ||||||||||||||||||||||
19.08.04. | - | 1 | ||||||||||||||||||||||
21.08.04. | - | 2 | ||||||||||||||||||||||
23.08.04. | - | 0 | ||||||||||||||||||||||
25.08.04. | - | 3 | ||||||||||||||||||||||
27.08.04. | - | 0 | ||||||||||||||||||||||
29.08.04. | - | 0 | ||||||||||||||||||||||
01.09.06. | - | 0 | ||||||||||||||||||||||
02.09.06. | - | 0 | ||||||||||||||||||||||
03.09.06. | - | 1 | ||||||||||||||||||||||
04.09.06. | - | 2 | ||||||||||||||||||||||
05.09.06. | - | 1 | ||||||||||||||||||||||
07.09.06. | - | 0 | ||||||||||||||||||||||
09.09.06. | - | 3 | ||||||||||||||||||||||
20.03.07. | - | 2 | ||||||||||||||||||||||
22.03.07. | - | 1 | ||||||||||||||||||||||
24.03.07. | - | 1 | ||||||||||||||||||||||
28.03.07. | - | 1 | ||||||||||||||||||||||
30.03.07. | - | 1 | ||||||||||||||||||||||
01.04.07. | - | 0 | ||||||||||||||||||||||
05.07.08. | - | 1 | ||||||||||||||||||||||
06.07.08. | - | 1 | ||||||||||||||||||||||
07.07.08. | - | 2 | ||||||||||||||||||||||
08.07.08. | - | 1 | ||||||||||||||||||||||
09.07.08. | - | 0 | ||||||||||||||||||||||
11.07.08. | - | 0 | ||||||||||||||||||||||
12.07.08. | - | 0 | ||||||||||||||||||||||
10.08.08. | - | 0 | ||||||||||||||||||||||
12.08.08. | - | 1 | ||||||||||||||||||||||
14.08.08. | - | 3 | ||||||||||||||||||||||
16.08.08. | - | 0 | ||||||||||||||||||||||
18.08.08. | - | 0 | ||||||||||||||||||||||
20.08.08. | - | 0 | ||||||||||||||||||||||
24.08.08. | - | 1 | ||||||||||||||||||||||
20.07.09. | - | 1 | ||||||||||||||||||||||
22.07.09. | - | 0 | ||||||||||||||||||||||
24.07.09. | - | 1 | ||||||||||||||||||||||
28.07.09. | - | 2 | ||||||||||||||||||||||
30.07.09. | - | 0 | ||||||||||||||||||||||
01.08.09. | - | 1 | ||||||||||||||||||||||
29.08.10. | - | 1 | ||||||||||||||||||||||
30.08.10. | - | 0 | ||||||||||||||||||||||
01.09.10. | - | 1 | ||||||||||||||||||||||
03.09.10. | - | 1 | ||||||||||||||||||||||
05.09.10. | - | 0 | ||||||||||||||||||||||
09.09.10. | - | 3 | ||||||||||||||||||||||
11.09.10. | - | 0 | ||||||||||||||||||||||
18.07.11. | - | 0 | ||||||||||||||||||||||
20.07.11. | - | 0 | ||||||||||||||||||||||
22.07.11. | - | 2 | ||||||||||||||||||||||
26.07.11. | - | 0 | ||||||||||||||||||||||
28.07.11. | - | 1 | ||||||||||||||||||||||
30.07.11. | - | 1 | ||||||||||||||||||||||
16.01.12. | - | 1 | ||||||||||||||||||||||
17.01.12. | - | 0 | ||||||||||||||||||||||
19.01.12. | - | 0 | ||||||||||||||||||||||
21.01.12. | - | 0 | ||||||||||||||||||||||
23.01.12. | - | 0 | ||||||||||||||||||||||
27.01.12. | - | 0 | ||||||||||||||||||||||
28.01.12. | - | 0 | ||||||||||||||||||||||
29.07.12. | - | 0 | ||||||||||||||||||||||
02.08.12. | - | 1 | ||||||||||||||||||||||
04.08.12. | - | 0 | ||||||||||||||||||||||
06.08.12. | - | 0 | ||||||||||||||||||||||
31.08.12. | - | 1 | ||||||||||||||||||||||
27.07.15. | - | 1 | ||||||||||||||||||||||
29.07.15. | - | 1 | ||||||||||||||||||||||
31.07.15. | - | 2 | ||||||||||||||||||||||
04.08.15. | - | 0 | ||||||||||||||||||||||
06.08.15. | - | 0 | ||||||||||||||||||||||
08.08.15. | - | 0 | ||||||||||||||||||||||
17.11.15. | - | 1 | 1/3 | 33.3% | 0/2 | 0.0% | 1/1 | 100.0% | 1 | 1 | ||||||||||||||
01.12.15. | - | 2 | 2/5 | 40.0% | 1/3 | 33.3% | 1/2 | 50.0% | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||
10.01.16. | - | 0 | ||||||||||||||||||||||
12.01.16. | - | 2 | ||||||||||||||||||||||
14.01.16. | - | 2 | ||||||||||||||||||||||
16.01.16. | - | 0 | ||||||||||||||||||||||
19.01.16. | - | 0 | ||||||||||||||||||||||
21.01.16. | - | 0 | ||||||||||||||||||||||
23.01.16. | - | 1 | ||||||||||||||||||||||
06.08.16. | - | 0 | ||||||||||||||||||||||
08.08.16. | - | 1 | ||||||||||||||||||||||
10.08.16. | - | 0 | ||||||||||||||||||||||
12.08.16. | - | 1 | ||||||||||||||||||||||
14.08.16. | - | 1 | ||||||||||||||||||||||
16.08.16. | - | 1 | ||||||||||||||||||||||
18.08.16. | - | 0 | ||||||||||||||||||||||
20.08.16. | - | 1 | ||||||||||||||||||||||
04.07.17. | - | 2 | ||||||||||||||||||||||
Ukupno | 68 | 3/8 | 37.5% | 1/5 | 20.0% | 2/3 | 66.7% | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Obrada rezultata: www.furkisport.hr