Mate Tafra
CRO
Datum rođenja: 2009-04-24
Klub:
Broj utakmica: 75
Broj golova: 69
Utakmice
Mornar mlađi kadeti
Datum | Utakmica | Broj golova | Šut ukupno | Šut iz igre | Šut igrač više | Peterci | Šut iz kontre | PF | PF+ | TO | ST | BL | SW | SL | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G/A | % | G/A | % | G/A | % | G/A | % | G/A | % | |||||||||||||||
24.02.22. | - | 1 | 1/2 | 50.0% | 1/1 | 100.0% | 0/1 | 0.0% | 1 | 2 | 1 | |||||||||||||
25.02.22. | - | 0 | 0/1 | 0.0% | 0/1 | 0.0% | 1 | 1 | ||||||||||||||||
25.02.22. | - | 0 | 1 | |||||||||||||||||||||
26.02.22. | - | 0 | 0/3 | 0.0% | 0/3 | 0.0% | 1 | 1 | ||||||||||||||||
27.02.22. | - | 1 | 1/4 | 25.0% | 0/3 | 0.0% | 1/1 | 100.0% | 1 | |||||||||||||||
18.07.22. | - | 0 | 2 | |||||||||||||||||||||
19.07.22. | - | 0 | 0/1 | 0.0% | 0/1 | 0.0% | 1 | 1 | ||||||||||||||||
19.07.22. | - | 1 | 1/3 | 33.3% | 1/3 | 33.3% | 1 | |||||||||||||||||
20.07.22. | - | 1 | 1/1 | 100.0% | 1/1 | 100.0% | ||||||||||||||||||
20.07.22. | - | 2 | 2/2 | 100.0% | 1/1 | 100.0% | 1/1 | 100.0% | 1 | |||||||||||||||
06.10.22. | - | 0 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||
07.10.22. | - | 1 | 1/1 | 100.0% | 1/1 | 100.0% | 1 | 2 | ||||||||||||||||
07.10.22. | - | 1 | 1/2 | 50.0% | 1/2 | 50.0% | 2 | 1 | 1 | |||||||||||||||
08.10.22. | - | 1 | 2/4 | 50.0% | 0/1 | 0.0% | 1/1 | 100.0% | 1/2 | 50.0% | 1 | 2 | ||||||||||||
09.10.22. | - | 0 | 1 | |||||||||||||||||||||
Ukupno | 9 | 10/24 | 41.7% | 5/12 | 41.7% | 4/10 | 40.0% | 1/2 | 50.0% | 0/0 | 0% | 13 | 4 | 3 | 5 | 2 | 0 | 2 |
Mornar mlađi juniori
Datum | Utakmica | Broj golova | Šut ukupno | Šut iz igre | Šut igrač više | Peterci | Šut iz kontre | PF | PF+ | TO | ST | BL | SW | SL | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G/A | % | G/A | % | G/A | % | G/A | % | G/A | % | |||||||||||||||
19.11.22. | - | 0 | ||||||||||||||||||||||
17.12.22. | - | 0 | ||||||||||||||||||||||
25.02.23. | - | 0 | ||||||||||||||||||||||
21.05.23. | - | 1 | 1/1 | 100.0% | 1/1 | 100.0% | 1 | |||||||||||||||||
10.11.23. | - | 1 | 1/1 | 100.0% | 1/1 | 100.0% | 1 | |||||||||||||||||
11.11.23. | - | 0 | 0/3 | 0.0% | 0/2 | 0.0% | 0/1 | 0.0% | 1 | 1 | ||||||||||||||
25.11.23. | - | 2 | 2/6 | 33.3% | 2/4 | 50.0% | 0/2 | 0.0% | 2 | 1 | 3 | 2 | ||||||||||||
26.11.23. | - | 2 | 2/4 | 50.0% | 2/4 | 50.0% | 3 | 3 | 2 | |||||||||||||||
16.12.23. | - | 1 | 1/6 | 16.7% | 1/4 | 25.0% | 0/2 | 0.0% | 2 | 1 | ||||||||||||||
20.01.24. | - | 1 | 1/2 | 50.0% | 1/1 | 100.0% | 0/1 | 0.0% | 3 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||
21.01.24. | - | 0 | 0/3 | 0.0% | 0/2 | 0.0% | 0/1 | 0.0% | 3 | 1 | ||||||||||||||
10.02.24. | - | 1 | 1/1 | 100.0% | 1/1 | 100.0% | 1 | |||||||||||||||||
11.02.24. | - | 3 | 3/4 | 75.0% | 3/4 | 75.0% | 3 | 1 | ||||||||||||||||
18.02.24. | - | 1 | 1/2 | 50.0% | 1/2 | 50.0% | 2 | |||||||||||||||||
02.03.24. | - | 0 | 0/3 | 0.0% | 0/3 | 0.0% | 1 | |||||||||||||||||
03.03.24. | - | 4 | 4/5 | 80.0% | 1/1 | 100.0% | 3/4 | 75.0% | 1 | 1 | ||||||||||||||
08.03.24. | - | 1 | 1/4 | 25.0% | 1/4 | 25.0% | 1 | 3 | 1 | |||||||||||||||
23.03.24. | - | 3 | 3/4 | 75.0% | 2/3 | 66.7% | 1/1 | 100.0% | ||||||||||||||||
12.04.24. | - | 0 | ||||||||||||||||||||||
13.04.24. | - | 1 | 1/4 | 25.0% | 0/3 | 0.0% | 1/1 | 100.0% | 2 | 1 | ||||||||||||||
21.04.24. | - | 1 | 1/3 | 33.3% | 1/3 | 33.3% | 2 | 1 | 2 | 4 | 1 | 1 | ||||||||||||
26.09.24. | - | 1 | 1/3 | 33.3% | 1/3 | 33.3% | 1 | |||||||||||||||||
27.09.24. | - | 3 | 3/3 | 100.0% | 2/2 | 100.0% | 1/1 | 100.0% | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||
27.09.24. | - | 2 | 2/3 | 66.7% | 2/3 | 66.7% | 3 | 1 | ||||||||||||||||
28.09.24. | - | 3 | 3/4 | 75.0% | 1/2 | 50.0% | 2/2 | 100.0% | 1 | 2 | 1 | |||||||||||||
28.09.24. | - | 0 | 0/8 | 0.0% | 0/8 | 0.0% | 1 | 5 | 1 | |||||||||||||||
29.09.24. | - | 2 | 2/9 | 22.2% | 1/4 | 25.0% | 1/5 | 20.0% | 2 | 1 | 2 | 1 | ||||||||||||
Ukupno | 34 | 34/86 | 39.5% | 24/64 | 37.5% | 8/20 | 40.0% | 0/0 | 0% | 2/2 | 100.0% | 27 | 8 | 21 | 13 | 6 | 3 | 10 |
Mornar kadeti
Datum | Utakmica | Broj golova | Šut ukupno | Šut iz igre | Šut igrač više | Peterci | Šut iz kontre | PF | PF+ | TO | ST | BL | SW | SL | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G/A | % | G/A | % | G/A | % | G/A | % | G/A | % | |||||||||||||||
17.03.22. | - | 0 | 0/1 | 0.0% | 0/1 | 0.0% | 1 | |||||||||||||||||
18.03.22. | - | 0 | ||||||||||||||||||||||
19.03.22. | - | 0 | ||||||||||||||||||||||
20.03.22. | - | 0 | ||||||||||||||||||||||
28.07.22. | - | 1 | 1/3 | 33.3% | 1/3 | 33.3% | 1 | |||||||||||||||||
30.07.22. | - | 1 | 1/2 | 50.0% | 1/1 | 100.0% | 0/1 | 0.0% | ||||||||||||||||
15.09.22. | - | 0 | 0/1 | 0.0% | 0/1 | 0.0% | ||||||||||||||||||
16.09.22. | - | 0 | ||||||||||||||||||||||
16.09.22. | - | 0 | ||||||||||||||||||||||
17.09.22. | - | 0 | ||||||||||||||||||||||
17.09.22. | - | 0 | ||||||||||||||||||||||
18.09.22. | - | 0 | 2 | |||||||||||||||||||||
10.02.23. | - | 2 | 2/2 | 100.0% | 1/1 | 100.0% | 1/1 | 100.0% | 1 | |||||||||||||||
11.02.23. | - | 1 | 1/3 | 33.3% | 1/3 | 33.3% | ||||||||||||||||||
11.02.23. | - | 0 | 1 | |||||||||||||||||||||
12.02.23. | - | 2 | 2/4 | 50.0% | 0/2 | 0.0% | 2/2 | 100.0% | 2 | |||||||||||||||
12.02.23. | - | 2 | 2/3 | 66.7% | 0/1 | 0.0% | 1/1 | 100.0% | 1/1 | 100.0% | 1 | |||||||||||||
23.03.23. | - | 3 | 3/5 | 60.0% | 0/1 | 0.0% | 3/4 | 75.0% | 3 | 1 | ||||||||||||||
24.03.23. | - | 0 | 0/1 | 0.0% | 0/1 | 0.0% | 3 | |||||||||||||||||
24.03.23. | - | 0 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||
25.03.23. | - | 0 | 0/1 | 0.0% | 0/1 | 0.0% | 3 | 1 | 1 | |||||||||||||||
25.03.23. | - | 0 | 0/1 | 0.0% | 0/1 | 0.0% | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||
26.03.23. | - | 3 | 3/7 | 42.9% | 1/3 | 33.3% | 0/2 | 0.0% | 2/2 | 100.0% | 2 | 2 | 1 | |||||||||||
02.06.23. | - | 2 | 2/4 | 50.0% | 2/2 | 100.0% | 0/1 | 0.0% | 0/1 | 0.0% | ||||||||||||||
02.06.23. | - | 0 | 0/2 | 0.0% | 0/2 | 0.0% | 2 | |||||||||||||||||
03.06.23. | - | 2 | 2/3 | 66.7% | 2/2 | 100.0% | 0/1 | 0.0% | 1 | |||||||||||||||
03.06.23. | - | 0 | 0/1 | 0.0% | 0/1 | 0.0% | ||||||||||||||||||
04.06.23. | - | 2 | 2/2 | 100.0% | 1/1 | 100.0% | 1/1 | 100.0% | 2 | |||||||||||||||
31.07.23. | - | 2 | 2/2 | 100.0% | 2/2 | 100.0% | 1 | |||||||||||||||||
01.08.23. | - | 1 | 1/1 | 100.0% | 1/1 | 100.0% | 2 | |||||||||||||||||
01.08.23. | - | 0 | 1 | |||||||||||||||||||||
02.08.23. | - | 1 | 1/1 | 100.0% | 1/1 | 100.0% | 2 | |||||||||||||||||
03.08.23. | - | 1 | 1/1 | 100.0% | 1/1 | 100.0% | ||||||||||||||||||
Ukupno | 26 | 26/51 | 51.0% | 15/30 | 50.0% | 7/15 | 46.7% | 3/5 | 60.0% | 1/1 | 100.0% | 30 | 9 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 |
Obrada rezultata: www.furkisport.hr