Sofija Laković
CRO
Datum rođenja: 2012-07-31
Klub:
Broj utakmica: 27
Broj golova: 0
Utakmice
Osijek nade
Datum | Utakmica | Broj golova | Šut ukupno | Šut iz igre | Šut igrač više | Peterci | Šut iz kontre | PF | PF+ | TO | ST | BL | SW | SL | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G/A | % | G/A | % | G/A | % | G/A | % | G/A | % | |||||||||||||||
30.03.23. | - | 0 | ||||||||||||||||||||||
30.03.23. | - | 0 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||
31.03.23. | - | 0 | ||||||||||||||||||||||
31.03.23. | - | 0 | ||||||||||||||||||||||
01.04.23. | - | 0 | ||||||||||||||||||||||
01.04.23. | - | 0 | ||||||||||||||||||||||
07.02.24. | - | 0 | 1 | |||||||||||||||||||||
08.02.24. | - | 0 | ||||||||||||||||||||||
08.02.24. | - | 0 | ||||||||||||||||||||||
09.02.24. | - | 0 | ||||||||||||||||||||||
09.02.24. | - | 0 | ||||||||||||||||||||||
10.02.24. | - | 0 | ||||||||||||||||||||||
10.02.24. | - | 0 | ||||||||||||||||||||||
29.07.24. | - | 0 | ||||||||||||||||||||||
30.07.24. | - | 0 | ||||||||||||||||||||||
31.07.24. | - | 0 | ||||||||||||||||||||||
01.08.24. | - | 0 | ||||||||||||||||||||||
02.08.24. | - | 0 | ||||||||||||||||||||||
Ukupno | 0 | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
ŽVK Mursa
Datum | Utakmica | Broj golova | Šut ukupno | Šut iz igre | Šut igrač više | Peterci | Šut iz kontre | PF | PF+ | TO | ST | BL | SW | SL | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G/A | % | G/A | % | G/A | % | G/A | % | G/A | % | |||||||||||||||
02.11.24. | - | 0 | ||||||||||||||||||||||
02.11.24. | - | 0 | ||||||||||||||||||||||
03.11.24. | - | 0 | ||||||||||||||||||||||
03.11.24. | - | 0 | ||||||||||||||||||||||
04.11.24. | - | 0 | ||||||||||||||||||||||
Ukupno | 0 | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ŽVK Mursa mlađe juniorke
Datum | Utakmica | Broj golova | Šut ukupno | Šut iz igre | Šut igrač više | Peterci | Šut iz kontre | PF | PF+ | TO | ST | BL | SW | SL | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G/A | % | G/A | % | G/A | % | G/A | % | G/A | % | |||||||||||||||
16.02.24. | - | 0 | ||||||||||||||||||||||
16.02.24. | - | 0 | ||||||||||||||||||||||
17.02.24. | - | 0 | ||||||||||||||||||||||
17.02.24. | - | 0 | ||||||||||||||||||||||
Ukupno | 0 | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Obrada rezultata: www.furkisport.hr