Katarina Peteš
CRO
Datum rođenja: 2006-10-23
Klub:
Broj utakmica: 18
Broj golova: 2
Utakmice
ŽVK Mursa kadetkinje
Datum | Utakmica | Broj golova | Šut ukupno | Šut iz igre | Šut igrač više | Peterci | Šut iz kontre | PF | PF+ | TO | ST | BL | SW | SL | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G/A | % | G/A | % | G/A | % | G/A | % | G/A | % | |||||||||||||||
09.07.21. | - | 0 | 2 | |||||||||||||||||||||
10.07.21. | - | 1 | 1/1 | 100.0% | 1/1 | 100.0% | ||||||||||||||||||
10.07.21. | - | 1 | 1/1 | 100.0% | 1/1 | 100.0% | 1 | 1 | ||||||||||||||||
Ukupno | 2 | 2/2 | 100.0% | 1/1 | 100.0% | 1/1 | 100.0% | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 |
Mursa juniorke
Datum | Utakmica | Broj golova | Šut ukupno | Šut iz igre | Šut igrač više | Peterci | Šut iz kontre | PF | PF+ | TO | ST | BL | SW | SL | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G/A | % | G/A | % | G/A | % | G/A | % | G/A | % | |||||||||||||||
01.04.22. | - | 0 | 1 | |||||||||||||||||||||
01.04.22. | - | 0 | 2 | |||||||||||||||||||||
02.04.22. | - | 0 | 1 | |||||||||||||||||||||
02.04.22. | - | 0 | 0/1 | 0.0% | 0/1 | 0.0% | ||||||||||||||||||
03.04.22. | - | 0 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||
Ukupno | 0 | 0/1 | 0.0% | 0/1 | 0.0% | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
ŽVK Mursa
Datum | Utakmica | Broj golova | Šut ukupno | Šut iz igre | Šut igrač više | Peterci | Šut iz kontre | PF | PF+ | TO | ST | BL | SW | SL | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G/A | % | G/A | % | G/A | % | G/A | % | G/A | % | |||||||||||||||
30.01.21. | - | 0 | ||||||||||||||||||||||
06.02.21. | - | 0 | ||||||||||||||||||||||
27.02.21. | - | 0 | ||||||||||||||||||||||
13.03.21. | - | 0 | ||||||||||||||||||||||
02.04.21. | - | 0 | ||||||||||||||||||||||
17.04.21. | - | 0 | 1 | |||||||||||||||||||||
18.04.21. | - | 0 | 1 | |||||||||||||||||||||
09.04.22. | - | 0 | ||||||||||||||||||||||
10.04.22. | - | 0 | ||||||||||||||||||||||
14.01.23. | - | 0 | ||||||||||||||||||||||
Ukupno | 0 | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Obrada rezultata: www.furkisport.hr