Antonio Gaćina
CRO
Datum rođenja: 2011-08-30
Klub: KPK mlađe nade
Broj utakmica: 85
Broj golova: 1
Utakmice
KPK mlađi kadeti
Datum | Utakmica | Broj golova | Šut ukupno | Šut iz igre | Šut igrač više | Peterci | Šut iz kontre | PF | PF+ | TO | ST | BL | SW | SL | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G/A | % | G/A | % | G/A | % | G/A | % | G/A | % | |||||||||||||||
24.02.22. | - | 0 | ||||||||||||||||||||||
25.02.22. | - | 0 | ||||||||||||||||||||||
25.02.22. | - | 0 | ||||||||||||||||||||||
26.02.22. | - | 0 | ||||||||||||||||||||||
07.04.22. | - | 0 | ||||||||||||||||||||||
08.04.22. | - | 0 | 1 | |||||||||||||||||||||
08.04.22. | - | 0 | ||||||||||||||||||||||
09.04.22. | - | 0 | ||||||||||||||||||||||
09.04.22. | - | 0 | ||||||||||||||||||||||
10.04.22. | - | 0 | ||||||||||||||||||||||
18.07.22. | - | 0 | ||||||||||||||||||||||
19.07.22. | - | 0 | ||||||||||||||||||||||
19.07.22. | - | 0 | ||||||||||||||||||||||
20.07.22. | - | 0 | ||||||||||||||||||||||
20.07.22. | - | 0 | ||||||||||||||||||||||
30.06.23. | - | 0 | ||||||||||||||||||||||
30.06.23. | - | 0 | ||||||||||||||||||||||
01.07.23. | - | 0 | ||||||||||||||||||||||
01.07.23. | - | 0 | ||||||||||||||||||||||
02.07.23. | - | 0 | 1 | |||||||||||||||||||||
10.07.23. | - | 0 | ||||||||||||||||||||||
11.07.23. | - | 0 | ||||||||||||||||||||||
11.07.23. | - | 0 | ||||||||||||||||||||||
12.07.23. | - | 0 | ||||||||||||||||||||||
12.07.23. | - | 0 | ||||||||||||||||||||||
13.07.23. | - | 0 | ||||||||||||||||||||||
29.02.24. | - | 0 | 1 | |||||||||||||||||||||
01.03.24. | - | 0 | ||||||||||||||||||||||
01.03.24. | - | 0 | ||||||||||||||||||||||
02.03.24. | - | 0 | ||||||||||||||||||||||
02.03.24. | - | 0 | ||||||||||||||||||||||
03.03.24. | - | 0 | ||||||||||||||||||||||
09.07.24. | - | 0 | ||||||||||||||||||||||
09.07.24. | - | 0 | ||||||||||||||||||||||
10.07.24. | - | 0 | ||||||||||||||||||||||
10.07.24. | - | 0 | ||||||||||||||||||||||
11.07.24. | - | 0 | ||||||||||||||||||||||
11.07.24. | - | 0 | ||||||||||||||||||||||
Ukupno | 0 | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
KPK nade
Datum | Utakmica | Broj golova | Šut ukupno | Šut iz igre | Šut igrač više | Peterci | Šut iz kontre | PF | PF+ | TO | ST | BL | SW | SL | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G/A | % | G/A | % | G/A | % | G/A | % | G/A | % | |||||||||||||||
01.09.21. | - | 0 | 0/3 | 0.0% | 0/3 | 0.0% | 1 | |||||||||||||||||
02.09.21. | - | 0 | ||||||||||||||||||||||
13.10.22. | - | 0 | ||||||||||||||||||||||
13.10.22. | - | 1 | 1/1 | 100.0% | 1/1 | 100.0% | ||||||||||||||||||
14.10.22. | - | 0 | ||||||||||||||||||||||
14.10.22. | - | 0 | ||||||||||||||||||||||
15.10.22. | - | 0 | ||||||||||||||||||||||
15.10.22. | - | 0 | ||||||||||||||||||||||
16.10.22. | - | 0 | ||||||||||||||||||||||
30.03.23. | - | 0 | ||||||||||||||||||||||
30.03.23. | - | 0 | 2 | |||||||||||||||||||||
31.03.23. | - | 0 | ||||||||||||||||||||||
31.03.23. | - | 0 | ||||||||||||||||||||||
01.04.23. | - | 0 | 1 | |||||||||||||||||||||
01.04.23. | - | 0 | 3 | |||||||||||||||||||||
02.04.23. | - | 0 | 0/2 | 0.0% | 0/2 | 0.0% | ||||||||||||||||||
24.07.23. | - | 0 | ||||||||||||||||||||||
25.07.23. | - | 0 | ||||||||||||||||||||||
25.07.23. | - | 0 | ||||||||||||||||||||||
26.07.23. | - | 0 | ||||||||||||||||||||||
26.07.23. | - | 0 | ||||||||||||||||||||||
27.07.23. | - | 0 | ||||||||||||||||||||||
27.07.23. | - | 0 | ||||||||||||||||||||||
Ukupno | 1 | 1/6 | 16.7% | 1/6 | 16.7% | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 1 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 |
KPK kadeti
Datum | Utakmica | Broj golova | Šut ukupno | Šut iz igre | Šut igrač više | Peterci | Šut iz kontre | PF | PF+ | TO | ST | BL | SW | SL | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G/A | % | G/A | % | G/A | % | G/A | % | G/A | % | |||||||||||||||
02.02.24. | - | 0 | ||||||||||||||||||||||
03.02.24. | - | 0 | 1 | |||||||||||||||||||||
03.02.24. | - | 0 | ||||||||||||||||||||||
04.02.24. | - | 0 | ||||||||||||||||||||||
04.02.24. | - | 0 | 0/2 | 0.0% | 0/2 | 0.0% | ||||||||||||||||||
17.05.24. | - | 0 | ||||||||||||||||||||||
17.05.24. | - | 0 | ||||||||||||||||||||||
18.05.24. | - | 0 | ||||||||||||||||||||||
18.05.24. | - | 0 | ||||||||||||||||||||||
19.05.24. | - | 0 | ||||||||||||||||||||||
Ukupno | 0 | 0/2 | 0.0% | 0/2 | 0.0% | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
KPK mlađe nade
Datum | Utakmica | Broj golova | Šut ukupno | Šut iz igre | Šut igrač više | Peterci | Šut iz kontre | PF | PF+ | TO | ST | BL | SW | SL | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G/A | % | G/A | % | G/A | % | G/A | % | G/A | % | |||||||||||||||
10.09.20. | - | 0 | ||||||||||||||||||||||
10.09.20. | - | 0 | ||||||||||||||||||||||
11.09.20. | - | 0 | ||||||||||||||||||||||
12.09.20. | - | 0 | ||||||||||||||||||||||
12.09.20. | - | 0 | ||||||||||||||||||||||
13.09.20. | - | 0 | ||||||||||||||||||||||
24.08.21. | - | 0 | 1 | |||||||||||||||||||||
25.08.21. | - | 0 | ||||||||||||||||||||||
22.09.22. | - | 0 | ||||||||||||||||||||||
22.09.22. | - | 0 | ||||||||||||||||||||||
23.09.22. | - | 0 | 1 | |||||||||||||||||||||
24.09.22. | - | 0 | ||||||||||||||||||||||
24.09.22. | - | 0 | 1 | |||||||||||||||||||||
25.09.22. | - | 0 | ||||||||||||||||||||||
Ukupno | 0 | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Obrada rezultata: www.furkisport.hr